Classement | Temps Réel | Prénom | Nom | Sexe | Place Catégorie | Club | Temps Officiel |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1901 | 00:53:06.03 | Jules | FAUCHERE | M | 125 | 00:53:06.03 | |
1902 | 00:53:06.97 | Mélanie | MALHERBE | F | 92 | 00:53:06.97 | |
1903 | 00:53:06.98 | Didier | CAILLEAUD | M | 26 | 00:53:06.98 | |
1904 | 00:53:07.00 | Eve | CHAMPION | F | 42 | CHAMBRE DES NOTAIRES | 00:53:07.00 |
1905 | 00:53:07.02 | Rémy | PREVOST | M | 190 | 00:53:07.02 | |
1906 | 00:53:07.98 | Pierre | DAVID | M | 398 | FOULEES DU NOBLE JOUE | 00:53:07.98 |
1907 | 00:53:08.02 | Théo | SOURIAU | M | 126 | 00:53:08.02 | |
1908 | 00:53:08.05 | Hervé | REBOUL | M | 793 | VILLE DE TOURS | 00:53:08.05 |
1909 | 00:53:08.97 | Gilles | PONTLEVOY | M | 191 | VAINCRE LA MUCOVISCIDOSE | 00:53:08.97 |
1910 | 00:53:08.99 | Daniel | PARTHENAY | M | 192 | EDF | 00:53:08.99 |
1911 | 00:53:09.00 | Mikaël | RICHARD | M | 794 | 00:53:09.00 | |
1912 | 00:53:09.01 | Daniel | MAZZOLENI | M | 795 | SKF | 00:53:09.01 |
1913 | 00:53:09.02 | Pierre-Yves | PESNEAU | M | 101 | CREDIT AGRICOLE | 00:53:09.02 |
1914 | 00:53:09.02 | Patrick | VAUGE | M | 193 | 00:53:09.02 | |
1915 | 00:53:09.03 | Laurent | GUITARD | M | 796 | 00:53:09.03 | |
1916 | 00:53:09.05 | Baptiste | GOND | M | 102 | CR FRANCAISE | 00:53:09.05 |
1917 | 00:53:10.00 | Romain | BERTRAND | M | 797 | REA MED CHRU BRETONNEAU | 00:53:10.00 |
1918 | 00:53:10.01 | Stéphane | POMMIER | M | 194 | ASCE 37 | 00:53:10.01 |
1919 | 00:53:10.03 | Gilles | DUPORTE | M | 399 | ASCAIR - AS CULTURELLE AIR PARIS | 00:53:10.03 |
1920 | 00:53:10.04 | Christophe | LE MAUFF | M | 400 | ASCA PEUGEOT POISSY | 00:53:10.04 |
1921 | 00:53:10.96 | Serge | PUCCINELLI | M | 195 | ASCAIR | 00:53:10.96 |
1922 | 00:53:10.96 | Gregory | BERTHEAU | M | 798 | 00:53:10.96 | |
1923 | 00:53:11.04 | Jérôme | SOURIAU | M | 196 | 00:53:11.04 | |
1924 | 00:53:11.05 | Mickaël | JOJON | M | 799 | 00:53:11.05 | |
1925 | 00:53:11.99 | Robinson | DIARD | M | 103 | 00:53:11.99 | |
1926 | 00:53:12.02 | Paulo | VICENTE | M | 197 | 00:53:12.02 | |
1927 | 00:53:12.02 | Isabelle | BAZIN | F | 15 | AS CHAINGY SPORT NATURE | 00:53:12.02 |
1928 | 00:53:12.04 | Clément | DAVID | M | 104 | 00:53:12.04 | |
1929 | 00:53:12.04 | Jordan | GONCALVES | M | 800 | 00:53:12.04 | |
1930 | 00:53:12.05 | Taiki | YASUI | M | 105 | 00:53:12.05 | |
1931 | 00:53:12.97 | Sébastien | SCHANDEL | M | 801 | 00:53:12.97 | |
1932 | 00:53:12.97 | Ophelie | BERGOUGNOUX | F | 93 | 00:53:12.97 | |
1933 | 00:53:13.00 | Anthony | VERNAT | M | 802 | TEAM GEODIS | 00:53:13.00 |
1934 | 00:53:13.02 | Marc | CAROCCI | M | 198 | 00:53:13.02 | |
1935 | 00:53:13.99 | Michel | RENIER | F | 16 | 00:53:13.99 | |
1936 | 00:53:14.05 | Christophe | GIMBERT | M | 401 | DRHAT | 00:53:14.05 |
1937 | 00:53:14.05 | Thierry | ADANE | F | 94 | 00:53:14.05 | |
1938 | 00:53:15.01 | Coralie | ANGLIO | F | 95 | 00:53:15.01 | |
1939 | 00:53:15.05 | Hervé | DESNOT | M | 402 | 00:53:15.05 | |
1940 | 00:53:15.96 | Aurelien | BEAUCOUSIN | M | 803 | GAZELEC CAP | 00:53:15.96 |
1941 | 00:53:16.02 | Anais | CHRISTOPHE | F | 96 | 00:53:16.02 | |
1942 | 00:53:16.02 | Charly | LEMERCIER | M | 403 | 00:53:16.02 | |
1943 | 00:53:16.03 | Nicolas | JOULIN | M | 804 | 00:53:16.03 | |
1944 | 00:53:16.05 | Maryse | CATHELIN | F | 17 | AUCHAN CHAMBRAY | 00:53:16.05 |
1945 | 00:53:16.97 | Kevin | BOUCHER | M | 805 | 00:53:16.97 | |
1946 | 00:53:16.99 | Eric | RICHARD | M | 806 | JOGG IN TOURS | 00:53:16.99 |
1947 | 00:53:17.02 | Paul | VERGANCE | M | 102 | 00:53:17.02 | |
1948 | 00:53:17.03 | Brice | BLANCHET | M | 807 | VILLE DE TOURS | 00:53:17.03 |
1949 | 00:53:17.97 | Quentin | BOURGAUX | M | 808 | 00:53:17.97 | |
1950 | 00:53:17.99 | Géraldine | NOUCHET | F | 43 | CD 37 | 00:53:17.99 |
1951 | 00:53:18.02 | Annick | PADEL | F | 4 | 00:53:18.02 | |
1952 | 00:53:18.03 | Flavien | AUDIN | M | 809 | 00:53:18.03 | |
1953 | 00:53:18.05 | François | DAVID | M | 404 | 00:53:18.05 | |
1954 | 00:53:18.97 | François | BALLUE | M | 405 | 00:53:18.97 | |
1955 | 00:53:19.01 | Julien | TERRIER DURAISIN | M | 810 | CAISSE D'EPARGNE LC | 00:53:19.01 |
1956 | 00:53:19.97 | Guillaume | VARIS | M | 811 | 00:53:19.97 | |
1957 | 00:53:19.99 | Théo | CRON | M | 103 | 42KM195 | 00:53:19.99 |
1958 | 00:53:20.01 | Teddy | ROBIN | M | 812 | DECATHLON CHAMBRAY | 00:53:20.01 |
1959 | 00:53:20.02 | Dimitri | DUVEAU | M | 813 | 00:53:20.02 | |
1960 | 00:53:20.02 | Laurent | GERIN | M | 406 | US FAIVELEY TRANSPORT TOURS | 00:53:20.02 |
1961 | 00:53:21.02 | Nathalie | GUILLON | F | 44 | TC JOUE LES TOURS | 00:53:21.02 |
1962 | 00:53:21.03 | David | LEBLANC | M | 407 | 00:53:21.03 | |
1963 | 00:53:21.03 | Matthias | COSSON | M | 106 | 00:53:21.03 | |
1964 | 00:53:21.98 | Franck | OLIVIER | M | 408 | CAISSE D'EPARGNE LC | 00:53:21.98 |
1965 | 00:53:21.98 | David | COUILLANDEAU | M | 814 | 00:53:21.98 | |
1966 | 00:53:22.01 | Leni | BOIS | M | 127 | 00:53:22.01 | |
1967 | 00:53:22.02 | David | GREGORIO | M | 409 | HARMONIE MUTUELLE | 00:53:22.02 |
1968 | 00:53:22.03 | Benjamin | ALLEE | M | 815 | 00:53:22.03 | |
1969 | 00:53:22.05 | Mehdi | ZEKAGH | M | 410 | 00:53:22.05 | |
1970 | 00:53:22.99 | Mathieu | NOWIK | M | 104 | 00:53:22.99 | |
1971 | 00:53:23.01 | Sébastien | LEROY | M | 411 | COMITE DES FETES REIGNAC | 00:53:23.01 |
1972 | 00:53:23.02 | Francisco | TEIXEIRA | M | 412 | 00:53:23.02 | |
1973 | 00:53:23.02 | Valentin | BASTARD | M | 816 | AS POLICE NATIONALE | 00:53:23.02 |
1974 | 00:53:23.03 | Pierre | BARDOUX | M | 105 | 00:53:23.03 | |
1975 | 00:53:23.05 | David | NICOLAS | M | 413 | REVEIL SPORTIF DE SAINT-CYR SUR LOIRE | 00:53:23.05 |
1976 | 00:53:23.97 | Christophe | SABARD | M | 199 | ORANGE | 00:53:23.97 |
1977 | 00:53:24.03 | Bopby | SISONGKHAM | M | 817 | 00:53:24.03 | |
1978 | 00:53:24.97 | Bruno | MAHE | M | 414 | 00:53:24.97 | |
1979 | 00:53:25.00 | David | MICOVA | M | 818 | VILLE DE TOURS | 00:53:25.00 |
1980 | 00:53:25.02 | Aurelien | CHUDET | M | 128 | 00:53:25.02 | |
1981 | 00:53:25.03 | Jules | OPPENHEIM | M | 129 | CANCEN | 00:53:25.03 |
1982 | 00:53:25.03 | Frédéric | OROSCO | M | 200 | 00:53:25.03 | |
1983 | 00:53:25.04 | Paulin | LEGRAND | M | 107 | 00:53:25.04 | |
1984 | 00:53:25.05 | Julien | GAUDAIS | M | 130 | 00:53:25.05 | |
1985 | 00:53:25.99 | Sébastien | BRAYER | M | 415 | BA 705 | 00:53:25.99 |
1986 | 00:53:26.00 | Pierre | FICHOU | M | 819 | UNIV FRANCOIS RABELAIS | 00:53:26.00 |
1987 | 00:53:26.01 | Jean-François | SIONNEAU | M | 201 | 00:53:26.01 | |
1988 | 00:53:26.01 | Mickaël | PREVOT | M | 820 | 00:53:26.01 | |
1989 | 00:53:26.03 | Pascale | BERTRAND GONSALVES | F | 45 | 00:53:26.03 | |
1990 | 00:53:26.03 | Jonathan | TOURTEAU | M | 821 | ARAIR | 00:53:26.03 |
1991 | 00:53:26.05 | Cédric | FECHTER | M | 822 | 00:53:26.05 | |
1992 | 00:53:26.98 | Ombeline | FRAUDEAU | F | 97 | BA 705 | 00:53:26.98 |
1993 | 00:53:26.99 | Samuel | GADEAU | M | 823 | SDIS-JSP | 00:53:26.99 |
1994 | 00:53:27.04 | Fabien | ROCHET | M | 824 | 00:53:27.04 | |
1995 | 00:53:27.04 | Damien | THOMAZEAU | M | 825 | VILLE DE TOURS | 00:53:27.04 |
1996 | 00:53:27.96 | Georges | INACIO | M | 27 | 00:53:27.96 | |
1997 | 00:53:27.97 | Nicolas | PEJOT | M | 416 | SDIS 37 | 00:53:27.97 |
1998 | 00:53:27.99 | Marc | VAILLIER | M | 202 | 00:53:27.99 | |
1999 | 00:53:28.01 | Benoît | LACOMBRADE | M | 826 | ARTELIA | 00:53:28.01 |
2000 | 00:53:28.03 | Guenoel | GRENIER | M | 827 | ENDEL | 00:53:28.03 |
Résultats
Soyez-PrêtsSoyez-Prêts