Résultats
Classement Temps Réel Prénom Nom Sexe Place Catégorie Club Temps Officiel
2701 00:56:04.01 Clémentine DENIS F 162 00:56:04.01
2702 00:56:04.02 Cédric GRUSZCZYNSKI M 1077 00:56:04.02
2703 00:56:04.04 Christine CHEVALLIER F 31 00:56:04.04
2704 00:56:04.05 Valérie SANCHEZ F 79 CHRU DE TOURS 00:56:04.05
2705 00:56:04.96 Patricia DOUMAS F 163 VILLE DE TOURS 00:56:04.96
2706 00:56:04.97 Charlotte DENIS F 10 DOMAINE DE LA RENAUDIE 00:56:04.97
2707 00:56:05.02 Emmanuel CHEVREAU M 553 AUCHAN ST CYR 00:56:05.02
2708 00:56:05.02 Michel CHAUFOURNAIS M 53 00:56:05.02
2709 00:56:05.96 Denis ARTIGA M 1078 MAMIE BIGOUDE 00:56:05.96
2710 00:56:05.96 Cécile BONNAY F 164 LA POSTE BEAUCE SOLOGNE 00:56:05.96
2711 00:56:05.98 Marielle VERDELHAN F 80 00:56:05.98
2712 00:56:05.99 Willy DUBOIS M 1079 00:56:05.99
2713 00:56:05.99 Guillaume REMION M 1080 00:56:05.99
2714 00:56:06.01 Olivier ROUX M 1081 CITYA 00:56:06.01
2715 00:56:06.01 Isabelle ESCOFFIER F 81 UNIV FRANCOIS RABELAIS p, 00:56:06.01
2716 00:56:06.01 Jérôme MAILLOT M 1082 BA 705 00:56:06.01
2717 00:56:06.01 Dominique PERRIN M 295 00:56:06.01
2718 00:56:06.05 Théodore PAGOT M 157 AG2R LA MONDIALE 00:56:06.05
2719 00:56:06.96 Jérôme LUCAS M 554 00:56:06.96
2720 00:56:06.96 Jeremy DRILLON M 1083 00:56:06.96
2721 00:56:07.01 Florian CHARLES M 1084 00:56:07.01
2722 00:56:07.05 Djibril SEDDAK M 158 UNSS 37 00:56:07.05
2723 00:56:07.96 Mâh BACH F 82 A3 TOURS 00:56:07.96
2724 00:56:08.01 Laurené FOULT F 165 00:56:08.01
2725 00:56:08.01 Fabien ROUMEAS M 1085 AS POLICE NATIONALE 00:56:08.01
2726 00:56:08.02 Thibault THOMAS M 130 00:56:08.02
2727 00:56:08.05 Emmanuel AZAN M 555 00:56:08.05
2728 00:56:08.96 Eric BOULME M 556 00:56:08.96
2729 00:56:08.96 Pascal CONTU M 54 00:56:08.96
2730 00:56:08.99 Lise COURCON F 11 00:56:08.99
2731 00:56:09.05 Alexandre LOPES GONCALVES M 1086 00:56:09.05
2732 00:56:09.05 Paul MAHEUX M 1087 ADVANCED ENERGIES 00:56:09.05
2733 00:56:09.05 Stéphanie MARTIN F 83 00:56:09.05
2734 00:56:09.98 Alexandre JEGO M 1088 BALLAN JUDO CLUB 00:56:09.98
2735 00:56:09.98 F-Javier PEREZ GONZALEZ M 557 00:56:09.98
2736 00:56:10.01 Gilles RENOU M 296 00:56:10.01
2737 00:56:10.96 Samuel GALISSON M 1089 00:56:10.96
2738 00:56:10.97 Pauline MARTHEY F 166 00:56:10.97
2739 00:56:10.99 Jean-Jacques BOSSARD M 297 COURIR DANS CHATELLERAULT 00:56:10.99
2740 00:56:11.01 Thierry ROUET M 298 00:56:11.01
2741 00:56:11.01 Tiffany RINUIT F 16 EPA 86 00:56:11.01
2742 00:56:11.03 Bernadette DIMANCHE F 84 ASSOCIATION COUREURS DE LOCHES 00:56:11.03
2743 00:56:11.05 Wilfried JANVIER M 1090 00:56:11.05
2744 00:56:11.99 Hugo BONSANG M 131 UNIV FRANCOIS RABELAIS 00:56:11.99
2745 00:56:11.99 Marie CALLEJON F 167 CHRU DE TOURS 00:56:11.99
2746 00:56:12.00 Lucie POUET F 168 00:56:12.00
2747 00:56:12.01 Camille BRISSON F 169 CR FRANCAISE 00:56:12.01
2748 00:56:12.01 Samy CHEBBI M 1091 00:56:12.01
2749 00:56:12.02 Steve BOURREE M 1092 RUN in pRUNay 00:56:12.02
2750 00:56:12.02 Anita GILOT F 85 00:56:12.02
2751 00:56:12.97 Nicolas GAUBUSSEAU M 1093 00:56:12.97
2752 00:56:13.00 Renaud AUGER M 558 TEAM GEODIS 00:56:13.00
2753 00:56:13.04 Mathieu ANDRE M 1094 00:56:13.04
2754 00:56:13.05 Gregory CORBIN M 559 00:56:13.05
2755 00:56:13.05 Claude POUET M 299 STMICROELECTRONICS 00:56:13.05
2756 00:56:13.97 Véronique ORTEMANN F 32 ADAPEI 37 00:56:13.97
2757 00:56:13.98 Paul BAUGE M 1095 00:56:13.98
2758 00:56:13.99 Antoine GONCALVES M 1096 00:56:13.99
2759 00:56:14.04 Raphaël ALBERT M 1097 L'ARRIVAGE 00:56:14.04
2760 00:56:14.04 Alexandra DELARUE F 170 CABINET VALEXCO FONDETTES 00:56:14.04
2761 00:56:14.96 Evelyne PRIEUR F 33 00:56:14.96
2762 00:56:14.97 Philippe LEGUERINEL M 300 00:56:14.97
2763 00:56:15.00 Stéphane PLOUCHARD M 1098 SKF 00:56:15.00
2764 00:56:15.01 Kevin LACOTTE M 1099 00:56:15.01
2765 00:56:15.02 Xavier ROBIN M 560 00:56:15.02
2766 00:56:15.97 Clément PERROTTA M 1100 SAINT-AVERTIN SPORTS 00:56:15.97
2767 00:56:15.97 Patrick RATTIER M 301 MICHELIN 00:56:15.97
2768 00:56:16.98 Christian OLLIVARD M 302 00:56:16.98
2769 00:56:16.99 Cyril PETIT M 561 AS POLICE NATIONALE 00:56:16.99
2770 00:56:17.02 Laetitia FLAMBARD F 171 00:56:17.02
2771 00:56:17.04 Cédric CHESNEAU M 1101 00:56:17.04
2772 00:56:17.05 Elodie HEDEIN F 172 ERDF 00:56:17.05
2773 00:56:18.00 Erell PALACIO F 173 00:56:18.00
2774 00:56:18.01 Yann BASTARD M 303 VILLE DE TOURS 00:56:18.01
2775 00:56:18.02 Catherine BASTARD F 34 CHRU DE TOURS 00:56:18.02
2776 00:56:18.98 Philippe BELLAMY M 562 00:56:18.98
2777 00:56:18.98 Gwenaëlle DUBUS F 17 UNIV FRANCOIS RABELAIS 00:56:18.98
2778 00:56:19.00 Adrien FALLET M 1102 00:56:19.00
2779 00:56:19.03 Patrick MIROT M 55 HARMONIE MUTUELLE 00:56:19.03
2780 00:56:19.97 Corentin LE BRETON M 1103 celc 00:56:19.97
2781 00:56:20.01 Bruno ANDRÉ M 304 VAL TOURAINE HABITAT 00:56:20.01
2782 00:56:20.97 Eliott GUERIN M 132 RUNNING ATTITUDE 00:56:20.97
2783 00:56:20.97 Patrice GENDRE M 305 00:56:20.97
2784 00:56:21.01 Damien GROULT M 124 00:56:21.01
2785 00:56:21.04 Agnès LE GUENNEC F 174 00:56:21.04
2786 00:56:21.05 Laurence TESTE F 86 00:56:21.05
2787 00:56:21.98 Guy MARCHAL M 306 00:56:21.98
2788 00:56:22.00 Pascal BIGOT M 307 COURIR A ST GERVAIS 00:56:22.00
2789 00:56:22.01 Caroline PETIT M 1104 00:56:22.01
2790 00:56:22.04 Eric MAUCORT M 308 00:56:22.04
2791 00:56:22.97 Florian BUREAU M 563 00:56:22.97
2792 00:56:22.99 Oceane FOULON F 18 00:56:22.99
2793 00:56:22.99 Benjamin CARTEREAU M 1105 ASCNAV 00:56:22.99
2794 00:56:23.05 Juliette GERARD F 19 00:56:23.05
2795 00:56:23.05 Manuel DE CASTRO M 564 00:56:23.05
2796 00:56:24.02 Franck MORIN M 565 CR FRANCAISE 00:56:24.02
2797 00:56:24.04 Aurelia MORIN F 87 CR FRANCAISE 00:56:24.04
2798 00:56:24.05 Louis GUICHARD M 133 EDF DIRCO 00:56:24.05
2799 00:56:24.97 Dominique JOBERT M 309 00:56:24.97
2800 00:56:24.98 Jasmine RATODIARISOA F 175 00:56:24.98

icone newsletterJe reste connecté(e) !

Soyez-PrêtsSoyez-Prêts

The website encountered an unexpected error. Please try again later.