Classement | Temps Réel | Prénom | Nom | Sexe | Place Catégorie | Club | Temps Officiel |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2001 | 00:53:28.03 | Guillaume | PROUIN | M | 828 | 00:53:28.03 | |
2002 | 00:53:28.05 | Anthony | GUEGAN | M | 829 | 00:53:28.05 | |
2003 | 00:53:28.96 | Emmanuel | VOINOT | M | 417 | 00:53:28.96 | |
2004 | 00:53:29.03 | Jean-Pierre | TROCHET | M | 203 | 00:53:29.03 | |
2005 | 00:53:29.03 | Jean-Marie | HUET | M | 204 | 00:53:29.03 | |
2006 | 00:53:29.03 | Michaël | GAUTRONNEAU | M | 830 | 00:53:29.03 | |
2007 | 00:53:29.05 | Jean-Noël | LAURANDIN | M | 205 | STMICROELECTRONICS | 00:53:29.05 |
2008 | 00:53:29.05 | Frédéric | CASTELLIER | M | 831 | 00:53:29.05 | |
2009 | 00:53:29.05 | Eric | CHAMPION | M | 832 | 00:53:29.05 | |
2010 | 00:53:29.97 | Nicolas | SOULIGNAC | M | 833 | TEAM GEODIS | 00:53:29.97 |
2011 | 00:53:29.98 | Amélie | BONNEAU | F | 98 | 00:53:29.98 | |
2012 | 00:53:29.99 | Philippe | VACHON | M | 206 | STADE POITEVIN TRIATHLON | 00:53:29.99 |
2013 | 00:53:29.99 | Mériadec | JOUAN DE KERVENOAEL | M | 834 | 00:53:29.99 | |
2014 | 00:53:30.00 | Lea | DOUCET | F | 5 | 00:53:30.00 | |
2015 | 00:53:30.01 | Stanislas | DE LA RUFFIE | M | 418 | ORDRE DES AVOCATS TOURS | 00:53:30.01 |
2016 | 00:53:30.05 | Gérard | TANGOURDEAU | M | 28 | 00:53:30.05 | |
2017 | 00:53:30.05 | Fabien | LORILLARD | M | 419 | 00:53:30.05 | |
2018 | 00:53:30.98 | Jean-Baptiste | ROCAGEL | M | 835 | 00:53:30.98 | |
2019 | 00:53:30.98 | Arnaud | SOMMIER | M | 836 | 00:53:30.98 | |
2020 | 00:53:31.00 | François | BELLEC | M | 420 | 00:53:31.00 | |
2021 | 00:53:31.00 | Nathalie | TOURNOIS | F | 46 | TEAM GEODIS | 00:53:31.00 |
2022 | 00:53:31.01 | Guillaume | NEVEU | M | 837 | BP VAL DE France | 00:53:31.01 |
2023 | 00:53:31.04 | Henri | LE GUELLEC | M | 106 | 00:53:31.04 | |
2024 | 00:53:31.96 | Johnny | JACQUIN | M | 838 | 00:53:31.96 | |
2025 | 00:53:31.98 | Angelique | VELNA HERINZBERGER | F | 99 | RECIPHARM | 00:53:31.98 |
2026 | 00:53:31.99 | Bernard | BERLOQUIN | M | 207 | 00:53:31.99 | |
2027 | 00:53:31.99 | Mickaël | LALAU | M | 839 | L'ARRIVAGE | 00:53:31.99 |
2028 | 00:53:32.00 | Benjamin | BOULDOIRE | M | 840 | 00:53:32.00 | |
2029 | 00:53:32.00 | Didier | DOUCET | M | 208 | ASSOCIATION COUREURS DE LOCHES | 00:53:32.00 |
2030 | 00:53:32.00 | Timothee | LUSSAULT | M | 841 | 00:53:32.00 | |
2031 | 00:53:32.04 | Nicolas | METOIS | M | 842 | 00:53:32.04 | |
2032 | 00:53:33.01 | Loan | FIAUDRIN | M | 108 | 00:53:33.01 | |
2033 | 00:53:33.04 | Christian | MENEUVRIER | M | 843 | 00:53:33.04 | |
2034 | 00:53:33.05 | Jean-Paul | HUE | M | 209 | AS ROTO SPORTS SECTION ATHLETISME | 00:53:33.05 |
2035 | 00:53:33.05 | Noémie | REINE | F | 100 | TEAM GEODIS | 00:53:33.05 |
2036 | 00:53:33.96 | Mael | FIAUDRIN | M | 131 | 00:53:33.96 | |
2037 | 00:53:33.98 | Francis | HERRY | M | 421 | UNIV FRANCOIS RABELAIS p, | 00:53:33.98 |
2038 | 00:53:33.98 | Vincent | ROGER | M | 844 | 00:53:33.98 | |
2039 | 00:53:34.01 | Matthieu | NIVERT | M | 845 | 00:53:34.01 | |
2040 | 00:53:34.02 | Christelle | CHEVROT | F | 101 | 00:53:34.02 | |
2041 | 00:53:34.96 | Adrien | AUGER | M | 107 | 00:53:34.96 | |
2042 | 00:53:34.97 | François | LABROUSSE | M | 846 | LA POSTE BEAUCE SOLOGNE | 00:53:34.97 |
2043 | 00:53:34.99 | Quentin | GIRAULT | M | 847 | INSTITUTION NOTRE DAME LA RICHE | 00:53:34.99 |
2044 | 00:53:35.00 | Laurent | LEVAILLANT | M | 422 | BP VAL DE France | 00:53:35.00 |
2045 | 00:53:35.00 | Luc | MAYET | M | 423 | 00:53:35.00 | |
2046 | 00:53:35.01 | Pascal | VILLEMONT | M | 424 | 00:53:35.01 | |
2047 | 00:53:35.03 | Julien | JOLI | M | 848 | 00:53:35.03 | |
2048 | 00:53:35.04 | Philippe | BRETEAU | M | 849 | HENRY SCHEIN France | 00:53:35.04 |
2049 | 00:53:36.01 | Julien | DUCHESNE | M | 850 | ATER | 00:53:36.01 |
2050 | 00:53:36.96 | Romain | LEGER | M | 851 | 00:53:36.96 | |
2051 | 00:53:36.96 | Elodie | BEZARD | M | 852 | 00:53:36.96 | |
2052 | 00:53:36.97 | Maxime | CUSSON | M | 132 | 00:53:36.97 | |
2053 | 00:53:36.99 | Edwige | ROUSSE | F | 47 | 00:53:36.99 | |
2054 | 00:53:37.00 | Samuel | RAYNEAU | M | 853 | BP VAL DE France | 00:53:37.00 |
2055 | 00:53:37.00 | Abdoulaye | THIAM | M | 854 | 00:53:37.00 | |
2056 | 00:53:37.04 | Emmanuel | BLANCHARD | M | 425 | 00:53:37.04 | |
2057 | 00:53:37.96 | Jean-Philippe | MICHEL | M | 426 | 00:53:37.96 | |
2058 | 00:53:38.02 | Emmanuel | LAMARCHE | M | 427 | 00:53:38.02 | |
2059 | 00:53:38.03 | Francis | AVRAIN | M | 5 | 00:53:38.03 | |
2060 | 00:53:38.05 | François | DEQUICK | M | 855 | HUTCHINSON | 00:53:38.05 |
2061 | 00:53:39.00 | Benjamin | DUPUIS | M | 856 | 00:53:39.00 | |
2062 | 00:53:39.01 | Fabienne | DESCOUTURES | F | 102 | 00:53:39.01 | |
2063 | 00:53:39.03 | Nadine | DOUCET | F | 48 | ASSOCIATION COUREURS DE LOCHES | 00:53:39.03 |
2064 | 00:53:39.96 | Baptiste | BACHELIER | M | 857 | 00:53:39.96 | |
2065 | 00:53:40.04 | Sébastien | COUEFFE | M | 858 | 00:53:40.04 | |
2066 | 00:53:40.98 | Rodolphe | CORBION | M | 428 | 00:53:40.98 | |
2067 | 00:53:40.98 | Sébastien | SAUVETRE | M | 859 | 00:53:40.98 | |
2068 | 00:53:40.99 | Patrice | BOUREAU | M | 429 | 00:53:40.99 | |
2069 | 00:53:41.04 | Laurent | CAR | M | 860 | 00:53:41.04 | |
2070 | 00:53:41.05 | Gaël | GALTEAU | M | 861 | SDIS 37 | 00:53:41.05 |
2071 | 00:53:41.96 | Caroline | ESCOFFRE | F | 103 | 00:53:41.96 | |
2072 | 00:53:42.01 | Jean-Yves | CESBRON | M | 29 | 00:53:42.01 | |
2073 | 00:53:42.04 | Jonas | LE FORESTIER | M | 108 | UNIV FRANCOIS RABELAIS | 00:53:42.04 |
2074 | 00:53:43.05 | Frédéric | CHAINTRON | M | 430 | CHRU DE TOURS | 00:53:43.05 |
2075 | 00:53:43.05 | Jean-Marie | JURANVILLE | M | 210 | ACETE | 00:53:43.05 |
2076 | 00:53:43.97 | Céline | TAUPAT | F | 104 | 00:53:43.97 | |
2077 | 00:53:43.99 | Benjamin | SPYCHALA | M | 862 | BP VAL DE France | 00:53:43.99 |
2078 | 00:53:44.01 | Patrick | LEVERGE | M | 30 | 00:53:44.01 | |
2079 | 00:53:44.04 | Mickaël | DUSSAUD | M | 863 | 00:53:44.04 | |
2080 | 00:53:44.97 | Roxane | GEST | F | 105 | 00:53:44.97 | |
2081 | 00:53:45.01 | Mickaël | HEBRARD | M | 864 | 00:53:45.01 | |
2082 | 00:53:45.98 | Mallorie | GIROUD | F | 106 | 00:53:45.98 | |
2083 | 00:53:45.99 | Thomas | GELFI | M | 865 | CONSEIL DEPARTEMENTAL | 00:53:45.99 |
2084 | 00:53:45.99 | Sylvie | CASSIERE | F | 18 | CD 37 | 00:53:45.99 |
2085 | 00:53:47.00 | Bastien | PERRIN | M | 866 | ASCNAV | 00:53:47.00 |
2086 | 00:53:47.02 | David | LEBOURG | M | 431 | 00:53:47.02 | |
2087 | 00:53:47.05 | Eric | DURAND | M | 211 | TEAM GEODIS | 00:53:47.05 |
2088 | 00:53:47.97 | Sylvain | HUMERY | M | 867 | CAISSE D'EPARGNE LC | 00:53:47.97 |
2089 | 00:53:48.02 | Patrick | TREHUDIC | M | 212 | 00:53:48.02 | |
2090 | 00:53:48.04 | Morgan | PITTONI | M | 868 | 00:53:48.04 | |
2091 | 00:53:48.04 | Jean-Charles | VILLAIN | M | 869 | ASSYSTEM | 00:53:48.04 |
2092 | 00:53:48.98 | Jean-Marc | CHARTIER | M | 870 | ADAPEI 37 | 00:53:48.98 |
2093 | 00:53:48.99 | Anthony | BONNEAU | M | 432 | ADAPEI 37 | 00:53:48.99 |
2094 | 00:53:48.99 | Lucile | PIRES | F | 49 | 00:53:48.99 | |
2095 | 00:53:49.00 | Didier | REAU | M | 871 | 00:53:49.00 | |
2096 | 00:53:49.04 | Dominique | NOEL | M | 213 | 00:53:49.04 | |
2097 | 00:53:50.00 | Thierry | FAYARD | M | 214 | 00:53:50.00 | |
2098 | 00:53:50.01 | Paul | PONROY | M | 872 | 00:53:50.01 | |
2099 | 00:53:50.04 | Jean-Claude | DEPARIS | M | 215 | STMICROELECTRONICS | 00:53:50.04 |
2100 | 00:53:50.96 | Samuel | CORTINA | M | 873 | CHRU DE TOURS | 00:53:50.96 |
Résultats
Soyez-PrêtsSoyez-Prêts