Classement | Prénom | Nom | Sexe | Club | Temps Officiel |
---|---|---|---|---|---|
2001 | BRUNO | PROUST | M | 4:54:53 | |
2002 | PHILIPPE | CROUZIER | M | CHRU DE TOURS | 4:54:55 |
2003 | ARNAUD | BASURINI | M | 4:55:16 | |
2004 | MOURAD | MEDJAHED | M | 4:55:38 | |
2005 | MARIE-PIERRE | DEGAGE | F | LES PICANTINES | 4:55:40 |
2006 | YANN | LANGLAIS | M | 4:55:42 | |
2007 | BRUNO | AUGUSTYNOWICZ | M | 4:55:43 | |
2008 | JEAN-JACQUES | GROSLERON | M | 4:55:48 | |
2009 | JEAN-MARIE | DEHLINGER | M | A S RIPAULT | 4:55:52 |
2010 | CHRISTOPHE | ROLO | M | 4:55:56 | |
2011 | PASCAL | DAGUET | M | AS VOUILLE 86 | 4:56:00 |
2012 | ANNEMIEKE | LEEFLANG | F | 4:56:02 | |
2013 | CHRISTOPHE | PARMENT | M | 4:56:09 | |
2014 | CHRISTIANE | JOZON | F | 4:56:10 | |
2015 | DAVID | SEVERIN | M | VILLE DE TOURS | 4:56:21 |
2016 | STEPHANE | HEINEN | M | TRIATHLON CLUB DE JOUE LES TOURS | 4:56:28 |
2017 | SANG-WON | YUN | M | 4:56:52 | |
2018 | PIERRE | GALLAT | M | 4:57:05 | |
2019 | COLETTE | GOULEAU | F | LB CHATEAUROUX | 4:57:12 |
2020 | FRANCK | GUILLON | M | 4:57:38 | |
2021 | CORINNE | BERDOULAT | F | US TALENCE | 4:57:44 |
2022 | JOSEPH | GARCIA | M | 4:57:48 | |
2023 | DIDIER | LEFORT | M | 4:58:07 | |
2024 | PATRICIA | POISSON | F | 4:58:12 | |
2025 | JACQUES | DUTILH | M | 4:58:14 | |
2026 | FREDERIC | LEROY | M | 4:58:14 | |
2027 | THIERRY | MARCHAND | M | 4:58:15 | |
2028 | STEPHANE | GENTILS | M | 4:58:40 | |
2029 | VERONIQUE | ROBILLIARD | F | 4:58:45 | |
2030 | BAPTISTE | FAIGNANT | M | 4:58:59 | |
2031 | SANDRINE | SANSARLAT | F | 4:59:11 | |
2032 | BERNARD | BODET | M | 4:59:11 | |
2033 | NICOLAS | POCHET | M | 4:59:13 | |
2034 | HERVE | LASNIER | M | 4:59:22 | |
2035 | YVES | PELLE | M | 4:59:35 | |
2036 | ROGER | TINJUST | M | ORANGE | 4:59:44 |
2037 | CHARLES | RUENES | M | 4:59:51 | |
2038 | CHRISTOPHE | MIGNE | M | 4:59:54 | |
2039 | CHLOE | SOUCHU | F | 5:00:18 | |
2040 | EMMANUEL | CLUZEAU | M | 5:00:21 | |
2041 | OLIVIER | DELPECH | M | GEODIS TEAM | 5:00:21 |
2042 | LAURENT | PETIT | M | 5:00:24 | |
2043 | ETIENNE | GADIN | M | CHRU DE TOURS | 5:00:43 |
2044 | CEDRIC | BANNIER | M | SIL INTREPIDE ANGERS | 5:00:44 |
2045 | CAROLINE | LEFEBVRE | F | 5:01:05 | |
2046 | CHRISTOPHE | ROLLAND | M | 5:01:22 | |
2047 | LOIC | GRANDVALET | M | 5:01:32 | |
2048 | PARNEL | FEQUIERE | M | 5:01:41 | |
2049 | JEROME | BERTHOUD | M | 5:02:36 | |
2050 | ERIC | BLANCHARD | M | 5:02:37 | |
2051 | CHRISTOPHE | LUQUET | M | U S BERRY ATHLETISME | 5:03:10 |
2052 | AYA | ICHIBA | F | 5:03:31 | |
2053 | CYRIL | BAUDOUIN | M | SKF | 5:03:32 |
2054 | SOPHIE | CROZAT | F | 5:03:33 | |
2055 | JULIE | MAGNANT | F | 5:03:47 | |
2056 | AURORE | BEAUCHAMPS | F | 5:03:51 | |
2057 | FLORIAN | COMPAGNON | M | 5:03:51 | |
2058 | ISABELLE | LAMBERT | F | 5:04:38 | |
2059 | PATRICK | LAMBERT | M | 5:04:38 | |
2060 | LYDIE | KIEFER | F | 5:04:46 | |
2061 | BRUNO | CHOUEN | M | VILLE DE TOURS | 5:05:03 |
2062 | THIERRY | GONET | M | FF Cyclisme | 5:05:30 |
2063 | GAETANO | MANFREDONIA | M | 5:05:30 | |
2064 | JEAN-PIERRE | COLLIGNON | M | CAISSE D'EPARGNE LC | 5:05:40 |
2065 | VALERIE | MOURANT | F | 5:05:46 | |
2066 | REMY | MOURANT | M | 5:05:46 | |
2067 | JOSIANE | CHATONNIER | F | AVIVA | 5:05:53 |
2068 | CECILE | GATTIER | F | LES PICANTINES | 5:05:58 |
2069 | YANN | TREBOSCEN | M | 5:05:58 | |
2070 | REGIS | BARRY | M | ORANGE | 5:05:59 |
2071 | JEROME | BIZIEUX | M | A.S.J LA CHAUSSEE SAINT VICTOR | 5:06:17 |
2072 | STEPHANE | MARTINAT | M | 5:06:49 | |
2073 | PATRICE | DROSSARD | M | 5:07:07 | |
2074 | JEAN-PATRICK | LALLEMAND | M | EC MILITAIRE BOURGES | 5:07:23 |
2075 | ALINE | TURPIN | F | LONGUE JOGGING LC | 5:07:32 |
2076 | SOPHIE | MEUNIER | F | AS FERRIERROISE ATHLETISME | 5:07:33 |
2077 | CHRISTOPHE | GIRAULT | M | 5:07:56 | |
2078 | MURIELLE | CHARBONNIER | F | VTT OPHLM LIMOGES CLUB | 5:07:58 |
2079 | MARC | SOUTON | M | 5:08:12 | |
2080 | ANDRE | THUAULT | M | 5:08:21 | |
2081 | HELENE | AVRILLON | F | 5:08:35 | |
2082 | PASCAL | LONGEIN | M | 5:08:37 | |
2083 | FRANCOISE | JOUFFRAULT | F | 5:08:59 | |
2084 | PIERRE | SCHULLER | M | 5:08:59 | |
2085 | PASCAL | SIMON | M | BA 705 | 5:09:07 |
2086 | CLAUDE | VILLARI | M | 5:09:13 | |
2087 | PASCAL | BOUCARD | M | SEICHES SUR LE LOIR | 5:09:28 |
2088 | PHILIPPE | CHANTELLY | M | 5:09:47 | |
2089 | OLIVIER | TAVEAU | M | 5:09:51 | |
2090 | PATRICK | CLUZAN | M | 5:10:19 | |
2091 | LAURENT | THIRON | M | 5:11:26 | |
2092 | CLAUDE | THOMAS | M | 5:11:54 | |
2093 | EVELYNE | GROISEAU | F | SAINTFLO- RUN | 5:12:05 |
2094 | ERIC | GROISEAU | M | SAINTFLO- RUN | 5:12:06 |
2095 | ISABELLE | BENCHORA | F | 5:12:12 | |
2096 | SEVERINE | ROY | F | LES P TITS MOTEURS | 5:12:18 |
2097 | MARIE-FRANCE | CHENAYE | F | 5:12:24 | |
2098 | NICOLAS | LEMOINE | M | 5:12:49 | |
2099 | ROMAIN | FLEURETTE | M | 5:12:57 | |
2100 | ANDRE | BERNARD | M | US AIGREFEUILLE ATHLETISME | 5:12:57 |
Résultats
Soyez-PrêtsSoyez-Prêts