Classement | Prénom | Nom | Sexe | Club | Temps Officiel |
---|---|---|---|---|---|
1601 | JEAN-PIERRE | JOZON | M | 4:24:12 | |
1602 | LAURENT | CLAUSSE | M | DRHAT | 4:24:14 |
1603 | ERIC | BROTTO | M | DRHAT | 4:24:16 |
1604 | FABIEN | AMIRAULT | M | 4:24:24 | |
1605 | RENAUD | TESSIER | M | VILLE DE TOURS | 4:24:25 |
1606 | JEAN-MICHEL | ALLARD | M | 4:24:28 | |
1607 | STEPHEN | COLLINS | M | 4:24:29 | |
1608 | HERVE | TURPIN | M | LONGUE JOGGING LC | 4:24:29 |
1609 | YVES | BECUE | M | 4:24:29 | |
1610 | BERNARD | POUPART | M | SNCF-ECT | 4:24:33 |
1611 | MARCELINO | BARATA | M | 4:24:38 | |
1612 | STEPHANE | AVRIL | M | LES TAMALOUS DE ROTOMAGOS | 4:24:44 |
1613 | DANIEL | CHEVALLIER | M | BP VAL DE FRANCE | 4:24:45 |
1614 | VINCENT | MONNERIE | M | 4:24:49 | |
1615 | JOEL | LOUIS | M | US AIGREFEUILLE ATHLETISME | 4:24:54 |
1616 | FREDERIC | GAUTRAULT | M | 4:24:54 | |
1617 | JEAN-FRANCOIS | MATHIEU | M | ORANGE | 4:25:06 |
1618 | ROMAIN | PROUILLET | M | 4:25:17 | |
1619 | SEBASTIEN | LAC | M | 4:25:20 | |
1620 | MICHEL | JOUFFRAULT | M | 4:25:22 | |
1621 | ANTOINE | DEPRAITER | M | 4:25:23 | |
1622 | BERNARD | GENET | M | ASL MICHELIN | 4:25:26 |
1623 | ERIC | FLEURICHAMP | M | 4:25:39 | |
1624 | FRANCK | GIROD | M | 4:25:47 | |
1625 | LAURENT | BARNETCHE | M | DRHAT | 4:25:48 |
1626 | JOAO-MANUEL | PIRES | M | 4:25:52 | |
1627 | GILLES | CAILLEAU | M | 4:26:08 | |
1628 | VINCENT | DIERICKX | M | 4:26:11 | |
1629 | JEROME | LECONTE | M | CYCLO SPORT MARGONNAIS | 4:26:15 |
1630 | DIDIER | BREAU | M | LES RAPID EAUX | 4:26:21 |
1631 | LUC | HUBERT | M | COURIR ENSEMBLE LE MANS | 4:26:26 |
1632 | CORINNE | GEAY | F | SPORT EN VILLE BUXEROLLES | 4:26:36 |
1633 | HERVE | DEROUET | M | BAGNOLES OXYGENE | 4:26:41 |
1634 | ANITA | WIDEHEM | F | 4:26:43 | |
1635 | CHRISTOPHE | HOMO | M | 4:26:46 | |
1636 | ANTONY | GOUHINCE | M | 4:26:52 | |
1637 | CEDRIC | MARCONNET | M | 4:26:53 | |
1638 | FRANCK | CAMACHO | M | SKF | 4:26:58 |
1639 | KEVIN | KRAFT | M | 4:27:00 | |
1640 | BRUNO | TESSIER | M | 4:27:00 | |
1641 | JEAN-FRANCOIS | LUREAU | M | OEUVRE DES PUPILLES ET ORPHELINS DES SAPEURS-POMPIERS DE FRA | 4:27:04 |
1642 | ROBERT | FOUQUES | M | 4:27:05 | |
1643 | PHILIPPE | CRETAULT | M | 4:27:09 | |
1644 | CHRISTELLE | BONHOMMET | F | LCO MARDIE | 4:27:10 |
1645 | VINCENT | VERDINI | M | 4:27:10 | |
1646 | LAURENT | PAMPHILE | M | 4:27:11 | |
1647 | LAURENT | STEQUERT | M | SAINTE MAURE ATHLETIC CLUB | 4:27:16 |
1648 | JEROME | LE DENN | M | 4:27:19 | |
1649 | CHRISTOPHE | LAGORSE | M | 4:27:21 | |
1650 | JEAN-FRANCOIS | HURSTEL | M | 4:27:25 | |
1651 | JACQUES | BLOT | M | COSM MARCILLY | 4:27:26 |
1652 | JEAN-PIERRE | ESPRIT | M | CSM ROSNY-SUR-SEINE | 4:27:28 |
1653 | HERVE | GRIPON | M | 4:27:34 | |
1654 | RICHARD | ESNAULT | M | VILLE DE TOURS | 4:27:36 |
1655 | DENIS | AUFRERE | M | 4:27:37 | |
1656 | STEPHANE | DOUYSTESSIER | M | CHRU DE TOURS | 4:27:38 |
1657 | STEPHANIE | BENAIN | F | CHRU DE TOURS | 4:27:38 |
1658 | ALAIN | GANIVELLE | M | 4:27:46 | |
1659 | ALI | SAHBY | M | 4:27:48 | |
1660 | STEVEN | BRACQUART | M | 4:27:48 | |
1661 | BENOIT | AVELINE | M | 4:27:52 | |
1662 | PATRICK | TYCZKA | M | 4:27:56 | |
1663 | CORINNE | CHABERNAUD | F | ACC37 | 4:28:00 |
1664 | JEAN-LUC | PECHINOT | M | 4:28:00 | |
1665 | MARIA | CLAUZEL | F | ACC37 | 4:28:00 |
1666 | GERARD | LEGUBE | M | LES RUN ARS DE ST JULIEN L ARS | 4:28:06 |
1667 | MICHEL | HIRTZ | M | 4:28:07 | |
1668 | VANESSA | BERGEON | F | CHRU DE TOURS | 4:28:08 |
1669 | AZIZ | AHSSAINI | M | 4:28:10 | |
1670 | JULIEN | GOILLON | M | HARMONIE MUTUELLE | 4:28:15 |
1671 | DELPHINE | RODRIGUES DA SILVA | F | HARMONIE MUTUELLE | 4:28:15 |
1672 | LAURENT | MELLING | M | 4:28:18 | |
1673 | FREDERIC | PIETRULLA | M | ENDURANCE 23 | 4:28:21 |
1674 | MATHIEU | DOMINGUES | M | 4:28:22 | |
1675 | ADRIEN | LESEC | M | 4:28:26 | |
1676 | RAPHAEL | BRIAND | M | 4:28:28 | |
1677 | JEROME | MERCIER | M | 4:28:29 | |
1678 | SEBASTIEN | COCHET | M | ASEC ATHLETISME LA POMMERAYE | 4:28:47 |
1679 | ARNAULT | DOUGUEDROIT | M | 4:28:51 | |
1680 | CHRISTIAN | BOUCHER | M | SDIS 37 | 4:28:51 |
1681 | ALEXIS | BAGLAND | M | LA POSTE BEAUCE SOLOGNE | 4:28:55 |
1682 | PASCAL | CASASAS | M | 4:28:55 | |
1683 | STEPHANE | VANG | M | 4:28:58 | |
1684 | OLIVIER | HULOT | M | 4:29:02 | |
1685 | JEAN-BRUNO | DESMOITIER | M | 4:29:03 | |
1686 | PASCAL | BARANGER | M | 4:29:10 | |
1687 | PHILIPPE | LAI CHEUNG KIT | M | 4:29:11 | |
1688 | DELPHINE | FOUSSIER | F | CA DU PAYS SAUMUROIS | 4:29:14 |
1689 | LOIC | HALLIER | M | 4:29:22 | |
1690 | PIERRE | BERAUD | M | 4:29:23 | |
1691 | CLAIRE | BRIANCHON | F | 4:29:26 | |
1692 | F-XAVIER | COUTURIER | M | COMPAGNONS DE LA CLOUERE | 4:29:31 |
1693 | PHILIPPE | DERRE | M | 4:29:37 | |
1694 | BRUNO | REDON | M | ACC37 ASSO. | 4:29:39 |
1695 | GILLES | FIGUERES | M | EST CHARENTE ATHLETIQUE | 4:29:41 |
1696 | JEROME | BOUCAULT | M | LES GAZELLES DE VINEUIL | 4:29:48 |
1697 | SANDRINE | LANCEREAU | F | 4:29:57 | |
1698 | CORINNE | SERTILLANGES | F | 4:29:59 | |
1699 | JULIEN | BONNEAU | M | 4:30:02 | |
1700 | VICTOR | PROUST | M | 4:30:02 |
Résultats
Soyez-PrêtsSoyez-Prêts