Classement | Prénom | Nom | Sexe | Club | Temps Officiel |
---|---|---|---|---|---|
1701 | HERVE | BROSSE | M | NOUVELLE REPUBLIQUE | 4:30:06 |
1702 | ISABELLE | MARPEAU | F | MFCVL | 4:30:06 |
1703 | RENE | STRIFELE | M | 4:30:07 | |
1704 | BEATRICE | TRESTOURNEL | F | 4:30:08 | |
1705 | FABIEN | DUVOUX | M | 4:30:10 | |
1706 | LOUIS | JEANNE | M | 4:30:14 | |
1707 | VINCENT | BETHAULT | M | 4:30:22 | |
1708 | JACQUES | RUBY | M | BP VAL DE FRANCE | 4:30:23 |
1709 | JEROME | MORIN | M | 4:30:28 | |
1710 | GILBERT | DANTZER | M | US DASSAULT ARGENTEUIL | 4:30:30 |
1711 | JEAN-ERIC | DUBOIS | M | ACDC | 4:30:32 |
1712 | ANTONIN | RAHON | M | 4:30:33 | |
1713 | STEPHANE | SOUCHARD | M | FREE RUN | 4:30:37 |
1714 | VIRGINIE | RATS | F | 4:30:41 | |
1715 | JACKY | GUIGNON | M | FOULEES DU NOBLE JOUE | 4:30:44 |
1716 | EMMANUEL | THIELIN | M | JOGGING CLUB LE POIRE SUR VIE | 4:30:45 |
1717 | HASSAN | ABATOUY | M | ERAS INGENIERIE | 4:30:46 |
1718 | MARC | BRIANCHON | M | 4:30:47 | |
1719 | MICHAEL | MENIER | M | 4:30:47 | |
1720 | ANTHONY | LOPES | M | 4:30:52 | |
1721 | MAXIME | LATUILLE | M | 4:31:02 | |
1722 | TIPHAINE | VIRON | F | 4:31:03 | |
1723 | NICOLAS | POLICE | M | 4:31:07 | |
1724 | MICKAEL | GRALL | M | 4:31:19 | |
1725 | DOMINIQUE | SARDON | M | 4:31:23 | |
1726 | MICHELE | GREBONVAL | F | 4:31:31 | |
1727 | LAURENT | ROUX | M | MARATHON DU PERCHE VENDOMOIS | 4:31:35 |
1728 | OLGA | DUGOUT | F | 4:31:41 | |
1729 | FRANCOIS | LAFOND | M | 4:31:44 | |
1730 | AGNES | TIPHENE | F | NOUVELLE REPUBLIQUE | 4:31:44 |
1731 | ANTOINE | PASQUIER | M | 4:31:44 | |
1732 | REGIS | MEREL | M | 4:31:45 | |
1733 | NATHALIE | ALDEBERT | F | USP JOGGING | 4:31:55 |
1734 | GERARD | GOMEZ | M | 4:31:56 | |
1735 | TATIANA | DONARS | F | VILLEPINTE MARATHON ATHLETISME | 4:31:57 |
1736 | ALEXANDRE | NOFFY | M | SPORT EN VILLE BUXEROLLES | 4:31:57 |
1737 | DAMIEN | BOSSE | M | VILLE DE TOURS | 4:31:59 |
1738 | TOBIAS | SCHULLSTROM | M | 4:32:05 | |
1739 | PHILIPPE | GAVEAU | M | AC ROMORANTIN | 4:32:05 |
1740 | OLIVIER | LEMAITRE | M | 4:32:07 | |
1741 | HELENE | BOURGOIN | F | 4:32:09 | |
1742 | VINCENT | BOUGOUIN | M | VILLE DE TOURS | 4:32:09 |
1743 | OLIVIER | HETEAU | M | AS SAINT SYLVAIN D ANJOU | 4:32:16 |
1744 | REMY | BOURGEAUX | M | 4:32:18 | |
1745 | FATIMA | MEDJAHED | F | JOUE RUNNING 37 | 4:32:20 |
1746 | AURORE | LAURENT | F | AJ BLOIS-ONZAIN | 4:32:28 |
1747 | FREDERIC | DECOGNE | M | 4:32:30 | |
1748 | JULIEN | BELAUD | M | 4:32:30 | |
1749 | THOMAS | VOISINE | M | LAVAL COURT COOL | 4:32:37 |
1750 | PAUL | DAUVERGNE | M | 4:32:37 | |
1751 | ERIC | ANDRIEU | M | GIEN ATHLE MARATHON | 4:32:41 |
1752 | ALAIN | PARIS | M | 4:32:49 | |
1753 | SEBASTIEN | SOUCHU | M | 4:32:54 | |
1754 | RUDY | VASSEUR | M | 4:33:01 | |
1755 | JACQUES | LUBINEAU | M | ACC37 | 4:33:02 |
1756 | SANDRA | PLANCHENAULT | F | 4:33:06 | |
1757 | JULIEN | CHAILLOU | M | 4:33:22 | |
1758 | LUDOVIC | LEJOUX | M | 4:33:33 | |
1759 | GAELLE | LEJOUX | F | 4:33:34 | |
1760 | CARINE | VIALLE | F | 4:33:34 | |
1761 | LILIAN | VIALLE | M | 4:33:35 | |
1762 | THIBAUD | BOURLARD | M | 4:33:37 | |
1763 | SYLVAIN | DESANNEAUX | M | 4:33:39 | |
1764 | NICOLAS | JAFFRE | M | 4:33:42 | |
1765 | NICOLE | RATOUIT | F | JOUE RUNNING 37 | 4:33:51 |
1766 | MAGALI | DUPIN | F | SNCF-LOGISTICS | 4:33:54 |
1767 | OLIVIER | BLANCHON | M | 4:33:54 | |
1768 | PHILIPPE | NEVEU | M | LA SUZE CSR | 4:34:13 |
1769 | JEROME | PRAGNON | M | 4:34:24 | |
1770 | ALEXANDRE | LECAT | M | HERICOURT ATHLESTISME COMPETITION | 4:34:28 |
1771 | JEAN-PASCAL | MONCEAUX | M | 4:34:31 | |
1772 | FREDERIC | JOSSE | M | 4:34:37 | |
1773 | MARTINE | HOUPEAU | F | 4:34:41 | |
1774 | ISABELLE | MAINTENANT | F | 4:34:41 | |
1775 | FRANCOIS | MAINTENANT | M | 4:34:41 | |
1776 | JEAN-SEBASTIEN | BOISARD | M | 4:35:01 | |
1777 | PATRICK | SEVIN | M | HARMONIE MUTUELLE | 4:35:01 |
1778 | CLAUDE | GUYON | M | 4:35:14 | |
1779 | ELODIE | THIERRY | F | RANCE JOGING | 4:35:17 |
1780 | DELPHINE | THOMAZEAU | F | 4:35:20 | |
1781 | GUY | BERNARD | M | 4:35:23 | |
1782 | PATRICE | SIMON | M | 4:35:24 | |
1783 | PETER | SANDKAMP | M | 4:35:32 | |
1784 | ANTOINE | TROBOIS | M | VERSAILLES TRIATHLON | 4:35:37 |
1785 | JULIEN | SALIOT | M | JOGG IN TOURS | 4:35:37 |
1786 | MARIE-THERESE | BENNEJEAN | F | 4:35:48 | |
1787 | FABRICE | BERNARD | M | LABORATOIRES CHEMINEAU | 4:35:52 |
1788 | FREDERIC | SAN-JUAN | M | 4:35:56 | |
1789 | LOIC | BISME | M | STEF TRANSPORT | 4:36:02 |
1790 | QIAN | ZHOU | M | 4:36:04 | |
1791 | GERARD | POUTARAUD | M | 4:36:09 | |
1792 | DOMINIQUE | VAN HILLE | M | SAM TRIATHLON | 4:36:17 |
1793 | MICKAEL | BALOCHE | M | 4:36:19 | |
1794 | CEDRIC | DESMARETZ | M | 4:36:24 | |
1795 | EMMA | DETOLLENAERE | F | STADIUM MONTIGNY ATHLETIC CLUB | 4:36:27 |
1796 | SERVANE | FROMAGEAU | F | 4:36:29 | |
1797 | SABINE | BERARD | F | 4:36:29 | |
1798 | BAPTISTE | MUROT | M | 4:36:33 | |
1799 | STEPHANE | GUILLOTEAU | M | ASCEMA VILLE D'ANGERS | 4:36:35 |
1800 | EMMANUELLE | CHEREAU | F | 4:36:36 |
Résultats
Soyez-PrêtsSoyez-Prêts