| Classement | Prénom | Nom | Sexe | Club | Temps Officiel |
|---|---|---|---|---|---|
| 1401 | PASCAL | GUITTET | M | VILLE DE TOURS | 4:13:14 |
| 1402 | CLAUDE | BOIVIN | M | LE MANS A 72 | 4:13:16 |
| 1403 | MATTHIEU | CHAUMET | M | 4:13:23 | |
| 1404 | CHRISTOPHE | POIVERT | M | 4:13:24 | |
| 1405 | PHILIPPE | POUSSE | M | C0 CHATEAU DU LOIR | 4:13:24 |
| 1406 | NOUR-EDDINE | MOHAMMEDI | M | UNIV FRANCOIS RABELAIS | 4:13:25 |
| 1407 | FREDERIC | DELILLE | M | 4:13:26 | |
| 1408 | EMMANUEL | GUILLARD | M | 4:13:29 | |
| 1409 | #393 | ?DOSSARD | M | 4:13:32 | |
| 1410 | MICHELE | DEHARTE | F | 4:13:39 | |
| 1411 | CHRISTOPHE | GERVAIS | M | LA NOUVELLE REPUBLIQUE DU CENTRE-OUEST | 4:13:43 |
| 1412 | FRANCIS | GAULTIER | M | 4:13:44 | |
| 1413 | GWENAEL | BOIS | M | OCCBA | 4:13:44 |
| 1414 | JEAN-CLAUDE | RIDET | M | 4:13:47 | |
| 1415 | DENIS | LOZE | M | 4:13:47 | |
| 1416 | BERNARD | GENOUX | M | 4:13:53 | |
| 1417 | MICHEL | CHERY | M | 4:13:55 | |
| 1418 | DAVID | RICHARD | M | 4:13:55 | |
| 1419 | ALAIN | SERVANT | M | 4:13:57 | |
| 1420 | OLIVIER | PITHON | M | JOUE RUNNING 37 | 4:13:58 |
| 1421 | PATRICK | THABARIN | M | 4:14:01 | |
| 1422 | BENOIT | CAVARRETTA | M | 4:14:04 | |
| 1423 | CECILE | MICOUD | F | 4:14:04 | |
| 1424 | THOMAS | VENEAULT | M | ACC37 | 4:14:06 |
| 1425 | JEAN | CLEMENT | M | ASL MICHELIN | 4:14:06 |
| 1426 | PHILIPPE | RIBARDIERE | M | 4:14:10 | |
| 1427 | ANTHONY | STADELMANN | M | 4:14:17 | |
| 1428 | SYLVAIN | LEFEVRE | M | RSSC | 4:14:19 |
| 1429 | MICKAEL | DUPEYROUX | M | 4:14:21 | |
| 1430 | CHRISTOPHE | SILLARD | M | 4:14:24 | |
| 1431 | ANDRE | TONDU | M | 4:14:27 | |
| 1432 | DIDIER | NEVEU | M | ASPTT NIORT | 4:14:28 |
| 1433 | FRANCK | ARLECCHINI | M | 4:14:28 | |
| 1434 | NICOLAS | AVRILLON | M | 4:14:29 | |
| 1435 | MAITE | WARDA | M | 4:14:29 | |
| 1436 | CHRISTOPHE | BONDIS | M | 4:14:30 | |
| 1437 | PHILIPPE | CUVIER | M | 4:14:33 | |
| 1438 | LUDOVIC | GITENAY | M | 4:14:36 | |
| 1439 | JEAN-YVES | GUILLET | M | 4:14:52 | |
| 1440 | YANNICK | CHOTARD | M | SCL SEICHES SUR LE LOIR | 4:14:55 |
| 1441 | HERVE | SIOUR | M | CHRU DE TOURS | 4:14:55 |
| 1442 | ISABELLE | BOUDEAU | F | CAM VALLEE DU CHER CONTROIS | 4:15:03 |
| 1443 | MICHAEL | FONTBONNE | M | 4:15:09 | |
| 1444 | ERIC | MARTIN | M | GALOPINS DES BOIS CHATELLERAULT | 4:15:10 |
| 1445 | NICOLAS | ANDRE | M | 4:15:13 | |
| 1446 | JEROME | SOURIOU | M | COURIR A ORMES | 4:15:14 |
| 1447 | FLORENCE | PARADIS BONSERGENT | F | 4:15:14 | |
| 1448 | GAELLE | THOMAS | F | CA DE GUILERS | 4:15:18 |
| 1449 | GILLES | LAFAGNE | M | 4:15:19 | |
| 1450 | BRUNO | DESCHAUWER | M | 4:15:25 | |
| 1451 | MICHEL | GENEREAU | M | ORANGE | 4:15:34 |
| 1452 | DAVID | BEAUFILS | M | NR COMMUNICATION | 4:15:35 |
| 1453 | THOMAS | GAUDRON | M | 4:15:41 | |
| 1454 | SAMUEL | JOURDAIN | M | 4:15:43 | |
| 1455 | JEAN-LUC | VUACHET | M | 4:15:46 | |
| 1456 | GINETTE | GODREAU | F | 4:15:47 | |
| 1457 | RODOLPHE | BROSSARD | M | 4:15:50 | |
| 1458 | OLIVIER | BREHIN | M | 4:15:53 | |
| 1459 | VARGAS-LYON | HEATHER | M | 4:15:54 | |
| 1460 | THIERRY | TACHOT | M | 4:15:58 | |
| 1461 | THIERRY | LEROUX | M | CAISSE D'EPARGNE LC | 4:15:58 |
| 1462 | BRUNO | BOULARD | M | 4:15:58 | |
| 1463 | STEPHANE | AUBERGER | M | 4:16:07 | |
| 1464 | THIERRY | AUBERGER | M | 4:16:07 | |
| 1465 | MARYSE | FACON | F | C.E OSCAR LAMBRET | 4:16:10 |
| 1466 | MARIE-CLAIRE | MARTEL | F | 4:16:12 | |
| 1467 | JACQUES | MARTEL | M | ASJ LA CHAUSSEE SAINT VICTOR | 4:16:13 |
| 1468 | VERONIQUE | KRAUSER | F | 4:16:17 | |
| 1469 | PHILIPPE | EBRARD | M | 4:16:19 | |
| 1470 | DIMITRI | DE VILLE | M | 4:16:22 | |
| 1471 | CHRISTOPHE | PELLE | M | 4:16:34 | |
| 1472 | PATRICE | BOUMARD | M | 4:16:35 | |
| 1473 | FABIEN | MARLIERE | M | ERAS INGENIERIE | 4:16:37 |
| 1474 | FRANCOIS | MONTACIE | M | USEAB RUNNING | 4:16:39 |
| 1475 | GUILLAUME | GRALL | M | 4:16:41 | |
| 1476 | DOMINIQUE | GUILLON | F | CD 37 | 4:16:52 |
| 1477 | JEAN-MICHEL | DELECUEILLERIE | M | 4:16:52 | |
| 1478 | PASCAL | RENOUVEL | M | 4:17:02 | |
| 1479 | VINCENT | MARCELIN | M | 4:17:09 | |
| 1480 | JEAN-FRANCOIS | NOTEBAERT | M | 4:17:10 | |
| 1481 | PASCAL | KAPRAL | M | LES FOULEES DU NOBLE JOUE | 4:17:12 |
| 1482 | ANDRE | BESNIER | M | FOULEES DU NOBLE JOUE | 4:17:12 |
| 1483 | LUCIE | GRUAU | F | 4:17:12 | |
| 1484 | FRANCOIS | GRUAU | M | 4:17:12 | |
| 1485 | PRISCILLA | BIEL | F | 4:17:12 | |
| 1486 | FRANCOIS | CAMIZE | M | 4:17:12 | |
| 1487 | PHILIPPE | AKRETCHE | M | 4:17:14 | |
| 1488 | THIERRY | BUYS | M | AVCAP VEIGNE | 4:17:14 |
| 1489 | NATALIYA | KOSTOVAROVA-MOURET | F | 4:17:15 | |
| 1490 | LOIC | SINGLARD | M | 4:17:16 | |
| 1491 | DAVID | GUILLOT | M | 4:17:17 | |
| 1492 | FLORIAN | DE LA DURE | M | 4:17:19 | |
| 1493 | MICKAEL | CUTTE | M | 4:17:20 | |
| 1494 | CATHENIRE | BOSCH | F | 4:17:20 | |
| 1495 | OLIVIER | ROSSARD | M | 4:17:20 | |
| 1496 | JEAN-BAPTISTE | LOCQUENEUX | M | DRHAT | 4:17:22 |
| 1497 | CHRISTELLE | HAYES | F | 4:17:27 | |
| 1498 | DAVID | MONNET | M | 4:17:32 | |
| 1499 | ERIC | BLAIS | M | COURIR A PLESSE | 4:17:33 |
| 1500 | DAVID | HEURTEBISE | M | 4:17:33 |
Résultats
Soyez-PrêtsSoyez-Prêts