Classement | Prénom | Nom | Sexe | Club | Temps Officiel |
---|---|---|---|---|---|
1801 | BERNARD | VASSEUR | M | 4:36:43 | |
1802 | JEAN-PAUL | FRAYSSE | M | COURIR A ORMES | 4:36:46 |
1803 | FANNY | SOURIOU | F | COURIR A ORMES | 4:36:46 |
1804 | YANN | TREGUER | M | STEF TRANSPORT | 4:36:50 |
1805 | SAFAR | GLORIA | F | 4:36:53 | |
1806 | CLEMENCE | CHESNEL | F | STADIUM MONTIGNY ATHLETIC CLUB | 4:36:54 |
1807 | FREDERIC | PONSON | M | SKF | 4:37:14 |
1808 | PASCAL | SIMON | M | 4:37:29 | |
1809 | RODOLPHE | LUTZ | M | 4:37:29 | |
1810 | CHRISTOPHE | PASQUIER | M | 4:37:39 | |
1811 | CEDRIC | ANDRE PIERRE | M | 4:37:48 | |
1812 | SEVERINE | THIERY | F | STADIUM MONTIGNY ATHLETIC CLUB | 4:37:55 |
1813 | BERNARD | THEOT | M | 4:37:57 | |
1814 | HERVE | MOUSSAC | M | 4:38:10 | |
1815 | BRUNO | GODART | M | 4:38:22 | |
1816 | JEAN-MICHEL | GRUMEL | M | BP VAL DE FRANCE | 4:38:22 |
1817 | JEROME | MACHUT | M | 4:38:22 | |
1818 | ANNICK | RENAUD | F | LBCHATEAUROUX | 4:38:29 |
1819 | CHRISTINE | GARNIER | F | LCO RUNNING MARDIE | 4:38:32 |
1820 | MARC | SENAT | M | UNIV FRANCOIS RABELAIS | 4:38:38 |
1821 | SEBASTIEN | PITAULT | M | 4:38:38 | |
1822 | STEPHANE | TEXIER | M | 4:38:47 | |
1823 | CHRISTOPHE | HAMELIN | F | 4:38:48 | |
1824 | CYRIL | LEFAY | M | UNION DEPARTEMENTALE SAPEUR POMPIER, INDRE ET LOIRE | 4:38:51 |
1825 | SEBASTIEN | FOIN | M | 4:38:53 | |
1826 | LAURENCE | LEFEVRE | F | GIEN ATHLE MARATHON | 4:39:00 |
1827 | VINCENT | HARDEL | M | 4:39:15 | |
1828 | JEAN-MICHEL | BOIRON | M | KEKES DU BOCAGE | 4:39:16 |
1829 | JEAN-NOEL | BONNAUDET | M | ATHLE BOCAGE VENDEE | 4:39:16 |
1830 | ERWAN | ORHAND | M | 4:39:18 | |
1831 | GWENAEL | JAMARD | M | SNCF-TECHNI CENTRE | 4:39:19 |
1832 | LIDA | FORD | F | N/A | 4:39:32 |
1833 | ARNAUD | MATRAT | M | 4:39:33 | |
1834 | LAURENT | BRANGEON | M | ESVA BEAUFORT EN VALLEE | 4:39:36 |
1835 | CAROLE | COURGEON | F | 4:39:42 | |
1836 | ALEXANDRE | BOUQUIN | M | 4:39:44 | |
1837 | JEAN-MARIE | DAVID | M | 4:39:47 | |
1838 | LAURENT | BASQUE | M | 4:39:53 | |
1839 | FABIEN | LHUILLIER | M | 4:40:03 | |
1840 | MICKAEL | CHOLLET | M | SKF | 4:40:21 |
1841 | SEVERINE | DOUSSIN | F | LES PETITS MOTEURS | 4:40:24 |
1842 | NATHALIE | BLANCHARD | F | ST JEAN DE MONTS TRIATHLON CLUB | 4:40:28 |
1843 | JEAN-CLAUDE | RABIN | M | COURS TOUJOURS LOUDUN | 4:40:29 |
1844 | BENJAMIN | STEEGMANS | M | 4:40:37 | |
1845 | LAURENCE | FERREIRA | F | CS MICHELIN BOURGES | 4:40:37 |
1846 | DAVID | BOURGUEIL | M | 4:40:39 | |
1847 | CHRISTOPHE | NGUYEN | M | 4:40:42 | |
1848 | DELPHINE | MORAS | F | 4:40:44 | |
1849 | THIERRY | MOREAU | M | 4:40:51 | |
1850 | MARIE-LAURENCE | LEGOUX | F | RSSC REVEIL SPORTIF DE SAINT CYR SUR LOIRE | 4:40:52 |
1851 | STEPHANE | DESMET | M | 4:41:01 | |
1852 | MICHAEL | DAURIAT | M | ATSCAF 79 | 4:41:03 |
1853 | AGNES | PREMPAIN | F | SPORT EN VILLE BUXEROLLES | 4:41:07 |
1854 | VALERIE | DURAND | F | ASPTT ARGENTAN | 4:41:07 |
1855 | ANNE | LEROUX | F | 4:41:17 | |
1856 | OLIVIER | ROETHEL | M | 4:41:24 | |
1857 | LAURENT | DERBIER | M | 4:41:31 | |
1858 | TRISTAN | HETEAU | M | 4:41:33 | |
1859 | FREDERIC | VIDEGRAIN | M | 4:41:36 | |
1860 | FLORENCE | RAGUENEAU | F | REVEIL SPORTIF DE ST CYR/LOIRE | 4:41:37 |
1861 | ELISE | GRAFFIN | F | 4:41:38 | |
1862 | VINCENT | PERRIN | M | GEODIS TEAM | 4:41:38 |
1863 | ALAIN | BIZARD | M | 4:41:40 | |
1864 | DAVID | MOTREUIL | M | 4:41:47 | |
1865 | FLORIAN | PIOT | M | ES RENAULT | 4:41:52 |
1866 | DAVID | REFFET | M | 4:42:04 | |
1867 | REGIS | CHIGNARD | M | CAISSE D'EPARGNE LC | 4:42:09 |
1868 | OLIVIER | GLINEUR | M | 4:42:16 | |
1869 | RICHARD | AMATO | M | 4:42:32 | |
1870 | LOIC | BOUBENNEC | M | JOGGING VALLEE D AVRE | 4:42:34 |
1871 | CHRISTOPHE | AMADEI | M | 4:42:36 | |
1872 | CHRISTOPHE | MARTIN | M | 4:42:37 | |
1873 | MAEL | LEMOINE | M | 4:42:37 | |
1874 | MARYLENE | PINEAU | F | 4:42:54 | |
1875 | GREGORY | BOURJADE | M | 4:42:57 | |
1876 | JEAN-PIERRE | PIGANIOL | M | 4:42:58 | |
1877 | RICHARD | MARTELLIERE | M | 4:43:06 | |
1878 | GREGOIRE | MOREAU | M | 4:43:06 | |
1879 | NICOLAS | NOFFY | M | SPORT EN VILLE BUXEROLLES | 4:43:08 |
1880 | JEAN-LOUIS | HENNO | M | 4:43:09 | |
1881 | ELODIE | MAREAU | F | 4:43:10 | |
1882 | ROMUALD | COUSINOT | M | CD 37 | 4:43:10 |
1883 | REGIS | JOUIN | M | 4:43:16 | |
1884 | EMMANUEL | CATTEVILLE | M | STADE DIEPPOIS | 4:43:19 |
1885 | ADRIEN | PITAULT | M | 4:43:22 | |
1886 | ISABELLE | MICHALEC | F | 4:43:33 | |
1887 | JOSE | ALVES | M | 4:43:35 | |
1888 | JULIEN | COTTENCEAU | M | 4:43:37 | |
1889 | DAVID | NAVARRE | M | 4:43:37 | |
1890 | ALAIN | SIRET | M | 4:43:42 | |
1891 | JEAN-MICHEL | NAMBOTIN | M | 4:44:13 | |
1892 | JULIEN | LEDARD | M | 4:44:18 | |
1893 | MARIE | DE JESUS | F | ST JEAN DE MONTS TRIATHLON CLUB | 4:44:21 |
1894 | SEBASTIEN | PINAULT | M | 4:44:28 | |
1895 | PIERRE | NIVOIX | M | AJ AUXERRE SECTION MARATHON | 4:44:29 |
1896 | PEDRO | DE AZEVEDO | M | 4:44:44 | |
1897 | JEROME | CARREL | M | 4:44:51 | |
1898 | NADEGE | BAILLERGEAU | F | LONGUE JOGGING LC | 4:45:23 |
1899 | COLETTE | NGOLET | F | 4:45:34 | |
1900 | THIERRY | COLLIN | M | 4:45:37 |
Résultats
Soyez-PrêtsSoyez-Prêts