Classement | Prénom | Nom | Sexe | Club | Temps Officiel |
---|---|---|---|---|---|
1901 | VINCENT | LELOUP | M | 4:45:38 | |
1902 | STEPHANE | MONTOUCHET | M | 4:45:57 | |
1903 | HENRI | CHABENAT | M | CD 37 | 4:45:58 |
1904 | PHILIPPE | BRETON | M | 4:46:04 | |
1905 | CHRISTIAN | AME | M | 4:46:06 | |
1906 | BRICE | HOLL | M | 4:46:10 | |
1907 | ETIENNE | JONCHERAY | M | 4:46:25 | |
1908 | PATRICK | CAPILLON | M | LENCLOITRE JOGGING CLUB | 4:46:25 |
1909 | MICKAEL | BONHOMMET | M | 4:46:43 | |
1910 | SEBASTIEN | MENARD | M | 4:46:44 | |
1911 | CAROLINE | TRICOT | F | 4:46:45 | |
1912 | SERGE | MESUIL | F | ASC BNPPARIBAS | 4:46:45 |
1913 | JOELLE | DESMET | F | GAZELEC CAP | 4:47:01 |
1914 | VINCENT | DESMET | M | GAZELEC CAP | 4:47:01 |
1915 | ISABELLE | NEVES | F | GIEN ATHLE MARATHON | 4:47:03 |
1916 | LOIC | GUILLAUME | M | STEF TRANSPORT | 4:47:03 |
1917 | SAMUEL | RISBOURG | M | 4:47:22 | |
1918 | CECILE | ANGOT | F | 4:47:45 | |
1919 | ROMEO | ALFONSO PIMENTEL | M | 4:47:45 | |
1920 | GUY | MORON | M | ASL MICHELIN | 4:47:51 |
1921 | FRANCK | ROLAND | M | 4:47:56 | |
1922 | CYRIL | LEROY | M | 4:48:04 | |
1923 | SERGE | AMILCAR | M | LES SYMPAS | 4:48:09 |
1924 | VINCENT | AUTHIER | M | 4:48:09 | |
1925 | FRANCOISE | QUESNEL | F | STADE SAINT-LO | 4:48:09 |
1926 | ANNE-SOPHIE | SIPERT | F | 4:48:10 | |
1927 | KARL | DESMAZEAU | M | TEAM TRAIL TOURAINE | 4:48:13 |
1928 | BENOIT | MERLOT | M | 4:48:22 | |
1929 | FABIENNE | SUZANNE | F | 4:48:26 | |
1930 | BRUNO | DIEUDONNE | M | MARATHON DU PERCHE VENDOMOIS | 4:48:33 |
1931 | CAROLE | PESCHER | F | 4:48:51 | |
1932 | PASCAL | LE MENER | M | 4:48:52 | |
1933 | CHARLOTTE | CARCANAGUE | F | 4:49:02 | |
1934 | GERAUD | CARCANAGUE | M | 4:49:03 | |
1935 | BERTRAND | CORBIER | M | 4:49:09 | |
1936 | EMMANUELLE | BATILLOT | F | 4:49:14 | |
1937 | CAMILLE | BASTAT | F | 4:49:14 | |
1938 | THIERRY | VASSEUR | M | 4:49:22 | |
1939 | MARC | THERET | M | 4:49:30 | |
1940 | JEROME | GUYOT | M | 4:49:31 | |
1941 | DENIS | BOUCHENOIRE | M | LA SUZE COURSE SUR ROUTE | 4:49:32 |
1942 | JEAN-PIERRE | RODRIGUES | M | SNCF-EIC | 4:49:34 |
1943 | BENOIT | EVEILLARD | M | 4:49:35 | |
1944 | VERONIQUE | SAUMONEAU | F | 4:49:44 | |
1945 | J | BARAUD | M | 4:49:54 | |
1946 | XAVIER | LECOINTE | M | 4:50:03 | |
1947 | CEDRIC | PIN | M | SDIS 41 | 4:50:05 |
1948 | CHRISTINE | LE CLEVE | F | 4:50:07 | |
1949 | PASCAL | MARTIN | M | 4:50:14 | |
1950 | ANTHONY | BARBREAU | M | 4:50:14 | |
1951 | DOMINIQUE | BREAU | F | LES RAPID EAUX | 4:50:17 |
1952 | STEPHANE | FOURNIER | M | DRHAT | 4:50:20 |
1953 | FABRICE | PARIGOT | M | 4:50:39 | |
1954 | LAURENT | PATRY | M | 4:50:46 | |
1955 | STEPHANE | MICHELET | M | AC CLOYES | 4:50:48 |
1956 | LAURENT | MEITLIS | M | 4:51:03 | |
1957 | NICOLAS | FREMONT | M | 4:51:06 | |
1958 | PHILIPPE | SENE | M | 4:51:08 | |
1959 | ISABELLE | BLANCHARD | F | CHRU DE TOURS | 4:51:20 |
1960 | DENIS | LE BOULAIRE | M | 4:51:24 | |
1961 | BRUNO | CIMINI | M | 4:51:24 | |
1962 | OLIVIER | BRUN | M | GIEN ATHLE MARATHON | 4:51:28 |
1963 | NICOLE | BARAT | F | GIEN ATHLE MARATHON | 4:51:29 |
1964 | DARREN | SLADE | M | 4:51:41 | |
1965 | JACKY | GARREAU | M | 4:51:45 | |
1966 | DELPHINE | BIGOT | F | 4:51:45 | |
1967 | CATHERINE | QUIVIGER | F | A3T | 4:51:53 |
1968 | YANNICK | DAVID | M | 4:52:02 | |
1969 | MARIE-CHRISTINE | RABUSSEAU | F | 4:52:10 | |
1970 | LOIC | RABUSSEAU | M | 4:52:10 | |
1971 | LUCETTE | PERRIN | F | 4:52:12 | |
1972 | LILIAN | MICHAU | M | 4:52:25 | |
1973 | SOPHIE | NOGRAY | F | 4:52:28 | |
1974 | FLORENT | STEUER | M | GAZELEC CAP | 4:52:28 |
1975 | THOMAS | GROSLERON | M | 4:52:55 | |
1976 | NICOLAS | BRELINSKY | M | 4:52:56 | |
1977 | ABDEL | ESSALHI | M | 4:52:58 | |
1978 | XAVIER | TREBAOL | M | 4:52:59 | |
1979 | MARTINE | AMESLON | F | 4:53:34 | |
1980 | STEPHANIE | JARIB | F | 4:53:36 | |
1981 | PHILIPPE | BOURON | M | SNCF-ESBE | 4:53:45 |
1982 | ROBERTO | DE CASTRO | M | SNCF-ESBE | 4:53:52 |
1983 | SEBASTIEN | ROBIN | M | 4:53:54 | |
1984 | PHILIPPE | LEGROS | M | 4:53:56 | |
1985 | OLIVIER | JOUANNEAU | M | 4:53:58 | |
1986 | OMAR | FARAJ | M | 4:54:01 | |
1987 | MUSTAPHA | TOUATI | M | 4:54:02 | |
1988 | JEAN-SERGE | HURTEVENT | M | CD 37 | 4:54:09 |
1989 | GERALD | THEBAUD | M | 4:54:10 | |
1990 | LUDOVIC | LAUMAILLET | M | 4:54:12 | |
1991 | LUDOVIC | CHEDEVILLE | M | 4:54:12 | |
1992 | CLEMENT | FETET | M | BA 705 | 4:54:14 |
1993 | PHILIPPE | ROUAISNEL | M | 4:54:15 | |
1994 | ALAIN | MICHALEC | M | 4:54:20 | |
1995 | BERNADETTE | VAH | F | USGN SECTION TRIATHLON | 4:54:23 |
1996 | CATHERINE | DECOUARD | F | 4:54:33 | |
1997 | DOMINIQUE | LEMENAGER | M | C.E OSCAR LAMBRET | 4:54:34 |
1998 | PHILIPPE | NUSSBAUMER | M | 4:54:39 | |
1999 | LUC | EVRARD | M | 4:54:44 | |
2000 | CYRIL | MARTINEAU | M | POMPIER PROFESSIONNEL | 4:54:49 |
Résultats
Soyez-PrêtsSoyez-Prêts