Classement | Prénom | Nom | Sexe | Club | Temps Officiel |
---|---|---|---|---|---|
1001 | HERVE | GOUBET | M | AMICALE DES SOLOGNOTS | 3:56:51 |
1002 | DIDIER | BARBANNEAU | M | 3:56:52 | |
1003 | HELDER | TOMAS | M | 3:56:54 | |
1004 | PASCAL | LATAPIE | M | 3:56:55 | |
1005 | FREDERIC | HATTON | M | CD 37 | 3:56:55 |
1006 | ELIOTT | CAILLAUD | M | UNIV FRANCOIS RABELAIS | 3:56:56 |
1007 | NICOLAS | LEHERICEY | M | 3:57:01 | |
1008 | HERVE | RAUTUREAU | M | ENTENTE DES MAUGES | 3:57:02 |
1009 | LAURENT | MORDACQ | M | 3:57:03 | |
1010 | MAXIME | HOURY | M | 3:57:04 | |
1011 | GUILLAUME | ROY | M | COURIRAULUDE | 3:57:04 |
1012 | MICKAEL | GAILLARD | M | 3:57:06 | |
1013 | JEAN-LUC | KERBOURCH | M | 3:57:06 | |
1014 | SCOTT | BROTHERTON | M | 3:57:07 | |
1015 | CATHERINE | ELLIS | F | 3:57:07 | |
1016 | CHRISTIAN | ORY | M | 3:57:08 | |
1017 | AURELIEN | PICQUENOT | M | 3:57:08 | |
1018 | IVY | MOUCHEL | M | VILLE DE TOURS | 3:57:09 |
1019 | EMMANUEL | MALBEZIN | M | 3:57:10 | |
1020 | AURELIEN | BARZIC | M | 3:57:11 | |
1021 | JEAN-LOUIS | BOUILLY | M | ASSOC COURIR A ORMES | 3:57:12 |
1022 | FRANCK | DERRE | M | LES TAMALOUS DE ROTOMAGOS | 3:57:12 |
1023 | DANIEL | DUFRESNE | M | ACDC DESCARTES | 3:57:14 |
1024 | SEBASTIEN | DORDHAIN | M | 3:57:15 | |
1025 | LOIC | FAURE | M | CA DU PAYS SAUMUROIS | 3:57:16 |
1026 | JEAN-CHRISTOPHE | RABY | M | 3:57:18 | |
1027 | ISABELLE | MARCHAU | F | 3:57:18 | |
1028 | LAURENT | CHAUVELIN | M | 3:57:19 | |
1029 | WILLIAM | MONTAGNE | M | URGO | 3:57:21 |
1030 | JEAN-PIERRE | GAILLARD | M | 3:57:22 | |
1031 | FRANCK | CLEMENT | M | CAISSE D'EPARGNE LC | 3:57:23 |
1032 | AGNES | PESTANA | F | JOGGING CLUB CHATEAUDUN | 3:57:24 |
1033 | CHRISTELLE | DAVIAU | F | AS HUTCHINSON | 3:57:34 |
1034 | PATRICK | DECHARNIA | M | 3:57:35 | |
1035 | FRANCK | RIFFEY | M | CLUB SPORTIF ALLONNAIS | 3:57:36 |
1036 | FRANK | ROHL | M | 3:57:36 | |
1037 | NADINE | GENDRE | F | SAINTE MAURE ATHLETIC CLUB | 3:57:38 |
1038 | CHRISTOPHE | DALPHRASE | M | 3:57:38 | |
1039 | EMMANUEL | RIVIERE | M | 3:57:40 | |
1040 | FREDERIC | BRUN | M | 3:57:40 | |
1041 | PATRICK | MATTE | M | 3:57:45 | |
1042 | SACHA | MARCEK | M | 3:57:46 | |
1043 | ETIENNE | PENIN | M | 3:57:47 | |
1044 | DANIEL | PEIRO | M | 3:57:49 | |
1045 | MARC | AUBRY | M | 3:57:50 | |
1046 | PATRICK | VOILLOT | M | GENERATION TRAIL BLOIS | 3:57:55 |
1047 | GREGORY | BORDIER | M | 3:57:55 | |
1048 | DIDIER | BOUCQ | M | 3:58:02 | |
1049 | SOPHIE | BOIRON | F | KEKES DU BOCAGE | 3:58:10 |
1050 | JEAN-BERNARD | MARCHE | M | 3:58:10 | |
1051 | JOSE | DA CRUZ | M | 3:58:12 | |
1052 | THOMAS | PERROTIN | M | SKF | 3:58:14 |
1053 | VIRGINIE | DE CHAMPS | F | AXEREAL ATHLETISME | 3:58:14 |
1054 | LOIC | JULIEN | M | 3:58:17 | |
1055 | DAVID | BOHIN | M | 3:58:17 | |
1056 | MAXIME | COUCHEROUX | M | 3:58:17 | |
1057 | YANN | CHIGNARD | M | CAISSE D'EPARGNE LC | 3:58:17 |
1058 | RICHARD | GUILLET | M | INVACARE | 3:58:19 |
1059 | LIONEL | DELORENZO | M | 3:58:21 | |
1060 | NIKOLAJ | MILBRADT | M | 3:58:22 | |
1061 | MATTHIEU | DESPEISSE | M | 3:58:25 | |
1062 | BRUNO | BELLEE | M | CENTRE DE PLEINE NATURE D OMAH | 3:58:28 |
1063 | CHRISTELLE | ROCHATTE | F | 3:58:29 | |
1064 | JEAN-CLAUDE | AURICOMBE | M | 3:58:29 | |
1065 | STEPHANE | VERRONNEAU | M | US VENDOME TRIATHLON | 3:58:29 |
1066 | LAURENT | VIGNEAU | M | A.S ROTO SPORTS | 3:58:32 |
1067 | JEAN-CLAUDE | FONDRILLON | M | PASS RUNNING | 3:58:34 |
1068 | GREGORY | COUE | M | 3:58:34 | |
1069 | STEPHANE | MONTIGNY | M | 3:58:36 | |
1070 | JULIEN | GOBERT | M | 3:58:36 | |
1071 | STEPHANE | JANVIER | M | WORLDLINE | 3:58:37 |
1072 | LILIANE | GOUPIL | F | 3:58:41 | |
1073 | CHRISTIAN | BRAS | M | 3:58:41 | |
1074 | ROBIN | BENSTEAD | M | 3:58:43 | |
1075 | EMMANUEL | FLEURENCE | M | 3:58:45 | |
1076 | CHRISTIAN | MORDACQ | M | 3:58:45 | |
1077 | REGIS | BOURDIN | M | CD 37 | 3:58:46 |
1078 | FRANCOIS | JEANNOT | M | 3:58:48 | |
1079 | NATHALIE | ROULET | F | PLM CONFLANS | 3:58:49 |
1080 | PHILIPPE | BRUS | M | 3:58:49 | |
1081 | FRANCK | DUNAS | M | 3:58:51 | |
1082 | DANIEL | GIRAUD | M | US AIGREFEUILLE ATHLETISME | 3:58:51 |
1083 | JULIEN | PILLOT | M | 3:59:02 | |
1084 | PHILIPPE | PICARD | M | 3:59:02 | |
1085 | ALEXIS | DEMOUVEAU | M | 3:59:04 | |
1086 | YOANN | DORE | M | SNCF-TECHNI CENTRE | 3:59:06 |
1087 | SEBASTIEN | LUNEAU | M | 3:59:08 | |
1088 | GREGORY | MAHAJOUB | M | 3:59:11 | |
1089 | PASCALE | DENAT | F | 3:59:13 | |
1090 | SEBASTIEN | MARCHESSEAU | M | 3:59:13 | |
1091 | BRUNO | DUPONT | M | CO CHATEAU DU LOIR | 3:59:13 |
1092 | DANY | LECOMTE | M | JOUE RUNNING 37 | 3:59:15 |
1093 | MICHEL | FLORANT | M | 3:59:19 | |
1094 | PATRICK | PUARD | M | CAISSE D'EPARGNE LC | 3:59:20 |
1095 | ARNAUD | SERNA | M | 3:59:21 | |
1096 | SYLVIE | ALEXANDRE | F | JOUE RUNNING 37 | 3:59:22 |
1097 | VINCENT | CARNOY | M | 3:59:25 | |
1098 | PASCAL | BOUSSIER | M | 3:59:28 | |
1099 | MAXIME | ARNAUD | M | 3:59:30 | |
1100 | SYLVAIN | BURET | M | 3:59:33 |
Résultats
Soyez-PrêtsSoyez-Prêts