| Classement | Prénom | Nom | Sexe | Club | Temps Officiel |
|---|---|---|---|---|---|
| 1101 | FRANCOIS | BRUNET | M | 3:59:35 | |
| 1102 | YANNICK | ADDA BENATTIA | M | 3:59:38 | |
| 1103 | GENEVIEVE | KERDANET | F | RACING CLUB NANTAIS | 3:59:39 |
| 1104 | JEAN-CHRISTOPHE | SERISIER | M | 3:59:39 | |
| 1105 | BENOIT | BIGARD | M | 3:59:40 | |
| 1106 | JOHAN | GUILLERMIN | M | NOUVELLE REPUBLIQUE | 3:59:42 |
| 1107 | BERENGERE | PONTABRY | F | AL LA CHAPELLE-ST-URSIN | 3:59:43 |
| 1108 | GERARD | BECKER | M | COUREURS DU CHINONAIS | 3:59:43 |
| 1109 | NABIL | JDIYA | M | 3:59:44 | |
| 1110 | ANGELIQUE | FEVRE | F | 3:59:45 | |
| 1111 | GREG | IZOARD | M | 3:59:46 | |
| 1112 | VERONIQUE | PREAU | F | ACDC | 3:59:48 |
| 1113 | SAMIR | AIDOUDI | M | DRHAT | 3:59:52 |
| 1114 | THIERRY | BOIVEAU | M | 3:59:53 | |
| 1115 | INGRID | RIBES | F | JOGG IN TOURS | 3:59:53 |
| 1116 | LAURENT | BARACHET | M | AL LA CHAPELLE-ST-URSIN | 3:59:55 |
| 1117 | FREDERIC | ARMANDIO | M | 3:59:59 | |
| 1118 | EMMANUELLE | RENOUVEL | F | 4:00:02 | |
| 1119 | ARNAUD | JUCHAULT | M | VILLE DE TOURS | 4:00:03 |
| 1120 | OLIVIER | DEBEAUNE | M | 4:00:03 | |
| 1121 | JEAN-MICHEL | SAVATTIER | M | 4:00:05 | |
| 1122 | ERIC | MARTRENCHARD | M | 4:00:05 | |
| 1123 | FREDERIC | FOUQUE | M | 4:00:16 | |
| 1124 | YOANN | PALUD | M | COURIR AVEC BRIN D AVOINE | 4:00:18 |
| 1125 | BORIS | PUISSANT | M | GEODIS TEAM | 4:00:21 |
| 1126 | DIDIER | GRISON | M | COURIR A ORMES | 4:00:21 |
| 1127 | BRAHIM | BERKANE | M | 4:00:25 | |
| 1128 | ALAIN | PASSEPONT | M | 4:00:26 | |
| 1129 | YVES | PASSEPONT | M | ALBERT MEAULTE AEROSPA.AC | 4:00:26 |
| 1130 | ALEXANDRE | MARTI | M | 4:00:28 | |
| 1131 | REGIS | RENOULEAUD | M | 4:00:29 | |
| 1132 | PATRICK | AUBERT | M | 4:00:34 | |
| 1133 | VERONIQUE | GIRAULT | F | SAINTE MAURE ATHLETIC CLUB | 4:00:35 |
| 1134 | CHRISTINE | LAURENT | F | 4:00:37 | |
| 1135 | OLIVIER | GUILLEMET | M | 4:00:41 | |
| 1136 | GAETAN | LORGERON | M | 4:00:42 | |
| 1137 | JULIEN | ROBIN | M | 4:00:44 | |
| 1138 | ANNIE | VIOT | F | 4:00:48 | |
| 1139 | YANN | FREMENT | M | US METRO | 4:00:48 |
| 1140 | PHILIPPE | BOISORIEUX | M | AS FONDETTES | 4:00:48 |
| 1141 | THIERRY | PRUNIER | M | 4:00:49 | |
| 1142 | SOPHIE | LANDRE DE LA SAUGERI | F | 4:00:50 | |
| 1143 | FRANCK | BORBELY | M | LCO RUNNING MARDIE | 4:00:50 |
| 1144 | JEAN-LUC | ROULET | M | 4:00:57 | |
| 1145 | STEPHANE | DELMAS | M | 4:01:00 | |
| 1146 | LAURENT | MINIER | M | SKF | 4:01:01 |
| 1147 | DOMINIQUE | JOUSSE | M | 4:01:09 | |
| 1148 | MICKAEL | NEILZ | M | EVMA | 4:01:17 |
| 1149 | LOIC | MENARD | M | 4:01:22 | |
| 1150 | LAURENT | PLOTEAU | M | 4:01:23 | |
| 1151 | JEAN-MARC | CHERY | M | 4:01:24 | |
| 1152 | HERVE | RAMBERT | M | MORVAN OXYGENE | 4:01:25 |
| 1153 | PATRICE | LECOUTOUR | M | URGO | 4:01:25 |
| 1154 | VINCENT | MICHEAU | M | 4:01:25 | |
| 1155 | XAVIER | HERCOUET | M | SNCF-LOGISTICS | 4:01:28 |
| 1156 | OLIVIER | TIRVERT | M | 4:01:29 | |
| 1157 | JEREMIE | LERAY | M | 4:01:32 | |
| 1158 | FRANCOIS | LAVALOU | M | 4:01:35 | |
| 1159 | FREDERIC | ARRAULT | M | 4:01:36 | |
| 1160 | VIRGINIE | ALLEAUD | F | 4:01:36 | |
| 1161 | SEPHORA | DELPOUYS | F | 4:01:42 | |
| 1162 | OLIVIER | HERBRETEAU | M | 4:01:45 | |
| 1163 | VERONIQUE | DE BELLEFON | F | 4:01:46 | |
| 1164 | PASCAL | MONNET | M | 4:01:49 | |
| 1165 | ALAIN | RICHARD | M | 4:01:50 | |
| 1166 | BENJAMIN | THOREAU | M | 4:01:52 | |
| 1167 | LUDOVIC | BELHOMME | M | PASS RUNNING | 4:01:55 |
| 1168 | EDITH | PARRA | F | GRAND ANGOULEME ATHLETISME | 4:01:55 |
| 1169 | DANIEL | CHIRON | M | 4:01:59 | |
| 1170 | BERTRAND | PHELIPPAUD | M | AJTVDF / USMT | 4:02:03 |
| 1171 | THOMAS | MEERSEMAN | M | 4:02:06 | |
| 1172 | MICHAEL | PERIER | M | 4:02:07 | |
| 1173 | MATHIEU | DULONDEL | M | J3 AMILLY TRIATHLON | 4:02:11 |
| 1174 | BENOIT | VAUCELLE | M | BP VAL DE FRANCE | 4:02:37 |
| 1175 | LAURENT | DEMONCHY | M | ACPA | 4:02:37 |
| 1176 | ANTOINE | DEMARS | M | 4:02:38 | |
| 1177 | ERIC | LAVAUD | M | 4:02:38 | |
| 1178 | SEBASTIEN | BERTHELIN | M | CLUB TRINOSAURE LES MUREAUX | 4:02:38 |
| 1179 | GUILLAUME | GRANIER | M | 4:02:39 | |
| 1180 | PASCAL | DEBIEN | M | CHRU DE TOURS | 4:02:40 |
| 1181 | DAVID | COUDRE | M | 4:02:40 | |
| 1182 | MATHIEU | GIRARD | M | 4:02:56 | |
| 1183 | FRANCK | MILLION | M | 4:02:57 | |
| 1184 | JEAN-YVES | CRONIER | M | SDIS 41 | 4:03:00 |
| 1185 | DAVID | BRINGOLLET | M | 4:03:01 | |
| 1186 | ARNAUD | BURKARDT | M | 4:03:03 | |
| 1187 | DOMINIQUE | RUELLE | M | ERAS INGENIERIE | 4:03:04 |
| 1188 | CLAIRE | COURAPIED | F | PERIGUEUX RUNNING | 4:03:04 |
| 1189 | CHARLOTTE | BABIN | F | 4:03:06 | |
| 1190 | PATRICE | FOUASSON | M | CHRU DE TOURS | 4:03:07 |
| 1191 | DOMINIQUE | SIMON | M | 4:03:08 | |
| 1192 | JULIEN | PRILLIEUX | M | SDIS 41 | 4:03:08 |
| 1193 | AGNES | MARTINEZ | F | FOULEES BREUILLETOISES | 4:03:09 |
| 1194 | ALASTAIR | MILLER | M | 4:03:17 | |
| 1195 | PIERRE-MARIE | ROBIN | M | 4:03:22 | |
| 1196 | FABIEN | DOUET | M | 4:03:23 | |
| 1197 | FRANCK | BROCHAIN | M | 4:03:27 | |
| 1198 | VINCENT | GILOT | M | 4:03:27 | |
| 1199 | MATHIEU | HEGRON | M | GEANT LA RICHE | 4:03:27 |
| 1200 | BENOIT | NICOU | M | COURS TOUJOURS LOUDUN | 4:03:32 |
Résultats
Soyez-PrêtsSoyez-Prêts