| Classement | Temps Réel | Prénom | Nom | Sexe | Place Catégorie | Club | Temps Officiel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7201 | 01:16:59.62 | Amelie | DELMOTTE | F | 1284 | 01:16:59.62 | |
| 7202 | 01:16:59.83 | Sebastien | ORLIAC | M | 1958 | 01:16:59.83 | |
| 7203 | 01:17:00.14 | Augustin | TESSIER | M | 6 | 01:17:00.14 | |
| 7204 | 01:17:01.15 | Alexandre | PAIN | M | 1959 | Les Lents Abraysiens | 01:17:01.15 |
| 7205 | 01:17:01.39 | Morgane | JAUNAY | F | 1285 | 01:17:01.39 | |
| 7206 | 01:17:02.16 | Marie-laure | VAN-LAER | F | 665 | Les Lents Abraysiens | 01:17:02.16 |
| 7207 | 01:17:03.41 | Adrien | FALLET | M | 1960 | 01:17:03.41 | |
| 7208 | 01:17:03.51 | Anastasia | ELIA | F | 1286 | 01:17:03.51 | |
| 7209 | 01:17:04.17 | Emilie | BESCHON | F | 1287 | Hf Company | 01:17:04.17 |
| 7210 | 01:17:05.59 | Audrey | BONNAUD | F | 1288 | 01:17:05.59 | |
| 7211 | 01:17:06.06 | Marie-laure | PILON | F | 666 | 01:17:06.06 | |
| 7212 | 01:17:08.02 | Anne Cecile | COUTARD | F | 1289 | 01:17:08.02 | |
| 7213 | 01:17:08.14 | Vanessa | VIVIEN | F | 1290 | 01:17:08.14 | |
| 7214 | 01:17:09.25 | Valérie | PERNETTE | F | 1291 | NOUVELLE REPUBLIQUE | 01:17:09.25 |
| 7215 | 01:17:09.36 | Denis | BENISTI | M | 669 | 01:17:09.36 | |
| 7216 | 01:17:10.04 | Brigitte | BERTHET | F | 278 | ORANGE | 01:17:10.04 |
| 7217 | 01:17:12.54 | Jean Pierre | PINON | M | 212 | 01:17:12.54 | |
| 7218 | 01:17:17.79 | Laurent | GASNIER | M | 1183 | 01:17:17.79 | |
| 7219 | 01:17:18.19 | Florence | DELHOMME | F | 667 | INSTITUT NOTRE DAME LA RICHE | 01:17:18.19 |
| 7220 | 01:17:19.07 | Eric | GRANDAIS | M | 670 | Pl Paul Bert Tours Section Cyclisme | 01:17:19.07 |
| 7221 | 01:17:20.05 | Barbara | PIERRE | F | 1292 | 01:17:20.05 | |
| 7222 | 01:17:20.26 | Carole | MURCIA | F | 1293 | BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE | 01:17:20.26 |
| 7223 | 01:17:20.67 | Ludovic | FRAPPIER | M | 1184 | 01:17:20.67 | |
| 7224 | 01:17:21.18 | Genevieve | COCHE-HOLIN | F | 668 | 01:17:21.18 | |
| 7225 | 01:17:21.60 | Nanthalie | ROUILLARD | F | 669 | MECA RUN | 01:17:21.60 |
| 7226 | 01:17:21.84 | Sandrine | RENÉ-CORAIL | F | 670 | FAIVELEY | 01:17:21.84 |
| 7227 | 01:17:22.26 | Marine | BARBOUX | F | 1294 | 01:17:22.26 | |
| 7228 | 01:17:22.26 | Serge | DURIVAULT | M | 671 | 01:17:22.26 | |
| 7229 | 01:17:23.07 | Bernadette | VOISIN | F | 279 | 01:17:23.07 | |
| 7230 | 01:17:23.32 | Sylvie | PRAZERES | F | 671 | EFS CENTRE ATHLANTIQUE | 01:17:23.32 |
| 7231 | 01:17:24.69 | Orlando | HOPSON | M | 201 | 01:17:24.69 | |
| 7232 | 01:17:25.13 | Agnes | GUY | F | 672 | 01:17:25.13 | |
| 7233 | 01:17:25.77 | Brigitte | LEZE | F | 280 | 01:17:25.77 | |
| 7234 | 01:17:26.18 | Rachel | POULIN | F | 1295 | BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE | 01:17:26.18 |
| 7235 | 01:17:26.32 | Françoise | DOMAGALSKI | F | 281 | CHRU TOURS | 01:17:26.32 |
| 7236 | 01:17:26.52 | Annabelle | BOIZARD | F | 1296 | BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE | 01:17:26.52 |
| 7237 | 01:17:26.56 | CAROLINE | VIAUD | F | 1297 | 01:17:26.56 | |
| 7238 | 01:17:27.04 | Francis | DOMAGALSKI | M | 672 | 01:17:27.04 | |
| 7239 | 01:17:28.32 | Lydie | BATY | F | 673 | 01:17:28.32 | |
| 7240 | 01:17:28.81 | Sandrine | LUCAS | F | 674 | 01:17:28.81 | |
| 7241 | 01:17:28.85 | Gregory | COURTIN | M | 1961 | 01:17:28.85 | |
| 7242 | 01:17:29.72 | Jean-Luc | ROY | M | 673 | 01:17:29.72 | |
| 7243 | 01:17:30.99 | Virginie | MARTIN | F | 675 | 01:17:30.99 | |
| 7244 | 01:17:31.00 | Valérie | ZIMMERLÉ | F | 1298 | UNIVERSITE FRANCOIS RABELAIS | 01:17:31.00 |
| 7245 | 01:17:31.36 | Martine | FOURNIER | F | 282 | 01:17:31.36 | |
| 7246 | 01:17:31.77 | Sandrine | COGNET | F | 1299 | CHRU TOURS | 01:17:31.77 |
| 7247 | 01:17:33.95 | Carine | VOYER | F | 676 | MFIT | 01:17:33.95 |
| 7248 | 01:17:34.20 | Olivia | MEYNARD | F | 1300 | 01:17:34.20 | |
| 7249 | 01:17:34.77 | Jessie | MADDISON | F | 1301 | Na | 01:17:34.77 |
| 7250 | 01:17:35.72 | Emmanuelle | BALITS | F | 1302 | 01:17:35.72 | |
| 7251 | 01:17:36.22 | Nicolas | HUREAU | M | 1962 | 01:17:36.22 | |
| 7252 | 01:17:37.08 | Mathilde | JOURDAIN | F | 283 | TOURS HABITAT | 01:17:37.08 |
| 7253 | 01:17:38.74 | Charlène | ROMILLY | F | 1303 | 01:17:38.74 | |
| 7254 | 01:17:39.58 | Nadege | CHAUMEAU | F | 677 | VALEXCO | 01:17:39.58 |
| 7255 | 01:17:39.77 | Jonathan | PERDRIAU | M | 1963 | 01:17:39.77 | |
| 7256 | 01:17:39.95 | Sébastien | NOURRY | M | 1964 | Tennis Club Sologne Des Etangs | 01:17:39.95 |
| 7257 | 01:17:40.06 | Anthony | COCHET | M | 1965 | St Microelectronics | 01:17:40.06 |
| 7258 | 01:17:41.39 | Véronique | DANET | F | 678 | RADIALL SA | 01:17:41.39 |
| 7259 | 01:17:42.66 | Céline | CARDONNEL | F | 1304 | GEODIS TEAM | 01:17:42.66 |
| 7260 | 01:17:42.67 | Lucie | HERBLIN | F | 1305 | GEODIS TEAM | 01:17:42.67 |
| 7261 | 01:17:42.90 | Gabrielle | ROSSARD | F | 74 | 01:17:42.90 | |
| 7262 | 01:17:43.75 | Lucie | COUDRAY | F | 56 | 01:17:43.75 | |
| 7263 | 01:17:46.95 | Stéphanie | PELARATTI | F | 1306 | BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE | 01:17:46.95 |
| 7264 | 01:17:47.18 | Loic | RIBASSIN | M | 1966 | 01:17:47.18 | |
| 7265 | 01:17:47.53 | Marie-Laure | LEBLANC | F | 679 | 01:17:47.53 | |
| 7266 | 01:17:48.53 | Camélie | GIRARD | F | 1307 | 01:17:48.53 | |
| 7267 | 01:17:48.95 | Carine | BIOT | F | 1308 | 01:17:48.95 | |
| 7268 | 01:17:50.65 | Jeanne | RONCE | F | 68 | 01:17:50.65 | |
| 7269 | 01:17:50.76 | Alizée | RAVENEAU | F | 156 | BA 705 | 01:17:50.76 |
| 7270 | 01:17:50.88 | Annie | SINAN | F | 69 | 01:17:50.88 | |
| 7271 | 01:17:51.80 | Chantal | VALLE | F | 70 | TEAM TRAIL TOURAINE | 01:17:51.80 |
| 7272 | 01:17:52.57 | Isabelle | GOUINEAU | F | 680 | 01:17:52.57 | |
| 7273 | 01:17:52.65 | Charafidine | ABDILLAHI | M | 1967 | 01:17:52.65 | |
| 7274 | 01:17:53.40 | Patricia | TARRASO | F | 71 | VALEXCO | 01:17:53.40 |
| 7275 | 01:17:53.52 | Christine | MILLOT | F | 681 | VALEXCO | 01:17:53.52 |
| 7276 | 01:17:54.09 | Maryse | VINCENT | F | 284 | VALEXCO | 01:17:54.09 |
| 7277 | 01:17:56.64 | Christine | KERNILIS | F | 285 | 01:17:56.64 | |
| 7278 | 01:17:56.77 | Marie Pierre | EL AOUFIR | F | 682 | 01:17:56.77 | |
| 7279 | 01:18:03.04 | Nadia | LESUR | F | 683 | 01:18:03.04 | |
| 7280 | 01:18:06.19 | Cecile | VEVAUD | F | 1309 | 01:18:06.19 | |
| 7281 | 01:18:08.38 | Rodolphe | MARDON | M | 1968 | SOCIETE SIMPLY MARKET | 01:18:08.38 |
| 7282 | 01:18:09.12 | Caroline | POULAIN | F | 1310 | 01:18:09.12 | |
| 7283 | 01:18:09.74 | Guillaume | LE PORT | M | 1969 | 01:18:09.74 | |
| 7284 | 01:18:10.04 | Bérengère | DENFERT | F | 1311 | 01:18:10.04 | |
| 7285 | 01:18:10.85 | David | SEBAK | M | 1970 | 01:18:10.85 | |
| 7286 | 01:18:11.24 | Jérôme | OLIVIER | M | 1971 | 01:18:11.24 | |
| 7287 | 01:18:12.83 | Denis | COURAULT | M | 1972 | GEODIS TEAM | 01:18:12.83 |
| 7288 | 01:18:13.06 | Marie | KHOULE | F | 1312 | GEODIS TEAM | 01:18:13.06 |
| 7289 | 01:18:13.15 | Christèle | APPOLINAIRE | F | 684 | CHRU TOURS | 01:18:13.15 |
| 7290 | 01:18:14.83 | Karelle | DUVEAU | F | 1313 | 01:18:14.83 | |
| 7291 | 01:18:14.98 | Aymeric | JAUDOIN | M | 1973 | 01:18:14.98 | |
| 7292 | 01:18:15.56 | Christophe | SALME | M | 1974 | 01:18:15.56 | |
| 7293 | 01:18:15.58 | Charlotte | CARROY | F | 1314 | 01:18:15.58 | |
| 7294 | 01:18:15.72 | Hamid | EL AOUFIR | M | 674 | 01:18:15.72 | |
| 7295 | 01:18:15.84 | Cassandre | COMPAIN | F | 1315 | 01:18:15.84 | |
| 7296 | 01:18:16.09 | Frédéric | LEPROUX | M | 1185 | CHAMBRE DES NOTAIRES | 01:18:16.09 |
| 7297 | 01:18:16.15 | Chantal | TRIQUET | F | 286 | 01:18:16.15 | |
| 7298 | 01:18:17.48 | Corinne | ELIS ROBERT | F | 1316 | 01:18:17.48 | |
| 7299 | 01:18:17.62 | Claudine | DUBREUIL | F | 287 | 01:18:17.62 | |
| 7300 | 01:18:17.69 | Alain | ARTOT | M | 213 | 01:18:17.69 |
Résultats
Soyez-PrêtsSoyez-Prêts