Classement | Temps Réel | Prénom | Nom | Sexe | Place Catégorie | Club | Temps Officiel |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6901 | 01:14:08.95 | Delphine | COLAUTTI | F | 1179 | 01:14:08.95 | |
6902 | 01:14:11.15 | Juliette | FERAL | F | 1180 | 01:14:11.15 | |
6903 | 01:14:11.68 | Laure | MINIER | F | 611 | CAF TOURAINE | 01:14:11.68 |
6904 | 01:14:11.70 | Isabelle | MINIER | F | 612 | ATRC | 01:14:11.70 |
6905 | 01:14:11.80 | Steve | PRIVEY | M | 1923 | BA 705 | 01:14:11.80 |
6906 | 01:14:12.07 | Maëliss | POTIER | F | 1181 | 01:14:12.07 | |
6907 | 01:14:12.96 | Catherine | GIBIER | F | 253 | 01:14:12.96 | |
6908 | 01:14:12.96 | Cécile | SALANSON | F | 1182 | 01:14:12.96 | |
6909 | 01:14:13.59 | Marie-Claude | PLISSON | F | 56 | 01:14:13.59 | |
6910 | 01:14:13.60 | Daniel | FOULLON | M | 14 | 01:14:13.60 | |
6911 | 01:14:15.44 | Ophélie | LARHANTEC | F | 1183 | TOURS HABITAT | 01:14:15.44 |
6912 | 01:14:16.15 | Amethyst | CALLAHAN | F | 1184 | 01:14:16.15 | |
6913 | 01:14:16.66 | Frédérique | AMBERT | F | 613 | CAISSE EPARGNE | 01:14:16.66 |
6914 | 01:14:16.90 | Alain | MARIE | M | 203 | 01:14:16.90 | |
6915 | 01:14:19.24 | Segolene | BENJAMIN | F | 1185 | 01:14:19.24 | |
6916 | 01:14:19.62 | Sybille | MAQUET | F | 1186 | Aesphor | 01:14:19.62 |
6917 | 01:14:20.11 | Marie | GRAMMARE | F | 1187 | SOCIETE SIMPLY MARKET | 01:14:20.11 |
6918 | 01:14:22.36 | Jean-Pierre | DUMONT | M | 1161 | ATRC | 01:14:22.36 |
6919 | 01:14:22.93 | Gilles | DI PONIO | M | 654 | CAISSE EPARGNE | 01:14:22.93 |
6920 | 01:14:23.46 | Marina | CHAUVEAU | F | 614 | Jogg In Tours | 01:14:23.46 |
6921 | 01:14:23.47 | Marie-catherine | GOSSET | F | 615 | 01:14:23.47 | |
6922 | 01:14:25.07 | Mireille | BRAZIL | F | 616 | 01:14:25.07 | |
6923 | 01:14:25.24 | Severine | BARRIER | F | 617 | 01:14:25.24 | |
6924 | 01:14:25.47 | Clémence | DELAFOY | F | 140 | UNIVERSITE FRANCOIS RABELAIS | 01:14:25.47 |
6925 | 01:14:25.65 | Bérangère | BORDIER | F | 1188 | IRFSS CROIS ROUGE | 01:14:25.65 |
6926 | 01:14:25.84 | Sandrine | PARISOT | F | 618 | 01:14:25.84 | |
6927 | 01:14:26.41 | Florence | LOYER | F | 619 | IRFSS CROIS ROUGE | 01:14:26.41 |
6928 | 01:14:26.42 | Michel | ALIBERT | M | 655 | 01:14:26.42 | |
6929 | 01:14:26.61 | Aurélie | ARTAUD | F | 1189 | 01:14:26.61 | |
6930 | 01:14:27.58 | Marie-Claire | MARCHAND | F | 57 | BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE | 01:14:27.58 |
6931 | 01:14:27.86 | Laurence | BOURDIER | F | 254 | A3 TOURS | 01:14:27.86 |
6932 | 01:14:30.22 | Alexandra | VALLET | F | 1190 | 01:14:30.22 | |
6933 | 01:14:30.82 | Corinne | SIMONEAU | F | 255 | 01:14:30.82 | |
6934 | 01:14:31.07 | Véronique | MAGNE | F | 620 | 01:14:31.07 | |
6935 | 01:14:31.43 | Stéphane | MAHIEUX | M | 1162 | JUDO CLUB DE TOURAINE | 01:14:31.43 |
6936 | 01:14:31.43 | Chloé | SIMONEAU | F | 141 | UNIVERSITE FRANCOIS RABELAIS | 01:14:31.43 |
6937 | 01:14:31.46 | Martine | POUSSEROL | F | 256 | 01:14:31.46 | |
6938 | 01:14:31.57 | Karine | GODET | F | 1191 | 01:14:31.57 | |
6939 | 01:14:31.68 | Marine | NOLLET | F | 1192 | 01:14:31.68 | |
6940 | 01:14:32.44 | Franck | PASTOR | M | 1163 | Leroy Merlin | 01:14:32.44 |
6941 | 01:14:32.73 | Gilles | WALTER | M | 1164 | VAL TOURAINE HABITAT | 01:14:32.73 |
6942 | 01:14:34.20 | Mikael | BARDIN | M | 1165 | 01:14:34.20 | |
6943 | 01:14:34.68 | Delphine | POTIN | F | 621 | Association Asr Cap | 01:14:34.68 |
6944 | 01:14:34.92 | Paquita | SANCHEZ | F | 622 | 01:14:34.92 | |
6945 | 01:14:35.22 | Karine | BLANDEAU | F | 623 | MAIRIE DE TOURS | 01:14:35.22 |
6946 | 01:14:35.47 | Grégory | ONDET | M | 1924 | VALEXCO | 01:14:35.47 |
6947 | 01:14:35.95 | Dominique | FRANGOLACCI | M | 1166 | 01:14:35.95 | |
6948 | 01:14:36.90 | Viviane | DOUCET | F | 58 | 01:14:36.90 | |
6949 | 01:14:38.55 | Fanny | BERTHE | F | 1193 | 01:14:38.55 | |
6950 | 01:14:38.66 | Jocelyne | NIVETTE | F | 257 | 01:14:38.66 | |
6951 | 01:14:38.96 | Leatissia | ARCHAMBAULT | F | 624 | Courir Dans Châtellerault | 01:14:38.96 |
6952 | 01:14:39.35 | Valerie | BOSSARD | F | 625 | Courir Dans Chatellerault | 01:14:39.35 |
6953 | 01:14:39.54 | Sébastien | MOREAU | M | 1925 | 01:14:39.54 | |
6954 | 01:14:39.95 | Philippe | BARCELO | M | 656 | 01:14:39.95 | |
6955 | 01:14:40.71 | Alain | AUDRY | M | 657 | 01:14:40.71 | |
6956 | 01:14:40.84 | Stephanie | DINNEQUIN | F | 1194 | Cap Asr | 01:14:40.84 |
6957 | 01:14:41.71 | Vanessa | DUVAL | F | 1195 | Cap Asr | 01:14:41.71 |
6958 | 01:14:42.42 | Tatiana | VEUGEOIS | F | 626 | STHEN | 01:14:42.42 |
6959 | 01:14:43.45 | Patrick | GAUDIN | M | 658 | 01:14:43.45 | |
6960 | 01:14:43.55 | Pascaline | MESNAGE | F | 1196 | NOUVELLE REPUBLIQUE | 01:14:43.55 |
6961 | 01:14:43.92 | Alicia | AUDOUIN | F | 1197 | CPAM | 01:14:43.92 |
6962 | 01:14:44.08 | Jacky | NOURRY | M | 204 | 01:14:44.08 | |
6963 | 01:14:44.40 | Alicia | SUPPLIGEAU | F | 1198 | 01:14:44.40 | |
6964 | 01:14:44.49 | Mélanie | MARTIGNON | F | 1199 | 01:14:44.49 | |
6965 | 01:14:44.51 | Dominique | BIDAULT | M | 659 | 01:14:44.51 | |
6966 | 01:14:45.20 | Anaïs | BELLIARD | F | 1200 | 01:14:45.20 | |
6967 | 01:14:46.57 | Frédéric | LE GOFF | M | 1167 | 01:14:46.57 | |
6968 | 01:14:46.61 | Arnaud | BOURGADE | M | 1926 | 01:14:46.61 | |
6969 | 01:14:47.03 | Victorien | PLUMERANT | M | 1927 | 01:14:47.03 | |
6970 | 01:14:47.12 | Evelyne | RENIER | F | 258 | 01:14:47.12 | |
6971 | 01:14:47.42 | Christine | CALVAR | F | 627 | SKF | 01:14:47.42 |
6972 | 01:14:47.87 | Clément | BOURGADE | M | 1928 | 01:14:47.87 | |
6973 | 01:14:48.67 | Jennifer | GUEDES | F | 1201 | Saines Nettoyage | 01:14:48.67 |
6974 | 01:14:48.85 | Christèle | PEDROSA | F | 628 | 01:14:48.85 | |
6975 | 01:14:48.97 | Isabelle | PARIS | F | 629 | 01:14:48.97 | |
6976 | 01:14:49.97 | Aurélie | PAPIN | F | 1202 | CHRU TOURS | 01:14:49.97 |
6977 | 01:14:51.01 | Patricia | DELETANG | F | 259 | GROUPE LA POSTE | 01:14:51.01 |
6978 | 01:14:51.19 | Coralie | HEMON | F | 142 | UNIVERSITE FRANCOIS RABELAIS | 01:14:51.19 |
6979 | 01:14:51.57 | Laurence | BATY | F | 630 | 01:14:51.57 | |
6980 | 01:14:51.59 | Frederic | TERMINET | M | 1168 | GRANDS GARAGES DE TOURAINE | 01:14:51.59 |
6981 | 01:14:51.92 | Coralie | GUIGNABAUDET | F | 1203 | UNIVERSITE FRANCOIS RABELAIS | 01:14:51.92 |
6982 | 01:14:52.66 | Bruno | DEZILE | M | 660 | Sos Dentistes | 01:14:52.66 |
6983 | 01:14:53.05 | Mickael | BERGER | M | 1929 | 01:14:53.05 | |
6984 | 01:14:53.25 | Céline | GERBERON | F | 1204 | Institution Marmoutier | 01:14:53.25 |
6985 | 01:14:53.39 | Jean-Philippe | CHRISTIDES | M | 205 | CNRS-IRBI | 01:14:53.39 |
6986 | 01:14:54.20 | Florian | NOURRY | M | 1930 | 01:14:54.20 | |
6987 | 01:14:54.59 | Cécile | GRENIER | F | 1205 | 01:14:54.59 | |
6988 | 01:14:54.75 | Charlotte | LARRAT | F | 1206 | UNIVERSITE FRANCOIS RABELAIS | 01:14:54.75 |
6989 | 01:14:55.22 | Christophe | BERGEON | M | 1169 | 01:14:55.22 | |
6990 | 01:14:55.41 | Alexiane | THION | F | 55 | UNIVERSITE FRANCOIS RABELAIS | 01:14:55.41 |
6991 | 01:14:56.01 | Christophe | MERCIER | M | 1170 | 01:14:56.01 | |
6992 | 01:14:57.57 | Manon | ROMIAN | F | 1207 | 01:14:57.57 | |
6993 | 01:14:58.41 | Emilie | ALIX | F | 1208 | 01:14:58.41 | |
6994 | 01:14:59.65 | Fanny | CHAUVREAU | M | 1931 | 01:14:59.65 | |
6995 | 01:15:00.48 | Laure | HERISSE | F | 1209 | 01:15:00.48 | |
6996 | 01:15:01.02 | Franceline | CONDE | F | 260 | Cdc Chatellerault | 01:15:01.02 |
6997 | 01:15:02.45 | Julie | OUANNA | F | 1210 | 01:15:02.45 | |
6998 | 01:15:03.30 | Marine | RABUSSEAU | F | 1211 | Concours TMV | 01:15:03.30 |
6999 | 01:15:03.41 | Maria | MAHIEUX | F | 631 | MOVING TOURS | 01:15:03.41 |
7000 | 01:15:03.95 | Zoé | CARPENTIER | F | 143 | 01:15:03.95 |
Résultats
Soyez-PrêtsSoyez-Prêts