Classement | Temps Réel | Prénom | Nom | Sexe | Place Catégorie | Club | Temps Officiel |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7001 | 01:15:04.32 | Damien | TROSSEAU | M | 1932 | 01:15:04.32 | |
7002 | 01:15:05.16 | Guy | FAUCHEREAU | M | 206 | LA BOURSE DE PARIS | 01:15:05.16 |
7003 | 01:15:05.21 | Cyril | REYS | M | 1171 | 01:15:05.21 | |
7004 | 01:15:05.63 | Said | SOUILI | M | 1933 | 01:15:05.63 | |
7005 | 01:15:05.77 | Pauline | DIDIER | F | 72 | 01:15:05.77 | |
7006 | 01:15:07.02 | Angélique | DIDIER | F | 632 | 01:15:07.02 | |
7007 | 01:15:08.89 | Charlène | CORNET | F | 144 | 01:15:08.89 | |
7008 | 01:15:10.48 | Swan | BERNAY-LEFRANÇOIS | F | 633 | TOURS HABITAT | 01:15:10.48 |
7009 | 01:15:10.80 | Sabine | ROUXEL | F | 634 | 01:15:10.80 | |
7010 | 01:15:10.82 | Bérangère | CHEVALIER | F | 1212 | BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE | 01:15:10.82 |
7011 | 01:15:11.15 | Elizabeth | CHARBONNIER | F | 261 | FBS ALUMNI | 01:15:11.15 |
7012 | 01:15:11.27 | Josselin | DESACHÉ | M | 1934 | 01:15:11.27 | |
7013 | 01:15:11.28 | Marianne | DELGADO | F | 635 | TOURS HABITAT | 01:15:11.28 |
7014 | 01:15:11.96 | Veronique | LEON | F | 262 | 01:15:11.96 | |
7015 | 01:15:12.00 | Magalie | AUTSON | F | 1213 | 01:15:12.00 | |
7016 | 01:15:12.43 | Jean-Louis | GUILBAUD | M | 207 | CAISSE EPARGNE | 01:15:12.43 |
7017 | 01:15:13.18 | Florent | AUTSON | M | 1935 | VAINCRE LA MUCOVISCIDOSE | 01:15:13.18 |
7018 | 01:15:13.46 | Takahashi | SUZUKA | F | 1214 | 01:15:13.46 | |
7019 | 01:15:14.09 | Marion | BRAZILLE | F | 1215 | BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE | 01:15:14.09 |
7020 | 01:15:14.97 | Christele | LAUNOIS | F | 263 | 01:15:14.97 | |
7021 | 01:15:16.62 | Styvens | PACQUET | M | 1936 | 01:15:16.62 | |
7022 | 01:15:16.69 | Fleur | RENAULT | F | 1216 | 01:15:16.69 | |
7023 | 01:15:17.13 | Martine | LEROY | F | 264 | 01:15:17.13 | |
7024 | 01:15:17.60 | Sandrine | TRAVERS | F | 1217 | 01:15:17.60 | |
7025 | 01:15:18.68 | Marie | ALFRED | F | 145 | UNIVERSITE FRANCOIS RABELAIS | 01:15:18.68 |
7026 | 01:15:18.73 | Morgane | PEUVREL | F | 1218 | 01:15:18.73 | |
7027 | 01:15:18.82 | Lucille | BRULET | F | 146 | UNIVERSITE FRANCOIS RABELAIS | 01:15:18.82 |
7028 | 01:15:21.41 | Manuella | DIJOUX | F | 636 | 01:15:21.41 | |
7029 | 01:15:21.56 | Beatrice | LUQUET | F | 637 | 01:15:21.56 | |
7030 | 01:15:22.22 | Rachel | BABOUIN | F | 1219 | CHRU TOURS | 01:15:22.22 |
7031 | 01:15:22.32 | Virginie | BERGEOT | F | 1220 | CHRU TOURS | 01:15:22.32 |
7032 | 01:15:22.99 | Charlotte | BOURLON | F | 1221 | CHRU TOURS | 01:15:22.99 |
7033 | 01:15:24.06 | Anne | DEBARE | F | 638 | IRFSS CROIS ROUGE | 01:15:24.06 |
7034 | 01:15:24.13 | Didier | BOURGADE | M | 661 | 01:15:24.13 | |
7035 | 01:15:24.26 | Daniel | MEYRIAL | M | 208 | 01:15:24.26 | |
7036 | 01:15:24.40 | Adeline | CUILLERIER | F | 1222 | IRFSS CROIS ROUGE | 01:15:24.40 |
7037 | 01:15:24.44 | Isabelle | FRANTZ | F | 639 | 01:15:24.44 | |
7038 | 01:15:25.11 | Marine | BERQUEZ | F | 1223 | UNIVERSITE FRANCOIS RABELAIS | 01:15:25.11 |
7039 | 01:15:25.20 | Rosine | LO | F | 1224 | 01:15:25.20 | |
7040 | 01:15:25.24 | Françoise | MEYRIAL | F | 59 | 01:15:25.24 | |
7041 | 01:15:25.58 | Dominique | DEBARE | M | 1172 | IRFSS CROIS ROUGE | 01:15:25.58 |
7042 | 01:15:25.58 | Flavie | LAUNEY | F | 1225 | 01:15:25.58 | |
7043 | 01:15:25.63 | Julie | PATAUX | F | 147 | 01:15:25.63 | |
7044 | 01:15:26.17 | Mélanie | JUERY | F | 148 | 01:15:26.17 | |
7045 | 01:15:27.47 | Marilyne | PINON | F | 1226 | MECA RUN | 01:15:27.47 |
7046 | 01:15:27.64 | Marie-christine | PAWULA-ROBERT | F | 265 | 01:15:27.64 | |
7047 | 01:15:28.05 | Anne | BOUCHAUD | F | 266 | 01:15:28.05 | |
7048 | 01:15:28.51 | Sonia | AUBLET | F | 1227 | 01:15:28.51 | |
7049 | 01:15:28.79 | Benoit | WERNER | M | 1937 | 01:15:28.79 | |
7050 | 01:15:29.31 | Hadrien | PATRICOLA | F | 149 | UNIVERSITE FRANCOIS RABELAIS | 01:15:29.31 |
7051 | 01:15:29.57 | Michele | TARIS | M | 662 | 01:15:29.57 | |
7052 | 01:15:29.91 | Melanie | BONDIS | F | 1228 | 01:15:29.91 | |
7053 | 01:15:30.09 | Aline | PIOFFET | F | 1229 | ST MICROELECTRONICS | 01:15:30.09 |
7054 | 01:15:30.28 | Fabrice | ROBILLIARD | M | 1938 | 01:15:30.28 | |
7055 | 01:15:30.29 | Muriel | PICART | F | 640 | 01:15:30.29 | |
7056 | 01:15:30.59 | Annie | BERTRAND | F | 60 | VAL TOURAINE HABITAT | 01:15:30.59 |
7057 | 01:15:31.32 | Claudie | CROZE | F | 267 | SA LEGRAND FEYTIAT | 01:15:31.32 |
7058 | 01:15:31.43 | Karine | ROBILLIARD | F | 1230 | 01:15:31.43 | |
7059 | 01:15:32.10 | Christophe | CHERPEAU | M | 1939 | STMICROELECTRONICS | 01:15:32.10 |
7060 | 01:15:32.38 | Isabelle | PERSON | F | 268 | 01:15:32.38 | |
7061 | 01:15:32.64 | Cedric | MARCHE | M | 1940 | 01:15:32.64 | |
7062 | 01:15:32.90 | Sylvie | LASSALLE | F | 641 | 01:15:32.90 | |
7063 | 01:15:33.01 | Etienne | HERMAN | M | 1173 | STMICROELECTRONICS | 01:15:33.01 |
7064 | 01:15:33.93 | Michel | RENARD | M | 663 | 01:15:33.93 | |
7065 | 01:15:34.30 | Amélie | DESBOIS | F | 150 | 01:15:34.30 | |
7066 | 01:15:34.34 | Laurence | CAMACHO | F | 642 | CHRU TOURS | 01:15:34.34 |
7067 | 01:15:34.42 | Christia | POLYDORE-PRIVAT | F | 1231 | 01:15:34.42 | |
7068 | 01:15:34.43 | Séverine | LALANDE | F | 1232 | CHRU TOURS | 01:15:34.43 |
7069 | 01:15:34.74 | Sandrine | BOURDON | F | 1233 | 01:15:34.74 | |
7070 | 01:15:35.49 | Vanessa | METAIS | F | 1234 | 01:15:35.49 | |
7071 | 01:15:35.55 | Sylvain | BONNET | M | 1941 | GEODIS TEAM | 01:15:35.55 |
7072 | 01:15:36.30 | Florent | CONGOURDEAU | M | 1942 | 01:15:36.30 | |
7073 | 01:15:36.31 | Delphine | FAICHAUD | F | 1235 | GEODIS TEAM | 01:15:36.31 |
7074 | 01:15:36.63 | Catherine | LECLERC | F | 643 | CAP ASR | 01:15:36.63 |
7075 | 01:15:36.92 | Sylvie | MOLIARD | F | 644 | 01:15:36.92 | |
7076 | 01:15:36.95 | Valérie | PREZELIN | F | 645 | Cap Asr (association Sportive Rochecorbon) | 01:15:36.95 |
7077 | 01:15:39.78 | Nathalie | GEORGET | F | 1236 | 01:15:39.78 | |
7078 | 01:15:40.03 | Celine | BRARD | F | 646 | 01:15:40.03 | |
7079 | 01:15:40.91 | Marion | LACAU | F | 1237 | 01:15:40.91 | |
7080 | 01:15:41.33 | Sandy | BOUCHER | F | 1238 | 01:15:41.33 | |
7081 | 01:15:42.06 | Yohann | MAURICE | M | 1943 | 01:15:42.06 | |
7082 | 01:15:42.75 | Victor | LAUER | M | 199 | 01:15:42.75 | |
7083 | 01:15:43.26 | Christophe | LAUER | M | 1174 | 01:15:43.26 | |
7084 | 01:15:43.94 | Sophie | HENRIOT | F | 1239 | 01:15:43.94 | |
7085 | 01:15:43.96 | Irma | PUISSANT | F | 1240 | 01:15:43.96 | |
7086 | 01:15:44.37 | Laëtitia | MALAISE | F | 1241 | 01:15:44.37 | |
7087 | 01:15:45.17 | Amandine | BRILLANT | F | 1242 | 01:15:45.17 | |
7088 | 01:15:45.62 | Chloé | HUREAU | F | 151 | UNIVERSITE FRANCOIS RABELAIS | 01:15:45.62 |
7089 | 01:15:45.69 | Jessica | BRILLANT | F | 1243 | 01:15:45.69 | |
7090 | 01:15:45.79 | Julien | BROUSTAILLE | M | 200 | 01:15:45.79 | |
7091 | 01:15:46.01 | Jean-Claude | PORTAIS | M | 209 | 01:15:46.01 | |
7092 | 01:15:46.14 | Amélia | DE CASTRO | F | 1244 | HARMONIE MUTUELLE | 01:15:46.14 |
7093 | 01:15:46.69 | Delphine | ALLARD | F | 1245 | SOCIETE SIMPLY MARKET | 01:15:46.69 |
7094 | 01:15:46.69 | Nicole | GUILLIER | F | 269 | 01:15:46.69 | |
7095 | 01:15:46.72 | Mireille | LACROIX | F | 647 | 01:15:46.72 | |
7096 | 01:15:46.76 | Stephanie | BOUTIN | F | 1246 | Harmonie Mutuelle | 01:15:46.76 |
7097 | 01:15:46.88 | Philippe | CAPEL | M | 1175 | INTREPIDE ANGERS | 01:15:46.88 |
7098 | 01:15:47.05 | Marion | LEISSEN | F | 152 | UNIVERSITE FRANCOIS RABELAIS | 01:15:47.05 |
7099 | 01:15:47.55 | Taufa | VINCENT | M | 211 | UNIVERSITE FRANCOIS RABELAIS | 01:15:47.55 |
7100 | 01:15:47.66 | Gerald | LACROIX | M | 1176 | 01:15:47.66 |
Résultats
Soyez-PrêtsSoyez-Prêts