| Classement | Temps Réel | Prénom | Nom | Sexe | Place Catégorie | Club | Temps Officiel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6701 | 01:12:33.56 | Laurent | GROLLEAU | M | 1145 | 01:12:33.56 | |
| 6702 | 01:12:33.59 | Stéphane | LEBE | M | 1896 | 01:12:33.59 | |
| 6703 | 01:12:34.15 | Eric | GENDRON | M | 641 | 01:12:34.15 | |
| 6704 | 01:12:34.51 | Pauline | GAUBERT | F | 1116 | 01:12:34.51 | |
| 6705 | 01:12:35.00 | Benoît | VISSE | M | 642 | INSTITUT NOTRE DAME LA RICHE | 01:12:35.00 |
| 6706 | 01:12:35.37 | Maria | MATOS | F | 1117 | ADAPEI D'INDRE ET LOIRE | 01:12:35.37 |
| 6707 | 01:12:35.54 | Christophe | BAUDRON | M | 1897 | 01:12:35.54 | |
| 6708 | 01:12:35.75 | Stéphanie | HUET | F | 1118 | CLINIQUE DE L'ALLIANCE | 01:12:35.75 |
| 6709 | 01:12:35.77 | Catherine | GENEREAU | F | 235 | HARMONIE MUTUELLE | 01:12:35.77 |
| 6710 | 01:12:36.28 | Sandra | LHOTE | F | 570 | ADAPEI D'INDRE ET LOIRE | 01:12:36.28 |
| 6711 | 01:12:36.64 | Christophe | PROUST | M | 1898 | ADAPEI D'INDRE ET LOIRE | 01:12:36.64 |
| 6712 | 01:12:36.65 | Olivier | DUPUY | M | 1146 | HARMONIE MUTUELLE | 01:12:36.65 |
| 6713 | 01:12:36.91 | Emmanuel | ROBIN | M | 1147 | 01:12:36.91 | |
| 6714 | 01:12:37.01 | Céline | HOURY | F | 571 | 01:12:37.01 | |
| 6715 | 01:12:37.32 | Lydie | PLANEIX | F | 572 | 01:12:37.32 | |
| 6716 | 01:12:37.51 | Albane | LHOTE | F | 573 | ADAPEI D'INDRE ET LOIRE | 01:12:37.51 |
| 6717 | 01:12:37.52 | Véronique | HAMEON | F | 236 | Us St Pierre Des Corps | 01:12:37.52 |
| 6718 | 01:12:37.93 | Delphine | GIRAULT | F | 1119 | 01:12:37.93 | |
| 6719 | 01:12:38.95 | Anita | AUBERT | F | 574 | Adc Loches | 01:12:38.95 |
| 6720 | 01:12:38.99 | Anne | BOMER | F | 575 | CANCEN | 01:12:38.99 |
| 6721 | 01:12:40.02 | Nicolas | MICHAUD | M | 1899 | 01:12:40.02 | |
| 6722 | 01:12:41.74 | Patrice | GAUDION | M | 1148 | 01:12:41.74 | |
| 6723 | 01:12:42.65 | Cindy | AVERTIN | F | 1120 | 01:12:42.65 | |
| 6724 | 01:12:42.70 | Solenne | COUTARD | F | 1121 | 01:12:42.70 | |
| 6725 | 01:12:43.45 | Stéphanie | DESSALINS | F | 1122 | 01:12:43.45 | |
| 6726 | 01:12:43.59 | Béatrice | JUBEAULT | F | 237 | A3 TOURS | 01:12:43.59 |
| 6727 | 01:12:44.56 | Bérénice | TESSIER | F | 3 | 01:12:44.56 | |
| 6728 | 01:12:44.67 | Emilie | LAURIER | F | 53 | UNIVERSITE FRANCOIS RABELAIS | 01:12:44.67 |
| 6729 | 01:12:45.15 | David | DUPEUX | M | 1149 | CONSEIL GENERAL 37 | 01:12:45.15 |
| 6730 | 01:12:46.34 | Gilles | CORLET | M | 1900 | 01:12:46.34 | |
| 6731 | 01:12:46.34 | Lucie | POTESTAT | F | 1123 | 01:12:46.34 | |
| 6732 | 01:12:47.32 | Marion | DOUIN | F | 1124 | 01:12:47.32 | |
| 6733 | 01:12:47.98 | Alix | BRICE | M | 1901 | ST MICROELECTRONICS | 01:12:47.98 |
| 6734 | 01:12:48.50 | Catherine | PASSARD | F | 576 | 01:12:48.50 | |
| 6735 | 01:12:48.64 | Leonie | BONNEFOY | F | 1125 | 01:12:48.64 | |
| 6736 | 01:12:48.73 | Nébia | CALAIS | F | 1126 | CAISSE EPARGNE | 01:12:48.73 |
| 6737 | 01:12:48.74 | Frédéric | ERRICHIELLO | M | 1150 | 01:12:48.74 | |
| 6738 | 01:12:48.74 | Justine | GUERNALEC | F | 1127 | 01:12:48.74 | |
| 6739 | 01:12:48.90 | Coralie | ROY | F | 1128 | 01:12:48.90 | |
| 6740 | 01:12:48.91 | Aurelie | CHARTIER | F | 1129 | 01:12:48.91 | |
| 6741 | 01:12:49.17 | Enora | LECURIEUX-CLERVILLE | F | 1130 | 01:12:49.17 | |
| 6742 | 01:12:49.68 | Cédric | NOSMAS | M | 1902 | 01:12:49.68 | |
| 6743 | 01:12:50.20 | Frédéric | GOMER-ROMIO | M | 1903 | 01:12:50.20 | |
| 6744 | 01:12:50.27 | Carole | BARREAU | F | 1131 | 01:12:50.27 | |
| 6745 | 01:12:50.35 | Lena | LORTAL | F | 132 | 01:12:50.35 | |
| 6746 | 01:12:51.10 | Roger | DELAGE | M | 199 | CHAMBRE DES NOTAIRES | 01:12:51.10 |
| 6747 | 01:12:51.11 | Corinne | COPPYN | F | 577 | 01:12:51.11 | |
| 6748 | 01:12:52.23 | Damien | OBLIGIS | M | 1151 | 01:12:52.23 | |
| 6749 | 01:12:52.41 | Annie | BLANCHECOTTE | F | 578 | 01:12:52.41 | |
| 6750 | 01:12:52.98 | Nicole | LORTAL | F | 238 | 01:12:52.98 | |
| 6751 | 01:12:53.12 | Daniel | BROUILLON | M | 200 | 01:12:53.12 | |
| 6752 | 01:12:53.37 | Fanny | FALAQUE | F | 1132 | UNIVERSITE FRANCOIS RABELAIS | 01:12:53.37 |
| 6753 | 01:12:55.15 | Céline | COUSINOT | F | 1133 | 01:12:55.15 | |
| 6754 | 01:12:55.22 | Alain | GUIGNON | M | 1152 | UDSP37 | 01:12:55.22 |
| 6755 | 01:12:58.90 | Philippe | LEBOT | M | 1904 | NEODYME | 01:12:58.90 |
| 6756 | 01:12:59.39 | François | MAULNY | M | 1905 | 01:12:59.39 | |
| 6757 | 01:12:59.86 | Elodie | PITOR | F | 1134 | 01:12:59.86 | |
| 6758 | 01:13:00.62 | Jérôme | BEGNEU | M | 1906 | 01:13:00.62 | |
| 6759 | 01:13:00.72 | Isabelle | REUILLON | F | 1135 | 01:13:00.72 | |
| 6760 | 01:13:00.87 | Marie-Laure | MASQUILIER | F | 239 | UNIVERSITE FRANCOIS RABELAIS | 01:13:00.87 |
| 6761 | 01:13:01.01 | Constance | HUART | F | 133 | NOUVELLE REPUBLIQUE | 01:13:01.01 |
| 6762 | 01:13:01.11 | Murielle | NICOLAS | F | 240 | 01:13:01.11 | |
| 6763 | 01:13:01.20 | Geneviève | BOUTIN | F | 241 | 01:13:01.20 | |
| 6764 | 01:13:01.24 | Athenaïs | DUPUY | F | 134 | NOUVELLE REPUBLIQUE | 01:13:01.24 |
| 6765 | 01:13:01.49 | Emmy | RICART | F | 1136 | 01:13:01.49 | |
| 6766 | 01:13:01.54 | Carole | BERNY | F | 1137 | 01:13:01.54 | |
| 6767 | 01:13:01.97 | Anais | PENSEC | F | 1138 | 01:13:01.97 | |
| 6768 | 01:13:02.26 | Sébastien | MERLIN | M | 1907 | 01:13:02.26 | |
| 6769 | 01:13:03.30 | Sylvie | LE DANTEC | F | 242 | MAIRIE DE TOURS | 01:13:03.30 |
| 6770 | 01:13:03.42 | Magali | HABLE | F | 579 | 01:13:03.42 | |
| 6771 | 01:13:03.90 | Christophe | PRAUD | M | 1153 | 01:13:03.90 | |
| 6772 | 01:13:04.14 | Olivier | BARRETEAU | M | 1908 | SNCF DR | 01:13:04.14 |
| 6773 | 01:13:04.92 | Clément | BIENVENU | M | 1909 | 01:13:04.92 | |
| 6774 | 01:13:04.96 | Marion | DEPOILLY | F | 135 | 01:13:04.96 | |
| 6775 | 01:13:05.30 | Isabelle | QUERE | F | 580 | 01:13:05.30 | |
| 6776 | 01:13:05.52 | Amandine | MAULNY | F | 1139 | 01:13:05.52 | |
| 6777 | 01:13:05.76 | Ludivine | FANDEUR | F | 1140 | 01:13:05.76 | |
| 6778 | 01:13:05.87 | Anne | MEZIERES | F | 581 | ANTE FORMATION | 01:13:05.87 |
| 6779 | 01:13:07.59 | Caroline | DUCEPT | F | 582 | RECIPHARM | 01:13:07.59 |
| 6780 | 01:13:08.17 | Aude | LERAY | F | 55 | 01:13:08.17 | |
| 6781 | 01:13:08.19 | Antoine | DOOMS | M | 1910 | 01:13:08.19 | |
| 6782 | 01:13:08.19 | Fabienne | HEBRARD | F | 583 | 01:13:08.19 | |
| 6783 | 01:13:08.69 | Jacques | THOMAS | M | 643 | 01:13:08.69 | |
| 6784 | 01:13:09.05 | Maryse | THIBERT | F | 584 | 01:13:09.05 | |
| 6785 | 01:13:10.02 | Caroline | OLIVIER | F | 1141 | 01:13:10.02 | |
| 6786 | 01:13:10.51 | Mélanie | BELIARD | F | 1142 | Residence Choiseul | 01:13:10.51 |
| 6787 | 01:13:11.04 | Pedro | BARBOSA | M | 1911 | Residence Choiseul | 01:13:11.04 |
| 6788 | 01:13:11.05 | Jean-Michel | AUCONIE | M | 644 | 01:13:11.05 | |
| 6789 | 01:13:11.06 | Sabine | MONCERET | F | 585 | Avia Club Issy Les Mlx | 01:13:11.06 |
| 6790 | 01:13:11.64 | Anne | LUGUE | F | 243 | LA BOURSE DE PARIS | 01:13:11.64 |
| 6791 | 01:13:11.67 | Charlotte | CORREA | F | 136 | 01:13:11.67 | |
| 6792 | 01:13:12.12 | Claire | ANSELME | F | 1143 | 01:13:12.12 | |
| 6793 | 01:13:12.22 | Marion | DAGET | F | 1144 | CAISSE EPARGNE | 01:13:12.22 |
| 6794 | 01:13:14.22 | Anne Marie | DANGUIEN | F | 244 | 01:13:14.22 | |
| 6795 | 01:13:14.77 | Delphine | PINTO | F | 1145 | 01:13:14.77 | |
| 6796 | 01:13:14.95 | Léa | GAUDRIER | F | 68 | 01:13:14.95 | |
| 6797 | 01:13:15.21 | Eric | PALLADIN | M | 1154 | VALEXCO | 01:13:15.21 |
| 6798 | 01:13:15.40 | Alain | BIZARD | M | 645 | 01:13:15.40 | |
| 6799 | 01:13:15.72 | Julien | PETIT | M | 1912 | VALEXCO | 01:13:15.72 |
| 6800 | 01:13:15.80 | Patrick | BLANCARD | M | 646 | 01:13:15.80 |
Résultats
Soyez-PrêtsSoyez-Prêts