Résultats
Classement Temps Réel Prénom Nom Sexe Place Catégorie Club Temps Officiel
2801 00:57:20.35 Antoine NUNEZ M 145 UDSP37 00:57:20.35
2802 00:57:21.23 Sébastien MERER M 1073 Ballan Judo Club 00:57:21.23
2803 00:57:21.56 Olivier LIMOUSIN M 626 00:57:21.56
2804 00:57:21.71 Jean-philippe MERGNAC M 1074 00:57:21.71
2805 00:57:21.85 Sylvain DARNIS M 627 00:57:21.85
2806 00:57:22.01 Driss EL HARCHI M 1075 CHRU TOURS 00:57:22.01
2807 00:57:22.02 Patrice DUHAMEL M 628 SOPRA 00:57:22.02
2808 00:57:22.02 Sébastien LACHOT M 1076 CHRU TOURS 00:57:22.02
2809 00:57:22.31 Raphaël FOURY M 629 00:57:22.31
2810 00:57:22.55 Victor HARANG M 1077 UNIVERSITE FRANCOIS RABELAIS 00:57:22.55
2811 00:57:22.76 Laurent GAMARD M 273 BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE 00:57:22.76
2812 00:57:22.96 Thomas JULIENNE M 1078 UNIVERSITE FRANCOIS RABELAIS 00:57:22.96
2813 00:57:23.19 Thierry HUGUET M 630 00:57:23.19
2814 00:57:23.23 Catherine BLANCHAIS F 86 00:57:23.23
2815 00:57:23.28 Pascal VILLAUME M 631 BA 705 00:57:23.28
2816 00:57:23.35 Aymeric MILLE M 147 00:57:23.35
2817 00:57:23.79 Karim HAFSI M 148 00:57:23.79
2818 00:57:24.65 Patrice GUYONNET-DUPERAT M 632 00:57:24.65
2819 00:57:24.66 Mikaël CADOU M 1079 00:57:24.66
2820 00:57:24.68 Stephanie MOREAU F 87 00:57:24.68
2821 00:57:24.87 Antoine TERRIEN M 149 00:57:24.87
2822 00:57:24.92 Erick TOMASZEK M 274 00:57:24.92
2823 00:57:24.94 Clémence DIZIER F 165 UNIVERSITE FRANCOIS RABELAIS 00:57:24.94
2824 00:57:25.45 Sarah TIERCELIN F 28 00:57:25.45
2825 00:57:25.78 Etienne NOIROT M 1080 00:57:25.78
2826 00:57:26.01 Claudine GRELET F 32 00:57:26.01
2827 00:57:26.23 Bastien CHENEAU M 126 00:57:26.23
2828 00:57:26.28 Blandine GUERTON F 29 UNIVERSITE FRANCOIS RABELAIS 00:57:26.28
2829 00:57:26.56 Sébastien LECLERC M 633 SKF 00:57:26.56
2830 00:57:26.63 Thomas GUIGNARD M 1081 00:57:26.63
2831 00:57:26.71 Nicolas GUESDON M 1082 GEANT CASINO 00:57:26.71
2832 00:57:26.86 Guy LECLERC M 275 00:57:26.86
2833 00:57:27.04 Michael BONIN M 634 00:57:27.04
2834 00:57:27.04 Benoit LACOMBRADE M 1083 00:57:27.04
2835 00:57:27.42 Johan COISY M 635 NEODYME 00:57:27.42
2836 00:57:27.68 Elisabeth LAVAIL F 33 00:57:27.68
2837 00:57:27.83 Marc VERGNE M 68 SA LEGRAND FEYTIAT 00:57:27.83
2838 00:57:27.93 Mohamed SIDER M 276 00:57:27.93
2839 00:57:28.43 Alexis HAJDUKIEWICZ M 1084 00:57:28.43
2840 00:57:29.12 Thierry LOISON F 88 STHEN 00:57:29.12
2841 00:57:29.28 Chloé NOUEL DE KERANGUE F 166 RADIALL SA 00:57:29.28
2842 00:57:29.28 Philippe RADEPONT M 636 Concours TMV 00:57:29.28
2843 00:57:29.48 Stéphane LOISON F 167 STHEN 00:57:29.48
2844 00:57:29.57 Boris DRUSSE M 1085 00:57:29.57
2845 00:57:29.59 Pierre REAUD M 127 00:57:29.59
2846 00:57:30.30 Damien TABAUX M 146 UNSS 00:57:30.30
2847 00:57:30.76 Stephane TABAUX M 637 UDSP37 00:57:30.76
2848 00:57:30.91 SYLVAIN DIDRY M 1086 00:57:30.91
2849 00:57:31.09 Carole CHAUVELAIN F 89 00:57:31.09
2850 00:57:31.09 Elodie CHICOINEAU F 168 00:57:31.09
2851 00:57:31.49 Loriane CHTEAU F 12 00:57:31.49
2852 00:57:31.82 Thomas DAMBRUNE M 638 SNCF TECHNICENTRE 00:57:31.82
2853 00:57:31.89 Magali PRIN-DORGEVILLE F 169 00:57:31.89
2854 00:57:31.98 Dorine BIRE F 170 AQUAGYMCLUB 00:57:31.98
2855 00:57:32.39 Grégory OUVRARD M 1087 Realtis 00:57:32.39
2856 00:57:32.48 Claude FOUBERT M 639 00:57:32.48
2857 00:57:32.70 Frédéric PASQUIER M 1088 00:57:32.70
2858 00:57:32.89 Dominique PASQUIER M 277 00:57:32.89
2859 00:57:33.01 Frederic DUPETITMAGNEUX M 640 00:57:33.01
2860 00:57:33.11 Anthony CORBIC M 1089 00:57:33.11
2861 00:57:33.11 Antoine COTRO M 1090 00:57:33.11
2862 00:57:33.47 Arnaud SEGU M 147 UDSP37 00:57:33.47
2863 00:57:33.59 Franck FISSEUX M 1091 BA 705 00:57:33.59
2864 00:57:33.78 Sylvain HENRIIOT M 1092 CONSEIL GENERAL 37 00:57:33.78
2865 00:57:34.02 Odile DELASALLE F 9 ASCNAV 00:57:34.02
2866 00:57:34.04 François LYAET M 69 00:57:34.04
2867 00:57:34.74 Charlotte DELVA F 171 AUCHAN 00:57:34.74
2868 00:57:35.03 Karine COUVRAT F 172 00:57:35.03
2869 00:57:35.40 Laurent NEDELEC M 641 00:57:35.40
2870 00:57:35.56 Jérôme VIGER M 642 BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE 00:57:35.56
2871 00:57:35.72 Patrick FOURRIER M 278 00:57:35.72
2872 00:57:36.20 Emeric GUERRET M 1093 POLE SANTE LEONARD DE VINCI 00:57:36.20
2873 00:57:36.46 Margaux GOUJON F 13 00:57:36.46
2874 00:57:36.47 Quentin THILLET M 148 TOURS HABITAT 00:57:36.47
2875 00:57:36.86 Olivia MATINEZ F 30 UDSP37 00:57:36.86
2876 00:57:36.92 Lubos GROM M 279 00:57:36.92
2877 00:57:37.30 Aurélien GUYON M 1094 SNCF INFRALOG 00:57:37.30
2878 00:57:37.38 Sébastien OLIVIER M 643 CHRU TOURS 00:57:37.38
2879 00:57:37.93 Xavier FAGET M 1095 00:57:37.93
2880 00:57:37.95 Philippe MONO M 1096 00:57:37.95
2881 00:57:38.02 Yi WEI F 173 00:57:38.02
2882 00:57:38.35 Franck CUREAU M 644 00:57:38.35
2883 00:57:38.46 Edeline BISSON F 174 00:57:38.46
2884 00:57:38.58 Eric GUILMET M 280 00:57:38.58
2885 00:57:38.77 Gilles SOUCHARD M 281 00:57:38.77
2886 00:57:38.85 Btissame LAGMIRY F 175 Les Océades Saint-cyr-sur-loire 00:57:38.85
2887 00:57:38.97 Jean-Paul CHAZANNE M 70 00:57:38.97
2888 00:57:39.58 Rémi GRANGER M 1097 00:57:39.58
2889 00:57:39.71 Remi GLOAGUEN M 150 PRINTEMPS TOURS 00:57:39.71
2890 00:57:39.72 Xavier BARTHOLOMÉ M 1098 LABORATOIRES CHEMINEAU 00:57:39.72
2891 00:57:39.74 Alain DESBOURDES M 282 00:57:39.74
2892 00:57:39.99 Kamel HAMIDAT M 1099 SNCF ERV 00:57:39.99
2893 00:57:40.50 Ilidio Felipe GAMA DE SOUSA M 645 00:57:40.50
2894 00:57:40.60 Philippe ARRAULT M 283 AQUAGYMCLUB 00:57:40.60
2895 00:57:40.97 Thomas PETIT M 1100 00:57:40.97
2896 00:57:41.05 Jean-françois BOBINET M 646 00:57:41.05
2897 00:57:41.27 Bertrand LAGARDE M 647 BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE 00:57:41.27
2898 00:57:41.56 Ophélie CUVELIER F 31 00:57:41.56
2899 00:57:42.38 Brigitte BIGNON F 10 FIL BLEU 00:57:42.38
2900 00:57:42.82 Jérémy LEBEAU M 1101 00:57:42.82

icone newsletterJe reste connecté(e) !

Soyez-PrêtsSoyez-Prêts

The website encountered an unexpected error. Please try again later.