Résultats
Classement Temps Réel Prénom Nom Sexe Place Catégorie Club Temps Officiel
2501 00:56:06.43 Jocya NEVEU F 63 00:56:06.43
2502 00:56:06.58 Mathilde FONTAINE F 134 00:56:06.58
2503 00:56:06.75 Stanislas MICHEL M 971 00:56:06.75
2504 00:56:07.04 Paul DESPLAT M 252 00:56:07.04
2505 00:56:07.07 Davy MELIN M 972 00:56:07.07
2506 00:56:07.19 Damien BOISGARD M 973 00:56:07.19
2507 00:56:07.29 Chloe COUAMAIS F 9 00:56:07.29
2508 00:56:07.39 Nicole GATIGNOL F 7 00:56:07.39
2509 00:56:07.76 Vivien GODFROI M 974 00:56:07.76
2510 00:56:08.13 Marie Helene KEROUEDAN - TENSORER F 25 00:56:08.13
2511 00:56:08.16 Jérémy ROUSSELET M 975 00:56:08.16
2512 00:56:08.77 Sarah LUCIEN F 21 00:56:08.77
2513 00:56:09.05 Christophe BERTRAND M 976 00:56:09.05
2514 00:56:09.06 Heikel KEBIR M 977 Police Nationale 00:56:09.06
2515 00:56:09.57 Mathieu GUIBERT M 557 FARGROUP-MPO 00:56:09.57
2516 00:56:09.76 Julia MADEC F 135 00:56:09.76
2517 00:56:10.03 Jean-François GERVAIS M 60 00:56:10.03
2518 00:56:10.15 Yann DUBOC M 978 CENTRE AQUATIQUE DU LAC 00:56:10.15
2519 00:56:10.24 Charlotte GOURLET F 1 00:56:10.24
2520 00:56:10.29 Eric FARGEAU M 558 00:56:10.29
2521 00:56:10.30 Yann MINIE M 979 BA 705 00:56:10.30
2522 00:56:10.44 Richard BARNIET M 559 EFS CENTRE ATHLANTIQUE 00:56:10.44
2523 00:56:10.81 Stéphane MICHAU M 253 MAIRIE DE TOURS 00:56:10.81
2524 00:56:11.03 Alexandre TOURET M 980 HARMONIE MUTUELLE 00:56:11.03
2525 00:56:11.20 Laetitia FLOQUET F 64 Tcj 00:56:11.20
2526 00:56:11.44 Jocelyn GOURLET M 560 00:56:11.44
2527 00:56:11.80 Anita JARRIAULT F 26 DRHAT 00:56:11.80
2528 00:56:12.16 Pauline MATIGNON F 136 00:56:12.16
2529 00:56:12.20 Roger MARTINS M 561 00:56:12.20
2530 00:56:12.22 Laurent RENARD M 562 NOVO NORDISK 00:56:12.22
2531 00:56:12.26 Marie CHARTIN F 22 00:56:12.26
2532 00:56:12.36 Julien GAUDAIS M 138 00:56:12.36
2533 00:56:12.89 Cedric MARREC M 981 00:56:12.89
2534 00:56:13.00 Benoit NEDELEC M 982 00:56:13.00
2535 00:56:14.48 Marielle VERDELHAN F 65 00:56:14.48
2536 00:56:14.61 Jérôme GODINHO M 134 00:56:14.61
2537 00:56:15.10 Didier DEZE M 254 00:56:15.10
2538 00:56:15.56 Daniel VEILLOT M 563 CREDIT AGRICOLE 00:56:15.56
2539 00:56:15.64 Georges DESSAIN M 2 00:56:15.64
2540 00:56:15.68 Aurélie MAGNINO F 137 00:56:15.68
2541 00:56:15.95 Daniel MANCEAU M 61 00:56:15.95
2542 00:56:16.36 Florence MARQUIGNY F 27 00:56:16.36
2543 00:56:16.66 Christophe BLET M 564 00:56:16.66
2544 00:56:16.87 Jacky BARRON M 62 00:56:16.87
2545 00:56:16.87 Louis GALTIER M 139 00:56:16.87
2546 00:56:16.89 Yoann GILLET M 983 TOURS CAPITALE CLUB 00:56:16.89
2547 00:56:17.07 Rémi SELIG M 984 00:56:17.07
2548 00:56:18.11 Alain BONNET M 565 MAIRIE DE TOURS 00:56:18.11
2549 00:56:18.12 Benoit MONTIER M 985 00:56:18.12
2550 00:56:18.13 Thibault JOURDAIN M 122 00:56:18.13
2551 00:56:18.15 Daniel POIROTTE M 566 UDSP37 00:56:18.15
2552 00:56:18.48 Louis-Marie GENNETAY M 140 00:56:18.48
2553 00:56:18.84 Ludovic POTTIER M 986 00:56:18.84
2554 00:56:19.00 Jean-François HERY M 987 00:56:19.00
2555 00:56:19.12 Thomas HUY GENS M 135 00:56:19.12
2556 00:56:19.16 Cyril CLOCHARD M 988 00:56:19.16
2557 00:56:19.46 Manuel DUPERTHUIS M 989 00:56:19.46
2558 00:56:20.50 Emmanuel TABOURIN M 567 CAISSE EPARGNE 00:56:20.50
2559 00:56:20.51 Maxence LECLERC M 990 Vstri 00:56:20.51
2560 00:56:20.65 Luc BROTHIER M 991 BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE 00:56:20.65
2561 00:56:20.69 Camille BRUNEAU F 138 00:56:20.69
2562 00:56:20.76 Romain BRETON M 992 SNCF ERV 00:56:20.76
2563 00:56:20.88 Romain NARRAN M 993 00:56:20.88
2564 00:56:21.41 Philippe FOUILLET M 568 00:56:21.41
2565 00:56:21.72 Florian ROUX M 136 As Coussay Les Bois (86) 00:56:21.72
2566 00:56:22.02 Cédric CHEMIN M 994 00:56:22.02
2567 00:56:22.25 Christophe DELESALLE M 255 00:56:22.25
2568 00:56:22.25 Loris FIGNON F 139 VALEXCO 00:56:22.25
2569 00:56:22.56 Albert SOURIAU M 3 BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE 00:56:22.56
2570 00:56:22.68 Julien BEAUGRAND M 995 BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE 00:56:22.68
2571 00:56:22.87 Gérard FRANC M 63 Courir à Saint Tropez 00:56:22.87
2572 00:56:23.04 Franck MIGNOT M 569 00:56:23.04
2573 00:56:23.28 Claire FRANCOIS F 66 BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE 00:56:23.28
2574 00:56:23.47 Remi CAUSSIGNAC M 123 00:56:23.47
2575 00:56:23.63 Gerard GAUDOUT M 256 00:56:23.63
2576 00:56:24.25 Bastien PIGACHE M 996 00:56:24.25
2577 00:56:24.44 Didier GALTEAU M 570 HUTCHINSON 00:56:24.44
2578 00:56:24.49 Cécile ROBIN F 140 00:56:24.49
2579 00:56:24.71 Sébastien DIAS M 571 NEODYME 00:56:24.71
2580 00:56:25.18 Luc VILTROUVE M 572 HUTCHINSON 00:56:25.18
2581 00:56:25.66 Leila BECHIKH F 141 00:56:25.66
2582 00:56:25.81 Henri MOREIRA M 573 00:56:25.81
2583 00:56:25.99 Stéphane LANEAU M 574 00:56:25.99
2584 00:56:26.10 Houcine ZIADI M 575 MAIRIE DE TOURS 00:56:26.10
2585 00:56:26.55 Olivier DUBOIS M 576 LB7 00:56:26.55
2586 00:56:26.96 Kevin PATRON M 997 00:56:26.96
2587 00:56:27.10 Delphine SPINELLI F 67 SKF 00:56:27.10
2588 00:56:27.77 Didier LEMOINE M 577 Hoorman Prolians 00:56:27.77
2589 00:56:27.97 François MARIA M 257 00:56:27.97
2590 00:56:28.01 Laëtitia LETORT F 68 CHRU TOURS 00:56:28.01
2591 00:56:28.66 Francois LEJEUNE M 64 UCV VEIGNE + TIA 00:56:28.66
2592 00:56:29.04 Didier POULLAIN M 578 00:56:29.04
2593 00:56:29.23 Olivier BALLARD M 579 00:56:29.23
2594 00:56:29.31 Alexandre BOUJU M 998 BA 705 00:56:29.31
2595 00:56:29.31 Jimmy HAY M 999 00:56:29.31
2596 00:56:29.31 Yannick NARCISSE M 580 UNSS 00:56:29.31
2597 00:56:29.36 Sophie LECUREUIL F 69 00:56:29.36
2598 00:56:29.47 Ernest TANGA ESSAKA M 1000 00:56:29.47
2599 00:56:29.54 Fabienne ROUZIER F 70 00:56:29.54
2600 00:56:29.58 Damien MAITE M 1001 GEODIS TEAM 00:56:29.58

icone newsletterJe reste connecté(e) !

Soyez-PrêtsSoyez-Prêts

The website encountered an unexpected error. Please try again later.