Résultats
Classement Temps Réel Prénom Nom Sexe Place Catégorie Club Temps Officiel
2701 00:56:59.99 Nicolas CANDITO M 1040 00:56:59.99
2702 00:57:00.09 Arnaud PRIOUL M 1041 00:57:00.09
2703 00:57:00.30 Patricia JOUSSET F 148 As Martigné Briand 00:57:00.30
2704 00:57:00.60 Benoit SEGISSEMENT M 600 00:57:00.60
2705 00:57:00.66 David BEAUMONT M 601 00:57:00.66
2706 00:57:00.66 Nicolas SABLE M 1042 DRHAT 00:57:00.66
2707 00:57:00.88 Julien HEZARD M 1043 00:57:00.88
2708 00:57:01.15 Gilles JULIEN M 268 00:57:01.15
2709 00:57:01.33 Damien BESCHON M 1044 UDSP37 00:57:01.33
2710 00:57:01.82 Olivier LOUVEAU M 602 CHRU TOURS 00:57:01.82
2711 00:57:01.91 Chloe DEHEEGHER F 10 00:57:01.91
2712 00:57:02.04 Fabrice WAHL M 603 00:57:02.04
2713 00:57:02.12 Maude MARPAULT F 149 00:57:02.12
2714 00:57:02.21 Sylverd BRACQUIER M 1045 UDSP37 00:57:02.21
2715 00:57:03.11 Laurence BOIS F 80 Tennis Club Jocondien 00:57:03.11
2716 00:57:03.30 Gregory JURAVER M 604 France BLEU TOURAINE 00:57:03.30
2717 00:57:03.51 Benoit RIMOUR M 1046 00:57:03.51
2718 00:57:03.73 Alain DUVENT M 65 00:57:03.73
2719 00:57:03.97 Jérôme FILHOL M 1047 00:57:03.97
2720 00:57:03.99 Sébastien BRUN M 1048 00:57:03.99
2721 00:57:04.18 Bastien LEBAS M 144 UDSP37 00:57:04.18
2722 00:57:04.21 Quentin FLEURY M 143 UNIVERSITE FRANCOIS RABELAIS 00:57:04.21
2723 00:57:04.46 Yann FLEURY M 269 00:57:04.46
2724 00:57:04.51 Karine GAC F 81 BA 705 00:57:04.51
2725 00:57:04.63 Michel CACAO M 66 00:57:04.63
2726 00:57:04.78 Nicolas FAUCHEUX M 1049 SNCF TECHNICENTRE 00:57:04.78
2727 00:57:04.79 Daniel RECHER M 605 00:57:04.79
2728 00:57:04.81 Brice DELAVEAU M 144 UDSP37 00:57:04.81
2729 00:57:04.89 Cyrille MARQUENET M 1050 00:57:04.89
2730 00:57:05.10 Jean-Michel ROGUET M 270 00:57:05.10
2731 00:57:05.40 Nicolas CHAPLIN M 606 00:57:05.40
2732 00:57:05.54 Agathe CHATRENET F 26 UNIVERSITE FRANCOIS RABELAIS 00:57:05.54
2733 00:57:05.69 Maoun NALLA M 1051 00:57:05.69
2734 00:57:05.74 Sabrina VINCENT F 150 BA 705 00:57:05.74
2735 00:57:05.97 Charly BERTON M 1052 00:57:05.97
2736 00:57:05.98 Vincent CHARLES M 1053 00:57:05.98
2737 00:57:06.00 Stevens CHANCELIER M 1054 00:57:06.00
2738 00:57:06.58 Anais ALAURENT F 151 CAISSE EPARGNE 00:57:06.58
2739 00:57:06.62 Karine BRUNET F 152 00:57:06.62
2740 00:57:06.82 Stéphane MOISY M 607 SKF 00:57:06.82
2741 00:57:06.87 Nicolas RENAULT M 1055 00:57:06.87
2742 00:57:06.89 Anne PELCRAN F 153 00:57:06.89
2743 00:57:07.38 Sandra COELHO F 154 BA 705 00:57:07.38
2744 00:57:07.58 Gilles LAUNAY M 608 00:57:07.58
2745 00:57:07.59 Gilles GALLINICA M 609 MAIRIE DE TOURS 00:57:07.59
2746 00:57:08.32 Benoit MARPAULT M 1056 00:57:08.32
2747 00:57:09.03 Mickaël BELTOISE M 1057 LABORATOIRES CHEMINEAU 00:57:09.03
2748 00:57:09.16 Isabelle DELUGRE F 155 00:57:09.16
2749 00:57:09.56 Catherine BEZARD F 82 00:57:09.56
2750 00:57:09.83 Jean-françois VERNA M 271 00:57:09.83
2751 00:57:09.92 Sébastien COUEFFE M 1058 00:57:09.92
2752 00:57:10.00 Nathalie PLOU F 83 00:57:10.00
2753 00:57:10.00 Antoine VILA M 1059 CANCEN 00:57:10.00
2754 00:57:10.58 Pierre THIERRY M 1060 00:57:10.58
2755 00:57:10.64 Antoine GUIMARD M 610 00:57:10.64
2756 00:57:10.76 Dominique FAUCHE M 67 00:57:10.76
2757 00:57:10.92 Alexandra BILIATO F 156 LABORATOIRES CHEMINEAU 00:57:10.92
2758 00:57:11.37 Christophe GOUVERNELLE M 611 00:57:11.37
2759 00:57:11.42 Brigitte GABLIER F 31 00:57:11.42
2760 00:57:11.46 Clémence SULLI F 157 CENTRE AQUATIQUE DU LAC 00:57:11.46
2761 00:57:11.59 Thomas LAFUIE-WSZOLEK M 1061 00:57:11.59
2762 00:57:11.69 Eric DUPLANT M 612 00:57:11.69
2763 00:57:11.77 Philippe CHARLOT M 613 00:57:11.77
2764 00:57:11.78 Jean Francois DAUDIN M 1062 00:57:11.78
2765 00:57:11.81 Marc LAHOUEL M 614 BA 705 00:57:11.81
2766 00:57:11.85 Mélanie REMARS F 158 00:57:11.85
2767 00:57:12.01 Matthias JOULIN M 145 00:57:12.01
2768 00:57:12.12 Yves NGUYEN-DINH M 1063 00:57:12.12
2769 00:57:12.40 Julie LEGER F 159 CHRU TOURS 00:57:12.40
2770 00:57:12.81 Paul LAFON M 146 00:57:12.81
2771 00:57:12.95 Maude LEITE F 160 00:57:12.95
2772 00:57:13.03 Philippe WATTELET M 272 Laboratoire Abo+ 00:57:13.03
2773 00:57:13.29 Benjamin TURBERT M 1064 FIL BLEU 00:57:13.29
2774 00:57:13.79 Pierre LAVEIX M 615 BA 705 00:57:13.79
2775 00:57:14.49 Manon CHAUSSE F 27 TEAM SENSAS 28 00:57:14.49
2776 00:57:14.60 Stanislas DE LA RUFFIE M 616 ORDRE DES AVOCATS 00:57:14.60
2777 00:57:14.65 Pascal RIVALLAIN M 617 DRHAT 00:57:14.65
2778 00:57:15.06 Pascal PERONNET M 618 00:57:15.06
2779 00:57:15.16 Jean BREILLAT M 619 MAIRIE DE TOURS 00:57:15.16
2780 00:57:15.39 Charlotte FERRANDIS F 161 CHRU TOURS 00:57:15.39
2781 00:57:15.91 Marion FERREIRA F 162 UNIVERSITE FRANCOIS RABELAIS 00:57:15.91
2782 00:57:16.12 Anthony CARTEAU M 1065 00:57:16.12
2783 00:57:16.29 Bruno BOULAY M 620 Accloyes 00:57:16.29
2784 00:57:16.70 Henry-claude BESNARD M 621 00:57:16.70
2785 00:57:17.06 Pierre GALATAUD M 622 00:57:17.06
2786 00:57:17.20 Juliette LECLOU F 11 HUTCHINSON 00:57:17.20
2787 00:57:17.53 Virginie BLOSEUR F 163 00:57:17.53
2788 00:57:17.56 Thierry MARCHAND M 623 00:57:17.56
2789 00:57:17.75 Magali RIGUET F 84 CHRU TOURS 00:57:17.75
2790 00:57:18.23 Romain MIGEON M 1066 00:57:18.23
2791 00:57:18.41 Xavier TOURON M 1067 STERIA 00:57:18.41
2792 00:57:18.50 Jean-marie JURANVILLE M 624 Choregie 00:57:18.50
2793 00:57:18.50 Yoann PETRUS M 1068 00:57:18.50
2794 00:57:18.51 Charlotte FROIDEVAUX F 164 00:57:18.51
2795 00:57:18.58 Sebastien LOMBARD M 1069 UDSP37 00:57:18.58
2796 00:57:18.87 Eric RICHARD M 1070 00:57:18.87
2797 00:57:19.32 Jérôme ANNEQUIN M 1071 00:57:19.32
2798 00:57:19.48 Quentin DESTOUCHES M 1072 00:57:19.48
2799 00:57:19.69 Cecile LASCOMBES F 85 Usp Jogging 00:57:19.69
2800 00:57:20.09 Emmanuel NOYER M 625 AUCHAN 00:57:20.09

icone newsletterJe reste connecté(e) !

Soyez-PrêtsSoyez-Prêts

The website encountered an unexpected error. Please try again later.