Résultats
Classement Temps Réel Prénom Nom Sexe Place Catégorie Club Temps Officiel
3001 00:58:01.40 Lydie CHATEIGNER F 38 00:58:01.40
3002 00:58:02.26 Berty RAIMBAULT M 295 CONSEIL GENERAL 37 00:58:02.26
3003 00:58:02.40 David BERNARDEAU M 666 00:58:02.40
3004 00:58:02.43 François-xavier BARC M 1138 Complices De Loire 00:58:02.43
3005 00:58:03.20 Gwenael CHOLLET M 1139 Edf 00:58:03.20
3006 00:58:03.30 Anne-laure DUIVON F 185 00:58:03.30
3007 00:58:03.34 Gaëtan PELTIER M 153 UNIVERSITE FRANCOIS RABELAIS 00:58:03.34
3008 00:58:03.35 Patrick PALLES M 75 00:58:03.35
3009 00:58:03.87 Antoine MARTIN M 1140 NEODYME 00:58:03.87
3010 00:58:04.08 Antoine POULET M 1141 Team Licorne 00:58:04.08
3011 00:58:04.54 Denis LE BOULAIRE M 667 00:58:04.54
3012 00:58:04.75 Chloé LACOURIERE F 186 BA 705 00:58:04.75
3013 00:58:04.95 Maryline LARRONDE F 187 BA 705 00:58:04.95
3014 00:58:05.02 François TANDEO M 76 00:58:05.02
3015 00:58:05.07 Guy MARCHAL M 296 00:58:05.07
3016 00:58:05.19 Christophe DUBERNAY M 668 LYCEE ST GATIEN 00:58:05.19
3017 00:58:05.24 Denis BAUDUIN M 669 00:58:05.24
3018 00:58:05.24 Aline ROLLIN F 188 TOURS HABITAT 00:58:05.24
3019 00:58:05.33 Stéphane VADE M 297 INTERSPORTS 00:58:05.33
3020 00:58:05.64 Yves MOREAU M 1142 00:58:05.64
3021 00:58:05.74 Madeleine MASSIAS F 100 00:58:05.74
3022 00:58:05.92 Ludivine DRAN F 15 00:58:05.92
3023 00:58:05.96 Julien DAVIAU M 128 00:58:05.96
3024 00:58:06.19 Dominique CHAUVIN M 670 SNCF INFRALOG 00:58:06.19
3025 00:58:06.30 Gilles FAVIERE M 671 00:58:06.30
3026 00:58:06.52 Thomas TARDIVO M 1143 00:58:06.52
3027 00:58:06.64 Emilie GUERET F 189 00:58:06.64
3028 00:58:06.74 Bruno HARREAU M 1144 00:58:06.74
3029 00:58:07.06 Stéphane BOUTON M 672 SNCF ETC 00:58:07.06
3030 00:58:07.07 Paloma RODRIGUEZ GARCIA F 190 00:58:07.07
3031 00:58:07.31 Jean-lucien BAZIN M 1145 00:58:07.31
3032 00:58:07.56 Sylviane GOURDON F 39 A3 TOURS 00:58:07.56
3033 00:58:07.82 Philippe LETRANCHANT M 298 00:58:07.82
3034 00:58:08.47 Lambert HERY M 1146 00:58:08.47
3035 00:58:08.51 Nicolas PATRY M 1147 00:58:08.51
3036 00:58:08.56 Bertrand RIBAULT M 299 Ballan Judo Club 00:58:08.56
3037 00:58:08.72 Christel BELOUET F 101 BBC 00:58:08.72
3038 00:58:08.96 Patricia EPRINCHARD F 40 ASL MICHELIN 00:58:08.96
3039 00:58:09.08 Caroline DE MAN F 191 00:58:09.08
3040 00:58:09.41 Pascaline BREDIF F 192 00:58:09.41
3041 00:58:09.42 Nadine GOURSAUD F 102 WORLDLINE 00:58:09.42
3042 00:58:09.52 Dominique DOLIDIER M 300 BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE 00:58:09.52
3043 00:58:09.60 Arthur BARBIER M 129 00:58:09.60
3044 00:58:09.61 Isabelle BARBET F 103 CONSEIL GENERAL 37 00:58:09.61
3045 00:58:09.81 Anthony FOURNIER M 673 LABORATOIRES CHEMINEAU 00:58:09.81
3046 00:58:09.82 Jean-Christophe DEMANESSE M 301 00:58:09.82
3047 00:58:09.82 Fabien KHERBOUCHE M 1148 IKEA 00:58:09.82
3048 00:58:09.83 Camille TOUPE F 193 00:58:09.83
3049 00:58:09.84 Mattis BLANCHARD M 151 00:58:09.84
3050 00:58:09.91 Dominique BERTHONNEAU M 302 ASCE37 00:58:09.91
3051 00:58:10.41 Francois LARA M 674 Tupperware 00:58:10.41
3052 00:58:10.51 Loic COCHOT M 1149 00:58:10.51
3053 00:58:10.55 Olivier CHAMPIGNY M 1150 00:58:10.55
3054 00:58:10.64 Jean-baptiste CHICHERY M 1151 00:58:10.64
3055 00:58:10.68 Hugues MOTTIER M 675 00:58:10.68
3056 00:58:10.97 Nathalie GOURDIEN F 104 00:58:10.97
3057 00:58:11.07 Catherine GASCHET F 105 NOUVELLE REPUBLIQUE 00:58:11.07
3058 00:58:11.14 Rudy BRIERE M 1152 00:58:11.14
3059 00:58:11.19 Nicolas FIOR M 1153 00:58:11.19
3060 00:58:11.19 Franck MORAIS M 676 POLE SANTE LEONARD DE VINCI 00:58:11.19
3061 00:58:11.39 Guy COUTARD M 303 VAL TOURAINE HABITAT 00:58:11.39
3062 00:58:11.40 Vincent GALLION M 1154 NOUVELLE REPUBLIQUE 00:58:11.40
3063 00:58:11.40 Jean-Michel GASCHET M 677 NOUVELLE REPUBLIQUE 00:58:11.40
3064 00:58:11.52 Alexandre LEGROS M 1155 00:58:11.52
3065 00:58:11.61 Françoise CHENE F 106 00:58:11.61
3066 00:58:11.66 Seb LEGALLAIS M 1156 00:58:11.66
3067 00:58:11.79 Dominique LAVERGNE M 678 NOUVELLE REPUBLIQUE 00:58:11.79
3068 00:58:11.80 Alain PROUST M 304 MAIRIE DE TOURS 00:58:11.80
3069 00:58:12.15 Paul-louis ROBILLOT M 679 00:58:12.15
3070 00:58:12.17 Julien PERON M 1157 00:58:12.17
3071 00:58:12.18 Lionel VOYDIE M 305 00:58:12.18
3072 00:58:12.45 Jean-claude LACROUTS M 77 00:58:12.45
3073 00:58:12.47 David ROGNIN M 1158 00:58:12.47
3074 00:58:12.66 William ZINSIUS M 1159 00:58:12.66
3075 00:58:12.69 Cédric BOUCHER M 680 ACC37 00:58:12.69
3076 00:58:12.76 Romuald COUSINOT M 1160 CONSEIL GENERAL 37 00:58:12.76
3077 00:58:12.78 Remi MORALES M 681 00:58:12.78
3078 00:58:12.97 Ludovic HELIAS M 1161 SOCIETE SIMPLY MARKET 00:58:12.97
3079 00:58:13.23 Geoffrey FREZIER M 1162 00:58:13.23
3080 00:58:13.37 Franck THOUET M 682 00:58:13.37
3081 00:58:13.39 Olivier PEAN M 683 00:58:13.39
3082 00:58:13.56 Alain BALLUAIS M 684 UDSP37 00:58:13.56
3083 00:58:13.58 Alexandre IMMAS M 1163 00:58:13.58
3084 00:58:13.81 Bruno MARUJO M 1164 00:58:13.81
3085 00:58:14.02 Numa GRANGE M 1165 00:58:14.02
3086 00:58:14.12 Fabien CARRE M 1166 00:58:14.12
3087 00:58:14.19 Etienne BORDRY M 306 ORANGE 00:58:14.19
3088 00:58:14.20 Nathalie JANVIER F 41 00:58:14.20
3089 00:58:14.21 Jean-Michel CADON M 307 00:58:14.21
3090 00:58:14.37 David DENIOT M 1167 MAIRIE DE TOURS 00:58:14.37
3091 00:58:14.49 Céline MARTEAU F 194 CHRU TOURS 00:58:14.49
3092 00:58:14.49 Emeline OLIGO F 1 UDSP37 00:58:14.49
3093 00:58:14.50 Laurent DREANO M 685 00:58:14.50
3094 00:58:14.88 Gilles POURCHER M 308 00:58:14.88
3095 00:58:14.90 Benoit FEAUVEAUX M 1168 CHAMBRE DES NOTAIRES 00:58:14.90
3096 00:58:15.32 Frédéric MARILLEAU M 686 00:58:15.32
3097 00:58:15.34 Jean-christophe CORDIER M 687 00:58:15.34
3098 00:58:15.50 Antoine PELLETIER M 309 00:58:15.50
3099 00:58:15.89 Hervé MOUSSAC M 688 00:58:15.89
3100 00:58:15.97 Alain BARBILLON M 78 ORANGE 00:58:15.97

icone newsletterJe reste connecté(e) !

Soyez-PrêtsSoyez-Prêts

The website encountered an unexpected error. Please try again later.