| Classement | Prénom | Nom | Sexe | Club | Temps Officiel |
|---|---|---|---|---|---|
| 5501 | Jean-Pierre | BRAS | M | KEOLIS | 1:06:37 |
| 5502 | Bruno | ONDET | M | 1:06:37 | |
| 5503 | Nadine | GOURSAUD | F | ATOS Worldline | 1:06:38 |
| 5504 | Adrien | MULLER | M | LB7 | 1:06:39 |
| 5505 | Nathalie | GIRARDIE | F | 1:06:39 | |
| 5506 | Marine | SIMIER | F | ORANGE BLEUE | 1:06:39 |
| 5507 | Sylvie | DECOUARD | F | MSA | 1:06:40 |
| 5508 | Laurence | GELLNER | F | 1:06:42 | |
| 5509 | Frédéric | GUIMARAES | M | 1:06:43 | |
| 5510 | Sylvie | BAUDUSSEAU | F | 1:06:43 | |
| 5511 | Pascal | DELETANG | M | Rs St Cyr | 1:06:43 |
| 5512 | Marie | BLASZCZYK | F | 1:06:43 | |
| 5513 | Charlène | BEAUCLAIR | F | 1:06:43 | |
| 5514 | Elise | SCHWALLER | F | 1:06:44 | |
| 5515 | Sébastien | GUILBAUD | M | 1:06:44 | |
| 5516 | Lea | ROBIN | F | 1:06:44 | |
| 5517 | Caroline | HUREAU | F | ATOS Worldline | 1:06:45 |
| 5518 | Philippe | LO | M | ATOS Worldline | 1:06:46 |
| 5519 | Mathilde | MASSON | F | 1:06:46 | |
| 5520 | Brigitte | PINAULT | F | 1:06:49 | |
| 5521 | Isabelle | WIBAUT | F | USEA BEAUMONT | 1:06:49 |
| 5522 | Magali | LHUISSIER | F | SEPCHAT BS ENVIRONNEMENT | 1:06:50 |
| 5523 | Alain | GARTIOUX | M | Team K 37 | 1:06:51 |
| 5524 | Sébastien | SCHAAL | M | UNIV. FRANCOIS RABELAIS | 1:06:52 |
| 5525 | Amandine | RENEUX DOINEAU | F | 1:06:52 | |
| 5526 | Béatrice | DOINEAU-RENEUX | F | 1:06:52 | |
| 5527 | Cyrille | BACH | M | 1:06:52 | |
| 5528 | Marine | DOMART | F | UNIV. FRANCOIS RABELAIS | 1:06:53 |
| 5529 | Agnès | BAROTTE | F | CANCEN | 1:06:53 |
| 5530 | Angélique | GOMEZ-MULLER | F | UNIV. FRANCOIS RABELAIS | 1:06:53 |
| 5531 | Chloé | TAUPIN | F | UNIV. FRANCOIS RABELAIS | 1:06:53 |
| 5532 | Matthias | DAHVRON | M | 1:06:54 | |
| 5533 | Viviane | GONY | F | 1:06:54 | |
| 5534 | Nathalie | LARANE | F | 1:06:54 | |
| 5535 | Laurine | MENNESSIER | F | 1:06:55 | |
| 5536 | Pierre | SECHEPINE | M | TMV | 1:06:55 |
| 5537 | Sylvaine | LEROY | F | 1:06:56 | |
| 5538 | Laurine | CHRISOSTOME | F | 1:06:56 | |
| 5539 | Gael | COHIDON | M | 1:06:56 | |
| 5540 | Emmanuelle | GAUZE | F | 1:06:56 | |
| 5541 | Marie | GRAMMARE | F | 1:06:56 | |
| 5542 | Mathieu | BOUFFARD | M | 1:06:57 | |
| 5543 | Elodie | GROUSELLE | F | 1:06:58 | |
| 5544 | Sophie-Anne | FAUCONNIER | F | 1:06:58 | |
| 5545 | Sandrine | THINAT | F | 1:06:58 | |
| 5546 | Lionel | PERRONE | M | AUCHAN | 1:06:59 |
| 5547 | Marie-Line | LADOIRE | F | AUCHAN | 1:06:59 |
| 5548 | Nathalie | GEORGES | F | 1:06:59 | |
| 5549 | David | BEAUMONT | M | 1:06:59 | |
| 5550 | Magali | HASLE | F | 1:07:00 | |
| 5551 | Lounès | SIDER | M | 1:07:01 | |
| 5552 | Virginie | MERAULT | F | VILLE DE TOURS | 1:07:01 |
| 5553 | Alain | LAPOUGEAS | M | 1:07:01 | |
| 5554 | Caroline | CARREL | F | 1:07:03 | |
| 5555 | Nathalie | MINET | F | 1:07:03 | |
| 5556 | Gaela | DESMIERS | F | TOURAINE LOGEMENT | 1:07:03 |
| 5557 | Nadege | GENNETAY | F | 1:07:04 | |
| 5558 | Claude | NIZARD | M | SNCF EIC CENTRE | 1:07:04 |
| 5559 | André | RAULT | M | 1:07:04 | |
| 5560 | Sophie | LENHOF | F | GEODIS | 1:07:05 |
| 5561 | Marcelle | RENAUD | F | 1:07:05 | |
| 5562 | Marie-Laure | LEBLANC | F | 1:07:06 | |
| 5563 | Emmanuel | ROCHER | M | 1:07:07 | |
| 5564 | Calypso | RAT | F | 1:07:07 | |
| 5565 | Alexandre | GALÉANO | M | CLINIQUE ALLIANCE | 1:07:07 |
| 5566 | Elodie | AIME | F | 1:07:07 | |
| 5567 | Marie-Hélène | GAUDIN LAHULIERE | F | 1:07:08 | |
| 5568 | Annie | LECLERC | F | PLEE CONSTRUCTION | 1:07:09 |
| 5569 | Christian | SIMON | M | SNCF | 1:07:09 |
| 5570 | Julie | SIMON | F | SNCF | 1:07:09 |
| 5571 | Sylvie | CHEVALLIER | F | GEODIS | 1:07:10 |
| 5572 | Christine | PINEAU | F | AUCHAN | 1:07:10 |
| 5573 | Damien | SIMON | M | ASCE37 | 1:07:11 |
| 5574 | Olivier | SALLES | M | FAIVELEY | 1:07:11 |
| 5575 | Delphine | CUREAU | F | BP VAL DE LOIRE | 1:07:11 |
| 5576 | Ghislain | FUZEAU | M | 1:07:12 | |
| 5577 | Maryse | GARAND | F | Cap Mettray | 1:07:12 |
| 5578 | Martine | GARAND | F | Cap Mettray | 1:07:13 |
| 5579 | Yannick | TOUCHARD | M | Cap Mettray | 1:07:13 |
| 5580 | Jacky | DUTHEIL | M | ASC Verrie & Rou Marson | 1:07:13 |
| 5581 | Marc | GALIA | M | 1:07:14 | |
| 5582 | Sandrine | COLLARD | F | Sodexo | 1:07:15 |
| 5583 | Charlotte | BASTARD | F | 1:07:15 | |
| 5584 | Philippe | MENUET | M | 1:07:15 | |
| 5585 | Frédéric | BRIER | M | 1:07:15 | |
| 5586 | Sandrine | RENE-CORAIL | F | 1:07:15 | |
| 5587 | Luc | BASTARD | M | 1:07:16 | |
| 5588 | Laëtitia | BOUYER | F | 1:07:16 | |
| 5589 | Florent | AMAT | M | 1:07:17 | |
| 5590 | Crédic | CHADOUTAUD | M | KEOLIS | 1:07:17 |
| 5591 | Sylvia | RIFFAY | F | 1:07:17 | |
| 5592 | Daniela | CARO | F | GEODIS | 1:07:17 |
| 5593 | Johnatan | SABIANI | M | 1:07:18 | |
| 5594 | Mallaury | PORCHER | F | UDSP 37 | 1:07:19 |
| 5595 | Laure | SCHULLER | F | 1:07:19 | |
| 5596 | Mathieu | BOURDON | M | SQUARE HABITAT | 1:07:20 |
| 5597 | Léa | CHANCELIER | F | 1:07:21 | |
| 5598 | Sophie | BREUIL | F | 1:07:21 | |
| 5599 | Emilie | VIGNEAU | F | 1:07:21 | |
| 5600 | Cassie | SCHROEDER | F | BA 705 | 1:07:21 |
Résultats
Soyez-PrêtsSoyez-Prêts