Classement | Prénom | Nom | Sexe | Club | Temps Officiel |
---|---|---|---|---|---|
5801 | Christèle | CARLI-BASSET | F | VAINCRE LA MUCO | 1:08:42 |
5802 | Chantal | TROCHET | F | 1:08:42 | |
5803 | Christian | DUBOIS | M | 1:08:42 | |
5804 | Christophe | LEQUART | M | Jeune Chambre Economique De To | 1:08:43 |
5805 | Stéphanie | GUERTON | F | 1:08:43 | |
5806 | Sabine | PONCET | F | GEODIS | 1:08:44 |
5807 | Elodie | CELMA | F | 1:08:45 | |
5808 | Eric | DRENEAU | M | 1:08:45 | |
5809 | Marie-France | TRANVAN | F | 1:08:46 | |
5810 | Maryse | BENNEVAULT | F | 1:08:47 | |
5811 | Philippe | MASSARI | M | GEODIS | 1:08:47 |
5812 | Claudine | DUBREUIL | F | 1:08:48 | |
5813 | Françoise | LAURENT | F | 1:08:48 | |
5814 | Elodie | RAOUT | F | 1:08:48 | |
5815 | Aymeric | JAUDOIN | M | 1:08:48 | |
5816 | Caroline | PERRON | F | UNIV. FRANCOIS RABELAIS | 1:08:49 |
5817 | Suzy | WATTIGNIES | F | 1:08:49 | |
5818 | Brigitte | BRIDAY | F | 1:08:49 | |
5819 | Jean-Marc | LECONTE | M | 1:08:49 | |
5820 | Sandrine | FLEURY | F | 1:08:49 | |
5821 | Guillaume | JACQUET | M | 1:08:49 | |
5822 | Emeline | LANDELLE | F | GUILLERMOT ET CHEVALIER ARCHIT | 1:08:52 |
5823 | Sylvie | QUENEAU | F | 1:08:53 | |
5824 | Séverine | CHAGNON | F | 1:08:54 | |
5825 | Camille | GUENIN | F | 1:08:54 | |
5826 | Lénaïck | JOREZ | F | 1:08:55 | |
5827 | Benoit | VISSE | M | GEODIS | 1:08:55 |
5828 | Phonesavanh | THAO | F | 1:08:56 | |
5829 | Magalie | MICHAUD | F | COM. COMMUNE EST TOURANG. | 1:08:56 |
5830 | Audrey | HAVARD | F | BALAN JUDO CLUB | 1:08:57 |
5831 | Catherine | CHARCELLAY | F | VAINCRE LA MUCO | 1:08:57 |
5832 | Florence | BERRANG | F | VAINCRE LA MUCO | 1:08:57 |
5833 | Dominique | PERROTIN | M | CHU TOURS | 1:08:57 |
5834 | Patrick | CAMUS | M | 1:08:57 | |
5835 | Claudine | GAUTRON | F | VAINCRE LA MUCO | 1:08:57 |
5836 | Eugenie | SAUNIER | F | NR PORTAGE | 1:08:58 |
5837 | Laëtitia | AUBERGEON | F | UDSP 37 | 1:08:58 |
5838 | Celine | BIGOT | F | ERDF | 1:08:58 |
5839 | Laure | LAISNE | F | FOULEES DU NOBLE JOUE | 1:08:58 |
5840 | Aurélie | WOHLGROTH | F | 1:09:00 | |
5841 | Clothilde | MASSARI | F | GEODIS | 1:09:00 |
5842 | Cécile | LIMOUSIN | F | 1:09:01 | |
5843 | Emmanuel | CAMPER | M | 1:09:01 | |
5844 | Jean-Claude | PORTAIS | M | 1:09:01 | |
5845 | Juliette | DUCHARME | F | 1:09:01 | |
5846 | Julien | DUCHARME | M | VAINCRE LA MUCO | 1:09:01 |
5847 | Stéphanie | LAMISSE | F | CLINIQUE ALLIANCE | 1:09:03 |
5848 | Hélène | PAGNARD | F | MAMIE BIGOUDE | 1:09:03 |
5849 | Anne-Marie | BARRONNET | F | 1:09:04 | |
5850 | Nathalie | RANDRIANASOLO | F | 1:09:04 | |
5851 | Morgane | DURAND | F | 1:09:04 | |
5852 | Benoit | QUEMENEUR | M | 1:09:04 | |
5853 | Emeline | SAMSON | F | 1:09:04 | |
5854 | Cécile | AGRISSAIS-BARIAT | F | 1:09:05 | |
5855 | Jean | MEUNIER | M | 1:09:05 | |
5856 | Yi | WEI | F | DIRECTION ORANGE NORMANDIE CEN | 1:09:06 |
5857 | Carine | NEPLES | F | 1:09:07 | |
5858 | Mireille | DEFORGES | F | HUTCHINSON | 1:09:07 |
5859 | Michel | WACONGNE | M | 1:09:07 | |
5860 | Rose-Marie | WACONGNE | F | CG37 | 1:09:07 |
5861 | Pascal | LUNAIS ROBIN | M | 1:09:08 | |
5862 | Christine | LAHACHE | F | C-O-Chambly | 1:09:11 |
5863 | Caroline | SCHURMANN | F | Dulwich Runners Ac | 1:09:12 |
5864 | Anne | FERDOIL | F | 1:09:12 | |
5865 | Yann | BALBOUS | M | 1:09:12 | |
5866 | Dominique | MARTIN | F | 1:09:12 | |
5867 | Maryline | SCHEERER | F | 1:09:14 | |
5868 | Mireille | MOREAU | F | CE MFIT | 1:09:15 |
5869 | Cyrille | BOISSEAU | M | UDSP 37 | 1:09:16 |
5870 | Carole | BOISSEAU | F | 1:09:16 | |
5871 | Martine | DUHOUX - GRENOUILLOU | F | ASSOCIATION A.C.C 37 | 1:09:17 |
5872 | Véronique | ROBILLIARD | F | GEODIS | 1:09:17 |
5873 | Isabelle | CHASLES | F | Association ACC 37 | 1:09:17 |
5874 | Véronique | HAMEON | F | US ST PIERRE DES CORPS | 1:09:17 |
5875 | Patrick | BENOIST | M | TMV | 1:09:18 |
5876 | Miya | TOKITA | F | 1:09:20 | |
5877 | Clementine | GRANDA | F | 1:09:20 | |
5878 | Alexandra | TOMASSONI-FLOURY | F | 1:09:21 | |
5879 | Jean-Louis | GEROLA | M | GEODIS | 1:09:23 |
5880 | Elodie | MERIOT | F | 1:09:23 | |
5881 | Mélanie | DAUDET | F | 1:09:25 | |
5882 | Annick | LAMY | F | POLE SANTE VINCI | 1:09:25 |
5883 | Laure | PROUTEAU | F | POLE SANTE VINCI | 1:09:25 |
5884 | Sonia | ILLIG | F | CE MFIT | 1:09:29 |
5885 | François | JAGUENEAU | M | LA POSTE-DOTC TOURAINE BERRY | 1:09:30 |
5886 | Frédéric | LEDUC | M | Gault & Fremont | 1:09:30 |
5887 | Géraldine | GUIRAUDE | F | VAINCRE LA MUCO | 1:09:30 |
5888 | Alain | TROUSSON | M | LA POSTE-DOTC TOURAINE BERRY | 1:09:30 |
5889 | Fabrice | GUIRAUDE | M | 1:09:31 | |
5890 | Rachel | SWIATKIEWIEZ | F | 1:09:31 | |
5891 | Isabelle | CADIOU | F | 1:09:31 | |
5892 | Philippe | GUERIN | M | 1:09:32 | |
5893 | Emilie | SOULAT | F | 1:09:33 | |
5894 | Patrick | BREIL | M | 1:09:34 | |
5895 | Camille | BARREAU | F | 1:09:35 | |
5896 | Maria | EGEA | F | PEBYA De Touraine | 1:09:35 |
5897 | Christine | FORASASSI | F | 1:09:35 | |
5898 | Clement | TURQUOIS | M | 1:09:36 | |
5899 | Nadine | DUMAZET | F | 1:09:36 | |
5900 | Amélie | BIZEAU | F | VAINCRE LA MUCO | 1:09:36 |
Résultats
Soyez-PrêtsSoyez-Prêts