Classement | Prénom | Nom | Sexe | Club | Temps Officiel |
---|---|---|---|---|---|
5901 | Olivier | PONSART | M | VAINCRE LA MUCO | 1:09:37 |
5902 | Lucie | MARTINEZ | F | STMICROELECTRONICS | 1:09:38 |
5903 | Soline | PONSART | F | 1:09:38 | |
5904 | Philippe | MARTINEZ | M | STMICROELECTRONICS | 1:09:38 |
5905 | Sébastien | HERVIEUX | M | IRFSSC | 1:09:38 |
5906 | Sarah | MOREIRA | F | UNSS 37 | 1:09:39 |
5907 | François | BAUDOIN | M | 1:09:41 | |
5908 | Olivier | CARRE | M | 1:09:41 | |
5909 | Audrey | MARGUIN | F | 1:09:42 | |
5910 | Anne | WATREMETZ | F | 1:09:42 | |
5911 | Marie | PERRIN | F | 1:09:42 | |
5912 | Nathalie | BAUDOIN | F | 1:09:42 | |
5913 | Sybille | CAPLANT | F | GDF SUEZ | 1:09:42 |
5914 | Thierry | MARGUIN | M | 1:09:43 | |
5915 | Christina | DE FREITAS | F | Pernay L.c.p.a | 1:09:43 |
5916 | Amandine | LEBOEUF | F | 1:09:43 | |
5917 | Julien | BOUTET | M | 1:09:44 | |
5918 | Vincent | BOUTET | M | AS REUNICA | 1:09:44 |
5919 | Brigitte | RINEAU | F | 1:09:44 | |
5920 | Agathe | CHARPENTIER | F | UNIV. FRANCOIS RABELAIS | 1:09:45 |
5921 | Balkis | BADER | F | UNIV. FRANCOIS RABELAIS | 1:09:45 |
5922 | Antoine | DELBEKE | M | MARS PF France | 1:09:45 |
5923 | Taufa | VINCENT | M | UNIV. FRANCOIS RABELAIS | 1:09:45 |
5924 | Stéphanie | BRIAIS | F | 1:09:46 | |
5925 | Chloé | CHARTIER | F | 1:09:46 | |
5926 | Jacqueline | GARMOND | F | 1:09:47 | |
5927 | Nathalie | MUNCH | F | 1:09:49 | |
5928 | Hery | RATSIMIHAH | M | 1:09:49 | |
5929 | Christiane | GAUTHIER | F | 1:09:50 | |
5930 | Sabine | ROUXEL | F | SQUARE HABITAT | 1:09:50 |
5931 | Adeline | ROCHET | F | 1:09:50 | |
5932 | Thierry | BACQUET | M | 1:09:51 | |
5933 | Flavie | MONDOUT | F | CANCEN | 1:09:51 |
5934 | Lydie | MORILLON | F | 1:09:52 | |
5935 | Sophie | POTIRON | F | 1:09:54 | |
5936 | Patrick | JOLY | M | 1:09:55 | |
5937 | Virginie | FOURRE | F | 1:09:58 | |
5938 | Hervé | PERDRY | M | 1:09:58 | |
5939 | Patrick | CAILLAUD | M | 1:09:59 | |
5940 | Armelle | DESNOT | F | 1:09:59 | |
5941 | Justine | VILLOING | F | CANCEN | 1:09:59 |
5942 | Valérie | HOLOP | F | 1:09:59 | |
5943 | Marie-Françoise | ROBERT | F | 1:10:00 | |
5944 | Jean-Bernard | MARCON | M | 1:10:01 | |
5945 | Valérie | BOUTET | F | 1:10:02 | |
5946 | Martine | MESLIN | F | 1:10:02 | |
5947 | Brigitte | HERBILLON | F | 1:10:03 | |
5948 | Bénédicte | HERVE | F | 1:10:03 | |
5949 | Brice | CANADA | M | 1:10:03 | |
5950 | Amélie | DESSERT | F | VAINCRE LA MUCO | 1:10:03 |
5951 | Marion | LOTTE | F | 1:10:03 | |
5952 | Anne | ORLOWSKI | F | VAINCRE LA MUCO | 1:10:04 |
5953 | Christian | GUILLAUME | M | 1:10:04 | |
5954 | Katherine | HUARD | F | 1:10:04 | |
5955 | Camille | LAULANIE | F | UNIV. FRANCOIS RABELAIS | 1:10:04 |
5956 | Sonia | MENNESSIER | F | 1:10:04 | |
5957 | Florence | LOYER | F | IRFSSC | 1:10:05 |
5958 | Nathalie | MENDEZ | F | 1:10:05 | |
5959 | Bernadette | HOGREL | F | VERMON | 1:10:05 |
5960 | Rosa | PIRES | F | 1:10:05 | |
5961 | Pascal | BIGARREAU | M | 1:10:05 | |
5962 | Julie | PIRES | F | SIMPLY MARKET BALLAN | 1:10:06 |
5963 | Johanna | POTONNIER | F | IRFSSC | 1:10:07 |
5964 | Brigitte | CADIGNAN | F | IRFSSC | 1:10:08 |
5965 | Magali | MEIFFREN | F | UNIV. FRANCOIS RABELAIS | 1:10:08 |
5966 | Mehdi | ZEKAGH | M | 1:10:08 | |
5967 | Emilie | JACQUIN | F | 1:10:09 | |
5968 | Elisabeth | PASQUIRE | F | AS POLICE TOURS | 1:10:09 |
5969 | Nathalie | VERGEZ-BERTHIER | F | 1:10:09 | |
5970 | Béatrice | BOUTHIER DE L'ECLUSE | F | 1:10:11 | |
5971 | Marie-Christine | MARTEAU | F | 1:10:12 | |
5972 | Stéphane | MORTIER | M | GEODIS | 1:10:12 |
5973 | Bernard | PIEL | M | BP VAL DE LOIRE | 1:10:13 |
5974 | Christian | POINEAU | M | 1:10:14 | |
5975 | Delphine | VOISIN | F | 1:10:16 | |
5976 | Emmanuelle | RICHER | F | 1:10:17 | |
5977 | Stephanie | VAUTIER | F | 1:10:18 | |
5978 | Marie-Claude | PLISSON | F | 1:10:18 | |
5979 | Vanessa | SAVARY | F | SKF | 1:10:18 |
5980 | Danièle | GASTOU | F | 1:10:20 | |
5981 | Angèle | MIGNON | F | 1:10:20 | |
5982 | Sébastien | GUENNEAU | M | LEROY MERLIN CHAMBRAY | 1:10:21 |
5983 | Esther | FETY | F | LEROY MERLIN CHAMBRAY | 1:10:21 |
5984 | Alexandre | LOCHET | M | LEROY MERLIN CHAMBRAY | 1:10:21 |
5985 | Sylvain | NOIRET | M | LEROY MERLIN CHAMBRAY | 1:10:21 |
5986 | Romain | FROGER | M | ALLIANZ | 1:10:21 |
5987 | Emmanuelle | BARRE | F | GEODIS | 1:10:21 |
5988 | Francis | CHRISOSTOME | M | 1:10:22 | |
5989 | Sophie | CHRISOSTOME | F | 1:10:22 | |
5990 | Valérie | PERNETTE | F | NR | 1:10:22 |
5991 | Gaëlle | MARAIS | F | UDSP 37 | 1:10:25 |
5992 | Nathalie | RIPAUD | F | 1:10:26 | |
5993 | Kévien | COUSIN | M | VILLE DE TOURS | 1:10:27 |
5994 | Juan | GARCIA | M | 1:10:27 | |
5995 | Annabella | TURMINEL | F | AUCHAN | 1:10:27 |
5996 | Alain | PETIT | M | 1:10:28 | |
5997 | Jean | DE BOISSESON | M | 1:10:28 | |
5998 | Nathalie | NICOLE | F | HUTCHINSON | 1:10:29 |
5999 | Stéphanie | TORRES | F | 1:10:29 | |
6000 | Stéphane | BIGNON | M | ALLIANZ | 1:10:30 |
Résultats
Soyez-PrêtsSoyez-Prêts