Classement | Prénom | Nom | Sexe | Club | Temps Officiel |
---|---|---|---|---|---|
5101 | Nelly | CHARDRON | F | POLE SANTE VINCI | 1:04:30 |
5102 | Viviane | DOUCET | F | 1:04:30 | |
5103 | Christian | VIROUX | M | 1:04:30 | |
5104 | Béatrice | GIBEAUX | F | 1:04:31 | |
5105 | Florence | RIBLER | F | 1:04:31 | |
5106 | Mariel | DOUSSOT | F | 1:04:31 | |
5107 | Anthony | SERRANO | M | AS RIPAULT | 1:04:31 |
5108 | Pascal | ARCOUET | M | KEOLIS | 1:04:31 |
5109 | Romain | MARS | M | 1:04:31 | |
5110 | Marie | FRANCOIS | F | POLE SANTE VINCI | 1:04:32 |
5111 | Anna | HYVERNAUD | F | POLE SANTE VINCI | 1:04:32 |
5112 | Matthieu | BARDIN | M | 1:04:32 | |
5113 | Christelle | OLIVIER | F | 1:04:32 | |
5114 | Thierry | DUCLOS | M | BP VAL DE LOIRE | 1:04:33 |
5115 | Géraldine | MONTE | F | 1:04:33 | |
5116 | Philippe | VIGIE | M | STMICROELECTRONICS | 1:04:33 |
5117 | Jérôme | ANDREAU | M | POLYSENUICE37 | 1:04:33 |
5118 | Céline | METAYER | F | 1:04:33 | |
5119 | Frédéric | ROUSSEL | M | 1:04:33 | |
5120 | Valérie | LEMAIRE | F | 1:04:33 | |
5121 | François | MARIN | M | Sanofi | 1:04:33 |
5122 | Christine | MARIN | F | Sanofi | 1:04:34 |
5123 | Jean-Pierre | ARLANDIS | M | 1:04:34 | |
5124 | Pascal | POPPARDI | M | NR | 1:04:34 |
5125 | Louis | CAMPER | M | 1:04:34 | |
5126 | Claire | BOURGOGNE | F | UNIV. FRANCOIS RABELAIS | 1:04:34 |
5127 | Felisa | HERNANDEZ | F | LES RUN'ARS DE ST JULIEN | 1:04:34 |
5128 | Bertrand | RIBAULT | M | BALAN JUDO CLUB | 1:04:35 |
5129 | Ingrid | THORIGNY | F | 1:04:35 | |
5130 | Valérie | MARQUET | F | 1:04:35 | |
5131 | Florian | LETAVERNIER | M | AUCHAN | 1:04:36 |
5132 | Paul | BATAILLE | M | 1:04:37 | |
5133 | Bernadette | GARTNER | F | ADC LOCHES | 1:04:37 |
5134 | Georges | RIBLER | M | 1:04:37 | |
5135 | Laëtitia | SAUVEUR | F | CG37 | 1:04:37 |
5136 | Corinne | GILG | F | CG37 | 1:04:37 |
5137 | Denis | TOUMINET | M | 1:04:38 | |
5138 | Christelle | LE BLANC | F | 1:04:38 | |
5139 | Virginie | CHARPENTIER | F | 1:04:38 | |
5140 | Laura | HENRY | F | IRFSSC | 1:04:39 |
5141 | Christophe | LEROY | M | ARAIR | 1:04:39 |
5142 | Jacqueline | IMBERT | F | 1:04:39 | |
5143 | Antoine | RENAUD | M | VAINCRE LA MUCO | 1:04:40 |
5144 | Jean-Pierre | BRETEAU | M | 1:04:41 | |
5145 | Josette | LANGE | F | Courir A Saint Gervais | 1:04:41 |
5146 | Véronique | MENORET | F | 1:04:41 | |
5147 | Melissa | FOUCTEAU | F | UDSP 37 | 1:04:41 |
5148 | Sylvie | BRUNET | F | 1:04:41 | |
5149 | Maria | MAINARD | F | Sbac | 1:04:42 |
5150 | Jean-François | CLAIRAMBAUD | M | 1:04:42 | |
5151 | Loic | DE PONCHEVILLE | M | 1:04:43 | |
5152 | Quentin | DE PONCHEVILLE | M | 1:04:43 | |
5153 | Bruno | JOLLIVET | M | 1:04:43 | |
5154 | Mickaële | COUTANT | F | DIRECTION ORANGE NORMANDIE CEN | 1:04:43 |
5155 | Stéphanie | LE BOULAIRE | F | 1:04:43 | |
5156 | Yvon | CHARTIER | M | 1:04:44 | |
5157 | Jean-Marie | CALLENS | M | 1:04:44 | |
5158 | Benoit | SEBAUT | M | 1:04:44 | |
5159 | Marie-Claire | COSTE-VILLANDIER | F | Aca Saint Yrieix (087004) | 1:04:44 |
5160 | Sophie | POPPARDI | F | 1:04:45 | |
5161 | Benjamin | DEPONCHEVILLE | M | 1:04:45 | |
5162 | Olivier | BISLEAU | M | 1:04:45 | |
5163 | Martine | RAYNAUD | F | 1:04:45 | |
5164 | Magali | REAULT | F | 1:04:45 | |
5165 | Fabienne | AUBERT | F | 1:04:46 | |
5166 | Brigitte | BERNHARD | F | 1:04:47 | |
5167 | Nawel | MOSTEFAI | M | ATOS Worldline | 1:04:47 |
5168 | Karine | COTINET-ALPHAIZE | F | 1:04:48 | |
5169 | Christine | NEUHAUS | F | CE MFIT | 1:04:49 |
5170 | Yannick | HOUSSAIS | M | 1:04:49 | |
5171 | Mickaël | BARREAU | M | GEODIS | 1:04:50 |
5172 | Fabien | DEVEZ | M | 1:04:50 | |
5173 | Lucie | MESSIS | F | 1:04:50 | |
5174 | François | LABRE | M | 1:04:50 | |
5175 | Pascale | AMADEI | F | 1:04:51 | |
5176 | Amélie | LEON | F | 1:04:51 | |
5177 | Denis | CARION | M | 1:04:52 | |
5178 | Pierre | THIMONIER | M | 1:04:52 | |
5179 | Nelly | ARIAS | F | 1:04:52 | |
5180 | Danièle | JULIEN | F | GEODIS | 1:04:53 |
5181 | Patrick | PLASSAIS | M | GEODIS | 1:04:53 |
5182 | Olivier Euloge | HOUNSOU | M | 1:04:53 | |
5183 | Thibault | LE BRIS | M | 1:04:53 | |
5184 | Anita | WIDEHEM | F | COM. COMMUNE EST TOURANG. | 1:04:53 |
5185 | Eric | CHAPUT | M | 1:04:54 | |
5186 | Daniel | AUDOUX | M | 1:04:54 | |
5187 | Bénédicte | BOIS | F | Atos Worldline | 1:04:54 |
5188 | Roselyne | CHAPUT | F | 1:04:54 | |
5189 | Thomas | FISSON | M | DELTA INFORMATIQUE | 1:04:54 |
5190 | Christine | COLLIN | F | ASF ATHLETISME FONDETTES | 1:04:54 |
5191 | Emmanuel | PHILIPPE | M | 1:04:54 | |
5192 | Carole | ROMMEL | F | 1:04:55 | |
5193 | Jérémie | VITU | M | 1:04:55 | |
5194 | Patrice | SMAÏL | M | 1:04:55 | |
5195 | Carole | MORISSET | F | 1:04:55 | |
5196 | Jacques | BONVALET | M | 1:04:55 | |
5197 | Clément | VIALA | M | ERDF | 1:04:56 |
5198 | Josseline | RIDOUARD | F | 1:04:56 | |
5199 | Corentin | HÉRAULT | M | UNIV. FRANCOIS RABELAIS | 1:04:56 |
5200 | Nelly | REBY | F | TMV | 1:04:56 |
Résultats
Soyez-PrêtsSoyez-Prêts