| Classement | Prénom | Nom | Sexe | Club | Temps Officiel |
|---|---|---|---|---|---|
| 5601 | Brigitte | LE ROY | F | Cap Mettray | 1:07:21 |
| 5602 | Céline | KHAN | F | 1:07:22 | |
| 5603 | Thierry | COSME | M | 1:07:23 | |
| 5604 | Fabienne | LE FUR | F | 1:07:23 | |
| 5605 | Marie-Laure | MASQUILIER | F | UNIV. FRANCOIS RABELAIS | 1:07:23 |
| 5606 | Brigitte | BERTHET | F | DIRECTION ORANGE NORMANDIE CEN | 1:07:24 |
| 5607 | Benjamin | FRADET | M | A3 TOURS | 1:07:24 |
| 5608 | David | GANDON | M | CAISSE EPARGNE | 1:07:24 |
| 5609 | Alfredo | GOMEZ-MULLER | M | UNIV. FRANCOIS RABELAIS | 1:07:25 |
| 5610 | Sylvie | LANDRY | F | Edf | 1:07:26 |
| 5611 | Jacqueline | CHOLLIERE | F | ASCNAVTS | 1:07:26 |
| 5612 | Emmanuelle | PROVOST | F | 1:07:26 | |
| 5613 | Nelson | DA SILVA RAMOS | M | 1:07:27 | |
| 5614 | Antoine | CHAUVIGNE | M | 1:07:28 | |
| 5615 | Jean-Luc | PAPON | M | BNP PARISBAS PARIS | 1:07:28 |
| 5616 | Cédric | PALLUS | M | 1:07:28 | |
| 5617 | Virginie | PITOU | F | 1:07:29 | |
| 5618 | Marie-Laure | TABOURIN-TESSIER | F | CAISSE EPARGNE | 1:07:29 |
| 5619 | Marie | GERBAULT | F | CAP METTRAY | 1:07:29 |
| 5620 | Christine | LANDES | F | 1:07:29 | |
| 5621 | Claude | LINASSIER | M | 1:07:30 | |
| 5622 | Joël | HAVARD | M | BALAN JUDO CLUB | 1:07:30 |
| 5623 | Cécile | TRUFFET | F | 1:07:31 | |
| 5624 | Claire | LAURENT | F | BA 705 | 1:07:31 |
| 5625 | Laurence | RIBAUT | F | 1:07:31 | |
| 5626 | Elodie | ECOMARD | F | GEODIS | 1:07:31 |
| 5627 | Corent | PELLUARD | M | 1:07:32 | |
| 5628 | Xuan An | HEN | F | 1:07:32 | |
| 5629 | Jean-Marc | CUVIER | M | UDSP 37 | 1:07:32 |
| 5630 | Juliette | DUMOUSSEAU | F | 1:07:33 | |
| 5631 | Liliane | ARROUET | F | 1:07:33 | |
| 5632 | Olivier | DUBOIS | M | LB7 | 1:07:33 |
| 5633 | Maryline | CHARRON | F | 1:07:33 | |
| 5634 | Colette | BEAUDEMONT | F | 1:07:34 | |
| 5635 | Elise | YVONNEAU | F | UNIV. FRANCOIS RABELAIS | 1:07:34 |
| 5636 | Sylvie | BODINIER | F | 1:07:34 | |
| 5637 | Jacques | BAUGE | M | 1:07:34 | |
| 5638 | André | MONCANUT | M | GEODIS | 1:07:34 |
| 5639 | Pierre-Yves | MANCEAU | M | UNSS 37 | 1:07:35 |
| 5640 | Bertrand | KIEFFER | M | UNSS 37 | 1:07:35 |
| 5641 | Tsung-Chien | TANG | M | 1:07:36 | |
| 5642 | Nadine | GEFFARD | F | 1:07:36 | |
| 5643 | Franck | LEPRETRE | M | 1:07:36 | |
| 5644 | Denis | STEVENARD | M | BP VAL DE LOIRE | 1:07:37 |
| 5645 | Sophie | PINTREL | F | 1:07:38 | |
| 5646 | Amandine | HAMELIN | F | CHAMBRE DES NOTAIRES | 1:07:38 |
| 5647 | Nathalie | ROCCA | F | AS REUNICA | 1:07:38 |
| 5648 | Jean-Pierre | GRASLIN | M | AS POLICE TOURS | 1:07:39 |
| 5649 | Emilie | THOMAS | F | 1:07:39 | |
| 5650 | Julien | CHEVALLEY | M | 1:07:40 | |
| 5651 | Florent | CHAPUIS | M | 1:07:41 | |
| 5652 | Olivier | ROBERT | M | 1:07:41 | |
| 5653 | Vanessa | LABARTHE | F | GEODIS | 1:07:42 |
| 5654 | Paul | DILLARD | M | 1:07:42 | |
| 5655 | Nadine | ROUZAUD | F | 1:07:42 | |
| 5656 | Magalie | GARCIA | F | BA 705 | 1:07:42 |
| 5657 | Aurélie | FRESNEAU | F | BA 705 | 1:07:43 |
| 5658 | Alexandra | BERY | F | 1:07:43 | |
| 5659 | Sybylle | GINET | F | GEODIS | 1:07:44 |
| 5660 | Amélie | CIBERT | F | 1:07:44 | |
| 5661 | Florian | LACROIX | M | UNIV. FRANCOIS RABELAIS | 1:07:45 |
| 5662 | Marjolaine | MARTIN | F | UNIV. FRANCOIS RABELAIS | 1:07:46 |
| 5663 | Sandra | MONJAL | F | Cam Vallée Du Cher | 1:07:47 |
| 5664 | Magali | RICLET | M | KEOLIS | 1:07:47 |
| 5665 | Damien | RICLET | M | KEOLIS | 1:07:47 |
| 5666 | Geneviève | LENOIR | F | 1:07:48 | |
| 5667 | Romain | L HOSTIS | M | 1:07:48 | |
| 5668 | Barbara | NIVELLE | F | 1:07:49 | |
| 5669 | Xavier | NIVELLE | M | 1:07:49 | |
| 5670 | Loïc | AUGER | M | UNIV. FRANCOIS RABELAIS | 1:07:49 |
| 5671 | Annie | MALLON | F | 1:07:49 | |
| 5672 | Richard | CLEMENT | M | ADC LOCHES | 1:07:49 |
| 5673 | Aurélie | PLE | F | CLINIQUE ALLIANCE | 1:07:49 |
| 5674 | Xavier | LEHOUX | M | 1:07:50 | |
| 5675 | Estelle | MARTIN | F | 1:07:50 | |
| 5676 | Raïssa | LEBERT | F | 1:07:52 | |
| 5677 | Véronique | REGENT | F | UNSS 37 | 1:07:52 |
| 5678 | Jocelyn | TORRES | M | 1:07:54 | |
| 5679 | Cleudes | DENIS | F | 1:07:54 | |
| 5680 | Marina | CHAUVEAU | F | LA POSTE-DOTC TOURAINE BERRY | 1:07:54 |
| 5681 | Nathalie | SIMON | F | IRFSSC | 1:07:54 |
| 5682 | Morgan | DE CHATEAUBOURG | F | 1:07:54 | |
| 5683 | Anthony | GUIHUR | M | UNIV. FRANCOIS RABELAIS | 1:07:55 |
| 5684 | Sandrine | WATTECAMPS-LARDY | F | GEODIS | 1:07:55 |
| 5685 | Sabrina | NAIMI | F | 1:07:55 | |
| 5686 | Nora | CHOUGRED-MEUNIER | F | STMICROELECTRONICS | 1:07:55 |
| 5687 | Sylvie | DAVID | F | 1:07:56 | |
| 5688 | Judith | COTTIN | F | 1:07:56 | |
| 5689 | Remi | GRANDHOMME | M | 1:07:57 | |
| 5690 | Karine | VEAU | F | TEAM ROSALIE | 1:07:57 |
| 5691 | Elodie | JAVERLHIAC | F | CHU TOURS | 1:07:57 |
| 5692 | Brigitte | LE BRET | F | CG37 | 1:07:58 |
| 5693 | Frédéric | LE BRET | M | 1:07:58 | |
| 5694 | Marie-Anis | LORRIER | F | CHU TOURS | 1:07:58 |
| 5695 | Julia | AUGER | F | CAISSE EPARGNE | 1:07:58 |
| 5696 | Thierry | MEMIN | M | Judo Club Descartes | 1:07:59 |
| 5697 | Michel | VILLANI | M | 1:07:59 | |
| 5698 | Armand | SOUSA | M | HUTCHINSON | 1:07:59 |
| 5699 | Alice | CLEREMBAULT | F | IRFSSC | 1:07:59 |
| 5700 | Catherine | KAUFFMANN | F | 1:08:00 |
Résultats
Soyez-PrêtsSoyez-Prêts