Classement | Prénom | Nom | Sexe | Club | Temps Officiel |
---|---|---|---|---|---|
5201 | Vanessa | HUET | F | 1:04:56 | |
5202 | Hélène | PHILIPPE | F | BA 705 | 1:04:57 |
5203 | Emmanuel | GAULT | F | 1:04:58 | |
5204 | Julien | ORCIN | M | 1:04:59 | |
5205 | Daniel | JOLLY | M | CHAMBRE DES NOTAIRES | 1:05:01 |
5206 | Carole | COULON | F | CHAMBRE DES NOTAIRES | 1:05:01 |
5207 | Morgan | GERBERON | M | 1:05:01 | |
5208 | Celine | BALLOT | F | UNSS 37 | 1:05:01 |
5209 | Kévin | CHAMPIGNY | M | 1:05:03 | |
5210 | Françoise | MORAND | F | 1:05:03 | |
5211 | Karine | DULOIR | F | 1:05:03 | |
5212 | Marie | PIN | F | DIRECTION ORANGE NORMANDIE CEN | 1:05:04 |
5213 | Delphine | ALVAREZ | F | 1:05:05 | |
5214 | Frédéric | NICOLAS | M | 1:05:05 | |
5215 | Philippe | BRETON | M | UDSP 37 | 1:05:05 |
5216 | Anne-Marie | DENIS | F | 1:05:05 | |
5217 | Catherine | BOUCHET | F | 1:05:06 | |
5218 | Franck | PINEAU | M | 1:05:06 | |
5219 | Carole | BAISSON | F | 1:05:06 | |
5220 | Jennifer | LOULLIER | F | 1:05:06 | |
5221 | Jean-Yves | CHALAYE | M | BP VAL DE LOIRE | 1:05:07 |
5222 | Isabelle | BARBET | F | 1:05:07 | |
5223 | Ronan | SALMON | M | DIRECTION ORANGE NORMANDIE CEN | 1:05:08 |
5224 | Philippe | BALESTRINI | M | SNCF DIRECTION REGIONALE | 1:05:08 |
5225 | Stéphanie | AUGENDRE | F | Asptt Tours Tennis | 1:05:09 |
5226 | Marie-Noëlle | RAVE | F | 1:05:09 | |
5227 | Loïc | ROY | M | BP VAL DE LOIRE | 1:05:10 |
5228 | Isabelle | BORDIER | F | Galopins Des Bois | 1:05:10 |
5229 | Daniel | COURAULT | M | Judo Club De Ballan Mire | 1:05:10 |
5230 | Albane | CHAULET | F | VILLE DE TOURS | 1:05:10 |
5231 | Josette | MECHE | F | 42km 195 Le Blanc | 1:05:10 |
5232 | Eric | BOUCHER | M | 1:05:10 | |
5233 | Anne | TAILLANDIER | F | TOURAINE PLONGEE | 1:05:10 |
5234 | Jean-Michel | MARQUET | M | VILLE DE TOURS | 1:05:11 |
5235 | Jean-Philippe | CHRISTIDÈS | M | UNIV. FRANCOIS RABELAIS | 1:05:11 |
5236 | Patrice | DELHOMMAIS | M | VILLE DE TOURS | 1:05:11 |
5237 | Françoise | PROUTEAU | F | 1:05:11 | |
5238 | Déborah | DEVRIERE | F | UNIV. FRANCOIS RABELAIS | 1:05:12 |
5239 | Catherine | QUIVIGER | F | 1:05:13 | |
5240 | Franck | BERTHIER | M | 1:05:13 | |
5241 | Frédérique | LEHOUX | F | VILLE DE TOURS | 1:05:13 |
5242 | Christèle | OLIVEIRA | F | VILLE DE TOURS | 1:05:13 |
5243 | Menwal | CHIBLI | M | 1:05:13 | |
5244 | Nelly | MORIN | M | 1:05:13 | |
5245 | Sylvie | DECLERCK | F | TMV | 1:05:14 |
5246 | Frédéric | SEGARD | M | 1:05:14 | |
5247 | Florent | LESUEUR | M | BP VAL DE LOIRE | 1:05:14 |
5248 | Cathy | DEVAUD | F | 1:05:15 | |
5249 | Sandrine | HOBE | F | 1:05:15 | |
5250 | Hélène | BLAIN | F | CANCEN | 1:05:16 |
5251 | Laurent | COLIN | M | 1:05:16 | |
5252 | Séverine | PAYOT | F | 1:05:16 | |
5253 | Jérôme | GODFROI | M | 1:05:17 | |
5254 | #2362 | ?Dossard | M | 1:05:17 | |
5255 | Murielle | OKACHA | F | 1:05:17 | |
5256 | Stéphane | NICOLAS | M | PHONALISA ATRC | 1:05:18 |
5257 | Clément | BOURGEOIS | M | AUCHAN | 1:05:18 |
5258 | Laëtitia | PALISSEAU | F | 1:05:18 | |
5259 | Octave | LAVAT | M | 1:05:19 | |
5260 | Nadine | TACHAU | F | CHOREGIE | 1:05:19 |
5261 | Alexandra | LEFORT | F | 1:05:19 | |
5262 | Richard | LOISEAU | M | 1:05:20 | |
5263 | Cédric | MARTIN | M | 1:05:20 | |
5264 | Fanny | POUMOT | F | 1:05:20 | |
5265 | Agnès | MOINARD | F | POMONA PASSION FROID | 1:05:20 |
5266 | Jérôme | DESVIGNES | M | POLE SANTE VINCI | 1:05:20 |
5267 | Carole | CARNIEL PETIT | F | VILLE DE TOURS | 1:05:20 |
5268 | Sophie | HENRY | F | GEOMETRES EXPERTS I&L | 1:05:20 |
5269 | Ana | HEYDON | F | 1:05:20 | |
5270 | Stéphane | PERRET | M | Bouygues Telecom | 1:05:21 |
5271 | Sébastien | JOUSSE | M | 1:05:21 | |
5272 | Béatrice | DA CUNHA | F | 1:05:21 | |
5273 | Thierry | BRAY | M | 1:05:21 | |
5274 | Chloé | GUIONNIERE | F | 1:05:21 | |
5275 | Laurent | CARNOY | M | 1:05:22 | |
5276 | Sarah | MILLE | F | STMICROELECTRONICS | 1:05:22 |
5277 | Anne | MAUBERGER | F | 1:05:22 | |
5278 | Christèle | POPELIN | F | UNIV. FRANCOIS RABELAIS | 1:05:22 |
5279 | Bruno | COURSAULT | M | 1:05:23 | |
5280 | Nicolas | POPELIN | M | Vs Neuille Pont Pierre | 1:05:23 |
5281 | Catherine | BOI | F | 1:05:23 | |
5282 | Romain | THERENTY | M | Cest Karate Do | 1:05:24 |
5283 | Emmanuelle | CARRE | F | GEODIS | 1:05:24 |
5284 | Florence | LEROT CALVO | F | 1:05:24 | |
5285 | Emilie | PILLOT TARDIF | F | GEODIS | 1:05:24 |
5286 | Jean-Claude | BAUDIN | M | 1:05:24 | |
5287 | Nicolas | TOURNEUX | M | 1:05:25 | |
5288 | Claire | GAILLARD | F | GEODIS | 1:05:25 |
5289 | Pascal | BOURGEOIS | M | GEODIS | 1:05:25 |
5290 | Gaelle | PROVOST | F | 1:05:26 | |
5291 | Maryline | COSTES | F | 1:05:26 | |
5292 | Raphaël | DUBOIS | M | DIRECTION ORANGE NORMANDIE CEN | 1:05:27 |
5293 | Daniel | RENAUD | M | 1:05:27 | |
5294 | David | HERVO | M | 1:05:27 | |
5295 | Lolita | MANERO | F | UDSP 37 | 1:05:27 |
5296 | Georges | CLEMENTELLE | M | 1:05:28 | |
5297 | Charlotte | PAVIS | F | BP VAL DE LOIRE | 1:05:28 |
5298 | Elodie | DEGRYSE | F | BP VAL DE LOIRE | 1:05:28 |
5299 | Nelly | PERNOT | F | 1:05:28 | |
5300 | Françoise | REDOUIN | F | 1:05:29 |
Résultats
Soyez-PrêtsSoyez-Prêts