Classement | Prénom | Nom | Sexe | Club | Temps Officiel |
---|---|---|---|---|---|
4901 | Pierre-Alain | CHABANEL | M | 1:03:29 | |
4902 | Laëtitia | BROSSARD | F | 1:03:29 | |
4903 | Michel | CAUDRILLIER | M | GEODIS | 1:03:29 |
4904 | Olivier | TAVEAU | M | 1:03:29 | |
4905 | Elodie | BRAZILLE | F | 1:03:30 | |
4906 | Solene | NIERDING | F | BA 705 | 1:03:30 |
4907 | Fabrice | RANGDE | M | CANCEN | 1:03:30 |
4908 | José | CLAVAUD | M | CANCEN | 1:03:31 |
4909 | Chrystèle | ANCEAUX | F | CANCEN | 1:03:31 |
4910 | Benjamin | VALLET | M | 1:03:32 | |
4911 | Mathilde | LANDRY | F | GEODIS | 1:03:33 |
4912 | Jean-Marc | BILLAUD | M | 1:03:33 | |
4913 | Léa | GIRARD | F | 1:03:33 | |
4914 | Nathalie | NOWIK | F | 1:03:33 | |
4915 | Richard | BRISSET | M | INVACARE | 1:03:34 |
4916 | Marie | COURTECUISSE | F | 1:03:34 | |
4917 | Patricia | BOURGET | F | GEODIS | 1:03:34 |
4918 | Isabelle | LANIER | F | STMICROELECTRONICS | 1:03:34 |
4919 | Martine | SAUSSEREAU | F | 1:03:34 | |
4920 | Nicolas | HASSLI | M | ASCRC | 1:03:35 |
4921 | Peggy | VIVIER | F | 1:03:35 | |
4922 | Laure | RONGIER | F | 1:03:35 | |
4923 | Géraldine | MAUILLON | F | 1:03:35 | |
4924 | Valérie | DENAIS | F | CANCEN | 1:03:35 |
4925 | Franck | BILBAULT | M | RENAULT | 1:03:35 |
4926 | Thierry | MARTEAU | M | KEOLIS | 1:03:36 |
4927 | Etienne | GUYON | M | 1:03:36 | |
4928 | Catherine | AUGER | F | INVACARE | 1:03:36 |
4929 | Nadège | COLAS | F | 1:03:36 | |
4930 | Cathy | LEROY | F | 1:03:37 | |
4931 | Muriel | BARATEAU | F | 1:03:37 | |
4932 | Sylvie | JEAN | F | 1:03:38 | |
4933 | Frédéric | DABERT | M | 1:03:38 | |
4934 | Hervé | HIVERT | M | 1:03:38 | |
4935 | Isabelle | BLONDET | F | 1:03:38 | |
4936 | Jean-Claude | MALBRANT | M | 1:03:39 | |
4937 | Olivier | DA COSTA | M | SNCF ERV | 1:03:39 |
4938 | Samuel | CALLE | M | 1:03:39 | |
4939 | Dominique | HANROT | M | 1:03:39 | |
4940 | Marie | CLAUZEL | F | 1:03:39 | |
4941 | Nicolas | ANDREWS | M | 1:03:41 | |
4942 | Julie | MALET | F | GEODIS | 1:03:41 |
4943 | Eric | DELCLOS | M | 1:03:42 | |
4944 | Patricia | POINTREAU | F | CG37 | 1:03:42 |
4945 | Valérie | DE MORTILLET | F | 1:03:42 | |
4946 | Anne | BRISSARD | F | UNIV. FRANCOIS RABELAIS | 1:03:42 |
4947 | Aurélien | DESPRES | M | NORBERT DENTRESANGLE | 1:03:43 |
4948 | Elisabeth | BOURBONNAIS | F | 1:03:43 | |
4949 | Carmen | ANCUTA | F | 1:03:44 | |
4950 | Astrid | CHAZEE | F | 1:03:44 | |
4951 | Robin | PESTUREAU | M | UNIV. FRANCOIS RABELAIS | 1:03:44 |
4952 | Carole | PHOUMA | F | HUTCHINSON | 1:03:45 |
4953 | Pascal | CROTEAU | M | 1:03:45 | |
4954 | Mylène | HENRY | F | UNIV. FRANCOIS RABELAIS | 1:03:45 |
4955 | Caroline | GIVEL | F | 1:03:46 | |
4956 | Nashidil | ROUIAI | F | 1:03:46 | |
4957 | Rémy | THOMAS | M | UDSP 37 | 1:03:47 |
4958 | Franck | DELMAS | M | BA 705 | 1:03:47 |
4959 | Eric | MARCHETTI | M | BA 705 | 1:03:47 |
4960 | Philippe | BERLOQUIN | M | 1:03:48 | |
4961 | Thibault | RENAUDIN | M | 1:03:49 | |
4962 | Albert | BEYNET | M | 1:03:49 | |
4963 | Adrien | PITAULT | M | 1:03:49 | |
4964 | David | LEFEBVRE | M | 1:03:50 | |
4965 | Véronique | BALDI | F | 1:03:50 | |
4966 | Philippe | BALDI | M | DRHAT | 1:03:50 |
4967 | Jean-Jacques | DAVY | M | 1:03:50 | |
4968 | Clément | RENAUDIN | M | 1:03:50 | |
4969 | Annie | THAREL | F | 1:03:51 | |
4970 | Adelphe | CALDEIRA | M | UNIV. FRANCOIS RABELAIS | 1:03:51 |
4971 | Xavier | VINCKEL | M | 1:03:51 | |
4972 | Denis | MAHEO | M | 1:03:51 | |
4973 | Patrick | HAMON | M | 1:03:51 | |
4974 | Céline | RICHARD | F | LMA 72 | 1:03:51 |
4975 | Sophie | MATHIEU | F | FOULEES DU NOBLE JOUE | 1:03:52 |
4976 | Laurent | ROQUIN | M | GEODIS | 1:03:52 |
4977 | Amanda | MICHE | F | ASCRC | 1:03:52 |
4978 | Thomas | JULIENNE | M | 1:03:52 | |
4979 | Nathalie | DOIZE | F | 1:03:53 | |
4980 | Nathalie | SCHNEBELEN | F | ASCRC | 1:03:53 |
4981 | Philippe | VALERAY | M | MSA | 1:03:53 |
4982 | Morgan | CANTIN | M | BA 705 | 1:03:53 |
4983 | Jean-Pierre | JACQUET | M | 1:03:53 | |
4984 | Jérome | GRIMBEL | M | 1:03:53 | |
4985 | Julien | PATRY | M | 1:03:53 | |
4986 | Tatiana | SUQUET | F | 1:03:54 | |
4987 | Jean-Christophe | LEMIALE | M | 1:03:54 | |
4988 | Bruno | LUCIEN | M | 1:03:54 | |
4989 | Anne | VALENTI | F | GEODIS | 1:03:54 |
4990 | Sylvie | BRIAND | F | UNIV. FRANCOIS RABELAIS | 1:03:55 |
4991 | Philippe | HEYDON | M | 1:03:55 | |
4992 | Maxime | BESSE | M | UDSP 37 | 1:03:55 |
4993 | Jean Pierre | ROBIN | M | 1:03:55 | |
4994 | Valérie | PLASSA | F | ERDF | 1:03:56 |
4995 | Gwendoline | BOUSSION | F | 1:03:56 | |
4996 | Nicolas | COAT | M | 1:03:57 | |
4997 | Jean-Maxime | LEBLANC | M | 1:03:57 | |
4998 | Philippe | LACROIX | M | 1:03:58 | |
4999 | Nicolas | OLLIVIER | M | 1:03:59 | |
5000 | Simon | RENEUX | M | UNIV. FRANCOIS RABELAIS | 1:03:59 |
Résultats
Soyez-PrêtsSoyez-Prêts