Classement | Prénom | Nom | Sexe | Club | Temps Officiel |
---|---|---|---|---|---|
5001 | Laura | LAROUETTE | F | ERDF | 1:04:00 |
5002 | Benoit | DELHAYE | M | ERDF | 1:04:00 |
5003 | Carita | CHEVREUIL | F | 1:04:00 | |
5004 | Nicolas | GUIDICELLI | M | CANCEN | 1:04:01 |
5005 | Laurent | LARDY | M | GEODIS | 1:04:01 |
5006 | Amélie | GACON | F | 1:04:02 | |
5007 | Michel | ROTAT | M | 1:04:02 | |
5008 | Corentin | BODIN | M | Pharmacie Potier | 1:04:02 |
5009 | Yves | NGUYEN DINH | M | 1:04:03 | |
5010 | Nicolas | ROSADO | M | 1:04:03 | |
5011 | Valérie | BORDEAU | F | GDF SUEZ | 1:04:03 |
5012 | Claude | GOUJON | M | 1:04:03 | |
5013 | Benjamin | GLITHERO | M | 1:04:03 | |
5014 | Vanessa | MAROMAND | F | 1:04:04 | |
5015 | Michel | LE PORT | M | 1:04:04 | |
5016 | Isabelle | DARMENDRAIL | F | 1:04:04 | |
5017 | Bernard | DENON | M | 1:04:04 | |
5018 | Pamela | LORIOT DE ROUVRAY | F | 1:04:04 | |
5019 | Georges | METTE | M | 1:04:05 | |
5020 | Rachel | DURAND TIRVERT | F | 1:04:06 | |
5021 | Bernadette | POURCHER | F | 1:04:07 | |
5022 | Isabelle | HELD | F | GEODIS | 1:04:07 |
5023 | Cécile | KANITZER | F | 1:04:08 | |
5024 | Laurent | VAVASSEUR | M | HUTCHINSON | 1:04:08 |
5025 | Sylvain | COURTAULT | M | UDSP 37 | 1:04:08 |
5026 | Emmanuel | GUERIN | M | 1:04:08 | |
5027 | Yann | TREBOSCEN | M | GEODIS | 1:04:08 |
5028 | Véronique | CAILLE | F | 1:04:08 | |
5029 | Reynald | EUGENE | M | 1:04:08 | |
5030 | Christophe | GUILLON | M | 1:04:09 | |
5031 | Franck | LHUILLIER | M | 1:04:09 | |
5032 | Sarah | GUILLON | F | 1:04:09 | |
5033 | Cathy | GUENZI | F | GEODIS | 1:04:09 |
5034 | Pauline | GALPIN | F | 1:04:09 | |
5035 | Jessica | VIE | F | 1:04:10 | |
5036 | Christel | LEBEAU | F | GEODIS | 1:04:10 |
5037 | Ndayssat | MASSOUNDI | F | 1:04:10 | |
5038 | Pascal | LE POUPON | M | KEOLIS | 1:04:10 |
5039 | Martine | LE POUPON | F | KEOLIS | 1:04:10 |
5040 | Blandine | GUERTON | F | UNIV. FRANCOIS RABELAIS | 1:04:10 |
5041 | Nathalie | NEDELEC | F | 1:04:10 | |
5042 | Florence | CHAUMET | F | 1:04:11 | |
5043 | Geraldine | BEZARD | F | 1:04:11 | |
5044 | Nathalie | LAVOINE | F | COCA-COLA POWERADE | 1:04:11 |
5045 | Marie | GUERTON | F | 1:04:11 | |
5046 | Rosanne | LEDIVENAH-HENRY | F | 1:04:12 | |
5047 | Jérôme | ONDET | M | 1:04:12 | |
5048 | Ludovic | RICHOUX | M | CAISSE EPARGNE | 1:04:13 |
5049 | Nicolas | GEROME | M | LA POSTE-DOTC TOURAINE BERRY | 1:04:14 |
5050 | Vincent | GEORGET | M | 1:04:14 | |
5051 | Thierry | SECCHI | M | POLE SANTE VINCI | 1:04:15 |
5052 | Valérie | FAUQUEMBERGUE | F | 1:04:15 | |
5053 | Olivier | FAUQUEMBERGUE | M | 1:04:16 | |
5054 | Julien | TROCHU | M | GEOMETRES EXPERTS I&L | 1:04:16 |
5055 | Eliane | GALLE | F | MSA | 1:04:16 |
5056 | Michel | DESNEUX | M | US ST PIERRE DES CORPS | 1:04:17 |
5057 | Evelyne | RENIER | F | VILLE DE TOURS | 1:04:17 |
5058 | Karyne | CLAVAUD | F | CANCEN | 1:04:17 |
5059 | Christophe | ROULOT | M | 1:04:17 | |
5060 | Aurélien | KAIKMAXOGLOU | M | 1:04:18 | |
5061 | Constance | FREYDIER | F | 1:04:18 | |
5062 | Severina | LALANDE | F | GEODIS | 1:04:18 |
5063 | Karine | SALOMON | F | 1:04:18 | |
5064 | Michel | RENARD | M | ORANGE BLEUE | 1:04:19 |
5065 | Leïla-Marie | GIRAUDIER | F | 1:04:19 | |
5066 | Fabienne | STALIN | F | 1:04:19 | |
5067 | Julie | BALTET | F | 1:04:19 | |
5068 | Corinne | DENIAU | F | 1:04:19 | |
5069 | Irène | CLEMENT | F | 1:04:19 | |
5070 | Philippe | PORRET | M | 1:04:20 | |
5071 | Laurence | PORRET | F | 1:04:20 | |
5072 | Rémy | PREVOST | M | 1:04:20 | |
5073 | Angelo | DE CARVALHO | M | KEOLIS | 1:04:21 |
5074 | Nathalie | DARBOT | F | KEOLIS | 1:04:21 |
5075 | Sophie | VEYRAT | F | 1:04:21 | |
5076 | Sarah | LAUNAY | F | 1:04:21 | |
5077 | Anarbella | RIAUTE | F | 1:04:22 | |
5078 | Anne | BOUTAUD | F | 1:04:22 | |
5079 | Adeline | GALEANO | F | 1:04:22 | |
5080 | Luc | PASQUIER | M | 1:04:23 | |
5081 | Cécile | PARIS | F | 1:04:23 | |
5082 | Marie-Andree | LOISEAU | F | 1:04:23 | |
5083 | Laurence | GAGET | F | 1:04:24 | |
5084 | Claire | TENIN | F | 1:04:24 | |
5085 | Marine | CACHANADO | F | 1:04:25 | |
5086 | Thomas | VERMERSCH | M | 1:04:25 | |
5087 | Marlene | TELLIER | F | 1:04:25 | |
5088 | Gérald | MATHIEU | M | 1:04:25 | |
5089 | Jean Yves | PICHOT | M | 1:04:25 | |
5090 | Julien | CHALON | M | UDSP 37 | 1:04:25 |
5091 | Audrey | VIRELLO | F | 1:04:26 | |
5092 | Anne | PAPAZOGLOU-OBERMEIST | F | 1:04:26 | |
5093 | Emilie | BOURGUIGNON | F | POMONA PASSION FROID | 1:04:27 |
5094 | Martine | NOWIK | F | PROLUDIC | 1:04:27 |
5095 | Aurélie | CANSI | F | 1:04:27 | |
5096 | Joffrey | URVOIS | M | 1:04:27 | |
5097 | Florence | MARY | F | 1:04:28 | |
5098 | Quentin | LIOU | M | 1:04:29 | |
5099 | Jean-Lucien | BAZIN | M | 1:04:29 | |
5100 | Florence | PEPIN | F | 1:04:29 |
Résultats
Soyez-PrêtsSoyez-Prêts