| Classement | Prénom | Nom | Sexe | Club | Temps Officiel |
|---|---|---|---|---|---|
| 4701 | Michel | LEAL | M | Asp Technologies | 1:02:30 |
| 4702 | Vincent | SIMONEAU | M | 1:02:30 | |
| 4703 | Sabrina | HALLOUIN | F | CHAMBRE DES NOTAIRES | 1:02:30 |
| 4704 | Hélène | LESCURE | F | BA 705 | 1:02:30 |
| 4705 | Marianne | PRIEUR | F | 1:02:31 | |
| 4706 | Cécilia | DUBOIS DENIS | F | 1:02:31 | |
| 4707 | Matthieu | PONSARD | M | CAISSE EPARGNE | 1:02:31 |
| 4708 | Valérie | DUBREUIL | F | 1:02:32 | |
| 4709 | Maggy | MARCADET | F | 1:02:32 | |
| 4710 | Emmanuel | GIUDICELLI | M | GEODIS | 1:02:32 |
| 4711 | Aleksandra | ROGULA | F | AUCHAN | 1:02:32 |
| 4712 | Isabelle | TURCO | F | GEODIS | 1:02:32 |
| 4713 | Michel | LANOUE | M | 1:02:32 | |
| 4714 | Loïc | DUTHION | M | 1:02:32 | |
| 4715 | Marine | ROYER | F | 1:02:32 | |
| 4716 | Laurette | GREMY | F | 1:02:33 | |
| 4717 | Maria-Alejandra | ANDRADE CHARVET | F | UNIV. FRANCOIS RABELAIS | 1:02:33 |
| 4718 | Christelle | PACIORA | F | AUCHAN | 1:02:33 |
| 4719 | Dominique | SAINT-GILLES | M | 1:02:33 | |
| 4720 | Alix | LANOUE | F | 1:02:33 | |
| 4721 | Celine | BONCE | F | GEODIS | 1:02:33 |
| 4722 | Sylvestre | GREMY | M | 1:02:33 | |
| 4723 | Alizée | PROVOST | F | AUCHAN | 1:02:34 |
| 4724 | Valérie | SOURIAU | F | 1:02:34 | |
| 4725 | Stéphanie | VIGNERON | F | INVACARE | 1:02:34 |
| 4726 | Thierry | MASSON | M | 1:02:35 | |
| 4727 | Franck | LENAIN | M | GEODIS | 1:02:35 |
| 4728 | Gérard | PON-LAYUS | M | 1:02:35 | |
| 4729 | Simon | DEROCHE | M | AUCHAN | 1:02:35 |
| 4730 | Christelle | PRAGNON | F | UNIV. FRANCOIS RABELAIS | 1:02:36 |
| 4731 | Vivien | URVOIS | M | 1:02:36 | |
| 4732 | Gaëlle | ROLLAND | F | BP VAL DE LOIRE | 1:02:36 |
| 4733 | Pascal | COLOMBO | M | 1:02:37 | |
| 4734 | Isabelle | GERDET-SIMON | F | 1:02:38 | |
| 4735 | Christophe | CHARBONNEL | M | BP VAL DE LOIRE | 1:02:38 |
| 4736 | Claude | OSSANT | M | 1:02:38 | |
| 4737 | Jocelyne | SUET | F | EAJSP | 1:02:39 |
| 4738 | Nicolas | DUCLOS | M | SNCF | 1:02:39 |
| 4739 | Aurélie | DUCLOS | F | CG37 | 1:02:39 |
| 4740 | Emilie | HERVE | F | GEODIS | 1:02:39 |
| 4741 | Linda | BEAUCLAIR | F | 1:02:39 | |
| 4742 | Lauriane | LARCHER | F | RECIPHARM | 1:02:39 |
| 4743 | Méral | SIMSEK | F | BA 705 | 1:02:40 |
| 4744 | Sophie | MOUNIER | F | 1:02:40 | |
| 4745 | Nathalie | ABBE N GUESSAN | F | 1:02:40 | |
| 4746 | Denis | MAUL | M | STMICROELECTRONICS | 1:02:40 |
| 4747 | Benoit | BRACHET | M | BP VAL DE LOIRE | 1:02:40 |
| 4748 | Christine | HOUY | F | 1:02:41 | |
| 4749 | Brigitte | LEZE | F | 1:02:41 | |
| 4750 | Camille | PLAG | M | 1:02:41 | |
| 4751 | Faker | CHENIOUR | M | 1:02:41 | |
| 4752 | Clélia | ELLIN | F | 1:02:42 | |
| 4753 | Vincent | MENORET | M | 1:02:42 | |
| 4754 | Bernard | COCHETEUX | M | 1:02:43 | |
| 4755 | Kévin | SIMONEK | M | 1:02:43 | |
| 4756 | Marie | DE LA ROCHEMACE | F | 1:02:44 | |
| 4757 | Solange | GUIGNARD | F | 1:02:44 | |
| 4758 | Yann | PASQUIER | M | 1:02:44 | |
| 4759 | Pascal | MEUNIER | M | GEODIS | 1:02:45 |
| 4760 | Stéphane | AVRIL | M | GEODIS | 1:02:45 |
| 4761 | Rodolphe | DELAVALLE | M | GEODIS | 1:02:45 |
| 4762 | Elodie | POINSIGNON | F | GEODIS | 1:02:46 |
| 4763 | Amandine | GORCE | F | 1:02:47 | |
| 4764 | Michel | RIVOALLAN | M | 1:02:48 | |
| 4765 | Julien | MAME | M | 1:02:50 | |
| 4766 | Ambroise | SCHELLMANNS | M | UNIV. FRANCOIS RABELAIS | 1:02:50 |
| 4767 | Bertrand | CHAMPIGNY | M | SNCF ERV | 1:02:51 |
| 4768 | Laurence | CARRE | F | VILLE DE TOURS | 1:02:51 |
| 4769 | Jérôme | KERZERHO | M | 1:02:52 | |
| 4770 | Philippe | TRAVERS | M | 1:02:52 | |
| 4771 | Jenny | PONTONNIER | F | 1:02:52 | |
| 4772 | Muriel | PLAIRE | F | 1:02:53 | |
| 4773 | Yves | LE GOUGUEC | M | 1:02:53 | |
| 4774 | Sylvie | PHILIPPE | F | 1:02:53 | |
| 4775 | Laetitia | LE GOUGUEC | F | 1:02:54 | |
| 4776 | Sophie | PREVOST | F | 1:02:54 | |
| 4777 | Emilie | LEDUC | F | GEODIS | 1:02:54 |
| 4778 | Denis | TACHEAU | M | 1:02:54 | |
| 4779 | Christian | GUILLE | M | POMONA PASSION FROID | 1:02:55 |
| 4780 | Anne-Laure | BOURGET | F | VILLE DE TOURS | 1:02:55 |
| 4781 | Nathalie | COCHONNEAU | F | 1:02:55 | |
| 4782 | Laura | BREARD | F | UNIV. FRANCOIS RABELAIS | 1:02:55 |
| 4783 | Lise | QUENTIN | F | 1:02:55 | |
| 4784 | Elga | RIBELLO | F | BA 705 | 1:02:57 |
| 4785 | Nicolas | RIBELLO | M | BA 705 | 1:02:57 |
| 4786 | Sébastien | DUCHENE | M | 1:02:57 | |
| 4787 | Jean-Pierre | PERCHERON | M | 1:02:58 | |
| 4788 | Jean-François | PAUFERT | M | 1:02:58 | |
| 4789 | Catherine | HUGUET | F | 1:02:58 | |
| 4790 | Sylvia | CATHELIN | F | 1:02:59 | |
| 4791 | Benjamin | BABSKI | M | 1:02:59 | |
| 4792 | Stéphane | LARGEAS | M | 1:03:00 | |
| 4793 | Guillaume | LE PORT | M | 1:03:00 | |
| 4794 | Christian | BROUARD | M | 1:03:01 | |
| 4795 | Guylaine | RIGAULT | F | 1:03:01 | |
| 4796 | Claudine | SAUGRAIN | F | 1:03:01 | |
| 4797 | Sylvie | BENEVAUD | F | 1:03:02 | |
| 4798 | Roger | O SULLIVAN | M | 1:03:02 | |
| 4799 | Simon | PERRODIN | M | 1:03:04 | |
| 4800 | Anthony | BARON--DUCHESNE | M | Marsupile Anim | 1:03:04 |
Résultats
Soyez-PrêtsSoyez-Prêts