| Classement | Prénom | Nom | Sexe | Club | Temps Officiel |
|---|---|---|---|---|---|
| 4601 | Gérard | LANGÉ | M | CLINIQUE ALLIANCE | 1:02:03 |
| 4602 | Cyril | FETY | M | 1:02:03 | |
| 4603 | Pierre | BOINDERF | M | 1:02:04 | |
| 4604 | Lydie | BOISSINOT | F | OPEN | 1:02:05 |
| 4605 | Marine | PETRAUD | F | CANCEN | 1:02:06 |
| 4606 | Arnaud | BOUILLON | M | Taiso Amboise | 1:02:07 |
| 4607 | Pascal | CHALLET | M | 1:02:08 | |
| 4608 | François | FOUCHER | M | 1:02:08 | |
| 4609 | Franck | GUESNEAU | M | 1:02:08 | |
| 4610 | Alexandre | TAUVRY | M | 1:02:08 | |
| 4611 | Karen | HECQUET | F | 1:02:09 | |
| 4612 | Sébastien | DELANOUE | M | UDSP 37 | 1:02:09 |
| 4613 | Jean-Louis | HERRERO | M | 1:02:09 | |
| 4614 | Claire | DESCHAMPS | F | VAINCRE LA MUCO | 1:02:09 |
| 4615 | Marion | VERNA | F | 1:02:09 | |
| 4616 | Christophe | BEGUET | M | 1:02:09 | |
| 4617 | Olivier | LACHAUME | M | 1:02:09 | |
| 4618 | Annie | HERRERO | F | 1:02:09 | |
| 4619 | Thierry | GABLIER | M | 1:02:09 | |
| 4620 | Imogen | HOSKER | F | 1:02:10 | |
| 4621 | Julien | CESSAC | M | LB7 | 1:02:10 |
| 4622 | Christelle | LABORIE | F | 1:02:10 | |
| 4623 | Laurent | PERROUD | M | 1:02:11 | |
| 4624 | Johnny | BROSSARD | M | 1:02:11 | |
| 4625 | Pascal | JOUANNY | M | DELTA INFORMATIQUE | 1:02:11 |
| 4626 | Anis | GUELMAMI | M | 1:02:12 | |
| 4627 | Rémi | CHERREAU | M | 1:02:12 | |
| 4628 | Guillaume | BERTRAND | M | 1:02:12 | |
| 4629 | Mohsen | GUELMAMI | M | NR PORTAGE | 1:02:12 |
| 4630 | Cécile | BERRI | F | 1:02:13 | |
| 4631 | François | MALETRRE | M | 1:02:13 | |
| 4632 | Alexandre | LEHOUX | M | AS REUNICA | 1:02:13 |
| 4633 | Fabrice | RENIER | M | ASM BAD | 1:02:13 |
| 4634 | Isabelle | DROUAL | F | 1:02:13 | |
| 4635 | Thierry | FRACQUEVILLE | M | UDSP 37 | 1:02:13 |
| 4636 | Karine | MASCAREL | F | AIR LIQUIDE INDUSTRIE | 1:02:14 |
| 4637 | Thibault | POURQUIE | M | BALAN JUDO CLUB | 1:02:14 |
| 4638 | Nicolas | DUTERTRE | M | 1:02:14 | |
| 4639 | Elise | STOCCO | F | 1:02:14 | |
| 4640 | Stéphane | BERNARD | M | BA 705 | 1:02:14 |
| 4641 | Arnaud | LETOURNEUR | M | 1:02:14 | |
| 4642 | Frédéric | GUYOMARC'H | M | CLINIQUE ALLIANCE | 1:02:14 |
| 4643 | Didier | OUDET | M | CLINIQUE ALLIANCE | 1:02:15 |
| 4644 | Jacky | GIRAULT | M | ARAIR | 1:02:15 |
| 4645 | Patrick | METREAU | M | 1:02:15 | |
| 4646 | Thierry | BALLON | M | 1:02:15 | |
| 4647 | Hervé | FARINEAU | M | 1:02:15 | |
| 4648 | Jacques | REVEILLARD | M | 1:02:15 | |
| 4649 | Anthony | POIRIER | M | SNCF INFRAPOLE CENTRE | 1:02:15 |
| 4650 | Claire | BONNIN | F | CANCEN | 1:02:15 |
| 4651 | Françine | DUBOIS | F | CAISSE EPARGNE | 1:02:16 |
| 4652 | Dominique | GÉNARD | M | STMICROELECTRONICS | 1:02:16 |
| 4653 | Stéphane | LOPEZ | M | TOURAINE PLONGEE | 1:02:16 |
| 4654 | Jennifer | JONES | F | 1:02:16 | |
| 4655 | Pascal | JAMENOT | M | 1:02:17 | |
| 4656 | Christopher | DUBOIS | M | UDSP 37 | 1:02:17 |
| 4657 | Bruno | FOUCAULT | M | 1:02:17 | |
| 4658 | Jessica | FREBAULT | F | 1:02:17 | |
| 4659 | Christophe | MICHEL | M | 1:02:17 | |
| 4660 | Jean-Jacques | DOMINOT | M | 1:02:18 | |
| 4661 | Frédéric | GINDER | M | 1:02:18 | |
| 4662 | Fabrice | DOMINOT | M | 1:02:18 | |
| 4663 | Joël | CHARLES | M | 1:02:19 | |
| 4664 | Isabelle | PEYRARD | F | 1:02:19 | |
| 4665 | Alain | ROCHEREAU | M | 1:02:19 | |
| 4666 | Martial | BOURDAIS | M | 1:02:19 | |
| 4667 | Georges | AYUK QUELENNEC | M | UNIV. FRANCOIS RABELAIS | 1:02:20 |
| 4668 | Frédéric | THEBAULT | M | ARAIR | 1:02:20 |
| 4669 | Michel | COLLIN | M | 1:02:20 | |
| 4670 | Florence | LAGRANGE | F | 1:02:20 | |
| 4671 | Hannah | BENOIT | F | 1:02:21 | |
| 4672 | Jean-Philippe | TROLONG-BAILLY | M | 1:02:21 | |
| 4673 | Clémentine | TROLONG-BAILLY | F | 1:02:21 | |
| 4674 | Rosemary | TREBUIL | F | GEODIS | 1:02:21 |
| 4675 | Nathalie | GAUDELAS | F | 1:02:22 | |
| 4676 | Dominique | FAUCHE | M | 1:02:23 | |
| 4677 | Patricia | BONAMY | F | CG37 | 1:02:23 |
| 4678 | Flavien | JUAN | M | BA 705 | 1:02:23 |
| 4679 | Claude | PAPOT | M | 1:02:24 | |
| 4680 | Cindy | ROUET | F | 1:02:24 | |
| 4681 | Christelle | MARTIN | F | 1:02:24 | |
| 4682 | Michaël | LEBLANC | M | CAISSE EPARGNE | 1:02:24 |
| 4683 | Gérard | GIBERT | M | ASL MICHELIN | 1:02:25 |
| 4684 | Jean Christophe | SAVATTIER | M | Mcm Presse | 1:02:26 |
| 4685 | Cécile | GENESTIER | F | 1:02:26 | |
| 4686 | Gérard | LAFITE | M | 1:02:26 | |
| 4687 | Evelyne | ZARKA | F | HUTCHINSON | 1:02:27 |
| 4688 | Nadine | LUCAS | F | TMV | 1:02:27 |
| 4689 | Anne-Cécile | GARNIER | F | 1:02:28 | |
| 4690 | Evangéline | BEAUVALLET | F | 1:02:28 | |
| 4691 | Elise | DUDOUET | F | 1:02:29 | |
| 4692 | Jeoffrey | PARDESSUS | M | 1:02:29 | |
| 4693 | Béatrice | BILLAND | F | 1:02:29 | |
| 4694 | Jean-Michel | JEULIN | M | 1:02:29 | |
| 4695 | Claude | PALLUS | M | 1:02:29 | |
| 4696 | Jean-François | PEUROIS | M | GEODIS | 1:02:29 |
| 4697 | Nathalie | VALLEE | F | 1:02:29 | |
| 4698 | Clément | JEANNOT | M | 1:02:30 | |
| 4699 | Stéphanie | COULOT | F | BA 705 | 1:02:30 |
| 4700 | Cyril | PALLUS | M | 1:02:30 |
Résultats
Soyez-PrêtsSoyez-Prêts