Classement | Prénom | Nom | Sexe | Club | Temps Officiel |
---|---|---|---|---|---|
4301 | Hasle | HASLE | M | 1:00:58 | |
4302 | Catherine | PHILIPPE | F | 1:00:58 | |
4303 | Catherine | CAUWIN | F | 1:00:58 | |
4304 | Aurélie | DOIRE | F | 1:00:59 | |
4305 | Chantal | BASTE | F | 1:00:59 | |
4306 | Jennifer | HERMANGE | F | 1:00:59 | |
4307 | C2DRIC | BOUCHER | M | 1:00:59 | |
4308 | Laure | ALLONNEAU | F | 1:00:59 | |
4309 | Hervé | BLONDEL | M | 1:00:59 | |
4310 | Jérôme | HACHARD | M | BA 705 | 1:00:59 |
4311 | Thomas | BROUX | M | 1:00:59 | |
4312 | Clemence | HENNEBICQUE | F | 1:00:59 | |
4313 | Franck | ROSSIGNOL | M | BA 705 | 1:01:00 |
4314 | Aurélien | BOISSET | M | UNIV. FRANCOIS RABELAIS | 1:01:00 |
4315 | Eric | NAGOT | M | SNCF INFRALOG | 1:01:00 |
4316 | Tiphaine | FAUCON | F | 1:01:00 | |
4317 | Bruno | HUET | M | 1:01:00 | |
4318 | Bernard | BROSSARD | M | STMICROELECTRONICS | 1:01:00 |
4319 | Béatrice | BONVALLET | F | 1:01:00 | |
4320 | Sylvie | HUET | F | 1:01:01 | |
4321 | Corentin | MENNESSIER | M | 1:01:01 | |
4322 | Antoine | CLEMENT | M | 1:01:01 | |
4323 | Gilbert | BLOIS | M | ASCE 37 | 1:01:01 |
4324 | Angélique | AGARD | F | KEOLIS | 1:01:01 |
4325 | Patrick | JUS | M | 1:01:01 | |
4326 | Michel | ROCHETEAU | M | 1:01:01 | |
4327 | Louis | BATLLE | M | POLE SANTE VINCI | 1:01:02 |
4328 | Françoise | CAVALCANTE | F | AC ST PALAIS SUR MER | 1:01:02 |
4329 | Stéphane | BRAEM | M | 1:01:02 | |
4330 | Christelle | LATHIERE LAVERGNE | F | 1:01:02 | |
4331 | Patricia | DUPOND | F | C.a.p. Mettray | 1:01:02 |
4332 | André | AGARD | M | KEOLIS | 1:01:02 |
4333 | Benoit | MICHAUT | M | 1:01:02 | |
4334 | Paul | TAUPIN | M | 1:01:03 | |
4335 | Stéphane | NOUVEAU | M | 1:01:03 | |
4336 | Jean-Christophe | BERTRAND | M | 1:01:03 | |
4337 | Valérie | VRINAT | F | 1:01:03 | |
4338 | Philippe | DOGUET | M | UDSP 37 | 1:01:04 |
4339 | Stéphanie | BOISSAY | F | 1:01:04 | |
4340 | Brigitte | GABLIER | F | 1:01:04 | |
4341 | Patrick | BELLIARD | M | 1:01:04 | |
4342 | François | DAUMONT | M | 1:01:04 | |
4343 | Teddy | GINTZEN | M | 1:01:05 | |
4344 | Benoit | DE LA FOURNIERE | M | UNIV. FRANCOIS RABELAIS | 1:01:05 |
4345 | Maxime | BARON | M | 1:01:05 | |
4346 | Thomas | GRIVEAU | M | 1:01:05 | |
4347 | Anne-Céline | MARIE | F | 1:01:05 | |
4348 | Anne-Laure | GRIVEAU | F | 1:01:05 | |
4349 | Marie | MALET | F | 1:01:05 | |
4350 | Joanna | BARTHORPE | F | CANCEN | 1:01:05 |
4351 | Thierry | MAILLOU | M | 1:01:06 | |
4352 | Philippe | LESEUR | M | 1:01:06 | |
4353 | Philippe | MAUDUIT | M | 1:01:06 | |
4354 | Arnaud | CLEMENT | M | 1:01:06 | |
4355 | Ricardo | GONCALVES | M | RENAULT | 1:01:06 |
4356 | Christophe | GAULTIER | M | 1:01:06 | |
4357 | Jean-François | DELAGARDE | M | 1:01:06 | |
4358 | Yoan | LEJEUNE | M | VILLE DE TOURS | 1:01:06 |
4359 | Nicolas | DELZENNE | M | KEOLIS | 1:01:06 |
4360 | Stéphane | GUERIN | M | VILLE DE TOURS | 1:01:07 |
4361 | Sandrine | PERROUD | F | 1:01:07 | |
4362 | Denis | JURADO | M | STMICROELECTRONICS | 1:01:07 |
4363 | Marie-Christine | ROBLET | F | STMICROELECTRONICS | 1:01:07 |
4364 | Gilles | BARON | M | 1:01:08 | |
4365 | Céline | METAIREAU | F | 1:01:08 | |
4366 | Patrick | MENUET | M | 1:01:08 | |
4367 | Philippe | LANGOUMOIS | M | 1:01:08 | |
4368 | Jean-Baptiste | FRONDAS | M | Le Sacre-coeur | 1:01:09 |
4369 | Franck | LAPEYRE | M | 1:01:09 | |
4370 | Philippe | CHARRON | M | 1:01:09 | |
4371 | Melina | MARY | F | 1:01:09 | |
4372 | Agnès | LEMOINE | F | 1:01:10 | |
4373 | Eric | MARTINE | M | 1:01:10 | |
4374 | Valérie | HIROUX | F | 1:01:10 | |
4375 | Marie-Ange | SANCIET | F | STMICROELECTRONICS | 1:01:10 |
4376 | Patrice | MERCEREAU | M | Sarl Anim-axe | 1:01:10 |
4377 | Emmanuel | BLANCHARD | M | 1:01:11 | |
4378 | Marielle | PENET | F | UNIV. FRANCOIS RABELAIS | 1:01:11 |
4379 | Patrick | DELALANDE | M | GEODIS | 1:01:11 |
4380 | Nicolas | ROUSSEAU | M | 1:01:11 | |
4381 | Stéphanie | RENOU | F | 1:01:11 | |
4382 | Sabine | CHAVIGNY | F | COM. COMMUNE EST TOURANG. | 1:01:11 |
4383 | Bertrand | CHAVIGNY | M | COM. COMMUNE EST TOURANG. | 1:01:11 |
4384 | Mathilde | RAIMOND | F | MSA | 1:01:11 |
4385 | Christophe | YAHIA | M | 1:01:12 | |
4386 | Catherine | GAZEAU | F | 1:01:12 | |
4387 | Jean-François | PENN | M | 1:01:13 | |
4388 | Benjamin | CHAILLOU | M | 1:01:13 | |
4389 | Ludivine | RICHARD | F | 1:01:13 | |
4390 | Patrice | MERCAT | M | 1:01:13 | |
4391 | Cindy | LAURENT | F | USRAC CHÂTEAU RENAULT | 1:01:13 |
4392 | Jean-Noël | RENOU | M | 1:01:13 | |
4393 | Julien | LAURDY | M | 1:01:13 | |
4394 | Aurélie | GUISCAFRE | F | ASC BNP PARIBAS | 1:01:14 |
4395 | Yoann | BILBAULT | M | 1:01:14 | |
4396 | Sébastien | LENOIR | M | 1:01:14 | |
4397 | Isabelle | GRYCA | F | 1:01:14 | |
4398 | Stéphane | PERIGEAT | M | 1:01:15 | |
4399 | Jezabel | MORISSET | F | NR COMMUNICATION | 1:01:15 |
4400 | Patricia | HUBERT | F | 1:01:15 |
Résultats
Soyez-PrêtsSoyez-Prêts