Résultats
Classement Temps Réel Prénom Nom Sexe Place Catégorie Club Temps Officiel Temps 5km
4101 01:04:05 PHILIPPE FOUET m V3M (152) 01:06:49 00:31:08
4102 01:04:05 NATACHA GODARD f V1F (412) AMICALE SAPEURS POMPIERS DU VAL DU LYS 01:13:02 00:32:43
4103 01:04:05 BRIGITTE SCHOUWEY f V3F (20) 01:04:52 00:32:17
4104 01:04:05 MARIE PASCAL (RIVIERE) f V2F (148) ASSOCIATION PETIT COEUR DE BEURRE 01:09:46 00:32:16
4105 01:04:06 LAURA FLAMIGNI f SEF (527) SOPRA STERIA 01:09:02 00:32:28
4106 01:04:06 PAULINE MACE f SEF (601) EDGARD OPTICIENS 01:10:26 00:32:07
4107 01:04:07 ALEXANDRA REGNIER f V1F (399) 01:12:37 00:32:53
4108 01:04:08 BRUNO BROOD m V1M (781) AMICALE SAPEURS POMPIERS DU VAL DU LYS 01:13:02 00:32:46
4109 01:04:08 VINCENT SERRIER m V1M (590) #TEAM EDF 01:04:44 00:33:01
4110 01:04:08 CLARA COUILLANDEAU (HENRIQUES) f V1F (303) UNIVERSITE DE TOURS 01:08:29 00:32:27
4111 01:04:08 LYDIE VILLECHALANE f V3F (19) 01:04:41 00:31:14
4112 01:04:09 JESSICA LEBERT f SEF (331) 01:04:41 00:31:15
4113 01:04:09 KEVIN MINOIS m SEM (1113) 01:10:35 00:33:18
4114 01:04:09 CHRISTIAN ROBERT m V2M (522) 01:10:34 00:33:18
4115 01:04:09 VINCENT BUISSON m V1M (745) ACDC DESCARTES 01:10:46 00:32:01
4116 01:04:10 SANDRINE LOPES f V1F (283) CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE TOURS 01:07:13 00:30:02
4117 01:04:10 PASCAL CHAILLEUX m V2M (510) KEOLIS TOURS - FIL BLEU 01:10:03 00:33:19
4118 01:04:10 CHRISTINE CHARPENTIER f V2F (162) 01:10:35 00:33:18
4119 01:04:10 NATHALIE DELAFOY f V2F (158) 01:10:26 00:33:00
4120 01:04:11 DIDIER BENOIST m V2M (523) 01:10:35 00:33:36
4121 01:04:11 PIERRE RETIF m SEM (1134) PIERRE RETIF 01:11:30 00:33:26
4122 01:04:11 SERVANNE MARTIN-GOUEFFON f V1F (316) CPAM 01:08:54 00:32:12
4123 01:04:11 REMI ARTUS m SEM (1135) 01:11:31 00:33:27
4124 01:04:12 LAURA PAILLOT f SEF (561) 01:09:51 00:34:00
4125 01:04:12 MATTHIEU GOUPIL m V1M (778) VAINCRE LA MUCOVISIDOSE 01:12:48 00:33:28
4126 01:04:13 SIRIANE ANGLARET f ESF (63) UNIVERSITE DE TOURS 01:07:44 00:33:39
4127 01:04:13 AURELIE PICHOT CAILLER f V1F (375) SAS CP2A CREPERIE LECHAPERON ROUGE 01:11:46 00:32:42
4128 01:04:13 VIRGINIE GUILLEMIN f V1F (370) 01:11:37 00:32:39
4129 01:04:14 AUDREY CORTIAL f JUF (40) UNIVERSITE DE TOURS 01:12:49 00:32:18
4130 01:04:15 AUDREY TERQUIS f SEF (574) 01:10:05 00:33:08
4131 01:04:16 AMELIE TERQUIS f SEF (575) GENERATION TRAIL BLOIS 01:10:05 00:33:07
4132 01:04:16 THOMAS LIGER m SEM (1098) #TEAM EDF 01:09:53 00:33:28
4133 01:04:16 FREDERIC GIDOUIN m V2M (506) #TEAM EDF 01:09:53 00:33:27
4134 01:04:16 MARGAUX PERROT f ESF (67) #TEAM EDF 01:08:40 00:31:57
4135 01:04:16 DOMINIQUE CENITI m V1M (762) POMONA PASSION FROID 01:11:48 00:32:31
4136 01:04:16 SEVERINE CHAGNON f V1F (322) 01:09:15 00:31:23
4137 01:04:16 AUDREY MOREUX f SEF (593) 01:10:21 00:33:52
4138 01:04:17 ADRIEN SILVESTRE m SEM (1112) DOMITYS SAS 01:10:33 00:33:46
4139 01:04:17 BENOIT BALLOIR m SEM (1143) 01:11:44 00:33:20
4140 01:04:17 ELODIE BALLOIR f SEF (638) 01:11:44 00:33:23
4141 01:04:17 EMMANUEL PARCHAP m V1M (771) 01:12:24 00:32:54
4142 01:04:17 MORGANE ROBINEAU f SEF (523) 01:08:57 00:31:00
4143 01:04:17 ARNAUD DAUBE m V1M (748) 01:10:47 00:33:18
4144 01:04:17 SEVERINE LEPOURTOIS f V1F (379) POMONA PASSION FROID 01:11:48 00:32:31
4145 01:04:18 THIERRY MARGUIN m V3M (184) 01:11:09 00:33:21
4146 01:04:18 ANNE VOYER f V1F (221) 01:05:08 00:31:27
4147 01:04:18 ARIANE LHOTELLIER f V1F (353) UC-IRSA 01:10:30 00:32:39
4148 01:04:18 PASCAL GENETIER m V2M (498) ASC BNPP TOURS 01:09:18 00:31:58
4149 01:04:18 CATHERINE DEHEEGHER f V2F (155) 01:10:12 00:32:47
4150 01:04:18 ANTONIO ABEL DE OLIVEIRA ROCHA TAVARES m V2M (490) 01:08:50 00:32:16
4151 01:04:19 CHRISTELLE COMPANY f V1F (326) UNIVERSITE DE TOURS 01:09:22 00:32:41
4152 01:04:20 MURIEL TERMEAU f V2F (152) 01:09:59 00:34:35
4153 01:04:20 GERARD LIOTTIER m V3M (167) 01:08:32 00:32:57
4154 01:04:20 ROMANE GAGNEUX f SEF (479) DOMITYS SAS 01:08:14 00:33:02
4155 01:04:20 MICHEL CAILLE m V3M (196) CLINIQUE LEONARD DE VINCI 01:12:49 00:31:48
4156 01:04:21 HERMANCE BACHELIER f SEF (567) 01:09:58 00:32:44
4157 01:04:21 FRANCOIS VIGNEULLE m SEM (1099) 01:09:59 00:32:42
4158 01:04:21 MAGALIE BROSSILLON f SEF (624) 01:11:11 00:32:25
4159 01:04:21 CHRISTELLE CHEVEREAU f SEF (673) CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE-CENTRE 01:12:34 00:33:02
4160 01:04:21 DENIS COIRIER m V2M (494) 01:09:13 00:34:18
4161 01:04:22 ELODIE FONTAINE f SEF (672) 01:12:33 00:33:05
4162 01:04:22 CLAIRE THEODORE f SEF (639) 01:11:45 00:33:34
4163 01:04:23 GERARD BOUTELOUP m V4M (31) 01:11:14 00:33:02
4164 01:04:23 LUCIE DUMONT-ROTY f ESF (73) 01:10:23 00:32:43
4165 01:04:23 ERIC FOUSSARD m V1M (727) UDSP 37 01:10:02 00:35:01
4166 01:04:23 SYLVIE BESNIER f V2F (139) 01:09:05 00:31:51
4167 01:04:23 DIANE BARADE f SEF (640) 01:11:45 00:33:38
4168 01:04:24 GUILLAUME QUESSON m V1M (686) CNAVTS 01:08:00 00:32:20
4169 01:04:24 CAMILLE BURTIN m SEM (1046) CNAVTS 01:08:00 00:32:20
4170 01:04:24 DIDIER HAMET m V1M (710) 01:09:04 00:30:48
4171 01:04:25 JEAN-FRANCOIS DE CASTRO m V1M (711) 01:09:04 00:33:02
4172 01:04:25 ANGELIQUE DE CASTRO f SEF (530) 01:09:05 00:33:02
4173 01:04:26 REMY POYRAULT m V2M (430) BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE 01:05:03 00:33:50
4174 01:04:27 AXELLE FAUCHARD f SEF (704) 01:13:22 00:33:18
4175 01:04:27 MARGOT TAFFORIN f SEF (587) CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE-CENTRE 01:10:18 00:32:59
4176 01:04:28 CAMILLE ROCTON f ESF (79) 01:12:28 00:32:35
4177 01:04:29 FLORENCE STUBBS f V1F (352) 01:10:29 00:33:52
4178 01:04:29 SANDRINE BLANCHARD f V1F (329) 01:09:32 00:32:49
4179 01:04:29 MELANIE SOULAS f SEF (605) ASJ ONZAIN BASKET 01:10:29 00:32:44
4180 01:04:29 DIDIER LABRUYERE m V3M (189) 01:12:03 00:34:05
4181 01:04:29 XAVIER LEHOUX m V1M (732) 01:10:09 00:33:02
4182 01:04:29 CATHERINE LEHOUX f V1F (340) 01:10:09 00:33:02
4183 01:04:29 MARIE DE YESUS f SEF (493) DOMITYS SAS 01:08:22 00:33:03
4184 01:04:30 KARINE CAUQUIL f V1F (382) HARMONIE DE BLOIS 01:11:58 00:33:34
4185 01:04:30 ISABELLE SAVEL-VIOUX f V1F (381) HARMONIE DE BLOIS 01:11:58 00:33:35
4186 01:04:30 DAVID BECERRA m V2M (531) SAS KORIAN LE VENCAY 01:10:50 00:34:02
4187 01:04:31 CHRISTIAN TRAN m V3M (186) ASCORI RICHELIEU 01:11:33 00:32:08
4188 01:04:31 ADRIEN LE BRIZE BATS m SEM (1052) EPISAVEURS CENTRE 01:08:21 00:32:11
4189 01:04:31 CAMILLE ANTIGNY f SEF (615) 01:10:43 00:33:04
4190 01:04:31 CELIA MOULIS f SEF (531) CLEN 01:09:07 00:32:54
4191 01:04:32 SOPHIE CHARRIER f SEF (598) 01:10:25 00:32:59
4192 01:04:32 SYLVIE LANGLAIS f V2F (79) S/L LE MANS A 72 01:04:59 00:32:02
4193 01:04:33 PAUL DESCACQ m SEM (1119) 01:10:59 00:31:18
4194 01:04:33 PIERRE-ALAIN MOULIS m V2M (492) CLEN 01:09:07 00:32:55
4195 01:04:33 EMMA BOUFFANT f ESF (58) 01:06:55 00:32:25
4196 01:04:34 LAETITIA VIGUIE f SEF (462) OXYGENE 28 01:07:48 00:31:14
4197 01:04:35 EMILIE MOREAU f SEF (433) 01:07:15 00:31:55
4198 01:04:35 CELINE LEGRAND f SEF (581) 01:10:14 00:34:32
4199 01:04:35 KARINE HAVET f SEF (710) 01:13:29 00:33:18
4200 01:04:35 SIMON BACHELIER m SEM (1108) 01:10:13 00:32:29

icone newsletterJe reste connecté(e) !

Soyez-PrêtsSoyez-Prêts

The website encountered an unexpected error. Please try again later.