Classement | Temps Réel | Prénom | Nom | Sexe | Place Catégorie | Club | Temps Officiel | Temps 5km |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4201 | 01:04:36 | ANNE-LISE | DELPUECH | f | SEF (702) | 01:13:20 | 00:33:20 | |
4202 | 01:04:36 | MAXIME | GOHIER | m | SEM (1051) | 01:08:18 | 00:30:49 | |
4203 | 01:04:37 | JEREMY | DELPUECH | m | SEM (1163) | 01:13:21 | 00:33:20 | |
4204 | 01:04:38 | JEAN PIERRE | ROUVIERE | m | V5M (2) | 01:09:06 | 00:32:03 | |
4205 | 01:04:38 | SEBASTIEN | HERVIEUX | m | SEM (1110) | 01:10:23 | 00:32:57 | |
4206 | 01:04:38 | MURIELLE | CASNIN | f | V2F (170) | 01:11:12 | 00:32:54 | |
4207 | 01:04:38 | NICOLAS | POCHET | m | V2M (537) | 01:11:25 | 00:33:22 | |
4208 | 01:04:38 | EMMANUELLE | FOLLIN | f | V1F (341) | SAS KORIAN LE VENCAY | 01:10:13 | 00:33:00 |
4209 | 01:04:38 | MARIE | GUELLIER | f | SEF (563) | 01:09:54 | 00:33:54 | |
4210 | 01:04:38 | ALAIN | BONNET | m | V2M (460) | VILLE DE TOURS | 01:06:51 | 00:31:35 |
4211 | 01:04:38 | GAELLE | ALLEGRET | f | SEF (597) | 01:10:24 | 00:33:17 | |
4212 | 01:04:39 | HUGO | DELAMARRE | m | CAM (139) | 01:12:16 | 00:32:46 | |
4213 | 01:04:39 | COLLETTE | GAUTHIER | f | V3F (28) | 01:09:06 | 00:32:12 | |
4214 | 01:04:40 | DOMINIQUE | LAPORTE | f | V1F (215) | 01:04:49 | 00:31:48 | |
4215 | 01:04:40 | PASCAL | RAOULT | m | V2M (536) | UNIVERSITE DE TOURS | 01:11:22 | 00:32:57 |
4216 | 01:04:40 | EMILIE | TASCHET | f | SEF (553) | HARMONIE MUTUELLE | 01:09:37 | 00:33:11 |
4217 | 01:04:41 | THOMAS | CHARLES | m | V1M (770) | 01:12:22 | 00:33:20 | |
4218 | 01:04:41 | OPHELIE | CRESPIN | f | V1F (361) | CONSEIL DEPARTEMENTAL D'INDRE ET LOIRE | 01:10:57 | 00:33:12 |
4219 | 01:04:41 | MARIE ANNE | LEPINE | f | V2F (146) | HARMONIE MUTUELLE | 01:09:38 | 00:33:11 |
4220 | 01:04:41 | VALERIE | BOUILLOT | f | V1F (367) | 01:11:31 | 00:34:16 | |
4221 | 01:04:42 | ERIC | GARCIA | m | V2M (515) | 01:10:21 | 00:31:38 | |
4222 | 01:04:42 | MAGALI | LIGERON | f | V1F (413) | ORPI | 01:13:04 | 00:32:12 |
4223 | 01:04:42 | VINCENT | ASSELIN | m | SEM (1114) | FRANCE BLEU TOURAINE | 01:10:36 | 00:33:20 |
4224 | 01:04:43 | NATHANAELLE | CHAILLEUX | f | SEF (610) | FRANCE BLEU TOURAINE | 01:10:36 | 00:33:20 |
4225 | 01:04:43 | ERWAN | LE COZ | m | V1M (721) | 01:09:42 | 00:31:39 | |
4226 | 01:04:43 | CEDRIC | ABGRALL | m | SEM (1148) | 01:12:29 | 00:33:37 | |
4227 | 01:04:43 | THOMAS | ROXIN | m | SEM (1104) | 01:10:05 | 00:34:28 | |
4228 | 01:04:43 | PAULA | PIMENTA | f | V1F (331) | 01:09:42 | 00:33:14 | |
4229 | 01:04:44 | LAURENCE | MOREAU | f | V2F (184) | 01:12:59 | 00:33:31 | |
4230 | 01:04:44 | YANN | GUERIN | m | SEM (1158) | 01:13:00 | 00:33:30 | |
4231 | 01:04:44 | CATIA | DE JESUS | f | SEF (609) | 01:10:34 | 00:32:18 | |
4232 | 01:04:44 | JOSEPH | BONNET | m | V4M (27) | 01:08:58 | 00:33:07 | |
4233 | 01:04:44 | KARINE | RACAUT | f | V1F (332) | 01:09:43 | 00:33:14 | |
4234 | 01:04:45 | VALENTIN | CHANONAT | m | SEM (1122) | 01:11:04 | 00:33:39 | |
4235 | 01:04:46 | ANNABELLE | CHAUSSEPIED | f | SEF (653) | CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE TOURS | 01:12:08 | 00:33:04 |
4236 | 01:04:46 | HUGO | GIRAUD | m | SEM (1132) | 01:11:29 | 00:33:42 | |
4237 | 01:04:46 | MANUELA | JAMAIN | f | V2F (169) | 01:11:06 | 00:33:38 | |
4238 | 01:04:46 | AMANDINE | DAUPTAIN | f | SEF (428) | 01:07:07 | 00:32:41 | |
4239 | 01:04:46 | LUCIE | SUARD | f | SEF (695) | 01:13:06 | 00:34:20 | |
4240 | 01:04:46 | SYLVIE | VIGNAS | f | V2F (168) | 01:11:06 | 00:33:41 | |
4241 | 01:04:47 | MARTINE | COMPTE | f | V3F (32) | 01:11:05 | 00:33:45 | |
4242 | 01:04:47 | THIERRY | SUARD | m | V2M (552) | 01:13:07 | 00:34:20 | |
4243 | 01:04:47 | MURIELLE | APPOLONUS | f | V1F (372) | 01:11:39 | 00:33:08 | |
4244 | 01:04:48 | EMMANUEL | MERANT | m | V1M (716) | MINARM | 01:09:29 | 00:31:57 |
4245 | 01:04:48 | MARIE CLEMENCE | PERRIN | f | V1F (371) | CONSEIL DEPARTEMENTAL D'INDRE ET LOIRE | 01:11:38 | 00:33:12 |
4246 | 01:04:48 | SOLENE | ALVES | f | SEF (705) | SOLENE ALVES | 01:13:23 | 00:33:42 |
4247 | 01:04:49 | ANTHONY | EDMOND | m | SEM (1121) | DOMITYS SAS | 01:11:04 | 00:33:31 |
4248 | 01:04:49 | EMMANUELLE | GARCIA | f | V2F (143) | GENDARMERIE 37 | 01:09:26 | 00:32:26 |
4249 | 01:04:49 | FRANCOISE | MARC | f | V2F (107) | CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE TOURS | 01:06:40 | 00:31:52 |
4250 | 01:04:49 | MARINA | RENAUDET | f | SEF (545) | GENDARMERIE 37 | 01:09:26 | 00:32:26 |
4251 | 01:04:50 | MAUD | LEDOGAR | f | SEF (395) | 01:06:19 | 00:33:20 | |
4252 | 01:04:50 | LUCIE | LE CARROU | f | SEF (675) | 01:12:36 | 00:33:38 | |
4253 | 01:04:51 | SYLVIE | THOMAS | f | V2F (144) | 42 KM 195 LE BLANC | 01:09:32 | 00:32:43 |
4254 | 01:04:52 | AMANDA | COUTANT | f | SEF (398) | LES PRINCESSES DE LA BOURDAISIERE | 01:06:21 | 00:33:20 |
4255 | 01:04:52 | DENIS | SOUBIEUX | m | V3M (197) | 01:12:52 | 00:32:47 | |
4256 | 01:04:53 | JUSTINE | DECHAMPS | f | SEF (536) | UNIVERSITE DE TOURS | 01:09:16 | 00:33:25 |
4257 | 01:04:53 | JEAN-FRANCOIS | ALBENQUE | m | V1M (600) | 01:05:13 | 00:32:16 | |
4258 | 01:04:53 | VIRGINIE | BOUTET | f | V1F (260) | VIRGINIE PRINCESSES DE LA BOURDAISIERE | 01:06:23 | 00:33:20 |
4259 | 01:04:54 | ALEXANDRA | SALLE | f | SEF (645) | 01:11:52 | 00:34:01 | |
4260 | 01:04:54 | ISABELLE | GUILLOU | f | V2F (101) | LES PRINCESSES DE LA BOURDAISIERE | 01:06:23 | 00:33:20 |
4261 | 01:04:54 | ANDREA | JANKOWSKI | f | V1F (347) | BASE AERIENNE 705 | 01:10:16 | 00:33:05 |
4262 | 01:04:54 | SANDRINE | CREPEAU | f | V1F (348) | BASE AERIENNE 705 | 01:10:16 | 00:33:04 |
4263 | 01:04:55 | JOHANNA | QUETIN | f | SEF (646) | 01:11:52 | 00:34:02 | |
4264 | 01:04:55 | CLAUDE | LINASSIER | m | V3M (160) | UNIVERSITE DE TOURS | 01:07:21 | 00:31:18 |
4265 | 01:04:56 | MARIE-LAURE | BOURDIN | f | V3F (29) | 01:10:35 | 00:31:22 | |
4266 | 01:04:56 | FABRICE | MEUNIER | m | V2M (556) | NOUVELLE REPUBLIQUE | 01:13:35 | 00:33:15 |
4267 | 01:04:56 | HERVE | LEQUERTIER | m | V2M (547) | 01:12:35 | 00:34:30 | |
4268 | 01:04:56 | LOIC | BLANCHARD | m | V1M (729) | 01:10:04 | 00:33:03 | |
4269 | 01:04:57 | HERMINE | RI GOT | f | V1F (265) | 01:06:36 | 00:31:52 | |
4270 | 01:04:57 | AURORE | PASCAL | f | V1F (388) | 01:12:12 | 00:32:24 | |
4271 | 01:04:57 | HENRI | HOLGADO | m | V2M (475) | 01:07:37 | 00:30:54 | |
4272 | 01:04:57 | LEA | DUPRE | f | SEF (599) | 01:10:25 | 00:35:09 | |
4273 | 01:04:57 | CELINE | COUTEAU | f | V1F (351) | CAPASR | 01:10:23 | 00:33:02 |
4274 | 01:04:58 | MARINE | THOUVENOT | f | SEF (590) | KEOLIS TOURS - FIL BLEU | 01:10:19 | 00:33:18 |
4275 | 01:04:58 | OLIVIER | VIGNAL | m | SEM (1149) | IN EXTENSO CENTRE OUEST | 01:12:32 | 00:35:02 |
4276 | 01:04:58 | MARIE-MONIQUE | BERGERON | f | V4F (3) | CAP ASR | 01:10:23 | 00:33:03 |
4277 | 01:04:58 | BENEDICTE | LEVEQUE | f | V2F (176) | 01:12:03 | 00:33:37 | |
4278 | 01:04:58 | CLOE | CORVEN | f | V1F (385) | 01:12:03 | 00:33:37 | |
4279 | 01:04:59 | HERY | RATSIMIHAH | m | V2M (566) | 01:14:24 | 00:32:34 | |
4280 | 01:04:59 | MANON | VILPOUX | f | SEF (733) | 01:14:07 | 00:32:35 | |
4281 | 01:04:59 | JEAN MICHEL | LAPEYRONIE | m | V1M (785) | 01:13:09 | 00:35:09 | |
4282 | 01:04:59 | NATHALIE | NICOLE | f | V2F (163) | 01:10:38 | 00:31:23 | |
4283 | 01:05:00 | BRIAN | GOHIER | m | SEM (1177) | 01:14:08 | 00:32:34 | |
4284 | 01:05:00 | ESTELLE | CROIZON | f | V1F (290) | 01:07:39 | 00:30:54 | |
4285 | 01:05:00 | JEAN | CLEMENT | m | SEM (1129) | DOMITYS SAS | 01:11:15 | 00:33:44 |
4286 | 01:05:01 | AURELIE | GENDREAU | f | SEF (608) | BASE AERIENNE 705 | 01:10:33 | 00:31:15 |
4287 | 01:05:01 | GREGORY | RICHARD | m | V1M (723) | 01:09:50 | 00:32:55 | |
4288 | 01:05:01 | PAULINE | MOULIN | f | SEF (558) | CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE TOURS | 01:09:49 | 00:32:02 |
4289 | 01:05:02 | CECILE | SALANSON | f | SEF (650) | 01:12:04 | 00:33:39 | |
4290 | 01:05:02 | PIERRE | THOUY | m | V3M (157) | VILLE DE TOURS | 01:07:11 | 00:32:26 |
4291 | 01:05:02 | ISABELLE | VALPROMIS | f | V1F (335) | 01:09:51 | 00:32:55 | |
4292 | 01:05:02 | MARION | JAUNET | f | SEF (629) | 01:11:24 | 00:32:23 | |
4293 | 01:05:03 | PHILIPPE | DA JUSTA | m | SEM (1120) | 01:11:01 | 00:31:04 | |
4294 | 01:05:03 | CHRISTOPHE | PARENT | m | V2M (548) | 01:12:38 | 00:31:41 | |
4295 | 01:05:03 | NICOLAS | LEPERCHE | m | V1M (755) | 01:11:35 | 00:33:42 | |
4296 | 01:05:04 | NELLY | SIMOES | f | SEF (442) | 01:07:21 | 00:33:04 | |
4297 | 01:05:04 | DAMIEN | GRAUX | m | ESM (130) | 01:07:22 | 00:36:05 | |
4298 | 01:05:04 | JULIEN | APPAMON | m | SEM (1127) | 01:11:11 | 00:33:51 | |
4299 | 01:05:05 | CHARLOTTE | JOLY-LIMOGES | f | SEF (443) | ORANGE | 01:07:22 | 00:33:04 |
4300 | 01:05:05 | BEATRICE | GENEST | f | V1F (447) | LA NOUVELLE REPUBLIQUE | 01:14:07 | 00:32:50 |
Résultats
Soyez-PrêtsSoyez-Prêts