Classement | Temps Réel | Prénom | Nom | Sexe | Place Catégorie | Club | Temps Officiel | Temps 5km |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3701 | 01:02:05 | FRANCOIS | SIMON | m | V2M (489) | 01:08:42 | 00:31:08 | |
3702 | 01:02:05 | PASCAL | MARION | m | V2M (520) | MARINE A TOURS | 01:10:26 | 00:32:32 |
3703 | 01:02:05 | DAMIEN | PELLETIER | m | SEM (983) | 01:05:51 | 00:30:46 | |
3704 | 01:02:05 | ANNE | AUDURIER | f | V2F (97) | 01:06:13 | 00:32:02 | |
3705 | 01:02:05 | THOMAS | LAMBERT | m | SEM (1013) | 01:06:49 | 00:30:44 | |
3706 | 01:02:05 | VIRGINIE | PELLETIER | f | SEF (373) | ADIDAS RUNNERS CHAMPS-ELYSEES | 01:05:51 | 00:30:46 |
3707 | 01:02:05 | GWENDOLINE | LECHAT | f | SEF (620) | 01:10:59 | 00:31:03 | |
3708 | 01:02:05 | PASCALINE | FAVAREILLE LAIR | f | SEF (269) | 01:03:06 | 00:30:30 | |
3709 | 01:02:05 | GAEL | LE MENTEC | m | V1M (712) | 01:09:13 | 00:32:47 | |
3710 | 01:02:05 | CRISTELLE | OUNISSI | f | V2F (133) | 01:08:48 | 00:32:09 | |
3711 | 01:02:06 | BERNARD | GOUIT | m | V3M (154) | SOPRA STERIA | 01:07:02 | 00:31:18 |
3712 | 01:02:06 | THIBAUD | FAVAREILLE | m | SEM (889) | 01:03:06 | 00:30:31 | |
3713 | 01:02:06 | NINON | BULOT | f | SEF (317) | 01:04:15 | 00:31:29 | |
3714 | 01:02:07 | SABINE | JOVANI | f | V1F (214) | DRHAT | 01:04:47 | 00:31:48 |
3715 | 01:02:07 | SANDRA | BOUDEVIN | f | V1F (222) | 01:05:09 | 00:30:29 | |
3716 | 01:02:07 | ANGELIQUE | SARIAN | f | V1F (277) | 01:07:03 | 00:31:03 | |
3717 | 01:02:08 | MEDHI | LOUAKAIRIM | m | SEM (1059) | TEAM DES MONTS DU LYONNAIS | 01:08:32 | 00:32:09 |
3718 | 01:02:08 | FRANCOIS | PETTINOTTI | m | SEM (1019) | UNIVERSITE DE TOURS | 01:06:54 | 00:32:39 |
3719 | 01:02:08 | SALIMA | AOUAD | f | V1F (164) | 01:02:21 | 00:29:54 | |
3720 | 01:02:09 | JEREMY | GARCIAU | m | SEM (1078) | CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE-CENTRE | 01:09:16 | 00:33:01 |
3721 | 01:02:09 | HERVE | GOIGOUX | m | V1M (717) | TRIATHLON CLUB JOUE LES TOURS | 01:09:29 | 00:31:28 |
3722 | 01:02:09 | THOMAS | DURET | m | ESM (129) | ASSOCIATION ANAIS | 01:06:56 | 00:33:04 |
3723 | 01:02:09 | DOMINIQUE | LAVAU | f | V2F (60) | 01:02:52 | 00:30:55 | |
3724 | 01:02:09 | LAURA | CHOUEN | f | SEF (544) | STEF TRANSPORT TOURS | 01:09:25 | 00:32:18 |
3725 | 01:02:09 | SALOME | POINT | f | ESF (59) | UNIVERSITE DE TOURS | 01:06:55 | 00:32:39 |
3726 | 01:02:10 | AURELIEN | GARANDEAU | m | V1M (714) | 01:09:16 | 00:32:58 | |
3727 | 01:02:10 | AUDE | MAUCHERAT | f | SEF (583) | UNIVERSITE DE TOURS | 01:10:16 | 00:32:04 |
3728 | 01:02:10 | ELODIE | COURONNE | f | JUF (27) | 01:06:01 | 00:30:57 | |
3729 | 01:02:10 | SYLVIO | PERRONIN | m | SEM (1079) | SYLVIO PERRONIN | 01:09:16 | 00:33:02 |
3730 | 01:02:10 | ELISABETH | PASQUIRE | f | V2F (142) | ASSOCIATION SPORTIVE POLICE NATIONALE | 01:09:25 | 00:32:19 |
3731 | 01:02:10 | FREDERIC | HODEMON | m | V1M (709) | 01:09:03 | 00:32:31 | |
3732 | 01:02:10 | OLIVIER | COURONNE | m | V1M (625) | 01:06:01 | 00:30:57 | |
3733 | 01:02:11 | CATHIE | FAUSSAT | f | SEF (509) | UNIVERSITE DE TOURS | 01:08:35 | 00:32:09 |
3734 | 01:02:11 | ANGELIQUE | GUIBERT | f | SEF (529) | 01:09:03 | 00:32:32 | |
3735 | 01:02:11 | FREDERIC | NOIRTAULT | m | V1M (701) | 01:08:41 | 00:32:08 | |
3736 | 01:02:11 | BERNARD | BEGNEUX | m | V3M (137) | 01:04:54 | 00:31:13 | |
3737 | 01:02:11 | MATHIEU | VION | m | V1M (754) | VILLE DE TOURS | 01:11:24 | 00:30:53 |
3738 | 01:02:12 | AURELIE | SOUCIER | f | V1F (317) | AURELIE SOUCIER | 01:08:56 | 00:32:11 |
3739 | 01:02:12 | SIRINE | HASSANI | f | ESF (32) | 01:02:25 | 00:30:37 | |
3740 | 01:02:13 | EMILIE | JOURNE | f | SEF (524) | 01:08:57 | 00:32:11 | |
3741 | 01:02:13 | ADELE | BURGAUD | f | ESF (48) | UNIVERSITE DE TOURS | 01:05:06 | 00:31:29 |
3742 | 01:02:14 | DORIAN | OLLIVIER | m | SEM (998) | 01:06:18 | 00:31:19 | |
3743 | 01:02:14 | ALEXANDRA | LEBOURG | f | V1F (327) | 01:09:24 | 00:32:08 | |
3744 | 01:02:14 | ALISON | AUBERGER | f | SEF (554) | 01:09:41 | 00:32:52 | |
3745 | 01:02:14 | ANAIS | CHARRON | f | SEF (396) | 01:06:19 | 00:31:20 | |
3746 | 01:02:15 | MATHIEU | PERRIN | m | V1M (684) | 01:07:59 | 00:31:24 | |
3747 | 01:02:15 | CHLOE | RONDEAU | f | SEF (410) | 01:06:38 | 00:31:38 | |
3748 | 01:02:15 | GAELLE | PAIRAUD - VETEAU | f | SEF (438) | CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE TOURS | 01:07:20 | 00:31:39 |
3749 | 01:02:16 | OLIVIER | DILOSQUET | m | SEM (1109) | 01:10:21 | 00:32:55 | |
3750 | 01:02:16 | ARNAUD | BILLAUD | m | V1M (552) | PEREN | 01:02:56 | 00:31:04 |
3751 | 01:02:16 | SEBSTIEN | SKRSYNIARZ | m | V1M (707) | 01:08:52 | 00:32:11 | |
3752 | 01:02:17 | MONIA | SKRSYNIARZ | f | V1F (314) | 01:08:52 | 00:32:11 | |
3753 | 01:02:18 | GUILLAUME | PERIN | m | CAM (137) | NOUVELLE REPUBLIQUE | 01:08:32 | 00:32:36 |
3754 | 01:02:18 | CLAIRE | DOUCERAIN | f | SEF (459) | 01:07:45 | 00:31:50 | |
3755 | 01:02:18 | JEAN-MARIE | PLOCUS | m | V1M (735) | 01:10:17 | 00:32:59 | |
3756 | 01:02:18 | BRIGITTE | LOISEAU | f | V2F (108) | 01:06:40 | 00:31:31 | |
3757 | 01:02:18 | PEGGY | LEGROS | f | SEF (352) | 01:05:14 | 00:31:31 | |
3758 | 01:02:19 | DAMIEN | AUBRION | m | V2M (526) | 01:10:40 | 00:32:33 | |
3759 | 01:02:19 | MARIE | AUBRION | f | V2F (165) | 01:10:40 | 00:32:33 | |
3760 | 01:02:19 | FREDERIC | LOYAU | m | SEM (1087) | 01:09:31 | 00:32:03 | |
3761 | 01:02:19 | CHANTAL | FERREIRA | f | V3F (30) | 01:10:40 | 00:32:33 | |
3762 | 01:02:19 | MORGAN | MORVAN | m | SEM (1138) | 01:11:34 | 00:32:05 | |
3763 | 01:02:19 | CAMILLE | VONNET | f | SEF (478) | 01:08:11 | 00:31:17 | |
3764 | 01:02:20 | EMMANUEL | GIKIERE | m | V1M (737) | 01:10:22 | 00:33:03 | |
3765 | 01:02:20 | NICOLAS | THEURAY | m | V1M (645) | 01:06:31 | 00:32:15 | |
3766 | 01:02:21 | MARGOT | TAILLANTOU-CANDAU | f | JUF (26) | UNIVERSITE DE TOURS | 01:05:50 | 00:31:26 |
3767 | 01:02:21 | MAXIME | AURIAULT | m | ESM (126) | 01:06:34 | 00:32:06 | |
3768 | 01:02:21 | FLAVIEN | BADAIRE | m | ESM (140) | 01:10:19 | 00:33:01 | |
3769 | 01:02:21 | NOEMIE | MOREAU | f | SEF (591) | CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE TOURS | 01:10:19 | 00:33:01 |
3770 | 01:02:21 | RENAUD | CASTANIE | m | JUM (112) | 01:10:19 | 00:33:00 | |
3771 | 01:02:22 | CAMILLE | TARDY | m | SEM (1024) | UNIVERSITE DE TOURS | 01:07:08 | 00:32:39 |
3772 | 01:02:23 | JEROME | BERNIER | m | V1M (639) | VILLE DE TOURS | 01:06:21 | 00:31:48 |
3773 | 01:02:23 | AMANDINE | PROUST | f | SEF (538) | 01:09:17 | 00:31:56 | |
3774 | 01:02:23 | PATRICIA | SARES | f | V1F (319) | ASSOCIATION JACQUES DE BEAUNE - (SCENOFEERIE) | 01:09:08 | 00:32:02 |
3775 | 01:02:23 | MARC | FAVRE | m | SEM (915) | MARC FAVRE | 01:03:44 | 00:30:05 |
3776 | 01:02:23 | LUC | MARTEAU | m | V3M (180) | LUC MARTEAU | 01:10:23 | 00:31:54 |
3777 | 01:02:23 | ANTOINE | FINS | m | V2M (396) | KEOLIS TOURS - FIL BLEU | 01:03:35 | 00:30:28 |
3778 | 01:02:23 | EMMANUEL | FRAILE | m | V2M (517) | 01:10:22 | 00:31:55 | |
3779 | 01:02:23 | NICOLAS | PROUST | m | SEM (1080) | 01:09:17 | 00:31:55 | |
3780 | 01:02:24 | CHRISTEL | ACH | f | V1F (318) | 01:09:08 | 00:32:02 | |
3781 | 01:02:24 | DIDIER | LEDRU | m | V2M (512) | CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE-CENTRE | 01:10:12 | 00:30:59 |
3782 | 01:02:24 | MARINE | GUILLAUME | f | SEF (535) | 01:09:12 | 00:31:48 | |
3783 | 01:02:24 | DAMIEN | COQUET | m | SEM (1008) | 01:06:37 | 00:32:20 | |
3784 | 01:02:24 | DIDIER | PROUTEAU | m | V2M (480) | 01:08:01 | 00:31:56 | |
3785 | 01:02:25 | PAULINE | FOURCOT | f | SEF (422) | 01:06:59 | 00:32:07 | |
3786 | 01:02:26 | FREDERIC | DELAMARRE | m | V2M (507) | 01:10:00 | 00:31:56 | |
3787 | 01:02:27 | NADEGE | BERCKMANS | f | SEF (439) | BASE AERIENNE 705 | 01:07:20 | 00:31:13 |
3788 | 01:02:28 | ARNAUD | GIMENEZ JUREK | m | SEM (1081) | 01:09:23 | 00:31:55 | |
3789 | 01:02:29 | BRUNO | BENOIT | m | SEM (1060) | 01:08:33 | 00:32:31 | |
3790 | 01:02:29 | CYRILLE | FEVRE | m | V1M (560) | CYRILLE FEVRE | 01:03:41 | 00:29:40 |
3791 | 01:02:30 | JOSE | DE FREITAS | m | V3M (168) | 01:08:34 | 00:30:39 | |
3792 | 01:02:30 | BRIGITTE | PERREAU | f | V2F (68) | VILLE DE TOURS | 01:03:58 | 00:31:43 |
3793 | 01:02:31 | STEPHANE | VINEAU | m | V1M (682) | STACY VINEAU | 01:07:57 | 00:33:35 |
3794 | 01:02:32 | VALENTIN | OGER | m | SEM (1041) | 01:07:53 | 00:32:10 | |
3795 | 01:02:32 | LOTFI | ARGOUBI | m | V1M (724) | GEODIS | 01:09:51 | 00:32:53 |
3796 | 01:02:32 | CAMILLE | BESNARD | f | SEF (490) | CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE TOURS | 01:08:21 | 00:31:23 |
3797 | 01:02:33 | AUDE | MARTINCOURT | f | SEF (447) | 01:07:26 | 00:31:42 | |
3798 | 01:02:33 | JEAN PIERRE | BRETEAU | m | V3M (158) | 01:07:12 | 00:31:08 | |
3799 | 01:02:33 | GWENAELLE | PLU | f | SEF (595) | BASE AERIENNE 705 | 01:10:21 | 00:32:24 |
3800 | 01:02:34 | FLORENCE | MARQUIGNY | f | V2F (122) | BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE | 01:07:44 | 00:31:28 |
Résultats 10KM - 2019
Soyez-PrêtsSoyez-Prêts