Classement | Temps Réel | Prénom | Nom | Sexe | Place Catégorie | Club | Temps Officiel | Temps 5km |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4401 | 01:05:37 | JULIE | AURIAULT | f | SEF (559) | 01:09:50 | 00:33:18 | |
4402 | 01:05:37 | LUCILE | AURIAULT | f | ESF (72) | 01:09:50 | 00:33:18 | |
4403 | 01:05:37 | OLIVIER | MARRON | m | V1M (784) | POMONA PASSION FROID | 01:13:06 | 00:32:15 |
4404 | 01:05:37 | OCEANE | GALPIN | f | SEF (552) | 01:09:35 | 00:33:11 | |
4405 | 01:05:38 | DOMINIQUE | DUVEAU | m | V3M (177) | 01:09:52 | 00:33:41 | |
4406 | 01:05:38 | JEREMY | FRUCHART | m | SEM (1168) | 01:13:34 | 00:31:36 | |
4407 | 01:05:38 | JOSE | PEREIRA | m | V2M (543) | 01:11:58 | 00:33:45 | |
4408 | 01:05:38 | TIPHAINE | LE BONHOMME | f | SEF (715) | CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE-CENTRE | 01:13:43 | 00:34:57 |
4409 | 01:05:40 | ISABELLE | SERVAES | f | V2F (103) | 01:06:31 | 00:31:17 | |
4410 | 01:05:41 | EMILIE | ESNAULT | f | SEF (627) | 01:11:19 | 00:33:28 | |
4411 | 01:05:41 | CORINE | ROBIN | f | V1F (261) | KEOLIS TOURS - FIL BLEU | 01:06:24 | 00:33:04 |
4412 | 01:05:42 | CAROLINE | ARNOULT | f | SEF (654) | CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE TOURS | 01:12:08 | 00:33:16 |
4413 | 01:05:42 | VALENTINE | CHASSIER | f | CAF (33) | CREDIT AGRICOLE DE LA TOURAINE ET DU POITOU | 01:10:22 | 00:33:34 |
4414 | 01:05:43 | DELPHINE | LOISEAU | f | V1F (389) | 01:12:13 | 00:33:22 | |
4415 | 01:05:44 | JEREMY | DEROUET | m | V1M (753) | #TEAM EDF | 01:11:21 | 00:33:27 |
4416 | 01:05:45 | AGNES | LEVERT | f | SEF (607) | 01:10:31 | 00:33:29 | |
4417 | 01:05:46 | JEAN JACQUES | MONTANGON | m | V4M (33) | ACC37 | 01:11:25 | 00:32:46 |
4418 | 01:05:46 | XAVIER | FRISON | m | V1M (799) | XAVIER FRISON | 01:14:05 | 00:36:43 |
4419 | 01:05:47 | NATHALIE | TOURE | f | SEF (661) | 01:12:17 | 00:33:38 | |
4420 | 01:05:47 | STEPHANE | GUILLON | m | V2M (525) | 01:10:40 | 00:34:18 | |
4421 | 01:05:48 | MICKAEL | CLEMENT | m | V1M (705) | 01:08:47 | 00:33:07 | |
4422 | 01:05:49 | SABINE | MELIN | f | V1F (410) | EMMANUEL MELIN | 01:13:01 | 00:33:29 |
4423 | 01:05:49 | AURORE | TERRISSE | f | SEF (668) | 01:12:24 | 00:34:22 | |
4424 | 01:05:49 | PRISCILLE | CHUAT | f | V1F (391) | 01:12:24 | 00:34:22 | |
4425 | 01:05:49 | ISABELLE | SUARD | f | V1F (350) | 01:10:20 | 00:32:46 | |
4426 | 01:05:50 | AGNES | PALLADO | f | V2F (175) | 01:11:55 | 00:33:10 | |
4427 | 01:05:50 | CORINNE | GOBLOT | f | V1F (380) | 01:11:55 | 00:33:10 | |
4428 | 01:05:51 | SOPHIE | BOYER | f | SEF (517) | 01:08:44 | 00:32:49 | |
4429 | 01:05:51 | DOMINIQUE | DELAUNAY | m | V2M (518) | LIDL SNC | 01:10:23 | 00:33:39 |
4430 | 01:05:51 | GUILHEM | FREIDEL | m | V1M (761) | STMICROELECTRONICS | 01:11:46 | 00:33:20 |
4431 | 01:05:53 | CHARLYNE | NEGRE | f | SEF (683) | 01:12:47 | 00:33:06 | |
4432 | 01:05:53 | PAUL | SOCHON | m | V1M (801) | SAFER DU CENTRE | 01:14:07 | 00:33:54 |
4433 | 01:05:54 | STEPHANIE | HARDRE | f | SEF (732) | SAFER DU CENTRE | 01:14:07 | 00:33:55 |
4434 | 01:05:54 | ALICE | GARY | f | SEF (576) | HENRY SCHEIN FRANCE | 01:10:06 | 00:33:31 |
4435 | 01:05:54 | MANON | PETIT | f | SEF (577) | HENRY SCHEIN FRANCE | 01:10:07 | 00:33:31 |
4436 | 01:05:54 | PHILIPPE | CHARRON | m | V3M (199) | 01:13:18 | 00:34:13 | |
4437 | 01:05:54 | MARION | CHAVIGNY | f | SEF (487) | SARL MAMIE BIGOUDE | 01:08:20 | 00:31:43 |
4438 | 01:05:55 | CHRISTOPHE | ARCENT | m | SEM (1167) | BERTHAULT | 01:13:30 | 00:33:55 |
4439 | 01:05:55 | FRANCIS | PLAIRE | m | V3M (176) | 01:09:49 | 00:31:40 | |
4440 | 01:05:56 | HUGUES | KHADIDE-BOUCHAUT | m | V2M (505) | HUGUES KHADIDE BOUCHAUT | 01:09:50 | 00:31:40 |
4441 | 01:05:56 | SEVERINE | SABOUREUX | f | SEF (560) | SEVERINE SABOUREUX | 01:09:51 | 00:32:06 |
4442 | 01:05:56 | EVA | DENIAU | f | SEF (562) | 01:09:53 | 00:31:54 | |
4443 | 01:05:56 | DAVID | DUBOIS | m | SEM (1115) | 01:10:56 | 00:35:05 | |
4444 | 01:05:58 | CHARLINE | PIVOT | f | SEF (703) | 01:13:20 | 00:32:53 | |
4445 | 01:05:58 | JULIETTE | STRELLA | f | SEF (729) | UNIVERSITE DE TOURS | 01:14:04 | 00:32:05 |
4446 | 01:05:58 | MICHAEL | MULLER | m | V2M (575) | ALPMA | 01:15:04 | 00:32:28 |
4447 | 01:05:58 | MARIANNE | BUI-VAN | f | V1F (459) | SDEC FRANCE | 01:14:33 | 00:33:08 |
4448 | 01:05:58 | PAULINE | JAMET | f | SEF (692) | KEOLIS TOURS - FIL BLEU | 01:13:01 | 00:34:04 |
4449 | 01:05:58 | LAETITIA | CAILLIAU | f | SEF (712) | 01:13:32 | 00:34:43 | |
4450 | 01:05:59 | ARTHUR | COTTEVERTE | m | SEM (1159) | KEOLIS TOURS - FIL BLEU | 01:13:01 | 00:34:04 |
4451 | 01:05:59 | ENES | AKAIN | m | CAM (138) | 01:11:38 | 00:33:03 | |
4452 | 01:06:00 | KARINE | ROBILLIARD | f | SEF (657) | 01:12:10 | 00:34:35 | |
4453 | 01:06:02 | SARAH | TESSIER | f | JUF (39) | 01:12:38 | 00:34:10 | |
4454 | 01:06:02 | JEAN-CLAUDE | BAUDIN | m | V2M (554) | 01:13:29 | 00:34:49 | |
4455 | 01:06:03 | FREDERIC | GANGNEUX | m | V1M (775) | 01:12:41 | 00:33:37 | |
4456 | 01:06:03 | ERIC | MERCIER | m | V1M (763) | 01:12:07 | 00:33:46 | |
4457 | 01:06:03 | CHLOE | GIRARD | f | ESF (74) | 01:10:26 | 00:33:10 | |
4458 | 01:06:04 | CELINE | MERCIER | f | V1F (387) | 01:12:07 | 00:33:46 | |
4459 | 01:06:04 | FREDERIC | LAZARO | m | V1M (790) | 01:13:30 | 00:34:47 | |
4460 | 01:06:04 | BRUNO | DETAPPE | m | V2M (553) | CREDIT AGRICOLE DE LA TOURAINE ET DU POITOU | 01:13:17 | 00:34:10 |
4461 | 01:06:04 | NISRINE | BIDARINE | f | SEF (569) | DOMITYS SAS | 01:09:59 | 00:33:01 |
4462 | 01:06:04 | FANNIE | DETAPPE | f | ESF (82) | CREDIT AGRICOLE DE LA TOURAINE ET DU POITOU | 01:13:17 | 00:34:10 |
4463 | 01:06:05 | MELISSA | EL MAALOULY | f | CAF (36) | 01:13:52 | 00:34:26 | |
4464 | 01:06:05 | CLAIRE | CABARD | f | V1F (404) | 01:12:46 | 00:33:38 | |
4465 | 01:06:05 | CLAIRE | BRETON | f | V1F (437) | 01:13:47 | 00:33:59 | |
4466 | 01:06:06 | SANDRINE | MARTRE | f | SEF (716) | 01:13:47 | 00:34:00 | |
4467 | 01:06:06 | LAURENT | CHENIER | m | V1M (776) | 01:12:46 | 00:33:39 | |
4468 | 01:06:06 | MYLENE | SERVANT | f | V1F (438) | MYLENE SERVANT | 01:13:53 | 00:33:37 |
4469 | 01:06:07 | NICOLE | GUILLON | f | V2F (164) | 01:10:39 | 00:34:31 | |
4470 | 01:06:07 | OLIVIA | RICOU | f | V1F (428) | LBM ABO+ | 01:13:28 | 00:32:14 |
4471 | 01:06:08 | MAGALI | HABLE | f | V1F (439) | 01:13:56 | 00:34:26 | |
4472 | 01:06:08 | ANNE | PAPOT | f | SEF (687) | ANNE PAPOT | 01:12:50 | 00:35:26 |
4473 | 01:06:08 | LUC | LARROUSSE LACOU | m | V1M (780) | 01:12:50 | 00:35:26 | |
4474 | 01:06:09 | REGIS | ENDELIN | m | V2M (577) | 01:15:05 | 00:34:08 | |
4475 | 01:06:10 | NATHALIE | BRAUD | f | V1F (360) | 01:10:56 | 00:33:28 | |
4476 | 01:06:10 | DEBORAH | DUCLOUX | f | SEF (674) | 01:12:34 | 00:33:33 | |
4477 | 01:06:11 | DAPHNE | DESCHAMPS | f | SEF (782) | 01:15:20 | 00:33:24 | |
4478 | 01:06:11 | MAILYS | BIZIEN | f | SEF (670) | 01:12:31 | 00:33:39 | |
4479 | 01:06:11 | AUDREY | UZEL | f | SEF (641) | 01:11:46 | 00:33:31 | |
4480 | 01:06:12 | MELANIE | LABBE | f | SEF (740) | 01:14:21 | 00:34:18 | |
4481 | 01:06:12 | SEVERINE | UZEL-BERTRAND | f | V1F (376) | 01:11:46 | 00:33:30 | |
4482 | 01:06:13 | STEPHANE | PHILIPPART | m | V1M (765) | HARMONIE MUTUELLE | 01:12:10 | 00:31:45 |
4483 | 01:06:13 | AURELIE | LUCIEN | f | SEF (696) | 01:13:12 | 00:32:48 | |
4484 | 01:06:14 | EWEN | GUILLEMET | m | CAM (140) | ASSOCIATION OIS KRAV MAGA TOURS | 01:13:28 | 00:34:21 |
4485 | 01:06:14 | CHRIS | BLIN | m | V1M (760) | SNCF | 01:11:42 | 00:35:08 |
4486 | 01:06:14 | NOELLE | AYACHI | f | V2F (114) | CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE TOURS | 01:07:08 | 00:32:21 |
4487 | 01:06:14 | GERALD | RIVOAL | m | V2M (538) | 01:11:34 | 00:33:52 | |
4488 | 01:06:14 | KARELL | ARNOULT | f | V1F (368) | DRHAT TOURS | 01:11:34 | 00:33:52 |
4489 | 01:06:15 | ARTHUR | DEGAIN | m | SEM (1169) | 01:13:38 | 00:35:58 | |
4490 | 01:06:15 | PAULO | PEDROSA | m | V2M (570) | 01:14:32 | 00:34:13 | |
4491 | 01:06:15 | MICKAEL | GILLOT | m | SEM (1156) | 01:12:50 | 00:34:04 | |
4492 | 01:06:15 | GUILLAUME | BADETS | m | SEM (1204) | 01:15:41 | 00:33:49 | |
4493 | 01:06:16 | PASCALE | CHERBONNIER | f | V2F (179) | 01:12:19 | 00:34:04 | |
4494 | 01:06:16 | LUDOVIC | LEGROS | m | V1M (772) | GSBDD TRS | 01:12:26 | 00:34:20 |
4495 | 01:06:16 | LAETITIA | CHAIGNON | f | SEF (694) | CHAIGNON | 01:13:04 | 00:33:16 |
4496 | 01:06:17 | EDOUARD | CHARLES | m | SEM (1183) | 01:14:24 | 00:33:46 | |
4497 | 01:06:18 | FLORENCE | FORAISON | f | V1F (446) | 01:14:06 | 00:34:25 | |
4498 | 01:06:18 | ADRIEN | PITAULT | m | SEM (1161) | 01:13:06 | 00:33:19 | |
4499 | 01:06:19 | FREDERIC | SAULQUIN | m | V1M (807) | ROY SA | 01:15:08 | 00:34:31 |
4500 | 01:06:19 | MARLENE | MORISSEAU | f | SEF (766) | MEDECINE INTENSIVE REANIMATION - BRETONNEAU | 01:14:53 | 00:33:41 |
Résultats
Soyez-PrêtsSoyez-Prêts