Classement | Temps Réel | Prénom | Nom | Sexe | Place Catégorie | Club | Temps Officiel | Temps 5km |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3801 | 01:02:34 | CONSTANT | DANIEL | m | SEM (1048) | 01:08:04 | 00:30:59 | |
3802 | 01:02:34 | ELODIE | BRETON | f | SEF (528) | CONSEIL DEPARTEMENTAL D'INDRE ET LOIRE | 01:09:03 | 00:31:59 |
3803 | 01:02:35 | SONIA | VONNET | f | SEF (457) | 01:07:39 | 00:32:24 | |
3804 | 01:02:35 | VERONIQUE | LEGRAND | f | V2F (74) | AS RABAJOU | 01:04:31 | 00:30:52 |
3805 | 01:02:36 | BERNARD | PERES | m | V3M (156) | 01:07:06 | 00:32:03 | |
3806 | 01:02:36 | VICTOR | PERES-BOUCHERON | m | CAM (133) | 01:07:06 | 00:32:03 | |
3807 | 01:02:37 | MATHILDE | CHAUVET | f | SEF (494) | CLINIQUE LEONARD DE VINCI | 01:08:22 | |
3808 | 01:02:38 | CHRISTOPHE | DRION | m | V1M (675) | SKF FRANCE | 01:07:21 | 00:32:31 |
3809 | 01:02:39 | LAETITIA | GUIBERT-FLOQUET | f | V1F (308) | 01:08:37 | 00:31:39 | |
3810 | 01:02:40 | ELODIE | ROUMEAS SICARD | f | SEF (499) | CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE TOURS | 01:08:29 | 00:31:23 |
3811 | 01:02:40 | THIERRY | PAILLARD | m | V1M (564) | HENRY SCHEIN FRANCE | 01:03:54 | 00:30:21 |
3812 | 01:02:40 | INGRID | LIVET | f | V1F (296) | 01:08:08 | 00:31:48 | |
3813 | 01:02:40 | ALAIN | GUIBERT | m | V1M (699) | 01:08:39 | 00:31:40 | |
3814 | 01:02:40 | JEAN MICHEL | HAQUET | m | V3M (134) | 01:04:36 | 00:30:12 | |
3815 | 01:02:41 | OLIVIER | MARTINACHE | m | V1M (715) | OLIVIER MARTINACHE | 01:09:21 | 00:32:39 |
3816 | 01:02:42 | EMMA | DERRIEN | f | CAF (23) | UNIVERSITE DE TOURS | 01:07:30 | 00:31:58 |
3817 | 01:02:42 | EMMANUEL | COLIN | m | V1M (704) | LE SOURIRE DE LOU | 01:08:46 | 00:32:32 |
3818 | 01:02:42 | SEVERINE | COULEON | f | V1F (205) | 01:04:34 | 00:31:07 | |
3819 | 01:02:42 | CYRILLE | BEURIER-PELLETIER | m | V1M (647) | 01:06:33 | 00:31:34 | |
3820 | 01:02:43 | STEPHANIE | CALAHORRA | f | SEF (502) | STEPHANIE CALAHORRA | 01:08:30 | 00:31:12 |
3821 | 01:02:43 | STEPHANIE | BENAIN | f | V1F (227) | CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE TOURS | 01:05:17 | 00:31:51 |
3822 | 01:02:43 | ELODIE | LECLERC | f | SEF (308) | 01:04:03 | 00:31:15 | |
3823 | 01:02:44 | LAETITIA | ROCHE | f | SEF (343) | 01:05:01 | 00:33:04 | |
3824 | 01:02:44 | HERVE | GRANGEON | m | V3M (151) | 01:06:33 | 00:28:30 | |
3825 | 01:02:45 | STEPHANIE | PIHIJ | f | V1F (218) | STEPHANIE PIHIJ | 01:05:02 | 00:30:37 |
3826 | 01:02:45 | YANN | LE PENNEC | m | V2M (502) | DRHAT TOURS | 01:09:36 | 00:30:49 |
3827 | 01:02:45 | JEAN-PIERRE | MACE | m | V3M (170) | 01:08:39 | 00:32:38 | |
3828 | 01:02:45 | JULIE | POUTEAU | f | SEF (622) | 01:11:00 | 00:32:01 | |
3829 | 01:02:45 | MARIE CHRISTINE | GENETY | f | V2F (145) | DRHAT TOURS | 01:09:35 | 00:30:50 |
3830 | 01:02:46 | EMILIE | AUBOUR | f | SEF (415) | ASSOCIATION PETIT COEUR DE BEURRE | 01:06:46 | 00:31:06 |
3831 | 01:02:46 | DAVID | MARTINEAU | m | SEM (1083) | 01:09:27 | 00:32:39 | |
3832 | 01:02:47 | SARAH | BOUCHER BONHEUR | f | SEF (564) | CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE TOURS | 01:09:55 | 00:31:43 |
3833 | 01:02:47 | ELISABETH | MARTIN | f | SEF (551) | 01:09:31 | 00:32:13 | |
3834 | 01:02:48 | LAETITIA | BUREAU | f | V1F (311) | CPAM | 01:08:40 | 00:32:41 |
3835 | 01:02:48 | JACQUES | PAUTRAT | m | V4M (28) | 01:09:55 | 00:31:41 | |
3836 | 01:02:49 | BRUNO | RAMONAS | m | V2M (495) | 01:09:15 | 00:31:47 | |
3837 | 01:02:49 | AMANDINE | MINAUD | f | ESF (56) | 01:06:39 | 00:31:24 | |
3838 | 01:02:50 | HELENE | ARDOUIN | f | SEF (288) | GSBDD TRS | 01:03:37 | 00:30:31 |
3839 | 01:02:50 | MARIE CHRISTINE | DOUSTEYSSIER | f | V2F (91) | CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE TOURS | 01:05:43 | 00:31:41 |
3840 | 01:02:50 | SOPHIE | MOREAU | f | V1F (238) | 01:05:43 | 00:31:42 | |
3841 | 01:02:50 | PATRICE | BOURASSEAU | m | V2M (503) | 01:09:39 | 00:32:03 | |
3842 | 01:02:51 | ALLEN | DUVERGNE | m | V1M (683) | 01:07:59 | 00:32:47 | |
3843 | 01:02:51 | CLEMENTINE | GARNIER | f | SEF (434) | 01:07:15 | 00:31:53 | |
3844 | 01:02:52 | CHRISTINE | PLESSIS | f | V2F (154) | 01:10:10 | 00:32:22 | |
3845 | 01:02:53 | DUDU | BULUT | f | SEF (507) | 01:08:34 | 00:32:21 | |
3846 | 01:02:53 | NICOLAS | PICHARD | m | V1M (689) | NICOLAS PICHARD | 01:08:13 | 00:30:36 |
3847 | 01:02:53 | YVES GABRIEL | TANG | m | SEM (1011) | UNIVERSITE DE TOURS | 01:06:45 | 00:32:10 |
3848 | 01:02:53 | STEPHANIE | MEZILLE | f | SEF (297) | 01:03:47 | 00:30:59 | |
3849 | 01:02:53 | PAULINE | CARREIRA | f | SEF (508) | 01:08:35 | 00:32:21 | |
3850 | 01:02:54 | DELPHINE | GUIGNAUDEAU | f | V1F (345) | IRFSS CENTRE - VAL DE LOIRE | 01:10:15 | 00:31:59 |
3851 | 01:02:54 | SIDONIE | ANDRE | f | V1F (197) | DRHAT TOURS | 01:03:58 | 00:31:36 |
3852 | 01:02:54 | AURELIE | TEROUINARD | f | V1F (346) | 01:10:15 | 00:31:47 | |
3853 | 01:02:54 | ARNAUD | TEROUINARD | m | V1M (734) | 01:10:16 | 00:31:59 | |
3854 | 01:02:55 | MATHILDE | RENAULT | f | SEF (626) | BASE AERIENNE 705 | 01:11:15 | 00:32:31 |
3855 | 01:02:55 | YOAN | RENAULT | m | SEM (1130) | 01:11:15 | 00:32:32 | |
3856 | 01:02:55 | AURORE | QUENTIN | f | SEF (506) | 01:08:34 | 00:33:38 | |
3857 | 01:02:55 | MANON | SIMOES | f | ESF (60) | 01:07:04 | 00:31:25 | |
3858 | 01:02:55 | LAURENCE | CHEBASSIER | f | V2F (96) | CLINIQUE LEONARD DE VINCI | 01:06:11 | 00:31:41 |
3859 | 01:02:55 | AMANDINE | BOUE | f | SEF (426) | 01:07:05 | 00:31:30 | |
3860 | 01:02:55 | THOMAS | POTHIER | m | V1M (665) | RECIPHARM | 01:07:04 | 00:31:40 |
3861 | 01:02:56 | FRANCIS | BOUE | m | V3M (155) | 01:07:05 | 00:31:30 | |
3862 | 01:02:56 | MARTINE | LE CALVEZ | m | V2M (535) | 01:11:19 | 00:32:27 | |
3863 | 01:02:56 | LAURE | CHAMBENOIT | f | SEF (456) | UNIVERSITE DE TOURS | 01:07:36 | 00:31:31 |
3864 | 01:02:56 | DUPOND | THIBAUD | m | SEM (1026) | CREDIT AGRICOLE DE LA TOURAINE ET DU POITOU | 01:07:21 | 00:31:52 |
3865 | 01:02:57 | ANTHONY | RODIER | m | V1M (742) | 01:10:38 | 00:33:56 | |
3866 | 01:02:57 | NATHALIE | MARTIN | f | V2F (104) | USV VENDOMOISE ATHLETISME | 01:06:33 | 00:32:33 |
3867 | 01:02:57 | GABRIELLE | VERNEUIL | f | SEF (309) | 01:04:04 | 00:30:43 | |
3868 | 01:02:57 | MARIE-MAXIME | HALLET | f | SEF (510) | 01:08:36 | 00:31:11 | |
3869 | 01:02:57 | ANNE | CAHEREC | f | SEF (441) | CREDIT AGRICOLE DE LA TOURAINE ET DU POITOU | 01:07:21 | 00:31:52 |
3870 | 01:02:57 | CHRISTELE | ROLLAND | f | V2F (135) | CPAM | 01:08:50 | 00:32:13 |
3871 | 01:02:57 | BERTRAND | BARBE | m | V2M (476) | LABORATOIRES CHEMINEAU | 01:07:38 | 00:32:06 |
3872 | 01:02:58 | LUDIVINE | NOEL | f | SEF (557) | ATRC | 01:09:48 | 00:30:57 |
3873 | 01:02:58 | LAURENCE | MARQUET | f | V2F (120) | VILLE DE TOURS | 01:07:38 | 00:32:06 |
3874 | 01:02:59 | ELISABETH | LEFEVRE | f | V2F (134) | 01:08:49 | 00:33:07 | |
3875 | 01:02:59 | MARIE-DOMINIQUE | MEOT | f | V2F (167) | MARIE-DO MEOT | 01:10:55 | 00:32:02 |
3876 | 01:02:59 | BEL ABBES | DERBAL | m | V3M (138) | 01:04:59 | 00:30:14 | |
3877 | 01:03:00 | BLANDINE | KELLER | f | SEF (467) | SOPRA STERIA | 01:07:56 | 00:32:28 |
3878 | 01:03:01 | PATRICK | NOIREAUX | m | V1M (746) | 01:10:46 | 00:32:52 | |
3879 | 01:03:01 | MICHEL | ROUSSEAU | m | V2M (417) | VILLE DE TOURS | 01:04:16 | 00:32:39 |
3880 | 01:03:01 | LAURA | MOUCHEL | f | SEF (617) | 01:10:46 | 00:32:52 | |
3881 | 01:03:02 | MARIE | PINARD | f | SEF (334) | 01:04:43 | 00:31:54 | |
3882 | 01:03:03 | CAROLINE | BATLLE | f | V1F (313) | 01:08:51 | 00:30:36 | |
3883 | 01:03:03 | ALINE | COLOMBAT | f | SEF (522) | 01:08:56 | 00:32:12 | |
3884 | 01:03:03 | LYDIE | CHAUVET | f | V1F (266) | 01:06:37 | 00:32:07 | |
3885 | 01:03:03 | STEPHANE | VADE | m | V2M (397) | INTERSPORT CHAMBRAY-LES-TOURS | 01:03:39 | 00:31:39 |
3886 | 01:03:04 | FREDERIQUE | BAUDRY | f | V1F (267) | 01:06:37 | 00:32:08 | |
3887 | 01:03:04 | XAVIER | RICCO | m | V2M (465) | PROLUDIC | 01:07:03 | 00:29:55 |
3888 | 01:03:04 | THOMAS | LEGROS | m | SEM (988) | 01:06:00 | 00:32:02 | |
3889 | 01:03:04 | CHRISTELE | HORAIN | f | V2F (136) | USEAB RUNNING MARCHE NORDIQUE | 01:08:59 | 00:31:36 |
3890 | 01:03:04 | NATASHA | BILLY | f | SEF (534) | 01:09:11 | 00:32:30 | |
3891 | 01:03:05 | VERONIQUE | ROBILLIARD | f | V1F (321) | VERONIQUE ROBILLIARD | 01:09:15 | 00:31:54 |
3892 | 01:03:05 | REMI | FILLON | m | SEM (919) | AIR LIQUIDE | 01:03:49 | 00:31:13 |
3893 | 01:03:05 | JULIEN | REIX | m | V1M (688) | 01:08:11 | 00:33:16 | |
3894 | 01:03:06 | MEGANE | GOURDON | f | SEF (458) | CLEN | 01:07:42 | 00:33:49 |
3895 | 01:03:06 | CHRISTOPHE | RENARD | m | V1M (747) | CHRISTOPHE RENARD | 01:10:47 | 00:32:41 |
3896 | 01:03:06 | MARINA | DEVAUX | f | SEF (460) | 01:07:45 | 00:31:55 | |
3897 | 01:03:07 | IKRAM | BRANGER | m | SEM (978) | PREFECTURE | 01:05:36 | 00:30:44 |
3898 | 01:03:07 | JEAN MARC | DABURON | m | V3M (174) | 01:09:11 | 00:32:02 | |
3899 | 01:03:07 | LUCILLE | ANDREZO | f | SEF (362) | 01:05:36 | 00:30:44 | |
3900 | 01:03:07 | LYDIE | MANEAUX | f | V1F (228) | 01:05:20 | 00:31:04 |
Résultats
Soyez-PrêtsSoyez-Prêts