Classement | Temps Réel | Prénom | Nom | Sexe | Place Catégorie | Club | Temps Officiel | Temps 5km |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4501 | 01:06:20 | ETIENNE | BIZIEUX | m | ESM (131) | 01:07:25 | 00:30:56 | |
4502 | 01:06:20 | CLEMENT | CHAPALAIN | m | SEM (1131) | 01:11:19 | 00:35:03 | |
4503 | 01:06:20 | JULIE | SUZANNE | f | SEF (680) | 01:12:40 | 00:35:12 | |
4504 | 01:06:21 | CORINNE | PEREZ | f | V1F (416) | 01:13:11 | 00:34:18 | |
4505 | 01:06:21 | ELODIE | HAVARD | f | SEF (768) | MEDECINE INTENSIVE REANIMATION - BRETONNEAU | 01:14:55 | 00:33:42 |
4506 | 01:06:21 | GREGORY | BOUILLON | m | V1M (806) | 01:15:04 | 00:34:53 | |
4507 | 01:06:21 | NATACHA | GOUBAUD | f | SEF (628) | NATACHA GOUBAUD | 01:11:19 | 00:35:03 |
4508 | 01:06:21 | LAURENT | HAVARD | m | V1M (805) | MEDECINE INTENSIVE REANIMATION - BRETONNEAU | 01:14:55 | 00:33:42 |
4509 | 01:06:21 | ELISABETH | BENSAID | f | V2F (123) | CLINIQUE LEONARD DE VINCI | 01:07:59 | 00:31:59 |
4510 | 01:06:21 | CHRISTOPHE | POUVREAU | m | V1M (670) | ASSOCIATION SPORTIVE POLICE NATIONALE | 01:07:12 | 00:32:28 |
4511 | 01:06:21 | REGIS | GRENON | m | V2M (534) | ADEXSI | 01:11:15 | 00:33:47 |
4512 | 01:06:22 | CAROLE | TILLMANN | f | V1F (282) | ASSOCIATION SPORTIVE POLICE NATIONALE | 01:07:13 | 00:32:28 |
4513 | 01:06:22 | LAURENT | MARCHAIS | m | V1M (669) | 01:07:12 | 00:33:14 | |
4514 | 01:06:23 | DELPHINE | ALARDON | f | SEF (676) | BASE AERIENNE 705 | 01:12:37 | 00:33:58 |
4515 | 01:06:23 | LINE | JACOPIN | f | V3F (36) | 01:12:32 | 00:32:52 | |
4516 | 01:06:23 | CORINNE | PIVOT | f | V2F (191) | ALLEE DES LAURIERS | 01:13:47 | 00:33:18 |
4517 | 01:06:23 | HELENE | MAUDUIT | f | SEF (751) | 01:14:34 | 00:34:17 | |
4518 | 01:06:24 | CHRISTIAN | MAGNE | m | V2M (546) | 01:12:32 | 00:32:53 | |
4519 | 01:06:24 | YANNICK | DURAND | m | V1M (793) | 01:13:42 | 00:34:22 | |
4520 | 01:06:24 | LAETITIA | GUARY | f | V1F (406) | 01:12:54 | 00:33:33 | |
4521 | 01:06:24 | CAROLINE | SOHIER | f | V1F (442) | SAS CP2A CREPERIE LECHAPERON ROUGE | 01:14:00 | 00:34:24 |
4522 | 01:06:25 | CHRISTELE | PEDROSA | f | V1F (465) | 01:14:42 | 00:34:14 | |
4523 | 01:06:25 | SANDRINE | LUCAS | f | V2F (205) | 01:14:42 | 00:34:08 | |
4524 | 01:06:25 | VALERIE | MORISSET | f | V1F (431) | 01:13:38 | 00:33:04 | |
4525 | 01:06:25 | ALEXANDRA | ROCHEFORT | f | SEF (752) | 01:14:34 | 00:34:18 | |
4526 | 01:06:26 | FRANCIS | LAMBERT | m | SEM (1140) | 01:11:36 | 00:33:25 | |
4527 | 01:06:26 | DELPHINE | VALIN | f | V1F (369) | CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE TOURS | 01:11:35 | 00:33:25 |
4528 | 01:06:26 | THIERRY | BALLON | m | V2M (555) | 01:13:33 | 00:34:18 | |
4529 | 01:06:27 | VALERIE | TUAL | f | V2F (193) | SAS CP2A CREPERIE LECHAPERON ROUGE | 01:14:03 | 00:34:24 |
4530 | 01:06:27 | JULIE | MILLEQUANT | f | V1F (405) | 01:12:51 | 00:34:21 | |
4531 | 01:06:28 | JOELLE | DELANCHY | f | SEF (555) | 01:09:42 | 00:33:21 | |
4532 | 01:06:28 | VERONIQUE | COINDRE | f | V2F (172) | CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE TOURS | 01:11:33 | 00:33:35 |
4533 | 01:06:28 | NOEMIE | LAHMIDINI | f | SEF (762) | CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE TOURS | 01:14:52 | 00:35:23 |
4534 | 01:06:29 | CHARLES-HENRI | D'ARCIMOLES | m | V2M (558) | 01:13:43 | 00:34:25 | |
4535 | 01:06:29 | OLIVIER | BONARD | m | V1M (722) | 01:09:42 | 00:33:21 | |
4536 | 01:06:29 | MARC | LAFFON | m | V2M (557) | 01:13:43 | 00:34:25 | |
4537 | 01:06:29 | GAETANE | LEGER | f | SEF (606) | ASSOCIATION PETIT COEUR DE BEURRE | 01:10:30 | 00:33:20 |
4538 | 01:06:29 | VIRGINIE | RENAUD | f | SEF (767) | CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE TOURS | 01:14:53 | 00:35:21 |
4539 | 01:06:29 | MELANIE | BOISSINOT | f | SEF (765) | CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE TOURS | 01:14:53 | 00:35:23 |
4540 | 01:06:29 | ZAID | TOSHI | m | SEM (1171) | 01:13:44 | 00:34:25 | |
4541 | 01:06:30 | ANNE | DUBREUIL | f | V2F (207) | CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE TOURS | 01:14:54 | 00:35:21 |
4542 | 01:06:30 | CAMILLE | MATHIEU LE MARCHAND | f | SEF (764) | CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE TOURS | 01:14:53 | 00:35:22 |
4543 | 01:06:30 | FLORENCE | PELARDY RODRIGUES | f | V1F (444) | SAS CP2A CREPERIE LECHAPERON ROUGE | 01:14:03 | 00:34:26 |
4544 | 01:06:30 | JOSE | FERNANDES | m | V1M (764) | 01:12:10 | 00:32:59 | |
4545 | 01:06:30 | DIANA | FERNANDES | f | ESF (78) | 01:12:10 | 00:32:59 | |
4546 | 01:06:30 | EMMA | SALLET | f | SEF (541) | UNIVERSITE DE TOURS | 01:09:22 | 00:33:43 |
4547 | 01:06:31 | CELINE | BERNARD | f | SEF (714) | 01:13:35 | 00:35:05 | |
4548 | 01:06:32 | SY | CHA | f | V1F (421) | STMICROELECTRONICS | 01:13:22 | 00:34:18 |
4549 | 01:06:32 | MARGOT | KOCIS | f | SEF (612) | 01:10:42 | 00:31:34 | |
4550 | 01:06:32 | CLAIRE | SEYFRITZ | f | V1F (395) | 01:12:34 | 00:35:15 | |
4551 | 01:06:32 | PASCAL | CHEVALIER | m | V2M (477) | PASCAL CHEVALIER | 01:07:38 | 00:32:23 |
4552 | 01:06:32 | ANNE | SAMMAN | f | SEF (542) | UNIVERSITE DE TOURS | 01:09:25 | 00:33:43 |
4553 | 01:06:33 | FREDERIC | ARTUS | m | V2M (540) | 01:11:38 | 00:36:10 | |
4554 | 01:06:33 | LAETITIA | MORICE | f | SEF (685) | DOMITYS SAS | 01:12:48 | 00:33:44 |
4555 | 01:06:33 | KARINE | DROUYE | f | V1F (390) | CLINIQUE LEONARD DE VINCI | 01:12:19 | 00:33:21 |
4556 | 01:06:34 | SYLVIE | CHAILLOUX | f | V2F (197) | 01:14:20 | 00:34:11 | |
4557 | 01:06:34 | ANNA | VERDINI | f | V1F (450) | 01:14:20 | 00:34:12 | |
4558 | 01:06:34 | CELINE | FLATTET | f | V1F (467) | 01:14:50 | 00:33:36 | |
4559 | 01:06:35 | BRIGITTE | BECARD | f | V3F (35) | 01:11:59 | 00:33:15 | |
4560 | 01:06:35 | GERARD | LANGE | m | V3M (193) | 01:12:32 | 00:33:25 | |
4561 | 01:06:36 | BENJAMIN | LECOMPTE | m | SEM (1162) | SAINT AVERTIN SPORTS TRIATHLON 37 | 01:13:15 | 00:33:13 |
4562 | 01:06:36 | ANNIE | MAISONNEUVE | f | V3F (33) | 01:11:35 | 00:32:01 | |
4563 | 01:06:36 | CYNTHIA | BOBO | f | SEF (697) | 01:13:15 | 00:33:14 | |
4564 | 01:06:36 | SANDRINE | PHILIPPOT | f | V1F (354) | NOUVELLE REPUBLIQUE | 01:10:31 | 00:32:38 |
4565 | 01:06:38 | LAURA | LHUILLIER | f | SEF (742) | BASE AERIENNE 705 | 01:14:28 | 00:34:48 |
4566 | 01:06:39 | AUDE | GUITTET | f | SEF (770) | #TEAM EDF | 01:14:57 | 00:34:12 |
4567 | 01:06:39 | SANDRINE | DROUYER | f | V1F (471) | #TEAM EDF | 01:14:57 | 00:34:12 |
4568 | 01:06:39 | NELLY | CREUZET | f | V2F (182) | 01:12:36 | 00:33:46 | |
4569 | 01:06:40 | SURYA | SAGNIER | f | SEF (746) | BASE AERIENNE 705 | 01:14:29 | 00:34:49 |
4570 | 01:06:40 | LAURE | DIGNEFFE | f | V1F (427) | 01:13:27 | 00:34:47 | |
4571 | 01:06:40 | ISABELLE | GIROUX | f | V1F (426) | 01:13:27 | 00:34:46 | |
4572 | 01:06:40 | QUENTIN | BOIS | m | ESM (137) | 01:10:04 | 00:33:48 | |
4573 | 01:06:40 | EMMA | REVEL | f | CAF (34) | CREDIT AGRICOLE DE LA TOURAINE ET DU POITOU | 01:11:20 | 00:33:34 |
4574 | 01:06:40 | OLIVIER | BREHIN | m | V1M (728) | 01:10:04 | 00:33:48 | |
4575 | 01:06:40 | CECILE | ANGOT | f | V2F (153) | 01:10:04 | 00:33:48 | |
4576 | 01:06:41 | JACQUES | PROUST | m | V3M (195) | ASCORI RICHELIEU | 01:12:49 | 00:33:03 |
4577 | 01:06:42 | CAMILLE | ATTENCIA | f | SEF (664) | CREDIT AGRICOLE DE LA TOURAINE ET DU POITOU | 01:12:21 | 00:33:00 |
4578 | 01:06:42 | GREGORY | MOUDENS | m | V1M (782) | 01:13:05 | 00:34:19 | |
4579 | 01:06:43 | ANAIS | AUDIGER-AVRIL | f | SEF (634) | 01:11:32 | 00:33:35 | |
4580 | 01:06:43 | MICHEL | MATTEI | m | V2M (560) | ESRTT AZAY LE RIDEAU | 01:13:44 | 00:33:27 |
4581 | 01:06:43 | ACHRAF | MHIR | m | SEM (1207) | 01:15:45 | 00:37:59 | |
4582 | 01:06:43 | ANTOINE | LECLERC | m | SEM (1137) | 01:11:33 | 00:33:35 | |
4583 | 01:06:44 | JEAN-MARC | BAILLY | m | V2M (578) | 01:15:13 | 00:33:26 | |
4584 | 01:06:45 | MELANIE | DUMONT | f | SEF (700) | CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE TOURS | 01:13:17 | 00:33:46 |
4585 | 01:06:45 | CORALINE | GALLARD | f | JUF (33) | BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE | 01:09:32 | 00:33:44 |
4586 | 01:06:45 | CHRISTELLE | BOITARD | f | V1F (419) | ACIL | 01:13:17 | 00:33:38 |
4587 | 01:06:45 | ALEXANDRE | KORENFELD | m | SEM (1170) | ALEXANDRE | 01:13:41 | 00:34:13 |
4588 | 01:06:46 | YOANN JORDANN ISMAEL | LEVEQUE | m | SEM (1153) | SDEC FRANCE | 01:12:39 | 00:33:59 |
4589 | 01:06:47 | RICHARD | WEISS | m | SEM (1147) | ASSOCIATION PETIT COEUR DE BEURRE | 01:12:29 | 00:33:49 |
4590 | 01:06:47 | SEBASTIEN | MANSION-BERJON | m | V1M (718) | 01:09:33 | 00:33:44 | |
4591 | 01:06:47 | DELPHINE | SEDDA | f | SEF (743) | 01:14:29 | 00:33:54 | |
4592 | 01:06:47 | MIKE /GEORGES | BERLAND | m | V2M (562) | 01:13:55 | 00:33:23 | |
4593 | 01:06:48 | MIKAEL | GALLARD | m | V1M (719) | BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE | 01:09:34 | 00:33:43 |
4594 | 01:06:48 | CELINE | ROULET | f | V1F (392) | ASSOCIATION PETIT COEUR DE BEURRE | 01:12:29 | 00:33:50 |
4595 | 01:06:48 | PAULINE | JOLESSE | f | SEF (797) | 01:15:39 | 00:34:46 | |
4596 | 01:06:48 | MARYSE | LAMOUREUX | f | V1F (488) | 01:15:39 | 00:34:45 | |
4597 | 01:06:49 | JASON | CEBADA | m | SEM (1208) | AMICALE SAPEURS POMPIERS DU VAL DU LYS | 01:15:53 | 00:34:08 |
4598 | 01:06:49 | CHRISTIAN | GUILLOU | m | V3M (173) | 01:09:07 | 00:33:02 | |
4599 | 01:06:49 | ANAHI | REINOSO | f | SEF (777) | 01:15:06 | 00:34:02 | |
4600 | 01:06:50 | LUCILE | JUHEL | f | SEF (778) | 01:15:06 | 00:34:01 |
Résultats
Soyez-PrêtsSoyez-Prêts