Classement | Temps Réel | Prénom | Nom | Sexe | Place Catégorie | Club | Temps Officiel | Temps 5km |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3401 | 01:00:46 | AYMERIC | LARANT | m | SEM (953) | 01:04:44 | 00:31:47 | |
3402 | 01:00:46 | SEVERINE | COURAULT | f | SEF (427) | 01:07:06 | 00:31:31 | |
3403 | 01:00:46 | SEBASTIEN | NUYTTENS | m | V1M (595) | 01:04:55 | 00:31:27 | |
3404 | 01:00:46 | VIRGINIE | FISSON | f | V1F (182) | CPAM | 01:03:02 | 00:30:07 |
3405 | 01:00:47 | LAURENT | LE MORVAN | m | V2M (414) | VILLE DE TOURS | 01:04:09 | 00:30:06 |
3406 | 01:00:47 | NICOLAS | DANY | m | SEM (1040) | 01:07:50 | 00:31:37 | |
3407 | 01:00:47 | CHARLENE | COUEFFE | f | SEF (276) | 01:03:18 | 00:30:34 | |
3408 | 01:00:49 | DIDIER | FRERET | m | V3M (150) | UNION SPORTIVE FAIVELEY | 01:06:28 | 00:29:48 |
3409 | 01:00:49 | CECILE | PLANTE | f | SEF (300) | 01:03:55 | 00:30:12 | |
3410 | 01:00:49 | MARTINE | FRERET | f | V3F (24) | UNION SPORTIVE FAIVELEY | 01:06:28 | 00:29:48 |
3411 | 01:00:49 | CELINE | BELOUZAA | f | SEF (301) | 01:03:55 | 00:30:13 | |
3412 | 01:00:49 | ERIC | LION | m | V2M (403) | VILLE DE TOURS | 01:03:54 | 00:31:15 |
3413 | 01:00:49 | CAMILLE | LEPLEUX | f | SEF (501) | 01:08:30 | 00:30:56 | |
3414 | 01:00:49 | GATIEN | FERRAND | m | SEM (1004) | 01:06:28 | 00:30:45 | |
3415 | 01:00:50 | LAURENCE | PLOUHINEC | f | V2F (109) | 01:06:43 | 00:30:36 | |
3416 | 01:00:50 | LISA | PACILLY | f | ESF (50) | 01:05:33 | 00:32:53 | |
3417 | 01:00:50 | PHILIPPE | LUC | m | V2M (438) | 01:05:29 | 00:31:27 | |
3418 | 01:00:50 | MURIEL | ROUILLON | f | V1F (230) | 01:05:29 | 00:31:27 | |
3419 | 01:00:50 | ALAIN | PRELORENZO | m | V3M (132) | 01:04:34 | 00:31:16 | |
3420 | 01:00:50 | VINCENT | MARGOGNE | m | V1M (540) | 01:02:30 | 00:28:51 | |
3421 | 01:00:50 | CECILE | ARNAUD | f | V1F (199) | CAP ASROCHECORBON | 01:04:06 | 00:30:32 |
3422 | 01:00:51 | XAVIER | MAURICE | m | V1M (726) | AMICALE SAPEURS POMPIERS DU VAL DU LYS | 01:09:53 | 00:31:09 |
3423 | 01:00:51 | AUDREY | BILLARD | f | SEF (303) | 01:03:56 | 00:30:45 | |
3424 | 01:00:51 | GWENAELLE | RIVOAL | f | V1F (292) | CONSEIL DEPARTEMENTAL D'INDRE ET LOIRE | 01:07:40 | 00:32:11 |
3425 | 01:00:51 | THIBAULT | VATTAN | m | SEM (1039) | 01:07:47 | 00:31:34 | |
3426 | 01:00:52 | DOMINIQUE | VATTAN | m | V3M (164) | 01:07:48 | 00:31:34 | |
3427 | 01:00:52 | SEBASTIEN | MOREAU | m | V1M (607) | MEDIPREMA SA | 01:05:31 | 00:33:09 |
3428 | 01:00:52 | JULIE | MARIOT | f | SEF (359) | UNIVERSITE DE TOURS | 01:05:29 | 00:30:54 |
3429 | 01:00:52 | REGIS | LAGARDE | m | V1M (646) | GENDARMERIE 37 | 01:06:31 | 00:29:46 |
3430 | 01:00:53 | PASCAL | MOUEZY | m | V2M (473) | 01:07:26 | 00:30:48 | |
3431 | 01:00:53 | ELOISE | SIMONNEAU | f | SEF (409) | ACC37 | 01:06:33 | 00:31:29 |
3432 | 01:00:53 | MARTINE | CHARPENTIER | f | V1F (232) | 42.195 KMS LE BLANC | 01:05:34 | 00:32:07 |
3433 | 01:00:53 | SAMIA | CHOULI | f | SEF (556) | 01:09:47 | 00:31:33 | |
3434 | 01:00:54 | CEDRIC | PICARD | m | V1M (648) | ACC37 | 01:06:33 | 00:31:26 |
3435 | 01:00:54 | FLORENCE | PHILIPPE | f | SEF (349) | 01:05:09 | 00:30:04 | |
3436 | 01:00:54 | CORINNE | SAVIGNAC | f | V1F (244) | 01:05:56 | 00:31:26 | |
3437 | 01:00:55 | GWENAEL | LEMOINE | m | V1M (604) | KEOLIS TOURS - FIL BLEU | 01:05:21 | 00:32:01 |
3438 | 01:00:55 | HERVE | BRUNET | m | V3M (131) | 01:04:22 | 00:31:05 | |
3439 | 01:00:56 | DELPHINE | VETILLARD | f | V1F (276) | 01:07:00 | 00:31:20 | |
3440 | 01:00:56 | JULIEN | ROUX | m | V1M (730) | 01:10:06 | 00:32:08 | |
3441 | 01:00:56 | BENJAMIN | DURAND | m | SEM (1045) | 01:07:57 | 00:31:26 | |
3442 | 01:00:56 | INGRID | THORIGNY | f | SEF (423) | 01:07:00 | 00:31:17 | |
3443 | 01:00:57 | CEDRIC | AUMONT | m | SEM (872) | CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE TOURS | 01:02:26 | 00:30:05 |
3444 | 01:00:57 | ELODIE | LECOMTE | f | SEF (291) | 01:03:40 | 00:30:15 | |
3445 | 01:00:57 | XAVIER | AURIAULT | m | V2M (432) | 01:05:10 | 00:30:48 | |
3446 | 01:00:57 | OLIVIER | NEUVILLE-SALIS | m | V1M (662) | 01:06:56 | 00:32:36 | |
3447 | 01:00:57 | EMELINE | NEDELEC | f | JUF (29) | 01:07:53 | 00:31:14 | |
3448 | 01:00:57 | THIERRY | RESSAULT | m | V3M (118) | UNIVERSITE DE TOURS | 01:02:27 | |
3449 | 01:00:58 | ALEXIS | MOLINEAU | m | SEM (1049) | 01:08:07 | 00:32:57 | |
3450 | 01:00:58 | CAROLINE | AGNUS | f | V2F (102) | 01:06:30 | 00:30:48 | |
3451 | 01:00:58 | PHILIPPE | DUMAS | m | V1M (563) | UNIVERSITE DE TOURS | 01:03:46 | 00:31:20 |
3452 | 01:00:58 | DELPHINE | LECOMPTE | f | V2F (64) | 01:03:06 | 00:30:52 | |
3453 | 01:00:59 | VINCENT | CADIEU | m | V2M (459) | DRHAT TOURS | 01:06:45 | 00:30:32 |
3454 | 01:00:59 | YOUNS | BADI | m | SEM (949) | SAS DSOGROUP EFFICO | 01:04:40 | 00:30:06 |
3455 | 01:01:00 | MARC | FILLON | m | SEM (1069) | 01:08:51 | 00:32:44 | |
3456 | 01:01:00 | MARTIAL | PRE | m | V1M (605) | 01:05:24 | 00:30:45 | |
3457 | 01:01:00 | FIONA | SENOTIER | f | SEF (497) | 01:08:26 | 00:31:26 | |
3458 | 01:01:00 | EMMANUEL | FERREIRA DA SILVA | m | SEM (1068) | EMMANUEL FERREIRA DA SILVA | 01:08:51 | 00:32:45 |
3459 | 01:01:00 | CARINE | CROS | f | SEF (465) | CREDIT AGRICOLE DE LA TOURAINE ET DU POITOU | 01:07:50 | 00:31:03 |
3460 | 01:01:00 | ALEXIS | AMIRAULT | m | SEM (972) | INSTITUTION SAINT GREGOIRE | 01:05:24 | 00:30:42 |
3461 | 01:01:00 | IVAN | PATUREL | m | V2M (478) | CREDIT AGRICOLE DE LA TOURAINE ET DU POITOU | 01:07:51 | 00:31:03 |
3462 | 01:01:01 | LUDOVIC | GUILLET | m | SEM (1070) | LABORATOIRES CHEMINEAU | 01:08:51 | 00:32:45 |
3463 | 01:01:01 | FLORIAN | MERLIN | m | SEM (1072) | 01:08:52 | 00:32:45 | |
3464 | 01:01:01 | ANTOINE | PARMENTIER | m | JUM (111) | AMICALE SAPEURS POMPIERS DU VAL DU LYS | 01:10:05 | 00:30:16 |
3465 | 01:01:02 | SANDRINE | CASTELLA | f | V1F (275) | 01:06:59 | 00:30:58 | |
3466 | 01:01:02 | ROMAIN | POTREL | m | SEM (967) | GRANT THORNTON | 01:05:11 | 00:30:14 |
3467 | 01:01:02 | ALICE | DUFOUR | f | CAF (30) | 01:08:31 | 00:31:50 | |
3468 | 01:01:02 | RICHARD | JOUBERT | m | V1M (702) | 01:08:42 | 00:31:04 | |
3469 | 01:01:02 | JULIEN | FOURREAU | m | SEM (1047) | 01:08:01 | 00:29:54 | |
3470 | 01:01:03 | OLIVIER | CAHIER | m | SEM (1073) | ST MICROELECTRONICS | 01:08:52 | 00:32:46 |
3471 | 01:01:03 | AURELIE | MULLER | f | SEF (321) | 01:04:22 | 00:29:18 | |
3472 | 01:01:03 | STEPHANIE | POULAIN | f | SEF (470) | 01:08:01 | 00:29:53 | |
3473 | 01:01:03 | CLARA | VON SCHRAMM | f | SEF (365) | 01:05:40 | 00:31:32 | |
3474 | 01:01:03 | YANNICK | DUFOUR | m | V1M (698) | SNCF | 01:08:31 | 00:31:50 |
3475 | 01:01:03 | DELPHINE | POULAIN | f | SEF (471) | 01:08:01 | 00:29:56 | |
3476 | 01:01:03 | ALBERT | SOURIAU | m | V4M (24) | BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE | 01:06:42 | 00:31:06 |
3477 | 01:01:04 | LUCAS | BAZIN | m | CAM (136) | 01:08:31 | 00:31:51 | |
3478 | 01:01:04 | CELINE | ALETON | f | SEF (473) | 01:08:02 | 00:31:41 | |
3479 | 01:01:04 | AURANE | SIENNICKA | f | ESF (29) | BASE AERIENNE 705 | 01:02:07 | 00:30:32 |
3480 | 01:01:04 | GREGORY | LEGE | m | SEM (961) | 01:04:58 | 00:29:53 | |
3481 | 01:01:04 | ISABELLE | CASSONNET | f | V1F (248) | DRHAT TOURS | 01:06:04 | 00:31:16 |
3482 | 01:01:04 | CAROLE | DUVERGER | f | V1F (271) | 01:06:47 | 00:30:44 | |
3483 | 01:01:05 | MURIEL | BORRI | f | V2F (70) | SNCF | 01:04:11 | 00:31:35 |
3484 | 01:01:05 | OLIVIER | PIROT | m | SEM (1010) | 01:06:44 | 00:32:15 | |
3485 | 01:01:05 | PAOLA | BLACHIER | f | V2F (84) | TEAM UPPERCUT 37 (BOXE) | 01:05:12 | 00:30:13 |
3486 | 01:01:05 | YOHANN | LEGUEN | m | SEM (1034) | CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE TOURS | 01:07:32 | 00:31:49 |
3487 | 01:01:05 | ANTOINE | CHEVIET | m | SEM (869) | ALPMA | 01:02:16 | 00:31:38 |
3488 | 01:01:06 | JOHN | PINEL | m | SEM (955) | 01:04:47 | 00:29:40 | |
3489 | 01:01:06 | INGRID | REBOUT | f | V1F (172) | STMICROELECTRONICS | 01:02:47 | 00:30:17 |
3490 | 01:01:06 | RODOLPHE | MASSONNAT | m | V1M (642) | STUDIO MASSONNAT | 01:06:26 | 00:32:34 |
3491 | 01:01:06 | ISABELLE | BODIN | f | V1F (247) | 01:06:01 | 00:32:01 | |
3492 | 01:01:07 | MONIQUE | RAIMBAULT | f | V2F (115) | CONSEIL DEPARTEMENTAL D'INDRE ET LOIRE | 01:07:11 | 00:31:20 |
3493 | 01:01:07 | VALENTINA | FERNANDEZ | f | SEF (305) | CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE TOURS | 01:04:00 | 00:31:41 |
3494 | 01:01:08 | HELOISE | OUDIN | f | SEF (371) | 01:05:50 | 00:30:05 | |
3495 | 01:01:08 | ANTOINE | LARCHER | m | SEM (1095) | 01:09:47 | 00:31:56 | |
3496 | 01:01:09 | JEREMY | SAULAIS | m | SEM (1100) | SNCF | 01:10:02 | 00:32:09 |
3497 | 01:01:09 | DELPHINE | LEVAVASSEUR | f | SEF (372) | LEVAVASSEUR | 01:05:50 | 00:30:04 |
3498 | 01:01:09 | NICOLAS | NIETO | m | SEM (893) | 01:03:15 | 00:31:16 | |
3499 | 01:01:10 | ALICE | RAIMBAULT | f | SEF (432) | 01:07:14 | 00:31:20 | |
3500 | 01:01:10 | MELINA | LEMARIE | f | SEF (461) | 01:07:47 | 00:31:30 |
Résultats
Soyez-PrêtsSoyez-Prêts