Classement | Temps Réel | Prénom | Nom | Sexe | Place Catégorie | Club | Temps Officiel | Temps 5km |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3501 | 01:01:11 | DOMITILLE | MALLET | f | ESF (51) | UNIVERSITE DE TOURS | 01:05:34 | 00:30:29 |
3502 | 01:01:11 | LYANE | GENESTIER | f | V2F (138) | CAP METTRAY | 01:09:05 | 00:31:52 |
3503 | 01:01:11 | DOMINIQUE | DE RE | m | V2M (363) | VILLE DE TOURS | 01:02:10 | 00:29:41 |
3504 | 01:01:11 | SANDRA | RETIF | f | V1F (225) | 01:05:14 | 00:31:00 | |
3505 | 01:01:12 | BRICE | JUSSELME | m | ESM (128) | KEOLIS TOURS - FIL BLEU | 01:06:51 | 00:29:18 |
3506 | 01:01:12 | CALYPSO | CHENEVAT | f | CAF (20) | A.S.FONDETTES | 01:04:37 | 00:31:18 |
3507 | 01:01:12 | SYLVIE | ROBACHE | f | V2F (141) | 01:09:21 | 00:30:43 | |
3508 | 01:01:13 | PHILIPPE | LO | m | V1M (623) | MAGIE A L'HOPITAL | 01:05:57 | 00:32:34 |
3509 | 01:01:13 | DOMINIQUE | LINAS | f | V3F (14) | 01:01:35 | 00:29:44 | |
3510 | 01:01:13 | VIRGINIE | HALLOT | f | V1F (176) | 01:02:52 | 00:30:11 | |
3511 | 01:01:13 | OLIVIER | FARGEAS | m | SEM (1042) | 01:07:54 | 00:31:28 | |
3512 | 01:01:13 | PAUL | CAMUS | m | SEM (1017) | CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE TOURS | 01:06:52 | 00:34:21 |
3513 | 01:01:14 | AURORE | PAJOT | f | SEF (489) | 01:08:21 | 00:31:37 | |
3514 | 01:01:14 | STEPHANIE | PERSONENI | f | V1F (270) | 01:06:42 | 00:31:22 | |
3515 | 01:01:15 | JEAN MARC | LECONTE | m | V2M (421) | 01:04:37 | 00:31:22 | |
3516 | 01:01:15 | JEAN-MARC | LECLERE | m | V2M (444) | NOUVELLE REPUBLIQUE | 01:05:43 | 00:31:51 |
3517 | 01:01:15 | LAURENT | GUILLOU | m | V2M (447) | BASE AERIENNE 705 | 01:06:05 | 00:31:08 |
3518 | 01:01:16 | ADELE | GABILLAUD | f | JUF (24) | UNIVERSITE DE TOURS | 01:04:49 | 00:31:52 |
3519 | 01:01:16 | BRUNO | CORNET | m | V2M (357) | 01:01:55 | 00:28:20 | |
3520 | 01:01:16 | HELENE | BERLEMONT | f | SEF (515) | GSBDD TRS | 01:08:40 | |
3521 | 01:01:17 | LISA | MARTINEZ | f | ESF (47) | 01:04:57 | 00:31:30 | |
3522 | 01:01:17 | THEOPHILE | BAILLY | m | ESM (135) | 01:09:46 | 00:33:25 | |
3523 | 01:01:17 | NOLWENN | LE BOT | f | ESF (46) | 01:04:56 | 00:31:31 | |
3524 | 01:01:17 | PATRICK | DELBECQUE | m | V2M (486) | 01:08:32 | 00:31:08 | |
3525 | 01:01:17 | HERVE | TANGHE | m | V2M (422) | UNIVERSITE DE TOURS | 01:04:39 | 00:31:23 |
3526 | 01:01:17 | CHRISTOPHE | DARD | m | V1M (690) | BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE | 01:08:17 | 00:31:00 |
3527 | 01:01:18 | MARINE | GODFROY | f | SEF (549) | 01:09:28 | 00:32:01 | |
3528 | 01:01:18 | ILONA | DJEKOVIC | f | CAF (31) | 01:08:49 | 00:31:25 | |
3529 | 01:01:18 | ANNE-SOPHIE | VENET CHARLES | f | V1F (196) | CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE-CENTRE | 01:03:56 | 00:30:37 |
3530 | 01:01:18 | FRANCOIS | BOURGOGNON | m | V2M (504) | 01:09:46 | 00:33:26 | |
3531 | 01:01:18 | MATTHIEU | VIGNAUD | m | SEM (1106) | 01:10:09 | 00:32:48 | |
3532 | 01:01:19 | SOPHIE | MOREAU | f | V1F (206) | CAP ASR | 01:04:34 | 00:30:32 |
3533 | 01:01:19 | SLADAN | DJEKOVIC | m | V1M (706) | 01:08:50 | 00:31:25 | |
3534 | 01:01:19 | FREDERIC | GUILLOU | m | V1M (741) | 01:10:35 | 00:32:33 | |
3535 | 01:01:20 | JEAN-SEBASTIEN | BRUN | m | V1M (687) | LBM ABO+ | 01:08:07 | 00:32:30 |
3536 | 01:01:20 | PEGGY | BAUDU | f | SEF (421) | ASSOCIATION PETIT COEUR DE BEURRE | 01:06:58 | 00:29:46 |
3537 | 01:01:20 | PHILIPPE | AUDIGER | m | V2M (493) | PHILIPPE AUDIGER | 01:09:09 | 00:31:13 |
3538 | 01:01:20 | AURELIE | FESNARD | f | SEF (366) | VILLE DE TOURS | 01:05:41 | 00:30:30 |
3539 | 01:01:20 | CAMILLE | BONSERGENT | f | ESF (55) | UNIVERSITE DE TOURS | 01:06:33 | 00:31:28 |
3540 | 01:01:20 | JEAN BENOIT | CORNET | m | V1M (666) | 01:07:09 | 00:31:58 | |
3541 | 01:01:21 | NATHALIE | MIOT | f | V1F (251) | CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE-CENTRE | 01:06:04 | 00:30:40 |
3542 | 01:01:21 | M-VERONIQUE | DEMATTEI | f | V2F (69) | UNIVERSITE DE TOURS | 01:03:59 | 00:30:37 |
3543 | 01:01:21 | STEPHANE | BEUROIS | m | V2M (470) | CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE-CENTRE | 01:07:24 | 00:32:03 |
3544 | 01:01:21 | MICHEL | CHRISTOPHE | m | V2M (474) | 01:07:26 | 00:30:13 | |
3545 | 01:01:21 | VANESSA | DELALANDE-LAUNAI | f | V1F (258) | 01:06:21 | 00:30:15 | |
3546 | 01:01:21 | CATHERINE | AUGER | f | V1F (301) | ASSOCIATION SPORTIVE INVACARE FRANCE | 01:08:23 | 00:31:52 |
3547 | 01:01:22 | ISABELLE | CHRISTOPHE | f | V2F (117) | 01:07:26 | 00:30:13 | |
3548 | 01:01:22 | PATRICK | FONTAINE | m | V2M (446) | MICHELIN | 01:05:59 | 00:31:34 |
3549 | 01:01:22 | MARINE | MOREAU | f | SEF (361) | 01:05:36 | 00:31:36 | |
3550 | 01:01:22 | BAPTISTE | HARSCOAT | m | SEM (1096) | 01:09:50 | 00:32:04 | |
3551 | 01:01:22 | MURIEL | VICTOR-PUJEBET | f | V2F (112) | 01:06:54 | 00:30:49 | |
3552 | 01:01:22 | ZARA | TSIARASO | f | SEF (404) | 01:06:26 | 00:32:18 | |
3553 | 01:01:23 | KAREN | PILLIER | f | V1F (234) | 01:05:37 | 00:31:36 | |
3554 | 01:01:23 | PIERRE | MAROT | m | SEM (1025) | SOCIETE UMANIS | 01:07:10 | 00:31:02 |
3555 | 01:01:23 | PIERRICK | AVRAN | m | SEM (1097) | 01:09:51 | 00:32:03 | |
3556 | 01:01:23 | VICTOR | RAMOS | m | V1M (608) | 01:05:31 | 00:30:47 | |
3557 | 01:01:23 | BRUNO | MOREAU | m | V2M (442) | 42KM195 LE BLANC | 01:05:37 | 00:31:36 |
3558 | 01:01:24 | LAURENT | GUIEYSSE | m | V2M (471) | 01:07:24 | 00:34:20 | |
3559 | 01:01:24 | CECILE | AURIAULT | f | SEF (363) | 01:05:37 | 00:31:34 | |
3560 | 01:01:24 | AMELIE | DESBOIS | f | SEF (424) | 01:07:03 | 00:31:10 | |
3561 | 01:01:24 | JADE | BEVIERE | f | JUF (28) | UNIVERSITE DE TOURS | 01:07:09 | 00:32:02 |
3562 | 01:01:25 | JEAN PIERRE | LORAILLER | m | V2M (499) | COUTURIER NATHALIE | 01:09:18 | 00:31:17 |
3563 | 01:01:26 | GERARD | BERROIR | m | V2M (500) | 01:09:19 | 00:31:18 | |
3564 | 01:01:26 | PATRICK | BERTIN | m | V2M (455) | 01:06:26 | 00:31:01 | |
3565 | 01:01:26 | NATHALIE | COUTURIER | f | V1F (324) | LES GALOPINS BAILLARGEOIS | 01:09:19 | 00:31:18 |
3566 | 01:01:26 | DELPHINE | NIVELET | f | V1F (287) | 01:07:25 | 00:32:17 | |
3567 | 01:01:26 | SARAH | IBOUHSISSEN | f | SEF (448) | ASSOCIATION CANCEN | 01:07:28 | 00:33:23 |
3568 | 01:01:26 | ISABELLE | LE BARS | f | V2F (88) | 01:05:39 | 00:30:57 | |
3569 | 01:01:26 | CHRISTOPHER | OUVRAD | m | SEM (1022) | VILLE DE TOURS | 01:07:03 | 00:31:40 |
3570 | 01:01:27 | GWENAELLE | EVRARD | f | SEF (540) | LUDOVIC | 01:09:19 | 00:32:42 |
3571 | 01:01:27 | MANUEL | DE CASTRO | m | V1M (629) | MICHELIN | 01:06:03 | 00:31:34 |
3572 | 01:01:27 | LUDIVINE | SAWA | f | CAF (18) | KEOLIS TOURS - FIL BLEU | 01:04:30 | 00:30:21 |
3573 | 01:01:27 | MARINE | LIGER | f | SEF (394) | 01:06:18 | 00:30:29 | |
3574 | 01:01:27 | CHRISTOPHE | GUERET | m | V1M (602) | 01:05:15 | 00:30:15 | |
3575 | 01:01:28 | VERONIQUE | VIAUX | f | V1F (250) | CLEN | 01:06:04 | 00:32:01 |
3576 | 01:01:29 | MANUELLA | BOURGUIGNON | f | V1F (273) | LES JOGGEURS DU DIMANCHE | 01:06:49 | 00:30:56 |
3577 | 01:01:29 | ISABELLE | TIEU | f | SEF (469) | #TEAM EDF | 01:07:59 | 00:32:22 |
3578 | 01:01:29 | VERONIQUE | CLEURENNEC | f | V2F (118) | 01:07:33 | 00:31:02 | |
3579 | 01:01:29 | MANUELA | RIDEAU | f | SEF (453) | 01:07:33 | 00:32:27 | |
3580 | 01:01:30 | MARGAUX | BLEUET | f | CAF (27) | 01:08:00 | 00:31:32 | |
3581 | 01:01:31 | FRANCOIS | ANTONI | m | V2M (454) | 14E BASE DE SOUTIEN DU MATERIEL | 01:06:26 | 00:31:12 |
3582 | 01:01:31 | RAOUL | BUROLLET | m | V2M (453) | 14E BASE DE SOUTIEN DU MATERIEL | 01:06:26 | 00:31:12 |
3583 | 01:01:31 | SERGE | PELISSIER | m | V3M (148) | 01:06:11 | 00:31:03 | |
3584 | 01:01:31 | PEGGY | BRULIN | f | V1F (264) | 01:06:28 | 00:31:11 | |
3585 | 01:01:31 | NANCY | HERMANN | f | V1F (192) | 01:03:43 | 00:28:22 | |
3586 | 01:01:32 | JEAN-MARIE | CHENNESSEA | m | V3M (141) | 01:05:17 | 00:30:51 | |
3587 | 01:01:32 | PIERRE-MARY | DESMOTS | m | SEM (1050) | 01:08:16 | 00:30:42 | |
3588 | 01:01:33 | NATHALIE | DOIZE | f | V2F (78) | 01:04:57 | 00:30:33 | |
3589 | 01:01:33 | MICHAEL | BODET | m | V1M (731) | 01:10:08 | 00:30:56 | |
3590 | 01:01:33 | XAVIER | MARTINCOURT | m | SEM (976) | 01:05:31 | 00:32:25 | |
3591 | 01:01:34 | PATRICE | DESCHAMPS | m | V3M (159) | 01:07:18 | 00:31:24 | |
3592 | 01:01:34 | CHLOE | MARECHAL | f | ESF (33) | IRFSS CENTRE - VAL DE LOIRE | 01:02:32 | 00:30:28 |
3593 | 01:01:35 | GERARD | YOU | m | V2M (440) | 01:05:34 | 00:30:57 | |
3594 | 01:01:35 | SANDRINE | BLANCHET | f | V1F (191) | ATRC | 01:03:43 | 00:31:37 |
3595 | 01:01:35 | SABRINA | AUGER | f | V1F (190) | 01:03:42 | 00:31:37 | |
3596 | 01:01:35 | REMI | CAUSSIGNAC | m | SEM (1065) | 01:08:42 | 00:31:03 | |
3597 | 01:01:35 | JEAN-RIEUL | COUTAN | m | SEM (933) | 01:04:11 | 00:31:26 | |
3598 | 01:01:36 | VIRGINIE | SERGENT | f | SEF (484) | THELEM ASSURANCES | 01:08:18 | 00:32:02 |
3599 | 01:01:37 | DOMINIQUE | JEANNOT | m | V3M (149) | 01:06:24 | 00:31:35 | |
3600 | 01:01:37 | SANDRINE | RAVARD | f | SEF (486) | 01:08:19 | 00:32:02 |
Résultats
Soyez-PrêtsSoyez-Prêts