Classement | Temps Réel | Prénom | Nom | Sexe | Place Catégorie | Club | Temps Officiel | Temps 5km |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3001 | 00:59:08 | SOPHIE | GILLES | f | V1F (142) | 01:01:02 | 00:28:34 | |
3002 | 00:59:09 | ALEXANDRE | VIANDIER | m | SEM (1037) | 01:07:46 | 00:30:49 | |
3003 | 00:59:09 | AURELIE | POISSON | f | SEF (274) | 01:03:17 | 00:30:12 | |
3004 | 00:59:10 | SYLVAIN | BENAIM | m | V1M (517) | VILLE DE TOURS | 01:01:44 | 00:29:12 |
3005 | 00:59:10 | GERALD | TESSARI | m | V1M (499) | GERALD TESSARI | 01:01:13 | 00:30:53 |
3006 | 00:59:10 | SARAH | JUDITH | f | SEF (277) | 01:03:20 | 00:31:04 | |
3007 | 00:59:10 | THIERRY | PONSTON | m | V2M (424) | 01:04:43 | 00:29:57 | |
3008 | 00:59:10 | BASTIEN | GUENGANT | m | SEM (827) | 01:01:11 | 00:29:46 | |
3009 | 00:59:10 | ANNE | DECKERT | f | V1F (243) | 01:05:53 | 00:31:02 | |
3010 | 00:59:11 | CHARLES | MAGAND | m | V2M (406) | HARMONIE MUTUELLE | 01:03:59 | 00:30:13 |
3011 | 00:59:11 | JULIEN | ANGEARD | m | SEM (973) | 01:05:26 | 00:30:43 | |
3012 | 00:59:11 | ALAIN | BOISSEAU | m | V3M (97) | 00:59:45 | 00:29:05 | |
3013 | 00:59:11 | AURELIA | BARBOSA | f | SEF (210) | ASSOCIATION SPORTIVE POLICE NATIONALE | 01:00:55 | 00:30:21 |
3014 | 00:59:11 | EMMANUEL | BARBOSA | m | V1M (491) | ASSOCIATION SPORTIVE POLICE NATIONALE | 01:00:55 | 00:30:21 |
3015 | 00:59:11 | AGNES | TIPHENE | f | V2F (52) | NOUVELLE REPUBLIQUE | 01:02:00 | 00:29:42 |
3016 | 00:59:12 | SYLVIE | LOIAL | f | V1F (173) | 01:02:50 | 00:30:24 | |
3017 | 00:59:12 | OLIVIER | BIHAN | m | V1M (559) | OLIVIER BIHAN | 01:03:38 | 00:30:26 |
3018 | 00:59:12 | EDYTA | WORONKIEWICZ | f | V1F (106) | 00:59:40 | 00:29:02 | |
3019 | 00:59:12 | ARIELLE | BONNEFOY | f | V3F (22) | ACC37 | 01:05:16 | 00:30:06 |
3020 | 00:59:13 | LAURA | BURATTI | f | SEF (315) | 01:04:13 | 00:31:00 | |
3021 | 00:59:13 | NICOLAS | RAJOT | m | V1M (576) | SNCF | 01:04:13 | 00:30:59 |
3022 | 00:59:13 | CAROLINE | SPIROSKI | f | V1F (143) | UNION SPORTIVE FAIVELEY | 01:01:06 | 00:29:31 |
3023 | 00:59:14 | ANOUK | FAICHAUD | f | ESF (30) | 01:02:12 | 00:31:22 | |
3024 | 00:59:14 | PAULINE | DIDIER | f | ESF (31) | GENDARMERIE 37 | 01:02:12 | 00:31:21 |
3025 | 00:59:14 | TEDDY | LAMBOURG | m | V1M (482) | EDGARD OPTICIENS | 01:00:33 | 00:29:03 |
3026 | 00:59:14 | CHRISTOPHE | MOUSSIER | m | V1M (476) | 01:00:17 | 00:28:37 | |
3027 | 00:59:14 | JEAN MARIE | FRANCO | m | V3M (161) | 01:07:23 | 00:30:30 | |
3028 | 00:59:14 | PASCAL | VALLET | m | V1M (484) | PASCAL VALLET | 01:00:41 | 00:29:33 |
3029 | 00:59:14 | MAXIME | DESMARES | m | ESM (127) | 01:06:39 | 00:31:09 | |
3030 | 00:59:14 | BEATRICE | SOETAERT | f | V1F (148) | 01:01:33 | 00:29:20 | |
3031 | 00:59:15 | BEATRICE | DARNAULT | f | V1F (130) | DARNAULT | 01:00:42 | 00:29:32 |
3032 | 00:59:15 | HERVE | BODET | m | V1M (626) | 01:06:01 | 00:30:06 | |
3033 | 00:59:15 | JEAN-MARIE | DANIELOU | m | V1M (531) | #TEAM EDF | 01:02:09 | 00:30:41 |
3034 | 00:59:16 | JOSE | MILLEQUANT | m | V4M (14) | 01:00:58 | 00:29:22 | |
3035 | 00:59:16 | ALEXANE | MORCELLET | f | SEF (330) | SNCF | 01:04:33 | 00:31:03 |
3036 | 00:59:16 | CORENTIN | RAOULAS | m | SEM (854) | 01:01:57 | 00:30:52 | |
3037 | 00:59:16 | PASCAL | DUPUIS | m | V1M (502) | 01:01:22 | 00:30:23 | |
3038 | 00:59:17 | MICKAEL | MARTIN ANDRINO | m | SEM (1031) | 01:07:25 | 00:29:53 | |
3039 | 00:59:17 | ELISABETH | RIGOLOT | f | V1F (144) | 01:01:18 | 00:29:20 | |
3040 | 00:59:18 | PASCAL | DENIS | f | V2F (92) | 01:05:58 | 00:29:33 | |
3041 | 00:59:18 | RAPHAEL | APPAOO | m | V4M (19) | S/L AS MAROLLES | 01:04:43 | 00:30:28 |
3042 | 00:59:18 | JOEL | CHANIAL | m | V1M (503) | DRHAT TOURS | 01:01:23 | 00:30:23 |
3043 | 00:59:18 | JEAN-PIERRE | BERTRAND | m | V3M (103) | ASSOCIATION CANCEN | 01:00:22 | 00:29:14 |
3044 | 00:59:19 | CAROLINE | THEUIL | f | V1F (187) | THE MAIN FORMATION | 01:03:30 | 00:30:16 |
3045 | 00:59:19 | MARIE | GUICHANE | f | SEF (347) | UNIVERSITE DE TOURS | 01:05:06 | 00:30:16 |
3046 | 00:59:19 | MYLENE | HENRY | f | SEF (233) | 01:01:44 | 00:28:16 | |
3047 | 00:59:20 | VIOLAINE | THIBIER | f | SEF (285) | EYETECK | 01:03:30 | 00:30:15 |
3048 | 00:59:20 | JEAN BERNARD | MATYASZEK | m | V2M (356) | 01:01:49 | 00:29:20 | |
3049 | 00:59:21 | LAURENT | ROIRAND | m | V2M (355) | 01:01:47 | 00:30:16 | |
3050 | 00:59:21 | LAURENCE | CASSARINO | f | V2F (83) | LAURENCE CASSARINO | 01:05:09 | 00:30:15 |
3051 | 00:59:21 | LEA | ROIRAND | f | V2F (51) | 01:01:48 | 00:30:16 | |
3052 | 00:59:21 | THIERRY | HEROUX | m | V2M (434) | 01:05:11 | 00:30:37 | |
3053 | 00:59:21 | CHRISTELLE | LEGER | f | V1F (193) | DONNERY | 01:03:46 | 00:28:57 |
3054 | 00:59:21 | FABIEN | TESTE | m | SEM (812) | RSSC | 01:00:51 | 00:30:00 |
3055 | 00:59:22 | NICOLAS | DELALANDE-LAUNAI | m | V1M (579) | MAIRIE DE JOUE-LES-TOURS | 01:04:21 | 00:29:38 |
3056 | 00:59:22 | FRANCIS | LEROUX | m | V3M (96) | 00:59:35 | 00:29:21 | |
3057 | 00:59:22 | HERVE | GARCIA | m | V2M (426) | 01:04:56 | 00:30:52 | |
3058 | 00:59:22 | ELOISE | PAINEAU | f | ESF (57) | 01:06:47 | 00:31:10 | |
3059 | 00:59:23 | CHLOE | VIOU | f | CAF (17) | CHATO CAPVTT | 01:03:52 | 00:31:03 |
3060 | 00:59:23 | MICHEL | BOUCHER | m | V2M (386) | 01:02:55 | 00:29:29 | |
3061 | 00:59:23 | BENOIT | FISSEAU | m | V1M (515) | 01:01:44 | 00:29:32 | |
3062 | 00:59:23 | DANIEL | MICHOTTE | m | V3M (142) | 01:05:21 | 00:30:35 | |
3063 | 00:59:23 | FRANCOIS | CHAZOT | m | SEM (850) | PREFECTURE | 01:01:51 | 00:29:37 |
3064 | 00:59:23 | RAYMOND | MUSSARD | m | V3M (109) | HARMONIE MUTUELLE | 01:00:51 | 00:28:16 |
3065 | 00:59:24 | LUDIVINE | HAMELIN | f | SEF (364) | 01:05:40 | 00:30:43 | |
3066 | 00:59:24 | ANTOINE | GONCALVES DE CASTRO | m | V1M (507) | 01:01:29 | 00:29:32 | |
3067 | 00:59:24 | LAURENT | AULAY | m | V2M (367) | 01:02:18 | 00:30:05 | |
3068 | 00:59:25 | MICKAEL | TREMBLAY | m | SEM (1012) | 01:06:47 | 00:30:20 | |
3069 | 00:59:25 | PHILIPPE | MASSARI | m | V3M (124) | 01:03:21 | 00:31:17 | |
3070 | 00:59:26 | GUILLAUME | SAEZ | m | SEM (879) | 01:02:43 | 00:30:50 | |
3071 | 00:59:26 | TAMAR | GIGOLASHVILI | f | V1F (165) | 01:02:29 | 00:29:46 | |
3072 | 00:59:26 | FREDERIC | HUBERT | m | V1M (611) | CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE TOURS | 01:05:35 | 00:29:25 |
3073 | 00:59:26 | SOPHIE | SANZAY | f | V2F (106) | 01:06:35 | 00:31:13 | |
3074 | 00:59:27 | PIERRE-YVES | LE JEUNE | m | V1M (535) | BASE AERIENNE 705 | 01:02:13 | 00:28:17 |
3075 | 00:59:27 | PASCAL | GUITTET | m | V2M (411) | ASSOCIATION CANCEN | 01:04:06 | 00:30:20 |
3076 | 00:59:27 | SEBASTIEN | REUILLER | m | SEM (965) | VELHOST | 01:05:08 | 00:30:32 |
3077 | 00:59:27 | SABRINA | RAMOS | f | SEF (329) | 01:04:32 | 00:31:49 | |
3078 | 00:59:27 | EMMANUEL | SUANT | m | V1M (537) | #TEAM EDF | 01:02:21 | 00:30:41 |
3079 | 00:59:27 | ALEXANDRE | RAMOS | m | SEM (947) | 01:04:33 | 00:31:49 | |
3080 | 00:59:27 | DAVID | POTIN | m | V1M (585) | 01:04:33 | 00:31:48 | |
3081 | 00:59:28 | CHRISTIAN | BENINGA | m | V1M (569) | 01:04:01 | 00:30:13 | |
3082 | 00:59:29 | LAETITIA | DUGOUSSET | f | SEF (271) | SAS DSOGROUP EFFICO | 01:03:10 | 00:29:56 |
3083 | 00:59:29 | KARINE | THEOT | f | V1F (188) | 01:03:33 | 00:29:31 | |
3084 | 00:59:29 | ARNAUD | LE LANN | m | V1M (478) | 01:00:24 | 00:30:27 | |
3085 | 00:59:29 | ELODIE | HAMARD | f | SEF (378) | HAMARD | 01:05:58 | 00:30:57 |
3086 | 00:59:30 | FREDERIC | REAULT | m | V1M (681) | 01:07:47 | 00:31:08 | |
3087 | 00:59:30 | PIERRE MARIE | BOUGARD | m | V3M (116) | 01:02:19 | 00:29:20 | |
3088 | 00:59:30 | THOMAS | VENIEN | m | SEM (952) | VILLE DE TOURS | 01:04:44 | 00:29:30 |
3089 | 00:59:30 | CHRISTINE | MARQUES GALHANO | f | V1F (184) | SAS DSOGROUP EFFICO | 01:03:11 | 00:29:56 |
3090 | 00:59:31 | LUCIE | PONTONNIER | f | SEF (241) | 01:01:51 | 00:30:50 | |
3091 | 00:59:31 | SOLENE | BIZON | f | SEF (293) | SOLENE BIZON | 01:03:42 | 00:29:47 |
3092 | 00:59:31 | ALEXANDRE | TRAVERS | m | SEM (1016) | VILLE DE TOURS | 01:06:52 | 00:30:24 |
3093 | 00:59:32 | SEBASTIEN | LACHOT | m | V1M (583) | CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE TOURS | 01:04:27 | 00:30:46 |
3094 | 00:59:32 | BRIGITTE | SENAT | f | V3F (18) | 01:03:50 | 00:30:37 | |
3095 | 00:59:32 | JEAN-FRANCOIS | BERENGUER | m | V2M (361) | CHRISTINE BERENGUER | 01:02:05 | 00:29:20 |
3096 | 00:59:33 | MARION | DOUIN | f | SEF (263) | 01:02:47 | 00:29:27 | |
3097 | 00:59:33 | ETIENNE | MEUNIER | m | SEM (907) | MSA BERRY TOURAINE | 01:03:31 | 00:28:36 |
3098 | 00:59:33 | WOLDAN | GIRARD | m | ESM (125) | 01:06:25 | 00:31:08 | |
3099 | 00:59:33 | ANNICK | COUTAN-BIGNON | f | V2F (82) | ANNICK COUTAN-BIGNON | 01:05:06 | 00:30:47 |
3100 | 00:59:34 | ERIC | AUGER | m | V1M (520) | 01:01:49 | 00:30:01 |
Résultats
Soyez-PrêtsSoyez-Prêts