Classement | Temps Réel | Prénom | Nom | Sexe | Place Catégorie | Club | Temps Officiel | Temps 5km |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3201 | 00:59:57 | CHRISTOPHE | GOBIN | m | V1M (541) | LCO MARDIE | 01:02:31 | 00:30:08 |
3202 | 00:59:57 | ALINE | LAMBERT | f | SEF (192) | 01:00:07 | 00:29:54 | |
3203 | 00:59:57 | MARIE FRANCE | CHENAYE | f | V2F (75) | LESTRA SAS | 01:04:36 | 00:27:56 |
3204 | 00:59:57 | CYRIL | FETY | m | SEM (982) | 01:05:46 | 00:30:53 | |
3205 | 00:59:57 | JENNIFER | PILLAUDIN | f | V1F (239) | 01:05:46 | 00:30:53 | |
3206 | 00:59:57 | LAURA | IZEMMOUR | f | SEF (289) | CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE-CENTRE | 01:03:37 | 00:30:04 |
3207 | 00:59:58 | ALICE | LAPOUGE | f | SEF (401) | 01:06:25 | 00:29:56 | |
3208 | 00:59:58 | XAVIER | PRESSON | m | V1M (659) | SANS | 01:06:49 | 00:30:32 |
3209 | 00:59:58 | LOUIS | LUSSAN | m | V2M (380) | LOUIS LUSSAN | 01:02:38 | 00:29:48 |
3210 | 00:59:58 | MARION | TASSERY | f | SEF (402) | 01:06:25 | 00:29:56 | |
3211 | 00:59:58 | EVGENIA | KAKOGIANNOU | f | SEF (328) | 01:04:32 | 00:30:37 | |
3212 | 00:59:59 | OCEANE | GRELOT | f | SEF (403) | 01:06:26 | 00:29:56 | |
3213 | 00:59:59 | FLORENCE | BOULAIS | f | V1F (278) | 01:07:06 | 00:30:53 | |
3214 | 00:59:59 | ENZO | LAMONERIE | m | CAM (135) | 01:08:00 | 00:30:01 | |
3215 | 00:59:59 | JEROME | BRONET | m | V1M (587) | 01:04:38 | 00:30:56 | |
3216 | 00:59:59 | MARIE-FRANCOISE | DELECUEILLERIE | f | V2F (113) | 01:06:55 | 00:30:20 | |
3217 | 00:59:59 | VALERIE | PHELIPPEAU | f | V1F (279) | AVENIR AMBOISE ATHLETISME | 01:07:06 | 00:30:55 |
3218 | 00:59:59 | RACHEL | CALLE | f | V1F (209) | 01:04:38 | 00:29:45 | |
3219 | 00:59:59 | SAMUEL | CALLE | m | V1M (588) | UNIVERSITE DE TOURS | 01:04:38 | 00:29:45 |
3220 | 00:59:59 | CHRISTINE | MAROLLEAU | f | V1F (280) | AVENIR AMBOISE ATHLETISME | 01:07:06 | 00:30:54 |
3221 | 01:00:00 | LAURENT | MALAISE | m | V1M (658) | 01:06:47 | 00:32:03 | |
3222 | 01:00:00 | JACKY | BEIGNEUX | m | V3M (139) | 01:05:00 | 00:31:38 | |
3223 | 01:00:01 | NOLWENN | CAMPAIN | f | ESF (52) | IRFSS CENTRE - VAL DE LOIRE | 01:05:55 | 00:30:37 |
3224 | 01:00:01 | MAURICE | TOUSSAINT | m | SEM (891) | UNION SPORTIVE FAIVELEY | 01:03:09 | 00:29:05 |
3225 | 01:00:01 | DANIEL | DELBECQUE | m | V2M (467) | 01:07:17 | 00:31:05 | |
3226 | 01:00:01 | DELPHINE | GRAVIER | f | SEF (323) | HAD VAL DE LOIRE | 01:04:26 | 00:30:18 |
3227 | 01:00:01 | BENOIT | BONNEFOUS | m | V1M (568) | PROLUDIC | 01:04:00 | 00:29:40 |
3228 | 01:00:01 | PHILIPPE | VAMOUR | m | V3M (115) | 01:02:19 | 00:29:43 | |
3229 | 01:00:01 | MICHEL | GIROUX | m | V1M (656) | 01:06:47 | 00:31:48 | |
3230 | 01:00:02 | CHRISTOPHE | BARRE | m | V1M (668) | 01:07:11 | 00:31:50 | |
3231 | 01:00:02 | JULIE | AUCHER | f | SEF (346) | INSTITUTION SAINT GREGOIRE | 01:05:03 | 00:31:38 |
3232 | 01:00:02 | YANIS | BOISSEAU | m | CAM (129) | BOISSEAU DENIS | 01:05:11 | 00:31:28 |
3233 | 01:00:02 | FLORENCE | LORAILLER | f | V1F (295) | 01:07:55 | 00:30:59 | |
3234 | 01:00:02 | LAETITIA | VOLLAND | f | SEF (299) | 01:03:54 | 00:31:58 | |
3235 | 01:00:02 | ANTHONY | ROBINEAU | m | SEM (1043) | 01:07:56 | 00:30:58 | |
3236 | 01:00:03 | STEEVE | ROMDANE | m | V1M (638) | 01:06:21 | 00:30:25 | |
3237 | 01:00:03 | OLIVIER | COAQUETTE | m | V1M (644) | #TEAM EDF | 01:06:30 | 00:31:20 |
3238 | 01:00:03 | ADELINE | JARDIN | f | SEF (445) | CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE TOURS | 01:07:23 | 00:31:01 |
3239 | 01:00:04 | DENIS | BLANCHARD | m | V3M (127) | DENIS BLANCHARD | 01:03:43 | 00:31:00 |
3240 | 01:00:04 | HELENE | LE PALUD | f | SEF (367) | 01:05:43 | 00:29:26 | |
3241 | 01:00:05 | PIETER | HIEMSTRA | m | V3M (135) | 01:04:44 | 00:31:28 | |
3242 | 01:00:06 | LOUISA | FERREIRA | f | V1F (200) | 01:04:08 | 00:30:36 | |
3243 | 01:00:06 | CORINNE | HENAULT | f | V1F (208) | 01:04:38 | 00:30:38 | |
3244 | 01:00:06 | AMELIE | BOUDIN | f | SEF (261) | 01:02:37 | 00:30:19 | |
3245 | 01:00:06 | TANGUY | BACON | m | V2M (382) | 01:02:41 | 00:29:34 | |
3246 | 01:00:06 | FREDERIC | PASQUIER | m | SEM (877) | 01:02:37 | 00:30:19 | |
3247 | 01:00:07 | CHRISTEL | REYNAUD | f | V2F (73) | 01:04:19 | 00:30:57 | |
3248 | 01:00:07 | CLEMENCE | TREMBLAY | f | ESF (61) | CLEMENCE TREMBLAY | 01:07:07 | 00:31:54 |
3249 | 01:00:07 | OLIVIA | COPPIN | f | SEF (419) | 01:06:50 | 00:30:45 | |
3250 | 01:00:07 | SOPHIE | CARNAT | f | V1F (268) | 01:06:37 | 00:31:46 | |
3251 | 01:00:07 | LAURINE | CRESPIN | f | SEF (375) | CLINIQUE LEONARD DE VINCI | 01:05:52 | 00:30:37 |
3252 | 01:00:08 | ANNICK | DORE | f | V3F (25) | 01:06:36 | 00:30:21 | |
3253 | 01:00:09 | LAETITIA | METIVIER | f | V1F (195) | 01:03:55 | 00:30:32 | |
3254 | 01:00:09 | OPHELIE | BOMPART | f | SEF (348) | 01:05:06 | 00:31:06 | |
3255 | 01:00:09 | FRANCOIS | LARROQUE | m | V1M (631) | 01:06:14 | 00:31:20 | |
3256 | 01:00:09 | CARINE | MARIN | f | V1F (163) | AS FONDETTES | 01:02:13 | 00:29:28 |
3257 | 01:00:10 | PATRICE | CHEVEREAU | m | V2M (437) | NOUVELLE REPUBLIQUE | 01:05:28 | 00:33:15 |
3258 | 01:00:10 | LUCIE | MATHIEUX | f | SEF (420) | 01:06:57 | 00:31:05 | |
3259 | 01:00:10 | LAURENT | MEILLAUD | m | V2M (338) | LAURENT MEILLAUD | 01:00:44 | 00:28:52 |
3260 | 01:00:10 | JASON | GUIGNARD | m | SEM (1021) | 01:06:59 | 00:31:02 | |
3261 | 01:00:11 | DELPHINE | BENNASSY | f | V1F (289) | HARMONIE DE BLOIS | 01:07:37 | 00:31:10 |
3262 | 01:00:11 | JEROME | ASSEMAT | m | V4M (25) | 01:08:06 | 00:31:04 | |
3263 | 01:00:12 | CATHERINE | GENEREAU | f | V2F (95) | HARMONIE MUTUELLE | 01:06:10 | 00:30:29 |
3264 | 01:00:12 | OLIVIER | DUPUY | m | V2M (450) | HARMONIE MUTUELLE | 01:06:10 | 00:30:29 |
3265 | 01:00:12 | JULIEN | GALLAYS | m | SEM (1018) | 01:06:54 | 00:30:56 | |
3266 | 01:00:12 | GAELLE | PLAIE | f | SEF (386) | RUN AND FREEDOM | 01:06:05 | 00:30:34 |
3267 | 01:00:13 | CLO | ALBERT | f | V2F (62) | MOLLETS DE GATINES VALENCAY | 01:02:58 | 00:29:36 |
3268 | 01:00:13 | MARCEL | MEDJO | m | SEM (958) | 01:04:52 | 00:26:59 | |
3269 | 01:00:13 | DELPHINE | MEUNIER | f | SEF (281) | BASE AERIENNE 705 | 01:03:25 | 00:29:20 |
3270 | 01:00:13 | ELODIE | NAVET | f | V1F (161) | 01:02:08 | 00:29:32 | |
3271 | 01:00:13 | LISE | LEMOINE | f | SEF (412) | CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE TOURS | 01:06:40 | 00:30:23 |
3272 | 01:00:13 | THELMA | CREUZET | f | ESF (38) | THELMA CREUZET | 01:03:39 | 00:30:51 |
3273 | 01:00:13 | SEBASTIEN | PIVARD | m | V2M (464) | 01:07:00 | 00:30:39 | |
3274 | 01:00:13 | LAURENT | LAVOINE | m | V2M (368) | 01:02:19 | 00:28:12 | |
3275 | 01:00:14 | MARGAUX | BERETTI | f | ESF (39) | UNIVERSITE DE TOURS | 01:03:39 | 00:30:51 |
3276 | 01:00:15 | MAGALI | LANDART | f | SEF (255) | ENEDIS | 01:02:22 | 00:31:35 |
3277 | 01:00:15 | ROMUALD | CHOISIS | m | V1M (618) | 01:05:54 | 00:30:35 | |
3278 | 01:00:17 | ALAIN | PERSEIL | m | V2M (472) | CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE-CENTRE | 01:07:25 | 00:31:06 |
3279 | 01:00:17 | CEM | AYTAC | m | V1M (622) | AC ROMORANTIN | 01:05:56 | 00:33:19 |
3280 | 01:00:17 | ALAIN | CHASSAGNARD | m | V2M (439) | #TEAM EDF | 01:05:31 | 00:30:49 |
3281 | 01:00:17 | CHRISTINE | MILON | f | V2F (116) | CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE-CENTRE | 01:07:25 | 00:31:07 |
3282 | 01:00:18 | ANTHONY | SEBORRO | m | SEM (959) | 01:04:53 | 00:32:46 | |
3283 | 01:00:18 | KHELIFA | YAHI | m | V2M (407) | 01:04:02 | 00:29:58 | |
3284 | 01:00:18 | BAPTISTE | MARIN | m | SEM (938) | 01:04:16 | 00:30:22 | |
3285 | 01:00:18 | HERVE | CHABALLIER | m | V3M (145) | 01:05:54 | 00:30:33 | |
3286 | 01:00:18 | JULIA | LEFORT | f | SEF (319) | 01:04:16 | 00:30:23 | |
3287 | 01:00:19 | MARJORIE | PAPILLON | f | SEF (350) | 01:05:09 | 00:30:11 | |
3288 | 01:00:19 | PASCAL | HERIN | m | V1M (680) | 01:07:42 | 00:30:58 | |
3289 | 01:00:20 | EMMA | HURLET | f | V1F (179) | 01:02:55 | 00:29:44 | |
3290 | 01:00:20 | AURELIEN | ROBYN | m | SEM (1071) | AURELIEN ROBYN | 01:08:52 | 00:32:23 |
3291 | 01:00:20 | ANGELIQUE | MOREAU | f | V1F (249) | CPAM | 01:06:04 | 00:31:17 |
3292 | 01:00:20 | DELPHINE | MERCIER | f | SEF (464) | POMONA PASSION FROID | 01:07:50 | 00:30:33 |
3293 | 01:00:20 | ANNE-CLAIRE | PRADEAU | f | JUF (23) | NOUVELLE REPUBLIQUE | 01:04:30 | 00:30:22 |
3294 | 01:00:21 | ANNE | CAILLE | f | SEF (388) | 01:06:09 | 00:30:36 | |
3295 | 01:00:21 | AURELIE | SEGALAS | f | V1F (255) | 01:06:15 | 00:30:42 | |
3296 | 01:00:21 | ANNE | BONON | f | V1F (281) | 01:07:08 | 00:30:38 | |
3297 | 01:00:22 | CHRISTOPHE | GABORIEAU | m | SEM (945) | 01:04:32 | 00:31:34 | |
3298 | 01:00:22 | PAUL-EMMANUEL | RAVELEAU | m | SEM (946) | AMANDINE SEGURET | 01:04:32 | 00:31:34 |
3299 | 01:00:22 | NATHALIE | RAVRAT | f | V1F (253) | CONSEIL DEPARTEMENTAL D'INDRE ET LOIRE | 01:06:06 | 00:30:56 |
3300 | 01:00:23 | CLEMENT | BRETEAU | m | JUM (108) | 01:03:30 | 00:30:51 |
Résultats
Soyez-PrêtsSoyez-Prêts