Résultats
Classement Temps Réel Prénom Nom Sexe Place Catégorie Club Temps Officiel Temps 5km
1801 00:53:50 MARTIN RONDEAU m V1M (453) POMONA PASSION FROID 00:59:29 00:26:51
1802 00:53:50 JEAN-BERNARD TERRACOL m V1M (264) BASE AERIENNE 705 00:54:27 00:26:15
1803 00:53:50 BRUNO LUCIEN m V2M (172) 00:54:26 00:26:04
1804 00:53:51 DIDIER LUCAS m V2M (162) 00:53:58 00:26:04
1805 00:53:51 ANTHONY BLONDEL m SEM (535) IRFSS CENTRE - VAL DE LOIRE 00:54:48
1806 00:53:52 LOUIS REVEILLERE m JUM (87) 00:56:02 00:27:20
1807 00:53:52 RODOLPHE LORILLOU m V1M (266) BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE 00:54:32 00:25:48
1808 00:53:52 ERIC VERDIER m V2M (268) CBA 00:57:30 00:26:54
1809 00:53:52 FABRICE DELILLE m V1M (365) 00:57:31 00:27:28
1810 00:53:53 THEO MAIGNANT m ESM (89) 00:56:03 00:27:22
1811 00:53:53 SYLVIE NAUDON f V1F (48) 00:55:36 00:27:02
1812 00:53:53 TONY MABILLE m JUM (90) 00:56:03 00:27:21
1813 00:53:53 ETIENNE LABICHE m SEM (690) 00:57:32 00:28:03
1814 00:53:54 DOMINIQUE CHAUVIN m V2M (257) SNCF 00:57:10 00:27:11
1815 00:53:54 SABRINA PEDRONO f SEF (190) SABRINA PEDRONO 00:59:59 00:28:16
1816 00:53:54 ROMAIN CHOPARD m SEM (785) 01:00:00 00:28:16
1817 00:53:54 SEBASTIEN VELLUET m V1M (251) SEBASTIEN VELLUET 00:54:08 00:27:11
1818 00:53:55 NICOLAS MULARD m SEM (507) 00:54:08 00:27:12
1819 00:53:55 PAWLIK DOMINIK m V1M (259) DOMINIK PAWLIK 00:54:23 00:27:14
1820 00:53:55 FRANCIS QUENTIN m V3M (57) LES PANARDS 00:54:47 00:27:25
1821 00:53:55 BRUNO HAY m V2M (250) STEF TRANSPORT TOURS 00:57:00 00:27:27
1822 00:53:55 CHRISTOPHE CHEVALLIER m V1M (284) NOUVELLE REPUBLIQUE 00:54:53 00:26:26
1823 00:53:55 CLEMENT DEBU m SEM (660) 00:57:01 00:27:30
1824 00:53:56 SEBASTIEN OLLIVIER m V1M (427) SEBASTIEN OLLIVIER 00:59:00 00:27:27
1825 00:53:56 JEAN-BAPTISTE RIVIERRE-BAUER m SEM (641) UNIVERSITE DE TOURS 00:56:38 00:27:32
1826 00:53:57 PATRICK THABARIN m V3M (55) NOUVELLE REPUBLIQUE 00:54:41 00:27:05
1827 00:53:57 XAVIER LE BOURHIS m V2M (221) TOUT CHAILLES COURT 00:56:10 00:27:48
1828 00:53:57 IRIS LASCAUX f SEF (73) HAD VAL DE LOIRE 00:54:41 00:26:29
1829 00:53:58 GWEN DE POORTER f V2F (22) RUN AND FREEDOM 00:56:43 00:27:32
1830 00:53:58 OLIVIER MORIN m SEM (606) INTERSPORT CHAMBRAY LES TOURS 00:56:03 00:28:36
1831 00:53:59 DAMIEN ANGIER m V1M (293) 00:55:08 00:25:55
1832 00:53:59 PATRICK DAVEAU m V2M (219) 00:56:07 00:28:11
1833 00:53:59 DANIEL ADAM m ESM (80) 00:54:59 00:24:52
1834 00:54:00 AURELIE MEROT f SEF (129) EPISAVEURS CENTRE 00:57:51 00:27:53
1835 00:54:01 CAMILLE GOUIN f JUF (12) 00:58:40 00:27:03
1836 00:54:02 LOIC PASCAL m SEM (689) 00:57:31 00:28:05
1837 00:54:02 REMI PINSARD m SEM (616) 00:56:15 00:27:47
1838 00:54:03 VALERIE ARZOUMANIAN f V2F (10) 00:54:43 00:27:06
1839 00:54:03 ROMAIN DUPUET m SEM (857) 01:02:04 00:29:28
1840 00:54:03 YVAN O BRIEN m V2M (278) EPISAVEURS CENTRE 00:57:50 00:26:32
1841 00:54:03 BRUNO MARETHEU m V2M (181) 00:54:43 00:27:07
1842 00:54:04 HABIB BOUCETTA m SEM (695) 00:57:39 00:27:49
1843 00:54:04 ANTHONNY TESSIER m V1M (424) 14E BASE DE SOUTIEN DU MATERIEL 00:58:59 00:27:47
1844 00:54:04 GERARD TAUGOURDEAU m V4M (7) FRANCE BLEU TOURAINE 00:56:18 00:27:41
1845 00:54:05 MATHILDE GERARD f JUF (10) 00:58:26 00:27:19
1846 00:54:05 JEROME MAGNOU m SEM (697) CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE-CENTRE 00:57:48 00:28:15
1847 00:54:05 PAULINE MAHET f SEF (75) 00:54:54 00:25:47
1848 00:54:06 PIERRE-ALAIN CHABANEL m V2M (211) 00:55:53 00:28:13
1849 00:54:06 LAURENT SAINCLIVIER m V2M (275) LAURENT SAINCLIVIER 00:57:42 00:27:12
1850 00:54:07 MAXIME DOUIN m SEM (681) MAXIME DOUIN 00:57:20 00:27:36
1851 00:54:07 KARINE GOUX-BRUNET f V1F (57) 00:56:20 00:27:48
1852 00:54:07 ARNAUD DEVANNE m V1M (376) BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE 00:58:00 00:28:01
1853 00:54:07 DIDIER LE JEUNE m V2M (276) 00:57:46 00:27:19
1854 00:54:09 SOPHIE HAMARD f V2F (14) UNIVERSITE DE TOURS 00:55:05 00:26:47
1855 00:54:09 SANDRINE TURBAULT f V1F (73) 00:57:39 00:26:47
1856 00:54:09 MATHIEU ONDET m V1M (285) 00:54:53 00:27:16
1857 00:54:09 DIDIER GOUTARD m V2M (199) FRANCE BLEU TOURAINE 00:55:18 00:26:49
1858 00:54:10 ROMAN LEBERTRE m CAM (117) 00:58:16 00:28:24
1859 00:54:10 FLORIAN COUBRET m SEM (714) GRANT THORNTON 00:58:14 00:27:45
1860 00:54:10 ARTHUR POCHIC m CAM (113) 00:57:23 00:26:06
1861 00:54:10 SAMUEL BERNARD m V1M (288) 00:54:54 00:27:16
1862 00:54:11 MELODY TIEU f SEF (100) 00:56:32 00:26:52
1863 00:54:11 NATHALIE GUELLIER f V2F (9) 00:54:40 00:26:10
1864 00:54:11 DANIEL FERNANDES m V3M (69) ESCEM BUSINESS SCHOOL 00:55:51 00:28:17
1865 00:54:11 PATRICIA RONDEAU f V1F (37) GO SYSTEMES 00:54:44 00:27:12
1866 00:54:11 SANDRINE LANCEREAU f V1F (38) GO SYSTEMES 00:54:44 00:27:13
1867 00:54:11 PAUL DURAND m V2M (242) DOMITYS SAS 00:56:46 00:27:18
1868 00:54:11 CINDY JAULIN f SEF (136) 00:58:05 00:28:13
1869 00:54:12 OLIVIER BRISSON m SEM (565) SNCF 00:55:18 00:27:57
1870 00:54:12 CAROLE HOUDBINE f SEF (103) 00:56:38 00:27:41
1871 00:54:12 PIERRE BENOIST m SEM (859) 01:02:05 00:28:37
1872 00:54:12 MERIEM HAMI f JUF (11) UNIVERSITE 00:58:37 00:26:57
1873 00:54:12 JEAN-PAUL PANHALEUX m V4M (6) JEAN-PAUL PANHALEUX 00:56:17 00:27:47
1874 00:54:12 RAPHAEL LE RALLIER m SEM (712) 00:58:12 00:28:51
1875 00:54:12 LAURENT LEVAILLANT m V2M (217) BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE 00:56:06 00:27:07
1876 00:54:13 DIDIER WAITZMANN m V3M (63) FOULEES DU NOBLE JOUE 00:55:30 00:26:46
1877 00:54:13 ANTHONY PINSARD m SEM (705) IN EXTENSO CENTRE OUEST 00:57:59 00:28:21
1878 00:54:13 BENJAMIN LOUVEAU m SEM (574) GENDARMERIE 37 00:55:35 00:27:44
1879 00:54:13 MARINE PEINOCHE f V1F (63) 00:56:32 00:27:44
1880 00:54:13 AUDREY MARTY f SEF (83) 00:55:39 00:27:25
1881 00:54:14 ANDREA GODARD m SEM (569) 00:55:28 00:26:47
1882 00:54:14 JEAN PETEUL m V2M (183) DRHAT TOURS 00:54:47 00:26:11
1883 00:54:14 CYRIL DELALANDE m V1M (383) BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE 00:58:04 00:26:38
1884 00:54:14 JEROME MEZILLE m V1M (295) 00:55:08 00:27:58
1885 00:54:14 VIRGINIE RICARD f V1F (102) ADEXSI 00:59:27 00:27:23
1886 00:54:14 FABRICE CLAVEAU m V2M (231) ASSOCIATION PETIT COEUR DE BEURRE 00:56:22 00:26:38
1887 00:54:14 DAMIEN RICHER m SEM (627) 00:56:26 00:27:24
1888 00:54:14 BAPTISTE CHAMARD m V1M (380) 00:58:02 00:27:20
1889 00:54:15 DELPHINE WIBAUX f SEF (160) DELPHINE WIBAUX 00:58:56 00:27:34
1890 00:54:15 FRANCK MEZILLE m SEM (555) 00:55:09 00:27:58
1891 00:54:15 PASCAL ROCHAIS m V2M (244) DRHAT TOURS 00:56:47 00:27:32
1892 00:54:15 ALAIN MARECHAL m V2M (226) 00:56:15 00:27:24
1893 00:54:16 ELENA BURLACU f SEF (167) CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE TOURS 00:59:13 00:28:13
1894 00:54:16 VINCENT MANNINA m SEM (734) GSBDD TRS 00:58:43 00:29:02
1895 00:54:17 DOMINIQUE LAMY m V2M (222) 00:56:11 00:28:44
1896 00:54:17 ALAIN LEGENDRE m V3M (58) 00:54:55 00:26:35
1897 00:54:17 LAETITIA BIGARRE f V1F (36) 00:54:42 00:26:55
1898 00:54:17 SANDRINE GABORIT f V2F (20) SAS DSOGROUP EFFICO 00:56:19 00:27:51
1899 00:54:17 JEAN-BAPTISTE TOSTAIN m SEM (633) UNIVERSITE DE TOURS 00:56:30 00:26:45
1900 00:54:18 ANTONIO CARNEIRO m V2M (232) 00:56:24 00:27:51

icone newsletterJe reste connecté(e) !

Soyez-PrêtsSoyez-Prêts

The website encountered an unexpected error. Please try again later.