Classement | Temps Réel | Nom | Sexe | Club | Temps Officiel | Temps 21km | Temps 30km |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1501 | 04:17:53.99 | ROBERT | M | 04:16:27 | 01:54:35 | 02:50:05 | |
1502 | 04:17:59.06 | LORROT | M | NR COMMUNICATION | 04:15:54 | 02:04:44 | 02:59:02 |
1503 | 04:18:00.99 | DENIS | M | 04:16:11 | 02:04:25 | 02:58:19 | |
1504 | 04:18:02.00 | CRAMPON | M | LES AJITES | 04:16:23 | 01:59:46 | 02:53:10 |
1505 | 04:18:03.00 | LE GALL | M | 04:17:14 | 01:52:28 | 02:49:15 | |
1506 | 04:18:09.04 | GIRARD | M | ORANGE | 04:17:22 | 01:51:56 | 02:49:12 |
1507 | 04:18:09.06 | SERTILLANGES | M | 04:15:46 | 02:09:49 | 03:03:06 | |
1508 | 04:18:15.04 | ROYER | M | 04:15:37 | 02:00:08 | 02:55:21 | |
1509 | 04:18:19.07 | RAFFY | M | ATHLETIC BRUNOY CLUB | 04:16:39 | 02:03:43 | 02:56:54 |
1510 | 04:18:22.06 | FAUQUEMBERGUE | M | VILLE DE TOURS | 04:16:17 | 02:02:43 | 02:58:03 |
1511 | 04:18:23.01 | POUPINEAU | M | 04:17:36 | 01:51:44 | 02:45:34 | |
1512 | 04:18:25.06 | MOREAU | F | 04:15:52 | 02:04:27 | 02:58:47 | |
1513 | 04:18:37.98 | PINARD | M | 04:17:16 | 01:58:45 | 02:48:26 | |
1514 | 04:18:37.98 | JOUY | M | 04:16:42 | 02:03:17 | 02:56:29 | |
1515 | 04:18:45.99 | COXO | M | SAINTE MAURE ATHLETIC CLUB | 04:17:56 | 01:58:17 | 02:57:40 |
1516 | 04:18:53.01 | ZATLA | M | 04:17:04 | 02:01:39 | 02:54:38 | |
1517 | 04:18:53.04 | DELAGE | M | VINEUIL SPORT | 04:17:04 | 02:01:39 | 02:54:37 |
1518 | 04:18:56.99 | CHARBONNIER | M | VTT OPHLM LIMOGES CLUB | 04:18:17 | 01:47:27 | 02:40:29 |
1519 | 04:18:57.03 | LELIEVRE | M | 04:17:10 | 01:57:47 | 02:49:58 | |
1520 | 04:18:57.99 | CLOAREC | M | 04:17:22 | 02:00:35 | 02:54:42 | |
1521 | 04:18:59.00 | GIRAULT | M | 04:18:17 | 01:44:04 | 02:39:12 | |
1522 | 04:18:59.04 | VISAGE | F | 04:16:48 | 02:07:52 | 03:02:13 | |
1523 | 04:18:59.07 | MEUNIER | M | 04:16:54 | 02:08:05 | 03:02:19 | |
1524 | 04:19:11.01 | DAMANGE | M | 04:18:21 | 01:52:07 | 02:44:24 | |
1525 | 04:19:17.00 | BARBOSA | M | 04:18:49 | 01:48:50 | 02:42:19 | |
1526 | 04:19:18.02 | ACHILLE | M | 04:17:53 | 02:03:15 | 03:00:55 | |
1527 | 04:19:20.99 | CORDIER | M | 04:18:49 | 01:44:19 | 02:41:46 | |
1528 | 04:19:21.07 | BARDIN | F | 04:17:53 | 02:02:41 | 02:57:44 | |
1529 | 04:19:26.00 | LECOMTE | M | 04:18:21 | 02:04:13 | 02:58:48 | |
1530 | 04:19:33.03 | AUGUSTE | M | DRHAT | 04:17:48 | 02:03:18 | 02:57:31 |
1531 | 04:19:34.00 | ESTUPINO | M | 04:17:18 | 02:07:50 | 03:02:52 | |
1532 | 04:19:34.03 | RONDEAU | M | 04:17:19 | 02:07:49 | 03:02:52 | |
1533 | 04:19:38.04 | BLANCHEMIN | M | DRHAT | 04:18:45 | 01:52:14 | 02:44:29 |
1534 | 04:19:38.98 | BIZET | M | 04:17:52 | 02:04:19 | 02:59:17 | |
1535 | 04:19:38.99 | CHASSAIS | F | 04:17:53 | 02:04:20 | 02:59:18 | |
1536 | 04:19:43.05 | GUERIN | M | 04:17:48 | 01:53:19 | 02:44:29 | |
1537 | 04:19:45.03 | DUPEU | M | 04:17:49 | 02:00:43 | 02:53:44 | |
1538 | 04:19:47.04 | RIVIERE | M | 04:18:05 | 01:53:49 | 02:48:45 | |
1539 | 04:19:47.06 | CAILLETTE | M | 04:18:18 | 01:58:07 | 02:49:36 | |
1540 | 04:19:49.01 | DEMAY | M | 04:17:33 | 02:08:18 | 03:04:35 | |
1541 | 04:19:53.07 | CASTOLDI | M | 04:18:02 | 01:57:41 | 02:50:29 | |
1542 | 04:19:58.05 | FEBBRARO | M | 04:18:51 | 01:56:33 | 02:54:19 | |
1543 | 04:20:08.99 | LECLERC | M | 04:18:44 | 01:53:57 | 02:45:29 | |
1544 | 04:20:16.04 | PORCHER GUIDI | F | 04:17:45 | 01:59:37 | 02:53:18 | |
1545 | 04:20:16.05 | MEME | F | 04:18:45 | 02:00:26 | 02:57:39 | |
1546 | 04:20:21.03 | CLAUDIEN | M | 04:18:37 | 01:59:47 | 02:55:26 | |
1547 | 04:20:21.03 | MONGODIN | M | 04:18:37 | 01:59:48 | 02:55:27 | |
1548 | 04:20:22.04 | GUILLOUX | M | 04:18:18 | 02:03:24 | 02:56:29 | |
1549 | 04:20:23.07 | PORTERE | M | SPORT EN VILLE BUXEROLLES | 04:18:16 | 01:57:47 | 02:49:59 |
1550 | 04:20:24.02 | HUSSON | M | SPORT EN VILLE BUXEROLLES | 04:18:17 | 01:57:50 | 02:50:00 |
1551 | 04:20:26.07 | COURZADET | M | AXEREAL ATHLETISME | 04:18:51 | 01:57:42 | 03:02:26 |
1552 | 04:20:29.01 | DIMITRIJEVIC | F | 04:17:51 | 02:07:26 | 03:02:27 | |
1553 | 04:20:36.04 | BONORON | M | 04:18:02 | 02:05:26 | 02:58:38 | |
1554 | 04:20:46.01 | PINEAU | F | 04:19:14 | 02:00:17 | 02:57:08 | |
1555 | 04:20:47.06 | MARIN | M | 04:18:41 | 02:07:13 | 03:01:56 | |
1556 | 04:20:56.05 | GEFFROY | M | 04:18:55 | 01:55:24 | 02:52:04 | |
1557 | 04:21:06.00 | PETITPIED | F | 04:18:28 | 02:02:25 | 02:59:37 | |
1558 | 04:21:06.02 | DAUBIE | F | 04:19:05 | 02:09:05 | 03:04:16 | |
1559 | 04:21:10.01 | GRASLIN | M | 04:18:35 | 01:55:07 | 02:43:11 | |
1560 | 04:21:10.05 | DESSABLES | M | 04:19:31 | 01:58:08 | 02:51:25 | |
1561 | 04:21:19.03 | NOEL | F | 04:19:11 | 02:07:53 | 03:02:06 | |
1562 | 04:21:21.04 | LAMBRECHT | M | 04:19:25 | 02:08:58 | 03:02:40 | |
1563 | 04:21:27.99 | GUYOMARCH | M | ST FLORUN | 04:19:50 | 02:05:28 | 03:00:54 |
1564 | 04:21:36.05 | HIRTZ | F | 04:20:12 | 01:56:22 | 02:51:17 | |
1565 | 04:21:40.07 | CESAR KENJI | M | 04:19:05 | 01:52:29 | 02:48:37 | |
1566 | 04:22:04.07 | DEGBIA | M | 04:20:15 | 02:07:57 | 03:03:31 | |
1567 | 04:22:06.05 | MILLET | M | 04:22:07 | 01:59:30 | 02:56:19 | |
1568 | 04:22:15.03 | JULIEN | M | 04:20:34 | 02:02:40 | 02:55:51 | |
1569 | 04:22:19.04 | JARD | F | JOUE RUNNING 37 | 04:20:12 | 02:10:03 | 03:05:00 |
1570 | 04:22:22.06 | BARDIOT | M | 04:20:43 | 02:05:28 | 03:00:54 | |
1571 | 04:22:27.04 | BACHELART | M | JOGGINTOURS | 04:21:03 | 01:58:29 | 02:54:23 |
1572 | 04:22:28.01 | MAURIN | M | VTTUP | 04:20:51 | 01:56:47 | 02:55:42 |
1573 | 04:22:30.07 | DUBUS | M | 04:20:01 | 02:13:19 | 03:05:27 | |
1574 | 04:22:34.00 | REINBOLD | M | GEODIS TEAM | 04:21:14 | 01:56:51 | 02:54:57 |
1575 | 04:22:37.99 | GEORCELIN | M | 04:20:44 | 02:06:07 | 03:01:09 | |
1576 | 04:22:43.06 | ROBIN | M | 04:21:01 | 02:05:25 | 03:01:01 | |
1577 | 04:22:48.04 | DAMIENS | M | 04:20:53 | 02:00:57 | 02:56:06 | |
1578 | 04:22:49.05 | JUGE | M | 04:21:20 | 02:00:20 | 02:57:18 | |
1579 | 04:22:58.02 | SIMON | M | SKF | 04:21:06 | 01:58:04 | 02:59:13 |
1580 | 04:23:02.98 | GOULAIS | F | 04:20:27 | 02:07:27 | 03:02:29 | |
1581 | 04:23:04.98 | CRENO | M | 04:23:05 | 02:00:00 | 02:56:16 | |
1582 | 04:23:06.06 | DRZEWIECKI | M | 04:21:10 | 02:03:14 | 02:57:41 | |
1583 | 04:23:10.05 | JAILLET | M | 04:20:58 | 02:10:09 | 03:05:21 | |
1584 | 04:23:13.05 | GRANDIN | F | 04:21:46 | 01:59:02 | 02:53:53 | |
1585 | 04:23:15.00 | SABIN | M | 04:21:05 | 01:57:14 | 02:50:55 | |
1586 | 04:23:28.04 | SELLAMI | M | 04:22:48 | 01:51:40 | 02:52:13 | |
1587 | 04:23:28.06 | LEROYER | F | 04:21:32 | 02:00:37 | 02:56:29 | |
1588 | 04:23:36.05 | BARDIN | M | ALLONNES ARNAGE ATHLETISME | 04:22:24 | 01:54:56 | 02:45:39 |
1589 | 04:23:38.03 | PELTIER | M | 04:21:56 | 02:03:55 | 02:59:13 | |
1590 | 04:23:40.04 | CARON | M | 04:21:30 | 02:04:25 | 02:59:02 | |
1591 | 04:23:41.00 | DERVAUX | M | 04:22:03 | 01:55:19 | 02:49:15 | |
1592 | 04:23:42.04 | MAITREPIERRE | M | 04:22:07 | 01:58:08 | 02:54:07 | |
1593 | 04:23:48.98 | DESBOIS | M | 04:21:28 | 02:01:50 | 02:58:43 | |
1594 | 04:23:49.04 | MAUDUIT | M | 04:21:29 | 02:01:56 | 02:58:44 | |
1595 | 04:23:51.99 | STEPHAN | F | 04:22:00 | 02:08:35 | 03:04:09 | |
1596 | 04:24:05.00 | STIPA | M | 04:23:05 | 01:54:32 | 02:47:16 | |
1597 | 04:24:12.99 | JOZON | M | 04:21:45 | 02:09:04 | 03:03:32 | |
1598 | 04:24:14.07 | CLAUSSE | M | DRHAT | 04:22:22 | 02:02:43 | 02:56:31 |
1599 | 04:24:16.04 | BROTTO | M | DRHAT | 04:22:24 | 02:02:41 | 02:56:29 |
1600 | 04:24:24.03 | AMIRAULT | M | 04:22:35 | 01:59:15 | 02:56:01 |
Résultats
Soyez-PrêtsSoyez-Prêts