Classement | Temps Réel | Nom | Sexe | Club | Temps Officiel | Temps 21km | Temps 30km |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1301 | 04:08:18.99 | DELAFOND | F | 04:07:00 | 01:53:32 | 02:46:40 | |
1302 | 04:08:21.04 | MARTINEZ | M | DRHAT | 04:07:11 | 01:50:23 | 02:43:45 |
1303 | 04:08:26.06 | CASSEREAU | M | 04:07:33 | 01:51:58 | 02:43:00 | |
1304 | 04:08:27.03 | CAMUS | M | CLUB ATHLETISME DE BREZOLLES | 04:07:59 | 01:51:25 | 02:46:18 |
1305 | 04:08:27.04 | BEAUDOUX | M | STADE VERNEUIL-SUR-AVRE | 04:08:00 | 01:44:22 | 02:33:49 |
1306 | 04:08:28.03 | CHARPENTIER | M | SDIS 41 | 04:05:58 | 01:59:58 | 02:51:26 |
1307 | 04:08:31.98 | TULIPIER | F | 04:07:03 | 01:57:29 | 02:50:44 | |
1308 | 04:08:33.99 | SIMEONI | M | 04:07:14 | 01:53:21 | 02:46:58 | |
1309 | 04:08:36.98 | FAGARD | M | ASPTT ARGENTAN | 04:07:02 | 01:57:46 | 02:47:35 |
1310 | 04:08:47.07 | ALDEBERT | M | USP JOGGING | 04:07:40 | 01:52:06 | 02:40:00 |
1311 | 04:08:48.07 | JOUBERT | M | BA 705 | 04:07:12 | 01:57:51 | 02:49:34 |
1312 | 04:08:48.98 | DUFEU | M | 04:07:32 | 01:55:46 | 02:46:54 | |
1313 | 04:08:53.03 | GRAUX | M | 04:08:46 | 01:47:33 | 02:42:24 | |
1314 | 04:08:58.07 | ROUET | M | 04:07:05 | 01:58:30 | 02:50:55 | |
1315 | 04:09:01.01 | BERTRAND | M | GEODIS TEAM | 04:07:30 | 01:57:57 | 02:48:39 |
1316 | 04:09:05.06 | MOYER | M | A.S.ROTOSPORTS | 04:07:20 | 01:58:10 | 02:50:07 |
1317 | 04:09:15.05 | BELLIER CHERDO | M | COURIR ENSEMBLE LE MANS | 04:07:44 | 01:58:58 | 02:49:43 |
1318 | 04:09:16.99 | BOURRON | M | ORANGE | 04:07:28 | 01:58:41 | 02:50:37 |
1319 | 04:09:19.06 | JOUBERT | M | SKF | 04:08:07 | 01:51:57 | 02:42:43 |
1320 | 04:09:23.01 | BOYER | M | SNCF-ERV | 04:07:54 | 01:57:10 | 02:47:16 |
1321 | 04:09:24.99 | ORAIN | M | 04:08:27 | 01:52:39 | 02:45:26 | |
1322 | 04:09:32.98 | RIES | M | 04:07:49 | 01:58:13 | 02:48:05 | |
1323 | 04:09:35.03 | GUYARD | M | TOURS N AVENTURE | 04:07:58 | 01:58:23 | 02:48:37 |
1324 | 04:09:36.07 | BOUDET | M | LA JOIE DE COURIR PLABENNEC | 04:08:17 | 01:56:49 | 02:47:49 |
1325 | 04:09:39.99 | RAMON | F | 04:07:47 | 01:58:09 | 02:50:35 | |
1326 | 04:09:43.98 | BENDA | M | 04:08:24 | 01:57:37 | 02:51:03 | |
1327 | 04:09:45.07 | BONSENS | M | ADC LOCHES | 04:08:54 | 01:52:11 | 02:43:22 |
1328 | 04:09:49.04 | TRANCHARD | M | CAM V D C C | 04:07:55 | 01:58:44 | 02:50:55 |
1329 | 04:09:52.07 | JOUBERT | M | AVCAP | 04:08:33 | 01:54:30 | 02:48:08 |
1330 | 04:09:57.00 | POISSON | M | HARMONIE MUTUELLE | 04:08:57 | 01:57:11 | 02:48:14 |
1331 | 04:10:05.04 | LEPLOMB | M | 04:08:17 | 01:52:09 | 02:43:57 | |
1332 | 04:10:05.99 | QIU | M | 04:07:56 | 01:50:36 | 02:42:18 | |
1333 | 04:10:11.98 | DUNEUFGERMAIN | M | ACP BRETEUIL | 04:09:00 | 01:46:47 | 02:42:26 |
1334 | 04:10:16.99 | SUTEAU | M | 04:09:07 | 01:52:32 | 02:41:47 | |
1335 | 04:10:19.05 | MULLEMAN | M | 04:08:35 | 02:00:19 | 02:51:19 | |
1336 | 04:10:22.98 | LUTON | M | 04:09:36 | 01:52:34 | 02:39:29 | |
1337 | 04:10:30.98 | BEAUGRAND | M | 04:09:16 | 01:59:20 | 02:50:34 | |
1338 | 04:10:31.07 | MUSSARD | M | 04:08:57 | 01:57:57 | 02:51:56 | |
1339 | 04:10:34.03 | ROUCHER MESSAOUDI | F | 04:08:48 | 01:57:59 | 02:51:26 | |
1340 | 04:10:35.02 | SAINSARD | M | FAIVELEY TRANSPORT | 04:08:35 | 01:59:31 | 02:52:01 |
1341 | 04:10:35.05 | SOUPRAYEN RAMAYE | M | 04:10:02 | 01:52:38 | 02:49:42 | |
1342 | 04:10:35.07 | FOUILLET | F | PASS RUNNING | 04:09:05 | 01:58:23 | 02:51:26 |
1343 | 04:10:36.01 | BOURREAU | F | 04:08:24 | 02:05:02 | 02:57:26 | |
1344 | 04:10:37.99 | LEJARRE | F | 04:09:18 | 02:00:52 | 02:53:51 | |
1345 | 04:10:43.03 | DOURLENS | M | 04:09:59 | 01:51:18 | 02:42:03 | |
1346 | 04:10:45.04 | CAILLE | M | 04:08:59 | 01:58:40 | 02:50:49 | |
1347 | 04:10:45.04 | DECONIHOUT | M | LES KEKES DU BOCAGE | 04:09:00 | 01:58:24 | 02:50:07 |
1348 | 04:10:52.98 | BOURGES | M | 04:09:25 | 01:57:20 | 02:47:12 | |
1349 | 04:10:53.04 | ROUX | M | 04:08:47 | 02:00:22 | 02:53:12 | |
1350 | 04:10:54.98 | LAFARGE | M | 04:09:56 | 01:56:18 | 02:48:50 | |
1351 | 04:10:55.03 | FOURNIER | M | 04:08:48 | 02:00:48 | 02:54:07 | |
1352 | 04:10:56.04 | JOUANNY | M | 04:09:14 | 01:56:15 | 02:48:56 | |
1353 | 04:11:08.99 | GOGUET | M | 04:08:59 | 02:02:53 | 02:55:05 | |
1354 | 04:11:09.00 | LARRIEU | M | 04:09:54 | 01:59:49 | 02:50:49 | |
1355 | 04:11:10.01 | BRETGE | M | 04:09:20 | 01:58:41 | 02:49:10 | |
1356 | 04:11:12.99 | COULON | M | 04:10:07 | 01:53:17 | 02:48:16 | |
1357 | 04:11:18.04 | CHICHERY | M | US FAIVELEY | 04:09:18 | 01:59:32 | 02:50:40 |
1358 | 04:11:22.04 | JEAN | M | 04:10:17 | 01:58:32 | 02:52:24 | |
1359 | 04:11:22.07 | BENNHARRAT | M | 04:09:55 | 01:56:13 | 02:47:20 | |
1360 | 04:11:23.04 | MAMOUR | M | VILLE DE TOURS | 04:09:17 | 02:01:03 | 02:52:44 |
1361 | 04:11:35.03 | BURBAN | F | STEF TRANSPORT | 04:09:05 | 01:59:39 | 02:53:45 |
1362 | 04:11:35.07 | BURBAN | M | STEF TRANSPORT | 04:09:05 | 01:59:38 | 02:53:44 |
1363 | 04:11:37.99 | RICHARD | M | 04:09:13 | 02:04:37 | 02:57:41 | |
1364 | 04:11:39.04 | ERRANT | M | NEANT | 04:10:03 | 01:58:24 | 02:48:59 |
1365 | 04:11:42.03 | CLOUT | M | 04:10:06 | 01:56:18 | 02:46:59 | |
1366 | 04:11:44.00 | VEAU | M | 04:11:38 | 01:36:01 | 02:35:52 | |
1367 | 04:11:51.98 | BULTEL | M | 04:10:00 | 02:01:19 | 02:53:06 | |
1368 | 04:11:55.03 | HULOT | F | 04:10:27 | 02:02:19 | 02:54:26 | |
1369 | 04:11:55.99 | SABATIER | M | 04:11:24 | 01:41:37 | 02:32:54 | |
1370 | 04:11:57.02 | PAILLET | M | 04:10:32 | 02:02:06 | 02:55:00 | |
1371 | 04:12:03.05 | VERRIERE | M | ENDURANCE 72 TRIATHLON | 04:10:08 | 01:54:25 | 02:48:36 |
1372 | 04:12:07.05 | DESCHE | M | 04:10:05 | 01:57:28 | 02:48:04 | |
1373 | 04:12:08.06 | RODRIGUES | M | 04:11:40 | 01:48:50 | 02:39:04 | |
1374 | 04:12:09.07 | GOURAULT | M | RUNNING 41 | 04:10:41 | 02:00:50 | 02:54:03 |
1375 | 04:12:09.99 | VERRET | M | 04:10:09 | 02:02:27 | 02:54:40 | |
1376 | 04:12:10.02 | OUSS | M | 04:10:11 | 02:00:42 | 02:53:29 | |
1377 | 04:12:10.06 | OUSS | M | 04:10:11 | 02:00:14 | 02:53:28 | |
1378 | 04:12:11.98 | VAN MOERKERCKE | M | C.E OSCAR LAMBRET | 04:10:34 | 02:00:03 | 02:52:43 |
1379 | 04:12:19.00 | GRUDET | M | 04:11:34 | 01:52:20 | 02:43:21 | |
1380 | 04:12:29.99 | FOURNIER | M | 04:10:22 | 02:00:35 | 02:52:36 | |
1381 | 04:12:32.05 | POIRIER | M | 04:12:33 | 01:53:02 | 02:48:01 | |
1382 | 04:12:35.98 | MARTINS | M | COURIR A SAINT GERVAIS | 04:11:42 | 01:56:16 | 02:50:33 |
1383 | 04:12:37.03 | JULIEN | M | 100% ARCHITECTURE | 04:10:04 | 02:02:02 | 02:50:23 |
1384 | 04:12:38.06 | LEMAIRE | F | 04:10:27 | 01:58:29 | 02:53:39 | |
1385 | 04:12:45.98 | VERDIER | M | DRHAT | 04:12:46 | 01:44:48 | 02:41:42 |
1386 | 04:12:49.99 | LABETOULLE | F | 04:11:04 | 01:53:34 | 02:43:57 | |
1387 | 04:12:50.03 | GIRY | M | 04:11:04 | 01:53:34 | 02:43:57 | |
1388 | 04:12:51.05 | CARRE | M | 04:11:57 | 01:51:48 | 02:41:27 | |
1389 | 04:12:51.07 | ROSSINOT | M | 04:11:59 | 01:57:11 | 02:48:54 | |
1390 | 04:12:57.03 | NORMAND | M | ACA SAINT YRIEIX | 04:11:14 | 01:54:11 | 02:43:59 |
1391 | 04:12:58.04 | PAIS | M | ST MICROELECTRONICS | 04:11:49 | 01:59:08 | 02:52:00 |
1392 | 04:13:01.03 | AUNEAU | M | 04:10:57 | 01:56:07 | 02:44:17 | |
1393 | 04:13:05.00 | CHAUVEL | M | 04:12:47 | 01:41:19 | 02:31:55 | |
1394 | 04:13:06.07 | GAILLARD | M | VILLE DE TOURS | 04:13:07 | 01:57:09 | 02:51:02 |
1395 | 04:13:11.02 | COSSON | M | 04:11:55 | 01:52:38 | 02:47:12 | |
1396 | 04:13:12.00 | MALARDIER | M | 04:10:56 | 02:02:34 | 02:56:07 | |
1397 | 04:13:14.01 | GUITTET | M | VILLE DE TOURS | 04:11:17 | 01:57:36 | 02:48:30 |
1398 | 04:13:16.05 | BOIVIN | M | LE MANS A 72 | 04:11:43 | 01:57:57 | 02:48:56 |
1399 | 04:13:23.02 | CHAUMET | M | 04:11:33 | 01:56:03 | 02:46:24 | |
1400 | 04:13:24.03 | POIVERT | M | 04:11:54 | 01:58:24 | 02:49:57 |
Résultats
Soyez-PrêtsSoyez-Prêts