Classement | Temps Réel | Nom | Sexe | Club | Temps Officiel | Temps 21km | Temps 30km |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1901 | 04:46:06.04 | AME | M | 04:44:47 | 01:59:26 | 03:03:47 | |
1902 | 04:46:10.99 | HOLL | M | 04:43:58 | 02:07:20 | 03:07:29 | |
1903 | 04:46:25.03 | JONCHERAY | M | 04:43:59 | 02:10:07 | 03:11:07 | |
1904 | 04:46:25.99 | CAPILLON | M | LENCLOITRE JOGGING CLUB | 04:45:51 | 01:44:37 | 02:37:27 |
1905 | 04:46:43.04 | BONHOMMET | M | 04:45:32 | 01:59:44 | 03:11:08 | |
1906 | 04:46:44.05 | MENARD | M | 04:44:35 | 02:03:01 | 03:04:18 | |
1907 | 04:46:45.01 | TRICOT | F | 04:44:45 | 02:07:52 | 03:09:44 | |
1908 | 04:46:45.99 | MESUIL | F | ASC BNPPARIBAS | 04:45:16 | 02:13:29 | 03:14:43 |
1909 | 04:47:01.00 | DESMET | F | GAZELEC CAP | 04:44:38 | 02:08:40 | 03:08:14 |
1910 | 04:47:01.00 | DESMET | M | GAZELEC CAP | 04:44:37 | 02:08:38 | 03:08:12 |
1911 | 04:47:03.07 | NEVES | F | GIEN ATHLE MARATHON | 04:44:28 | 02:18:40 | 03:19:00 |
1912 | 04:47:03.98 | GUILLAUME | M | STEF TRANSPORT | 04:44:21 | 02:08:33 | 03:03:11 |
1913 | 04:47:22.99 | RISBOURG | M | 04:45:54 | 02:02:07 | 03:04:13 | |
1914 | 04:47:45.03 | ANGOT | F | 04:45:33 | 02:14:01 | 03:15:31 | |
1915 | 04:47:45.05 | ALFONSO PIMENTEL | M | 04:46:37 | 01:55:29 | 02:58:41 | |
1916 | 04:47:51.00 | MORON | M | ASL MICHELIN | 04:45:56 | 02:00:25 | 03:05:54 |
1917 | 04:47:56.98 | ROLAND | M | 04:46:10 | 02:04:41 | 03:06:58 | |
1918 | 04:48:04.04 | LEROY | M | 04:46:17 | 02:04:41 | 03:06:59 | |
1919 | 04:48:09.01 | AMILCAR | M | LES SYMPAS | 04:45:54 | 02:14:02 | 03:16:04 |
1920 | 04:48:09.02 | AUTHIER | M | 04:48:10 | 02:07:46 | 03:15:03 | |
1921 | 04:48:09.07 | QUESNEL | F | STADE SAINT-LO | 04:45:55 | 02:14:05 | 03:16:06 |
1922 | 04:48:10.99 | SIPERT | F | 04:45:38 | 02:25:26 | 03:25:37 | |
1923 | 04:48:13.07 | DESMAZEAU | M | TEAM TRAIL TOURAINE | 04:46:37 | 01:58:39 | 03:01:26 |
1924 | 04:48:22.07 | MERLOT | M | 04:45:47 | 02:15:08 | 03:14:15 | |
1925 | 04:48:26.02 | SUZANNE | F | 04:46:05 | 02:23:52 | 03:24:53 | |
1926 | 04:48:33.03 | DIEUDONNE | M | MARATHON DU PERCHE VENDOMOIS | 04:46:21 | 02:07:58 | 03:04:31 |
1927 | 04:48:51.04 | PESCHER | F | 04:46:21 | 02:17:06 | 03:17:00 | |
1928 | 04:48:52.02 | LE MENER | M | 04:47:23 | 02:02:49 | 03:06:20 | |
1929 | 04:49:02.02 | CARCANAGUE | F | 04:46:29 | 02:14:09 | 03:13:38 | |
1930 | 04:49:03.00 | CARCANAGUE | M | 04:49:04 | 02:16:37 | 03:16:11 | |
1931 | 04:49:09.06 | CORBIER | M | 04:47:25 | 02:09:33 | 03:16:14 | |
1932 | 04:49:14.00 | BATILLOT | F | 04:47:09 | 02:05:07 | 03:05:54 | |
1933 | 04:49:14.04 | BASTAT | F | 04:47:44 | 02:03:08 | 03:08:07 | |
1934 | 04:49:22.00 | VASSEUR | M | 04:47:19 | 02:07:55 | 03:14:37 | |
1935 | 04:49:30.06 | THERET | M | 04:47:57 | 02:11:10 | 03:17:04 | |
1936 | 04:49:31.02 | GUYOT | M | 04:47:59 | 02:11:04 | 03:17:05 | |
1937 | 04:49:32.02 | BOUCHENOIRE | M | LA SUZE COURSE SUR ROUTE | 04:47:34 | 02:03:11 | 03:09:00 |
1938 | 04:49:34.04 | RODRIGUES | M | SNCF-EIC | 04:47:33 | 02:14:09 | 03:14:51 |
1939 | 04:49:35.02 | EVEILLARD | M | 04:47:33 | 02:14:10 | 03:14:51 | |
1940 | 04:49:44.00 | SAUMONEAU | F | 04:49:45 | 02:17:50 | 03:20:22 | |
1941 | 04:49:54.07 | BARAUD | M | 04:47:25 | 02:08:37 | 03:09:47 | |
1942 | 04:50:03.98 | LECOINTE | M | 04:48:38 | 01:58:49 | 03:07:32 | |
1943 | 04:50:05.07 | PIN | M | SDIS 41 | 04:47:47 | 02:03:44 | 03:03:50 |
1944 | 04:50:07.05 | LE CLEVE | F | 04:47:47 | 02:19:55 | 03:20:18 | |
1945 | 04:50:14.00 | MARTIN | M | 04:48:16 | 02:00:36 | 03:06:04 | |
1946 | 04:50:14.04 | BARBREAU | M | 04:48:16 | 02:00:29 | 03:06:04 | |
1947 | 04:50:17.00 | BREAU | F | LES RAPID EAUX | 04:47:46 | 02:15:57 | 03:17:50 |
1948 | 04:50:20.04 | FOURNIER | M | DRHAT | 04:48:35 | 02:03:17 | 03:09:19 |
1949 | 04:50:39.04 | PARIGOT | M | 04:48:33 | 02:08:34 | 03:08:14 | |
1950 | 04:50:46.04 | PATRY | M | 04:48:27 | 01:58:11 | 02:54:06 | |
1951 | 04:50:48.05 | MICHELET | M | AC CLOYES | 04:49:07 | 02:02:04 | 03:05:19 |
1952 | 04:51:03.02 | MEITLIS | M | 04:50:31 | 02:01:27 | 03:10:50 | |
1953 | 04:51:06.03 | FREMONT | M | 04:48:58 | 02:02:02 | 02:56:38 | |
1954 | 04:51:08.00 | SENE | M | 04:49:51 | 01:57:26 | 02:56:46 | |
1955 | 04:51:20.02 | BLANCHARD | F | CHRU DE TOURS | 04:49:01 | 02:13:17 | 03:14:02 |
1956 | 04:51:24.01 | LE BOULAIRE | M | 04:50:00 | 01:57:57 | 03:30:57 | |
1957 | 04:51:24.05 | CIMINI | M | 04:49:21 | 02:02:52 | 03:06:26 | |
1958 | 04:51:28.07 | BRUN | M | GIEN ATHLE MARATHON | 04:49:29 | 02:03:45 | 03:04:16 |
1959 | 04:51:29.03 | BARAT | F | GIEN ATHLE MARATHON | 04:48:51 | 02:18:33 | 03:17:38 |
1960 | 04:51:41.04 | SLADE | M | 04:49:57 | 02:07:12 | 03:16:43 | |
1961 | 04:51:45.02 | GARREAU | M | 04:50:11 | 02:08:17 | 03:11:51 | |
1962 | 04:51:45.99 | BIGOT | F | 04:49:43 | 02:09:29 | 03:14:52 | |
1963 | 04:51:53.03 | QUIVIGER | F | A3T | 04:49:15 | 02:19:25 | 03:22:17 |
1964 | 04:52:02.00 | DAVID | M | 04:50:12 | 02:04:27 | 03:01:27 | |
1965 | 04:52:10.05 | RABUSSEAU | F | 04:49:35 | 02:18:56 | 03:18:29 | |
1966 | 04:52:10.06 | RABUSSEAU | M | 04:49:35 | 02:18:56 | 03:18:29 | |
1967 | 04:52:12.01 | PERRIN | F | 04:49:48 | 02:26:09 | 03:29:02 | |
1968 | 04:52:25.05 | MICHAU | M | 04:50:28 | 01:55:32 | 02:57:44 | |
1969 | 04:52:28.04 | NOGRAY | F | 04:50:28 | 02:09:06 | 03:11:23 | |
1970 | 04:52:28.07 | STEUER | M | GAZELEC CAP | 04:51:15 | 01:52:17 | 02:55:29 |
1971 | 04:52:55.04 | GROSLERON | M | 04:50:35 | 02:15:05 | 03:16:25 | |
1972 | 04:52:56.02 | BRELINSKY | M | 04:51:31 | 01:58:11 | 03:04:45 | |
1973 | 04:52:58.04 | ESSALHI | M | 04:51:09 | 02:05:00 | 03:03:57 | |
1974 | 04:52:59.05 | TREBAOL | M | 04:51:39 | 02:09:33 | 03:16:23 | |
1975 | 04:53:34.07 | AMESLON | F | 04:50:57 | 02:13:42 | 03:14:43 | |
1976 | 04:53:36.02 | JARIB | F | 04:51:15 | 02:19:55 | 03:20:19 | |
1977 | 04:53:45.98 | BOURON | M | SNCF-ESBE | 04:51:21 | 02:12:33 | 03:12:18 |
1978 | 04:53:52.04 | DE CASTRO | M | SNCF-ESBE | 04:51:30 | 02:12:28 | 03:12:17 |
1979 | 04:53:54.98 | ROBIN | M | 04:51:42 | 02:05:46 | 03:06:49 | |
1980 | 04:53:56.05 | LEGROS | M | 04:53:30 | 02:09:33 | 03:13:29 | |
1981 | 04:53:58.07 | JOUANNEAU | M | 04:52:05 | 01:56:31 | 02:59:31 | |
1982 | 04:54:01.99 | FARAJ | M | 04:51:16 | 02:25:46 | 03:27:27 | |
1983 | 04:54:02.04 | TOUATI | M | 04:51:19 | 02:25:48 | 03:27:30 | |
1984 | 04:54:09.01 | HURTEVENT | M | CD 37 | 04:51:40 | 02:13:13 | 03:15:16 |
1985 | 04:54:10.99 | THEBAUD | M | 04:52:02 | 02:08:20 | 03:10:57 | |
1986 | 04:54:12.01 | LAUMAILLET | M | 04:52:38 | 01:58:07 | 02:50:48 | |
1987 | 04:54:12.04 | CHEDEVILLE | M | 04:53:14 | 01:53:06 | 02:58:00 | |
1988 | 04:54:14.00 | FETET | M | BA 705 | 04:51:45 | 02:13:37 | 03:16:23 |
1989 | 04:54:15.00 | ROUAISNEL | M | 04:52:24 | 02:01:16 | 03:11:51 | |
1990 | 04:54:20.04 | MICHALEC | M | 04:52:48 | 02:04:52 | 03:14:22 | |
1991 | 04:54:23.05 | VAH | F | USGN SECTION TRIATHLON | 04:52:13 | 02:13:46 | 03:23:37 |
1992 | 04:54:33.07 | DECOUARD | F | 04:52:01 | 02:12:18 | 03:17:42 | |
1993 | 04:54:34.01 | LEMENAGER | M | C.E OSCAR LAMBRET | 04:52:52 | 02:13:14 | 03:18:53 |
1994 | 04:54:39.03 | NUSSBAUMER | M | 04:53:22 | 02:06:03 | 03:10:15 | |
1995 | 04:54:44.05 | EVRARD | M | 04:52:29 | 02:09:22 | 03:17:30 | |
1996 | 04:54:49.01 | MARTINEAU | M | POMPIER PROFESSIONNEL | 04:53:00 | 01:57:59 | 03:04:41 |
1997 | 04:54:53.98 | PROUST | M | 04:52:50 | 02:08:34 | 03:11:57 | |
1998 | 04:54:55.99 | CROUZIER | M | CHRU DE TOURS | 04:52:29 | 02:25:04 | 03:28:54 |
1999 | 04:55:16.04 | BASURINI | M | 04:53:53 | 01:58:15 | 03:00:25 | |
2000 | 04:55:38.98 | MEDJAHED | M | 04:53:56 | 02:09:54 | 03:13:36 |
Résultats
Soyez-PrêtsSoyez-Prêts