Classement | Temps Réel | Nom | Sexe | Club | Temps Officiel | Temps 21km | Temps 30km |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1401 | 04:13:24.99 | POUSSE | M | C0 CHATEAU DU LOIR | 04:11:59 | 01:58:29 | 02:50:27 |
1402 | 04:13:25.05 | MOHAMMEDI | M | UNIV FRANCOIS RABELAIS | 04:11:21 | 01:57:26 | 02:47:25 |
1403 | 04:13:26.00 | DELILLE | M | 04:11:24 | 01:58:47 | 02:49:46 | |
1404 | 04:13:29.00 | GUILLARD | M | 04:12:30 | 01:50:26 | 02:40:52 | |
1405 | 04:13:32.04 | ?Dossard | M | 04:11:26 | 01:57:54 | 02:50:36 | |
1406 | 04:13:39.03 | DEHARTE | F | 04:12:09 | 01:59:25 | 02:53:54 | |
1407 | 04:13:43.00 | GERVAIS | M | LA NOUVELLE REPUBLIQUE DU CENTRE-OUEST | 04:12:23 | 01:58:35 | 02:50:33 |
1408 | 04:13:44.00 | GAULTIER | M | 04:12:07 | 01:58:23 | 02:51:07 | |
1409 | 04:13:44.04 | BOIS | M | OCCBA | 04:12:25 | 01:58:03 | 02:48:04 |
1410 | 04:13:47.02 | RIDET | M | 04:12:31 | 02:01:37 | 02:55:46 | |
1411 | 04:13:47.04 | LOZE | M | 04:11:48 | 01:57:30 | 02:47:37 | |
1412 | 04:13:53.07 | GENOUX | M | 04:11:59 | 01:59:10 | 02:52:28 | |
1413 | 04:13:55.06 | CHERY | M | 04:12:28 | 01:58:41 | 02:51:49 | |
1414 | 04:13:55.99 | RICHARD | M | 04:11:17 | 01:59:31 | 02:53:27 | |
1415 | 04:13:57.06 | SERVANT | M | 04:11:52 | 01:58:59 | 02:52:29 | |
1416 | 04:13:58.03 | PITHON | M | JOUE RUNNING 37 | 04:12:14 | 01:58:51 | 02:49:20 |
1417 | 04:14:01.99 | THABARIN | M | 04:12:35 | 01:57:40 | 02:48:22 | |
1418 | 04:14:04.00 | CAVARRETTA | M | 04:14:05 | 02:09:40 | 03:03:03 | |
1419 | 04:14:04.05 | MICOUD | F | 04:12:45 | 02:01:01 | 02:55:46 | |
1420 | 04:14:06.01 | VENEAULT | M | ACC37 | 04:12:53 | 01:50:00 | 02:40:15 |
1421 | 04:14:06.05 | CLEMENT | M | ASL MICHELIN | 04:11:35 | 02:01:33 | 02:56:03 |
1422 | 04:14:10.05 | RIBARDIERE | M | 04:13:42 | 01:41:15 | 02:33:12 | |
1423 | 04:14:17.07 | STADELMANN | M | 04:12:53 | 01:57:58 | 02:50:41 | |
1424 | 04:14:19.99 | LEFEVRE | M | RSSC | 04:13:15 | 01:50:14 | 02:44:40 |
1425 | 04:14:21.06 | DUPEYROUX | M | 04:12:03 | 01:56:52 | 02:46:31 | |
1426 | 04:14:24.00 | SILLARD | M | 04:12:34 | 01:56:23 | 02:47:15 | |
1427 | 04:14:27.99 | TONDU | M | 04:13:15 | 01:53:13 | 02:48:21 | |
1428 | 04:14:28.06 | NEVEU | M | ASPTT NIORT | 04:12:54 | 02:00:48 | 02:51:25 |
1429 | 04:14:28.07 | ARLECCHINI | M | 04:12:10 | 02:03:18 | 02:54:31 | |
1430 | 04:14:29.03 | AVRILLON | M | 04:14:30 | 01:38:56 | 02:31:06 | |
1431 | 04:14:29.99 | WARDA | M | 04:12:59 | 02:04:40 | 02:58:16 | |
1432 | 04:14:30.04 | BONDIS | M | 04:12:28 | 01:59:01 | 02:51:17 | |
1433 | 04:14:33.07 | CUVIER | M | 04:12:28 | 02:02:06 | 02:56:15 | |
1434 | 04:14:36.06 | GITENAY | M | 04:13:11 | 01:58:04 | 02:49:31 | |
1435 | 04:14:52.00 | GUILLET | M | 04:13:52 | 01:52:12 | 02:49:38 | |
1436 | 04:14:55.03 | CHOTARD | M | SCL SEICHES SUR LE LOIR | 04:14:24 | 01:52:11 | 02:45:28 |
1437 | 04:14:55.99 | SIOUR | M | CHRU DE TOURS | 04:13:51 | 01:53:00 | 02:47:36 |
1438 | 04:15:03.06 | BOUDEAU | F | CAM VALLEE DU CHER CONTROIS | 04:13:09 | 01:58:44 | 02:50:59 |
1439 | 04:15:09.99 | FONTBONNE | M | 04:14:33 | 01:50:23 | 02:39:02 | |
1440 | 04:15:10.00 | MARTIN | M | GALOPINS DES BOIS CHATELLERAULT | 04:12:51 | 02:09:00 | 03:00:54 |
1441 | 04:15:13.06 | ANDRE | M | 04:13:12 | 01:59:34 | 02:52:48 | |
1442 | 04:15:14.06 | SOURIOU | M | COURIR A ORMES | 04:12:45 | 02:03:27 | 02:57:00 |
1443 | 04:15:14.07 | PARADIS BONSERGENT | F | 04:12:45 | 02:03:28 | 02:57:01 | |
1444 | 04:15:18.05 | THOMAS | F | CA DE GUILERS | 04:13:55 | 02:01:01 | 02:55:42 |
1445 | 04:15:19.03 | LAFAGNE | M | 04:13:30 | 02:03:55 | 02:57:41 | |
1446 | 04:15:25.01 | DESCHAUWER | M | 04:15:14 | 01:52:23 | 02:48:41 | |
1447 | 04:15:34.05 | GENEREAU | M | ORANGE | 04:13:44 | 01:56:25 | 02:48:57 |
1448 | 04:15:35.04 | BEAUFILS | M | NR COMMUNICATION | 04:13:24 | 02:05:39 | 03:01:24 |
1449 | 04:15:41.07 | GAUDRON | M | 04:14:26 | 01:51:21 | 02:51:15 | |
1450 | 04:15:43.07 | JOURDAIN | M | 04:13:39 | 01:56:20 | 02:46:41 | |
1451 | 04:15:46.01 | VUACHET | M | 04:14:10 | 02:02:01 | 02:57:05 | |
1452 | 04:15:47.01 | GODREAU | F | 04:14:23 | 01:57:26 | 02:50:40 | |
1453 | 04:15:50.98 | BROSSARD | M | 04:14:54 | 01:53:08 | 02:47:28 | |
1454 | 04:15:53.98 | BREHIN | M | 04:13:42 | 02:07:20 | 03:00:51 | |
1455 | 04:15:54.99 | HEATHER | M | 04:14:57 | 01:51:56 | 02:50:08 | |
1456 | 04:15:58.04 | TACHOT | M | 04:15:14 | 01:48:32 | 02:42:51 | |
1457 | 04:15:58.98 | LEROUX | M | CAISSE D'EPARGNE LC | 04:15:42 | 01:49:02 | 02:42:46 |
1458 | 04:15:58.99 | BOULARD | M | 04:15:16 | 01:58:36 | 02:49:06 | |
1459 | 04:16:07.02 | AUBERGER | M | 04:13:42 | 01:58:52 | 02:53:52 | |
1460 | 04:16:07.03 | AUBERGER | M | 04:13:41 | 01:58:45 | 02:53:51 | |
1461 | 04:16:10.06 | FACON | F | C.E OSCAR LAMBRET | 04:14:33 | 02:03:48 | 02:57:30 |
1462 | 04:16:12.04 | MARTEL | F | 04:16:13 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
1463 | 04:16:13.06 | MARTEL | M | ASJ LA CHAUSSEE SAINT VICTOR | 04:14:24 | 02:00:54 | 02:54:24 |
1464 | 04:16:17.98 | KRAUSER | F | 04:14:53 | 02:01:25 | 02:55:41 | |
1465 | 04:16:19.06 | EBRARD | M | 04:14:39 | 01:58:18 | 02:52:36 | |
1466 | 04:16:22.05 | DE VILLE | M | 04:15:02 | 01:59:28 | 02:52:26 | |
1467 | 04:16:34.01 | PELLE | M | 04:14:33 | 01:56:04 | 02:47:50 | |
1468 | 04:16:35.98 | BOUMARD | M | 04:15:07 | 02:02:35 | 02:57:31 | |
1469 | 04:16:37.99 | MARLIERE | M | ERAS INGENIERIE | 04:14:39 | 01:57:37 | 02:49:06 |
1470 | 04:16:39.98 | MONTACIE | M | USEAB RUNNING | 04:14:30 | 02:05:53 | 02:58:58 |
1471 | 04:16:41.06 | GRALL | M | 04:15:07 | 01:54:33 | 02:49:27 | |
1472 | 04:16:52.00 | GUILLON | F | CD 37 | 04:14:17 | 02:03:37 | 02:56:35 |
1473 | 04:16:52.03 | DELECUEILLERIE | M | 04:14:17 | 02:03:31 | 02:56:38 | |
1474 | 04:17:02.99 | RENOUVEL | M | 04:16:09 | 01:53:09 | 02:48:33 | |
1475 | 04:17:09.00 | MARCELIN | M | 04:16:23 | 01:44:45 | 02:38:28 | |
1476 | 04:17:10.04 | NOTEBAERT | M | 04:14:54 | 02:05:05 | 02:59:17 | |
1477 | 04:17:12.00 | KAPRAL | M | LES FOULEES DU NOBLE JOUE | 04:15:05 | 02:01:13 | 02:53:19 |
1478 | 04:17:12.02 | BESNIER | M | FOULEES DU NOBLE JOUE | 04:15:08 | 02:02:15 | 02:57:36 |
1479 | 04:17:12.04 | GRUAU | F | 04:15:13 | 02:03:22 | 02:56:32 | |
1480 | 04:17:12.07 | GRUAU | M | 04:15:13 | 02:03:20 | 02:56:31 | |
1481 | 04:17:12.07 | BIEL | F | 04:15:14 | 02:03:21 | 02:56:32 | |
1482 | 04:17:12.99 | CAMIZE | M | 04:15:06 | 02:02:18 | 02:54:35 | |
1483 | 04:17:14.00 | AKRETCHE | M | 04:15:29 | 02:03:39 | 02:57:03 | |
1484 | 04:17:14.07 | BUYS | M | AVCAP VEIGNE | 04:15:09 | 01:53:31 | 02:48:33 |
1485 | 04:17:15.05 | KOSTOVAROVA-MOURET | F | 04:15:31 | 02:03:39 | 02:57:04 | |
1486 | 04:17:16.01 | SINGLARD | M | 04:15:20 | 02:00:50 | 02:52:55 | |
1487 | 04:17:17.04 | GUILLOT | M | 04:16:27 | 01:52:03 | 02:45:11 | |
1488 | 04:17:19.98 | DE LA DURE | M | 04:15:48 | 01:55:23 | 02:47:18 | |
1489 | 04:17:20.02 | CUTTE | M | 04:15:52 | 01:57:06 | 02:51:23 | |
1490 | 04:17:20.05 | BOSCH | F | 04:16:15 | 02:04:14 | 02:58:48 | |
1491 | 04:17:20.07 | ROSSARD | M | 04:16:18 | 01:58:56 | 02:49:41 | |
1492 | 04:17:22.00 | LOCQUENEUX | M | DRHAT | 04:16:10 | 01:57:01 | 02:50:35 |
1493 | 04:17:27.07 | HAYES | F | 04:15:37 | 02:04:20 | 02:57:56 | |
1494 | 04:17:32.06 | MONNET | M | 04:16:19 | 01:54:20 | 02:43:18 | |
1495 | 04:17:33.04 | BLAIS | M | COURIR A PLESSE | 04:16:40 | 01:52:01 | 02:41:53 |
1496 | 04:17:33.98 | HEURTEBISE | M | 04:16:08 | 01:58:00 | 02:48:14 | |
1497 | 04:17:37.05 | LE REUN | M | SKF | 04:15:25 | 02:02:08 | 02:56:34 |
1498 | 04:17:42.01 | WAUTHIER | M | 04:16:25 | 01:57:00 | 02:49:27 | |
1499 | 04:17:42.02 | FICHEFET | F | 04:16:24 | 01:59:50 | 02:52:45 | |
1500 | 04:17:53.05 | ROBERT | M | 04:16:27 | 01:54:35 | 02:45:50 |
Résultats
Soyez-PrêtsSoyez-Prêts