Classement | Temps Réel | Nom | Sexe | Club | Temps Officiel | Temps 21km | Temps 30km |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1101 | 03:59:40.01 | BIGARD | M | 03:58:04 | 01:53:31 | 02:43:02 | |
1102 | 03:59:42.02 | GUILLERMIN | M | NOUVELLE REPUBLIQUE | 03:57:49 | 01:59:09 | 02:48:58 |
1103 | 03:59:43.06 | PONTABRY | F | AL LA CHAPELLE-ST-URSIN | 03:57:52 | 01:59:10 | 02:48:59 |
1104 | 03:59:43.99 | BECKER | M | COUREURS DU CHINONAIS | 03:59:00 | 01:51:25 | 02:40:03 |
1105 | 03:59:44.03 | JDIYA | M | 03:59:15 | 01:48:00 | 02:42:24 | |
1106 | 03:59:45.02 | FEVRE | F | 03:58:05 | 01:58:20 | 02:48:56 | |
1107 | 03:59:46.99 | IZOARD | M | 03:58:38 | 01:43:41 | 02:33:48 | |
1108 | 03:59:48.06 | PREAU | F | ACDC | 03:58:46 | 01:54:11 | 02:44:36 |
1109 | 03:59:52.07 | AIDOUDI | M | DRHAT | 03:58:28 | 01:55:11 | 02:44:30 |
1110 | 03:59:53.01 | BOIVEAU | M | 03:57:47 | 01:57:25 | 02:48:01 | |
1111 | 03:59:53.02 | RIBES | F | JOGG IN TOURS | 03:58:28 | 01:58:02 | 02:48:24 |
1112 | 03:59:55.04 | BARACHET | M | AL LA CHAPELLE-ST-URSIN | 03:58:02 | 01:59:10 | 02:48:58 |
1113 | 03:59:59.03 | ARMANDIO | M | 03:58:52 | 01:55:57 | 02:45:36 | |
1114 | 04:00:02.05 | RENOUVEL | F | 03:59:09 | 01:53:01 | 02:43:56 | |
1115 | 04:00:03.05 | JUCHAULT | M | VILLE DE TOURS | 03:58:55 | 01:53:36 | 02:43:47 |
1116 | 04:00:03.07 | DEBEAUNE | M | 04:00:04 | 01:54:43 | 02:44:59 | |
1117 | 04:00:05.00 | SAVATTIER | M | 03:58:10 | 01:54:24 | 02:43:08 | |
1118 | 04:00:05.99 | MARTRENCHARD | M | 03:58:26 | 01:58:20 | 02:48:56 | |
1119 | 04:00:16.00 | FOUQUE | M | 03:58:35 | 02:06:57 | 02:52:54 | |
1120 | 04:00:18.01 | PALUD | M | COURIR AVEC BRIN D AVOINE | 03:59:12 | 01:51:49 | 02:40:15 |
1121 | 04:00:21.00 | PUISSANT | M | GEODIS TEAM | 03:58:49 | 01:57:38 | 02:46:43 |
1122 | 04:00:21.05 | GRISON | M | COURIR A ORMES | 03:58:56 | 01:53:30 | 02:45:01 |
1123 | 04:00:25.98 | BERKANE | M | 03:59:44 | 01:46:12 | 02:38:12 | |
1124 | 04:00:26.02 | PASSEPONT | M | 03:59:06 | 01:53:35 | 02:45:55 | |
1125 | 04:00:26.05 | PASSEPONT | M | ALBERT MEAULTE AEROSPA.AC | 03:59:06 | 01:53:36 | 02:45:56 |
1126 | 04:00:28.01 | MARTI | M | 03:58:48 | 01:46:44 | 02:31:04 | |
1127 | 04:00:29.00 | RENOULEAUD | M | 03:59:01 | 01:55:33 | 02:45:31 | |
1128 | 04:00:34.00 | AUBERT | M | 03:58:51 | 01:55:27 | 02:46:02 | |
1129 | 04:00:35.98 | GIRAULT | F | SAINTE MAURE ATHLETIC CLUB | 03:59:49 | 01:54:24 | 02:45:59 |
1130 | 04:00:37.06 | LAURENT | F | 03:58:49 | 01:58:37 | 02:49:01 | |
1131 | 04:00:41.00 | GUILLEMET | M | 04:00:42 | 01:59:31 | 02:49:49 | |
1132 | 04:00:42.02 | LORGERON | M | 03:59:25 | 01:50:00 | 02:39:40 | |
1133 | 04:00:44.00 | ROBIN | M | 03:59:44 | 01:49:06 | 02:38:04 | |
1134 | 04:00:48.04 | VIOT | F | 03:58:57 | 01:54:36 | 02:44:25 | |
1135 | 04:00:48.05 | FREMENT | M | US METRO | 03:59:08 | 01:59:56 | 02:50:52 |
1136 | 04:00:48.98 | BOISORIEUX | M | AS FONDETTES | 03:59:09 | 01:57:50 | 02:47:59 |
1137 | 04:00:49.03 | PRUNIER | M | 03:59:09 | 01:59:36 | 02:50:52 | |
1138 | 04:00:50.01 | LANDRE DE LA SAUGERIE | F | 04:00:00 | 01:52:13 | 02:43:07 | |
1139 | 04:00:50.03 | BORBELY | M | LCO RUNNING MARDIE | 03:59:05 | 01:51:01 | 02:41:51 |
1140 | 04:00:57.06 | ROULET | M | 03:59:29 | 01:56:34 | 02:46:47 | |
1141 | 04:01:00.06 | DELMAS | M | 04:00:58 | 01:41:50 | 02:36:27 | |
1142 | 04:01:01.04 | MINIER | M | SKF | 03:59:49 | 01:53:17 | 02:42:05 |
1143 | 04:01:09.02 | JOUSSE | M | 04:01:10 | 01:50:27 | 02:40:17 | |
1144 | 04:01:17.99 | NEILZ | M | EVMA | 04:01:01 | 01:39:17 | 02:25:46 |
1145 | 04:01:22.03 | MENARD | M | 04:00:04 | 01:58:44 | 02:49:28 | |
1146 | 04:01:23.05 | PLOTEAU | M | 03:59:55 | 01:58:27 | 02:48:25 | |
1147 | 04:01:24.05 | CHERY | M | 03:59:46 | 01:51:14 | 02:38:36 | |
1148 | 04:01:25.01 | RAMBERT | M | MORVAN OXYGENE | 03:59:29 | 01:52:08 | 02:41:43 |
1149 | 04:01:25.05 | LECOUTOUR | M | URGO | 04:00:56 | 01:37:32 | 02:23:45 |
1150 | 04:01:25.06 | MICHEAU | M | 04:00:40 | 01:52:30 | 02:42:06 | |
1151 | 04:01:28.03 | HERCOUET | M | SNCF-LOGISTICS | 03:59:39 | 01:57:58 | 02:47:59 |
1152 | 04:01:29.01 | TIRVERT | M | 03:59:09 | 02:00:01 | 02:50:24 | |
1153 | 04:01:32.04 | LERAY | M | 04:00:54 | 01:57:02 | 02:48:10 | |
1154 | 04:01:35.98 | LAVALOU | M | 03:59:53 | 01:54:23 | 02:43:45 | |
1155 | 04:01:36.01 | ARRAULT | M | 04:00:39 | 01:54:40 | 02:46:30 | |
1156 | 04:01:36.07 | ALLEAUD | F | 04:00:01 | 01:52:05 | 02:41:50 | |
1157 | 04:01:42.99 | DELPOUYS | F | 04:00:19 | 01:58:29 | 02:49:14 | |
1158 | 04:01:45.03 | HERBRETEAU | M | 04:00:09 | 01:57:52 | 02:48:12 | |
1159 | 04:01:46.06 | DE BELLEFON | F | 03:59:31 | 01:56:53 | 02:47:20 | |
1160 | 04:01:49.00 | MONNET | M | 03:59:56 | 01:58:06 | 02:48:41 | |
1161 | 04:01:50.03 | RICHARD | M | 04:00:15 | 01:59:18 | 02:48:53 | |
1162 | 04:01:52.03 | THOREAU | M | 04:00:48 | 01:54:08 | 02:45:42 | |
1163 | 04:01:55.04 | BELHOMME | M | PASS RUNNING | 04:00:38 | 01:49:47 | 02:38:20 |
1164 | 04:01:55.99 | PARRA | F | GRAND ANGOULEME ATHLETISME | 04:00:00 | 01:52:52 | 02:44:13 |
1165 | 04:01:59.00 | CHIRON | M | 04:01:24 | 01:43:35 | 02:33:13 | |
1166 | 04:02:03.07 | PHELIPPAUD | M | AJTVDF / USMT | 04:00:23 | 01:59:42 | 02:50:50 |
1167 | 04:02:06.04 | MEERSEMAN | M | 04:00:50 | 01:55:54 | 02:45:49 | |
1168 | 04:02:07.99 | PERIER | M | 04:00:13 | 01:58:04 | 02:47:56 | |
1169 | 04:02:11.02 | DULONDEL | M | J3 AMILLY TRIATHLON | 04:00:56 | 01:58:19 | 02:49:10 |
1170 | 04:02:37.02 | VAUCELLE | M | BP VAL DE FRANCE | 04:00:57 | 01:56:17 | 02:46:28 |
1171 | 04:02:37.03 | DEMONCHY | M | ACPA | 04:02:06 | 01:47:03 | 02:39:43 |
1172 | 04:02:38.00 | DEMARS | M | 04:01:33 | 01:55:09 | 02:45:46 | |
1173 | 04:02:38.05 | LAVAUD | M | 04:02:39 | 01:44:52 | 02:34:52 | |
1174 | 04:02:38.05 | BERTHELIN | M | CLUB TRINOSAURE LES MUREAUX | 04:02:39 | 01:58:17 | 02:48:20 |
1175 | 04:02:39.05 | GRANIER | M | 04:02:31 | 01:35:38 | 02:43:47 | |
1176 | 04:02:40.03 | DEBIEN | M | CHRU DE TOURS | 04:02:04 | 00:00:00 | 02:37:52 |
1177 | 04:02:40.99 | COUDRE | M | 04:01:48 | 01:37:58 | 02:30:24 | |
1178 | 04:02:56.03 | GIRARD | M | 04:01:05 | 01:59:20 | 02:51:22 | |
1179 | 04:02:57.00 | MILLION | M | 04:01:33 | 01:55:56 | 02:46:31 | |
1180 | 04:03:00.98 | CRONIER | M | SDIS 41 | 04:01:28 | 01:55:04 | 02:45:17 |
1181 | 04:03:01.00 | BRINGOLLET | M | 04:01:07 | 02:00:28 | 02:51:50 | |
1182 | 04:03:03.02 | BURKARDT | M | 04:02:00 | 01:53:45 | 02:43:55 | |
1183 | 04:03:04.02 | RUELLE | M | ERAS INGENIERIE | 04:01:06 | 01:57:37 | 02:47:47 |
1184 | 04:03:04.03 | COURAPIED | F | PERIGUEUX RUNNING | 04:01:03 | 01:59:59 | 02:50:56 |
1185 | 04:03:06.00 | BABIN | F | 04:02:01 | 01:54:13 | 02:46:20 | |
1186 | 04:03:07.98 | FOUASSON | M | CHRU DE TOURS | 04:01:30 | 01:57:51 | 02:48:11 |
1187 | 04:03:08.00 | SIMON | M | 04:01:37 | 01:51:33 | 02:41:19 | |
1188 | 04:03:08.07 | PRILLIEUX | M | SDIS 41 | 04:00:37 | 01:59:57 | 02:51:26 |
1189 | 04:03:09.00 | MARTINEZ | F | FOULEES BREUILLETOISES | 04:01:45 | 01:56:37 | 02:47:22 |
1190 | 04:03:17.00 | MILLER | M | 04:02:04 | 01:56:54 | 02:45:54 | |
1191 | 04:03:22.99 | ROBIN | M | 04:02:50 | 01:48:33 | 02:38:28 | |
1192 | 04:03:23.98 | DOUET | M | 04:01:41 | 01:55:44 | 02:45:28 | |
1193 | 04:03:27.00 | BROCHAIN | M | 04:02:40 | 01:45:36 | 02:40:25 | |
1194 | 04:03:27.05 | GILOT | M | 04:02:38 | 01:51:55 | 02:42:39 | |
1195 | 04:03:27.98 | HEGRON | M | GEANT LA RICHE | 04:03:10 | 01:36:37 | 02:36:00 |
1196 | 04:03:32.02 | NICOU | M | COURS TOUJOURS LOUDUN | 04:01:57 | 01:49:37 | 02:40:52 |
1197 | 04:03:32.99 | GRAVE | M | 04:02:24 | 01:58:24 | 02:49:32 | |
1198 | 04:03:33.07 | PERIE | M | 04:02:23 | 01:54:46 | 02:45:09 | |
1199 | 04:03:36.02 | BAURES | M | 04:02:21 | 01:56:23 | 02:45:11 | |
1200 | 04:03:46.02 | JEUFFRAULT | F | 04:01:52 | 01:55:18 | 02:43:41 |
Résultats
Soyez-PrêtsSoyez-Prêts