Classement | Temps Réel | Nom | Sexe | Club | Temps Officiel | Temps 21km | Temps 30km |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1801 | 04:36:53.01 | GLORIA | F | 04:34:49 | 02:10:08 | 03:09:11 | |
1802 | 04:36:54.98 | CHESNEL | F | STADIUM MONTIGNY ATHLETIC CLUB | 04:34:39 | 02:18:11 | 03:16:42 |
1803 | 04:37:14.06 | PONSON | M | SKF | 04:35:34 | 01:58:12 | 02:56:26 |
1804 | 04:37:29.00 | SIMON | M | 04:37:30 | 02:15:48 | 03:12:02 | |
1805 | 04:37:29.01 | LUTZ | M | 04:35:03 | 02:13:16 | 03:09:38 | |
1806 | 04:37:39.04 | PASQUIER | M | 04:36:11 | 01:56:27 | 02:54:38 | |
1807 | 04:37:48.07 | ANDRE PIERRE | M | 04:36:04 | 02:01:03 | 03:01:42 | |
1808 | 04:37:55.00 | THIERY | F | STADIUM MONTIGNY ATHLETIC CLUB | 04:35:41 | 02:16:14 | 03:15:18 |
1809 | 04:37:57.03 | THEOT | M | 04:37:58 | 02:09:41 | 03:08:16 | |
1810 | 04:38:10.04 | MOUSSAC | M | 04:37:22 | 01:59:28 | 03:04:25 | |
1811 | 04:38:22.00 | GODART | M | 04:36:06 | 02:16:07 | 03:12:12 | |
1812 | 04:38:22.02 | GRUMEL | M | BP VAL DE FRANCE | 04:36:25 | 02:05:55 | 03:08:18 |
1813 | 04:38:22.98 | MACHUT | M | 04:35:50 | 02:06:18 | 03:05:06 | |
1814 | 04:38:29.98 | RENAUD | F | LBCHATEAUROUX | 04:37:10 | 02:04:04 | 03:06:26 |
1815 | 04:38:32.02 | GARNIER | F | LCO RUNNING MARDIE | 04:36:47 | 02:09:05 | 03:09:04 |
1816 | 04:38:38.01 | SENAT | M | UNIV FRANCOIS RABELAIS | 04:36:53 | 02:09:07 | 03:04:48 |
1817 | 04:38:38.98 | PITAULT | M | 04:36:51 | 01:57:08 | 02:57:04 | |
1818 | 04:38:47.99 | TEXIER | M | 04:36:20 | 02:05:34 | 03:02:26 | |
1819 | 04:38:48.02 | HAMELIN | F | 04:36:55 | 02:05:05 | 03:04:00 | |
1820 | 04:38:51.06 | LEFAY | M | UNION DEPARTEMENTALE SAPEUR POMPIER, INDRE ET LOIRE | 04:38:52 | 02:10:26 | 03:09:02 |
1821 | 04:38:53.01 | FOIN | M | 04:38:01 | 01:54:29 | 02:57:34 | |
1822 | 04:39:00.98 | LEFEVRE | F | GIEN ATHLE MARATHON | 04:36:23 | 02:18:39 | 03:17:02 |
1823 | 04:39:15.04 | HARDEL | M | 04:37:54 | 02:00:47 | 03:01:51 | |
1824 | 04:39:16.06 | BOIRON | M | KEKES DU BOCAGE | 04:36:31 | 02:16:29 | 03:17:27 |
1825 | 04:39:16.07 | BONNAUDET | M | ATHLE BOCAGE VENDEE | 04:36:31 | 02:13:32 | 03:08:53 |
1826 | 04:39:18.02 | ORHAND | M | 04:36:56 | 02:06:41 | 03:03:56 | |
1827 | 04:39:19.02 | JAMARD | M | SNCF-TECHNI CENTRE | 04:37:42 | 01:59:39 | 03:04:20 |
1828 | 04:39:32.01 | FORD | F | N/A | 04:37:42 | 02:15:02 | 03:16:44 |
1829 | 04:39:33.01 | MATRAT | M | 04:36:57 | 02:16:25 | 03:17:22 | |
1830 | 04:39:36.99 | BRANGEON | M | ESVA BEAUFORT EN VALLEE | 04:38:44 | 01:53:40 | 02:50:09 |
1831 | 04:39:42.03 | COURGEON | F | 04:37:10 | 02:13:19 | 03:12:10 | |
1832 | 04:39:44.98 | BOUQUIN | M | 04:37:46 | 01:58:22 | 02:54:12 | |
1833 | 04:39:47.99 | DAVID | M | 04:38:20 | 02:05:14 | 03:01:33 | |
1834 | 04:39:53.05 | BASQUE | M | 04:39:42 | 01:51:52 | 02:46:15 | |
1835 | 04:40:03.98 | LHUILLIER | M | 04:38:09 | 02:02:12 | 03:04:04 | |
1836 | 04:40:21.01 | CHOLLET | M | SKF | 04:40:22 | 01:54:23 | 02:58:46 |
1837 | 04:40:24.98 | DOUSSIN | F | LES PETITS MOTEURS | 04:37:44 | 02:20:21 | 03:25:31 |
1838 | 04:40:28.01 | BLANCHARD | F | ST JEAN DE MONTS TRIATHLON CLUB | 04:38:11 | 02:11:12 | 03:11:20 |
1839 | 04:40:29.06 | RABIN | M | COURS TOUJOURS LOUDUN | 04:37:52 | 02:15:58 | 03:14:13 |
1840 | 04:40:37.00 | STEEGMANS | M | 04:39:15 | 01:57:56 | 03:02:48 | |
1841 | 04:40:37.03 | FERREIRA | F | CS MICHELIN BOURGES | 04:38:26 | 02:10:01 | 03:09:27 |
1842 | 04:40:39.02 | BOURGUEIL | M | 04:37:58 | 01:56:28 | 02:50:38 | |
1843 | 04:40:42.05 | NGUYEN | M | 04:38:35 | 02:00:25 | 02:57:14 | |
1844 | 04:40:44.07 | MORAS | F | 04:37:58 | 02:07:01 | 03:08:21 | |
1845 | 04:40:51.04 | MOREAU | M | 04:38:48 | 02:06:54 | 03:04:23 | |
1846 | 04:40:52.03 | LEGOUX | F | RSSC REVEIL SPORTIF DE SAINT CYR SUR LOIRE | 04:38:53 | 02:02:13 | 03:06:51 |
1847 | 04:41:01.00 | DESMET | M | 04:38:45 | 02:06:27 | 03:06:06 | |
1848 | 04:41:03.07 | DAURIAT | M | ATSCAF 79 | 04:39:05 | 01:57:56 | 03:00:04 |
1849 | 04:41:07.01 | PREMPAIN | F | SPORT EN VILLE BUXEROLLES | 04:38:51 | 02:08:35 | 03:08:35 |
1850 | 04:41:07.04 | DURAND | F | ASPTT ARGENTAN | 04:39:32 | 01:59:27 | 02:58:06 |
1851 | 04:41:17.99 | LEROUX | F | 04:38:39 | 02:16:23 | 03:14:29 | |
1852 | 04:41:24.02 | ROETHEL | M | 04:39:27 | 02:01:09 | 02:56:49 | |
1853 | 04:41:31.03 | DERBIER | M | 04:39:21 | 02:08:16 | 03:03:44 | |
1854 | 04:41:33.00 | HETEAU | M | 04:39:31 | 01:58:53 | 03:01:52 | |
1855 | 04:41:36.01 | VIDEGRAIN | M | 04:39:12 | 02:06:02 | 03:02:25 | |
1856 | 04:41:37.05 | RAGUENEAU | F | REVEIL SPORTIF DE ST CYR/LOIRE | 04:39:26 | 02:17:58 | 03:16:38 |
1857 | 04:41:38.02 | GRAFFIN | F | 04:41:39 | 02:12:18 | 03:12:05 | |
1858 | 04:41:38.07 | PERRIN | M | GEODIS TEAM | 04:41:17 | 01:58:42 | 03:05:14 |
1859 | 04:41:40.02 | BIZARD | M | 04:41:41 | 02:02:25 | 03:06:47 | |
1860 | 04:41:47.99 | MOTREUIL | M | 04:39:26 | 02:07:15 | 03:05:39 | |
1861 | 04:41:52.00 | PIOT | M | ES RENAULT | 04:40:12 | 01:56:35 | 02:56:56 |
1862 | 04:42:04.02 | REFFET | M | 04:39:49 | 02:06:55 | 03:04:04 | |
1863 | 04:42:09.07 | CHIGNARD | M | CAISSE D'EPARGNE LC | 04:39:52 | 02:08:43 | 03:09:20 |
1864 | 04:42:16.99 | GLINEUR | M | 04:39:43 | 02:07:52 | 03:04:58 | |
1865 | 04:42:32.01 | AMATO | M | 04:40:03 | 02:17:08 | 03:16:55 | |
1866 | 04:42:34.05 | BOUBENNEC | M | JOGGING VALLEE D AVRE | 04:41:28 | 01:53:14 | 02:52:10 |
1867 | 04:42:36.98 | AMADEI | M | 04:41:19 | 01:55:15 | 03:01:51 | |
1868 | 04:42:37.01 | MARTIN | M | 04:41:06 | 02:02:47 | 03:01:47 | |
1869 | 04:42:37.02 | LEMOINE | M | 04:42:38 | 02:19:53 | 03:19:51 | |
1870 | 04:42:54.04 | PINEAU | F | 04:40:18 | 02:20:29 | 03:18:16 | |
1871 | 04:42:57.98 | BOURJADE | M | 04:41:44 | 02:02:26 | 03:01:29 | |
1872 | 04:42:58.98 | PIGANIOL | M | 04:40:36 | 02:06:16 | 03:06:24 | |
1873 | 04:43:06.06 | MARTELLIERE | M | 04:40:54 | 02:02:10 | 03:06:05 | |
1874 | 04:43:06.07 | MOREAU | M | 04:41:02 | 02:06:54 | 03:04:22 | |
1875 | 04:43:08.04 | NOFFY | M | SPORT EN VILLE BUXEROLLES | 04:40:50 | 02:08:23 | 03:08:01 |
1876 | 04:43:09.07 | HENNO | M | 04:40:42 | 02:15:01 | 03:13:27 | |
1877 | 04:43:10.02 | MAREAU | F | 04:40:47 | 02:19:51 | 03:19:08 | |
1878 | 04:43:10.06 | COUSINOT | M | CD 37 | 04:40:47 | 02:19:52 | 03:19:07 |
1879 | 04:43:16.05 | JOUIN | M | 04:41:45 | 01:59:07 | 02:51:26 | |
1880 | 04:43:19.98 | CATTEVILLE | M | STADE DIEPPOIS | 04:41:01 | 02:09:31 | 03:06:31 |
1881 | 04:43:22.03 | PITAULT | M | 04:41:41 | 01:58:06 | 03:03:54 | |
1882 | 04:43:33.04 | MICHALEC | F | 04:42:01 | 02:04:52 | 03:04:02 | |
1883 | 04:43:35.00 | ALVES | M | 04:40:54 | 02:16:52 | 03:15:14 | |
1884 | 04:43:37.01 | COTTENCEAU | M | 04:42:33 | 01:55:43 | 03:02:01 | |
1885 | 04:43:37.07 | NAVARRE | M | 04:41:39 | 01:58:22 | 03:01:11 | |
1886 | 04:43:42.03 | SIRET | M | 04:41:29 | 02:07:00 | 03:04:09 | |
1887 | 04:44:13.98 | NAMBOTIN | M | 04:43:11 | 01:59:52 | 03:01:58 | |
1888 | 04:44:18.07 | LEDARD | M | 04:42:24 | 01:59:30 | 03:00:47 | |
1889 | 04:44:21.98 | DE JESUS | F | ST JEAN DE MONTS TRIATHLON CLUB | 04:42:05 | 02:11:06 | 03:11:21 |
1890 | 04:44:28.04 | PINAULT | M | 04:43:30 | 01:59:44 | 03:02:39 | |
1891 | 04:44:29.00 | NIVOIX | M | AJ AUXERRE SECTION MARATHON | 04:41:45 | 02:20:18 | 03:19:54 |
1892 | 04:44:44.98 | DE AZEVEDO | M | 04:43:07 | 01:56:36 | 02:55:36 | |
1893 | 04:44:51.01 | CARREL | M | 04:43:21 | 01:53:54 | 02:55:06 | |
1894 | 04:45:23.99 | BAILLERGEAU | F | LONGUE JOGGING LC | 04:43:24 | 02:21:12 | 03:22:22 |
1895 | 04:45:34.00 | NGOLET | F | 04:44:17 | 02:00:27 | 03:07:37 | |
1896 | 04:45:37.98 | COLLIN | M | 04:43:33 | 02:06:31 | 03:02:05 | |
1897 | 04:45:38.05 | LELOUP | M | 04:43:34 | 02:06:32 | 03:02:06 | |
1898 | 04:45:57.05 | MONTOUCHET | M | 04:44:53 | 02:09:14 | 03:08:19 | |
1899 | 04:45:58.01 | CHABENAT | M | CD 37 | 04:43:59 | 02:06:04 | 03:07:58 |
1900 | 04:46:04.03 | BRETON | M | 04:44:14 | 02:10:07 | 03:08:59 |
Résultats
Soyez-PrêtsSoyez-Prêts