Classement | Temps Réel | Nom | Sexe | Club | Temps Officiel | Temps 21km | Temps 30km |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1001 | 03:56:55.98 | HATTON | M | CD 37 | 03:56:01 | 01:52:03 | 02:41:28 |
1002 | 03:56:56.06 | CAILLAUD | M | UNIV FRANCOIS RABELAIS | 03:55:08 | 01:56:59 | 02:45:37 |
1003 | 03:57:01.07 | LEHERICEY | M | 03:57:02 | 01:52:27 | 02:42:42 | |
1004 | 03:57:02.01 | RAUTUREAU | M | ENTENTE DES MAUGES | 03:56:50 | 01:38:28 | 02:31:38 |
1005 | 03:57:03.04 | MORDACQ | M | 03:56:24 | 01:45:48 | 02:37:59 | |
1006 | 03:57:04.01 | HOURY | M | 03:55:07 | 01:53:19 | 02:41:45 | |
1007 | 03:57:04.04 | ROY | M | COURIRAULUDE | 03:55:08 | 01:54:23 | 02:43:01 |
1008 | 03:57:06.04 | GAILLARD | M | 03:55:42 | 01:50:05 | 02:39:40 | |
1009 | 03:57:06.98 | KERBOURCH | M | 03:55:43 | 01:55:27 | 02:44:21 | |
1010 | 03:57:07.01 | BROTHERTON | M | 03:56:48 | 01:53:09 | 02:43:51 | |
1011 | 03:57:07.04 | ELLIS | F | 03:56:47 | 01:53:08 | 02:43:45 | |
1012 | 03:57:08.04 | ORY | M | 03:55:21 | 01:54:28 | 02:42:45 | |
1013 | 03:57:08.05 | PICQUENOT | M | 03:55:15 | 01:56:06 | 02:45:48 | |
1014 | 03:57:09.02 | MOUCHEL | M | VILLE DE TOURS | 03:56:05 | 01:49:41 | 02:38:40 |
1015 | 03:57:10.04 | MALBEZIN | M | 03:56:52 | 01:46:12 | 02:37:14 | |
1016 | 03:57:11.04 | BARZIC | M | 03:55:17 | 01:53:02 | 02:41:55 | |
1017 | 03:57:12.01 | BOUILLY | M | ASSOC COURIR A ORMES | 03:55:23 | 01:54:26 | 02:43:59 |
1018 | 03:57:12.07 | DERRE | M | LES TAMALOUS DE ROTOMAGOS | 03:56:07 | 01:48:52 | 02:39:30 |
1019 | 03:57:14.07 | DUFRESNE | M | ACDC DESCARTES | 03:56:11 | 01:52:17 | 02:42:34 |
1020 | 03:57:15.03 | DORDHAIN | M | 03:56:31 | 01:45:26 | 02:34:48 | |
1021 | 03:57:16.99 | FAURE | M | CA DU PAYS SAUMUROIS | 03:56:58 | 01:41:17 | 02:27:17 |
1022 | 03:57:18.05 | RABY | M | 03:55:38 | 01:57:49 | 02:48:10 | |
1023 | 03:57:18.99 | MARCHAU | F | 03:55:33 | 01:56:20 | 02:46:21 | |
1024 | 03:57:19.04 | CHAUVELIN | M | 03:56:29 | 01:48:26 | 02:37:39 | |
1025 | 03:57:21.03 | MONTAGNE | M | URGO | 03:56:52 | 01:44:11 | 02:29:56 |
1026 | 03:57:22.03 | GAILLARD | M | 03:55:57 | 01:54:50 | 02:43:09 | |
1027 | 03:57:23.06 | CLEMENT | M | CAISSE D'EPARGNE LC | 03:56:16 | 01:51:35 | 02:39:06 |
1028 | 03:57:24.00 | PESTANA | F | JOGGING CLUB CHATEAUDUN | 03:55:34 | 01:56:11 | 02:44:50 |
1029 | 03:57:34.04 | DAVIAU | F | AS HUTCHINSON | 03:56:12 | 01:57:38 | 02:45:46 |
1030 | 03:57:35.00 | DECHARNIA | M | 03:56:06 | 01:51:45 | 02:40:23 | |
1031 | 03:57:36.02 | RIFFEY | M | CLUB SPORTIF ALLONNAIS | 03:56:15 | 01:53:27 | 02:42:03 |
1032 | 03:57:36.02 | RÖHL | M | 03:56:35 | 01:51:49 | 02:40:42 | |
1033 | 03:57:38.03 | GENDRE | F | SAINTE MAURE ATHLETIC CLUB | 03:56:51 | 01:54:07 | 02:44:15 |
1034 | 03:57:38.03 | DALPHRASE | M | 03:56:35 | 01:52:13 | 02:41:32 | |
1035 | 03:57:40.05 | RIVIERE | M | 03:55:58 | 01:53:53 | 02:42:53 | |
1036 | 03:57:40.07 | BRUN | M | 03:56:32 | 01:55:46 | 02:44:33 | |
1037 | 03:57:45.04 | MATTE | M | 03:55:52 | 01:57:42 | 02:47:37 | |
1038 | 03:57:46.05 | MARCEK | M | 03:56:44 | 01:52:02 | 02:39:36 | |
1039 | 03:57:47.03 | PENIN | M | 03:57:14 | 01:49:19 | 02:37:20 | |
1040 | 03:57:49.00 | PEIRO | M | 03:57:13 | 01:49:52 | 02:41:49 | |
1041 | 03:57:50.04 | AUBRY | M | 03:56:15 | 01:56:13 | 02:45:41 | |
1042 | 03:57:55.05 | VOILLOT | M | GENERATION TRAIL BLOIS | 03:56:31 | 01:58:02 | 02:48:26 |
1043 | 03:57:55.05 | BORDIER | M | 03:56:56 | 01:56:02 | 02:44:29 | |
1044 | 03:58:02.98 | BOUCQ | M | 03:56:19 | 01:52:20 | 02:40:20 | |
1045 | 03:58:10.03 | BOIRON | F | KEKES DU BOCAGE | 03:56:24 | 01:53:05 | 02:43:44 |
1046 | 03:58:10.99 | MARCHÉ | M | 03:57:30 | 01:50:55 | 02:42:16 | |
1047 | 03:58:12.98 | DA CRUZ | M | 03:56:03 | 01:56:08 | 02:43:52 | |
1048 | 03:58:14.06 | PERROTIN | M | SKF | 03:57:23 | 01:51:48 | 02:42:29 |
1049 | 03:58:14.99 | DE CHAMPS | F | AXEREAL ATHLETISME | 03:56:26 | 01:57:42 | 02:47:59 |
1050 | 03:58:17.00 | JULIEN | M | 03:56:30 | 01:56:07 | 02:45:21 | |
1051 | 03:58:17.02 | BOHIN | M | 03:56:30 | 01:56:08 | 02:45:21 | |
1052 | 03:58:17.03 | COUCHEROUX | M | 03:56:31 | 01:57:47 | 02:48:31 | |
1053 | 03:58:17.07 | CHIGNARD | M | CAISSE D'EPARGNE LC | 03:57:28 | 01:50:24 | 02:37:38 |
1054 | 03:58:19.05 | GUILLET | M | INVACARE | 03:57:51 | 01:39:29 | 02:31:07 |
1055 | 03:58:21.05 | DELORENZO | M | 03:57:18 | 01:52:33 | 02:42:02 | |
1056 | 03:58:22.00 | MILBRADT | M | 03:58:23 | 02:02:20 | 02:52:52 | |
1057 | 03:58:25.07 | DESPEISSE | M | 03:57:20 | 01:46:38 | 02:34:32 | |
1058 | 03:58:28.04 | BELLEE | M | CENTRE DE PLEINE NATURE D OMAH | 03:58:12 | 01:38:58 | 02:33:10 |
1059 | 03:58:29.02 | ROCHATTE | F | 03:57:40 | 01:59:27 | 02:50:27 | |
1060 | 03:58:29.04 | AURICOMBE | M | 03:58:30 | 01:52:18 | 02:42:50 | |
1061 | 03:58:29.05 | VERRONNEAU | M | US VENDOME TRIATHLON | 03:57:41 | 01:59:32 | 02:50:27 |
1062 | 03:58:32.07 | VIGNEAU | M | A.S ROTO SPORTS | 03:56:54 | 01:56:35 | 02:45:47 |
1063 | 03:58:34.00 | FONDRILLON | M | PASS RUNNING | 03:58:35 | 01:54:16 | 02:41:04 |
1064 | 03:58:34.03 | COUE | M | 03:57:15 | 01:52:50 | 02:41:56 | |
1065 | 03:58:36.03 | MONTIGNY | M | 03:58:06 | 01:44:14 | 02:30:46 | |
1066 | 03:58:36.05 | GOBERT | M | 03:57:03 | 01:53:54 | 02:43:41 | |
1067 | 03:58:37.01 | JANVIER | M | WORLDLINE | 03:57:36 | 01:51:53 | 02:39:14 |
1068 | 03:58:41.06 | GOUPIL | F | 03:57:14 | 01:52:36 | 02:43:43 | |
1069 | 03:58:41.99 | BRAS | M | 03:57:16 | 01:55:03 | 02:43:19 | |
1070 | 03:58:43.00 | BENSTEAD | M | 03:58:44 | 01:42:22 | 02:37:01 | |
1071 | 03:58:45.03 | FLEURENCE | M | 03:58:18 | 01:43:30 | 02:28:45 | |
1072 | 03:58:45.98 | MORDACQ | M | 03:58:24 | 01:49:16 | 02:40:12 | |
1073 | 03:58:46.04 | BOURDIN | M | CD 37 | 03:57:41 | 01:53:24 | 02:45:22 |
1074 | 03:58:48.00 | JEANNOT | M | 03:56:52 | 01:56:16 | 02:43:38 | |
1075 | 03:58:49.01 | ROULET | F | PLM CONFLANS | 03:57:21 | 01:56:33 | 02:46:47 |
1076 | 03:58:49.03 | BRUS | M | 03:57:24 | 01:58:07 | 02:48:40 | |
1077 | 03:58:51.02 | DUNAS | M | 03:56:29 | 01:55:00 | 02:43:08 | |
1078 | 03:58:51.06 | GIRAUD | M | US AIGREFEUILLE ATHLETISME | 03:57:31 | 01:58:07 | 02:48:28 |
1079 | 03:59:02.02 | PILLOT | M | 03:57:34 | 01:55:26 | 02:44:30 | |
1080 | 03:59:02.04 | PICARD | M | 03:57:34 | 01:55:26 | 02:44:30 | |
1081 | 03:59:04.01 | DEMOUVEAU | M | 03:57:56 | 01:53:41 | 02:43:06 | |
1082 | 03:59:06.06 | DORE | M | SNCF-TECHNI CENTRE | 03:57:30 | 01:55:18 | 02:45:01 |
1083 | 03:59:08.05 | LUNEAU | M | 03:57:53 | 01:52:55 | 02:44:45 | |
1084 | 03:59:11.99 | MAHAJOUB | M | 03:57:36 | 01:56:18 | 02:45:51 | |
1085 | 03:59:13.03 | DENAT | F | 03:58:34 | 01:49:25 | 02:39:11 | |
1086 | 03:59:13.07 | MARCHESSEAU | M | 03:57:59 | 01:54:36 | 02:44:45 | |
1087 | 03:59:13.98 | DUPONT | M | CO CHATEAU DU LOIR | 03:58:00 | 01:54:37 | 02:44:46 |
1088 | 03:59:15.00 | LECOMTE | M | JOUE RUNNING 37 | 03:57:30 | 01:58:13 | 02:48:44 |
1089 | 03:59:19.00 | FLORANT | M | 03:57:27 | 01:57:46 | 02:47:57 | |
1090 | 03:59:20.02 | PUARD | M | CAISSE D'EPARGNE LC | 03:57:27 | 01:58:06 | 02:48:42 |
1091 | 03:59:21.98 | SERNA | M | 03:57:22 | 01:49:49 | 02:38:13 | |
1092 | 03:59:22.04 | ALEXANDRE | F | JOUE RUNNING 37 | 03:57:38 | 01:58:14 | 02:48:44 |
1093 | 03:59:25.02 | CARNOY | M | 03:58:37 | 01:58:42 | 02:48:40 | |
1094 | 03:59:28.99 | BOUSSIER | M | 03:58:10 | 01:53:01 | 02:43:53 | |
1095 | 03:59:30.07 | ARNAUD | M | 03:57:59 | 01:58:27 | 02:48:20 | |
1096 | 03:59:33.02 | BURET | M | 03:58:19 | 01:51:43 | 02:42:35 | |
1097 | 03:59:35.00 | BRUNET | M | 03:57:27 | 01:51:17 | 02:37:56 | |
1098 | 03:59:38.98 | ADDA BENATTIA | M | 03:58:14 | 01:53:37 | 02:42:08 | |
1099 | 03:59:39.01 | KERDANET | F | RACING CLUB NANTAIS | 03:58:10 | 01:58:28 | 02:48:25 |
1100 | 03:59:39.03 | SERISIER | M | 03:58:12 | 01:58:29 | 02:48:26 |
Résultats
Soyez-PrêtsSoyez-Prêts