Classement | Temps Réel | Nom | Sexe | Club | Temps Officiel | Temps 21km | Temps 30km |
---|---|---|---|---|---|---|---|
801 | 03:49:02.07 | ROBIN | M | 03:49:03 | 01:52:45 | 02:40:13 | |
802 | 03:49:15.07 | TARTARIN | M | 03:48:00 | 01:51:21 | 02:38:56 | |
803 | 03:49:19.05 | ROTIER | M | LA POSTE 37250 SORIGNY INDRE ET LOIRE | 03:49:14 | 01:38:13 | 02:29:23 |
804 | 03:49:23.02 | GERARD | M | CHRU DE TOURS | 03:48:45 | 01:48:11 | 02:35:57 |
805 | 03:49:31.02 | RAIMBAULT | M | 03:49:05 | 01:40:40 | 02:29:01 | |
806 | 03:49:32.02 | TETAUD | M | 03:48:33 | 01:51:54 | 02:39:14 | |
807 | 03:49:33.06 | FOREMAN | M | FEDERATION FRANCAISE DE TRIATHLON | 03:48:37 | 01:52:16 | 02:40:10 |
808 | 03:49:35.05 | CHALUMEAU | M | CO CHATEAU DU LOIR | 03:48:52 | 01:46:50 | 02:37:12 |
809 | 03:49:41.02 | GUILBAULT | M | 03:47:46 | 01:50:26 | 02:38:14 | |
810 | 03:49:41.04 | HUMBERT | M | EC MILITAIRE BOURGES | 03:49:42 | 01:49:48 | 02:35:26 |
811 | 03:49:48.07 | VANDUICK | M | 03:49:24 | 01:44:20 | 02:30:28 | |
812 | 03:49:54.01 | BRAULT | M | 03:48:57 | 01:51:47 | 02:39:16 | |
813 | 03:50:01.06 | GENRE | F | ASSOCIATION DES COUREURS DE LOCHES | 03:49:10 | 01:52:06 | 02:39:34 |
814 | 03:50:05.99 | DUTARTRE | M | 03:49:56 | 01:47:24 | 02:36:41 | |
815 | 03:50:09.99 | FEAUVEAUX | M | LB CHATEAUROUX | 03:49:50 | 01:43:05 | 02:31:32 |
816 | 03:50:10.01 | ADAM | M | 03:49:18 | 01:43:17 | 02:30:22 | |
817 | 03:50:10.05 | BAUDOUIN | F | AVCAP | 03:48:51 | 01:51:34 | 02:41:18 |
818 | 03:50:12.01 | CHOU | M | SKF | 03:49:12 | 01:41:30 | 02:28:02 |
819 | 03:50:13.03 | GUICHARD | M | 03:49:21 | 01:48:12 | 02:35:38 | |
820 | 03:50:16.04 | ALLAIRE | M | 03:49:11 | 01:49:59 | 02:37:53 | |
821 | 03:50:29.01 | GALLEGO | M | DYNAMIC SPORTING CLUB | 03:50:05 | 01:43:48 | 02:34:47 |
822 | 03:50:32.04 | TESSIER | M | S/L US ARNAGE | 03:49:20 | 01:54:39 | 02:43:23 |
823 | 03:50:40.98 | LECLERC | M | COURIR A SAINT GERVAIS | 03:49:32 | 01:48:59 | 02:36:40 |
824 | 03:50:45.00 | CUISINIER | M | AXEREAL ATHLETISME | 03:50:25 | 01:46:27 | 02:36:14 |
825 | 03:50:51.01 | DEMOUSSIS | F | 03:49:45 | 01:52:25 | 02:41:02 | |
826 | 03:50:53.99 | PAYSAN | M | CYCLO SPORT MARGONNAIS | 03:49:55 | 01:51:12 | 02:39:14 |
827 | 03:50:57.02 | DUMAS | M | 03:49:53 | 01:51:37 | 02:38:34 | |
828 | 03:51:01.99 | BILLONNET | M | BA 705 | 03:49:07 | 01:52:01 | 02:39:07 |
829 | 03:51:04.06 | RESPAUD | M | CHRU DE TOURS | 03:50:40 | 01:44:09 | 02:30:21 |
830 | 03:51:05.06 | DECHARTRE | M | 03:51:06 | 01:51:36 | 02:39:58 | |
831 | 03:51:06.98 | PETRONIO | M | SCL SEICHES S/LE LOIR | 03:50:36 | 01:52:11 | 02:40:30 |
832 | 03:51:09.98 | HAMELIN | M | 03:49:51 | 01:47:10 | 02:36:00 | |
833 | 03:51:10.04 | HAMELIN | M | 03:49:52 | 01:47:10 | 02:37:42 | |
834 | 03:51:12.03 | RUELLOT | M | CO CHATEAU DU LOIR | 03:50:29 | 01:44:51 | 02:33:57 |
835 | 03:51:14.02 | GUYON | M | 03:50:26 | 01:51:57 | 02:40:35 | |
836 | 03:51:16.04 | IZOULET | M | 03:50:04 | 01:51:10 | 02:39:04 | |
837 | 03:51:17.01 | HURON | M | 03:50:24 | 01:51:31 | 02:40:05 | |
838 | 03:51:17.05 | GIRAUD | M | JOGGERS VICHYSSOIS | 03:51:18 | 01:52:47 | 02:40:16 |
839 | 03:51:21.98 | BERTRAND | M | VILLE DE TOURS | 03:49:38 | 01:45:51 | 02:32:05 |
840 | 03:51:28.00 | DOUDARD | M | 03:51:12 | 01:47:57 | 02:38:22 | |
841 | 03:51:31.99 | MARGOTTIN | M | 03:50:27 | 01:43:55 | 02:34:10 | |
842 | 03:51:36.05 | TROUVE | M | CD 37 | 03:49:32 | 01:41:58 | 02:29:53 |
843 | 03:51:37.07 | MOURIC | M | 03:51:12 | 01:37:51 | 02:23:59 | |
844 | 03:51:41.06 | SCHARFF | M | 03:51:01 | 01:51:01 | 02:39:32 | |
845 | 03:51:42.02 | DEFFE | M | TRIATHLON CLUB JOUE LES TOURS | 03:51:01 | 01:48:24 | 02:35:33 |
846 | 03:51:42.05 | GRIMAUD | M | 03:50:48 | 01:51:53 | 02:39:44 | |
847 | 03:51:46.07 | TOUZO | M | 03:50:16 | 01:49:44 | 02:37:33 | |
848 | 03:51:54.06 | GAINVILLE | M | 03:50:53 | 01:51:43 | 02:39:13 | |
849 | 03:51:56.02 | DECHARME MOUSSET | F | 03:50:26 | 01:56:36 | 02:45:23 | |
850 | 03:52:02.07 | FAU | M | 03:51:15 | 01:44:15 | 02:30:18 | |
851 | 03:52:05.05 | JOUBERT | F | LES P TITS MOTEURS | 03:50:40 | 01:53:16 | 02:41:59 |
852 | 03:52:09.06 | CONTRE | M | STADE VERNEUIL-SUR-AVRE | 03:51:51 | 01:42:25 | 02:33:01 |
853 | 03:52:12.05 | ARCHAMBAULT | M | 03:50:58 | 01:52:03 | 02:40:43 | |
854 | 03:52:14.07 | SAUTEREAU | M | 03:51:20 | 01:51:01 | 02:39:18 | |
855 | 03:52:16.00 | DEVALLEE | M | 03:50:54 | 01:56:55 | 02:45:47 | |
856 | 03:52:17.01 | DORRIERE | M | 03:51:16 | 01:52:30 | 02:41:07 | |
857 | 03:52:18.99 | ROBICHON | M | ASPTT ARGENTAN | 03:51:40 | 01:44:04 | 02:33:29 |
858 | 03:52:19.99 | FOURREAU | M | 03:51:11 | 01:52:11 | 02:40:14 | |
859 | 03:52:23.99 | BOUSSARD | M | 03:51:33 | 01:51:54 | 02:39:44 | |
860 | 03:52:26.01 | BOUTIN | M | LES COMPAGNONS DE LA CLOUERE | 03:51:29 | 01:48:13 | 02:34:52 |
861 | 03:52:26.03 | LEROUX | M | 03:51:14 | 01:53:28 | 02:42:35 | |
862 | 03:52:32.05 | MARIAU | M | CAP ASR | 03:51:10 | 01:56:56 | 02:45:47 |
863 | 03:52:32.06 | KLAHR | M | 03:51:47 | 01:46:11 | 02:33:54 | |
864 | 03:52:36.00 | MENARD | M | ST MICROELECTRONICS | 03:51:53 | 01:46:01 | 02:35:18 |
865 | 03:52:40.00 | CHEMIN | M | 03:51:43 | 01:53:11 | 02:39:18 | |
866 | 03:52:42.05 | TROLET | F | 03:51:43 | 01:49:34 | 02:37:59 | |
867 | 03:52:45.98 | ANDRE | M | US FAIVELEY | 03:51:53 | 01:44:32 | 02:31:13 |
868 | 03:52:47.99 | SALADIN | M | VAINCRE LA MUCOVISCIDOSE | 03:52:36 | 01:36:24 | 02:27:15 |
869 | 03:52:48.02 | AUVRAY | M | AS SAINT JUNIEN LES PATTES AU BEURRE | 03:52:22 | 01:42:40 | 02:26:49 |
870 | 03:52:49.00 | GARNIER | M | 03:51:46 | 01:51:49 | 02:38:34 | |
871 | 03:52:49.07 | ROCHETEAU | M | 03:52:02 | 01:51:45 | 02:39:28 | |
872 | 03:52:51.07 | COISPEAU | M | GRANVILLE AC | 03:52:21 | 01:44:03 | 02:32:20 |
873 | 03:52:55.05 | GIRE | M | 03:51:54 | 01:53:10 | 02:41:53 | |
874 | 03:52:55.06 | HÉLENE | M | 03:51:54 | 01:53:10 | 02:41:53 | |
875 | 03:52:56.01 | HELENE-KIBLEUR | F | 03:51:54 | 01:53:10 | 02:41:53 | |
876 | 03:52:56.03 | GRELICHE | M | 03:52:20 | 01:54:04 | 02:42:54 | |
877 | 03:52:58.07 | ROUSSELOT | M | 03:52:22 | 01:52:29 | 02:40:37 | |
878 | 03:53:06.02 | ALLEAU | M | CAV VILLENAVE D ORNON | 03:52:15 | 01:49:53 | 02:38:28 |
879 | 03:53:08.00 | RIFFAUD | M | 03:52:22 | 01:50:19 | 02:37:40 | |
880 | 03:53:10.05 | LACROIX | M | 03:51:30 | 01:51:01 | 02:39:34 | |
881 | 03:53:11.02 | MALO | M | 03:52:08 | 01:47:51 | 02:34:02 | |
882 | 03:53:14.03 | THOUMIEUX | M | ERDF | 03:51:55 | 01:52:34 | 02:40:16 |
883 | 03:53:16.04 | BESNARD | M | 03:52:12 | 01:53:27 | 02:41:59 | |
884 | 03:53:17.00 | GIBIARD | M | 03:52:29 | 01:49:56 | 02:37:11 | |
885 | 03:53:22.00 | NONET | F | JOUE RUNNING 37 | 03:52:30 | 01:52:04 | 02:40:22 |
886 | 03:53:23.01 | HOCDE | M | 03:51:40 | 01:56:22 | 02:45:12 | |
887 | 03:53:24.02 | DUBOIS | M | 03:52:15 | 01:53:36 | 02:42:44 | |
888 | 03:53:25.04 | THOMAS | M | 03:52:28 | 01:52:00 | 02:40:34 | |
889 | 03:53:26.02 | AUDIGER | M | 03:52:10 | 01:56:20 | 02:45:08 | |
890 | 03:53:29.98 | BARRET | M | 03:52:57 | 01:41:27 | 02:31:13 | |
891 | 03:53:31.01 | DESRIER | M | 03:52:59 | 01:44:09 | 02:33:22 | |
892 | 03:53:32.98 | AMILIEN | M | 03:52:26 | 01:52:00 | 02:40:27 | |
893 | 03:53:33.02 | ROSIER | M | 03:52:44 | 01:51:32 | 02:38:00 | |
894 | 03:53:33.98 | PIONNEAU | M | 03:51:41 | 01:55:19 | 02:43:38 | |
895 | 03:53:36.00 | LAFFORGUE | M | ESPACE ET COURSES CEBAZAT | 03:52:34 | 01:51:50 | 02:39:13 |
896 | 03:53:36.00 | MONPROFIT | M | SNCF-TECHNI CENTRE | 03:53:02 | 01:45:02 | 02:34:32 |
897 | 03:53:36.99 | VENEAULT | M | 03:53:14 | 01:44:49 | 02:30:14 | |
898 | 03:53:37.00 | MARECHAL | M | CD 37 | 03:52:57 | 01:48:22 | 02:36:06 |
899 | 03:53:38.02 | MAROUILLAT | M | 03:52:37 | 01:51:42 | 02:39:16 | |
900 | 03:53:39.07 | BEARD | M | 03:51:39 | 01:55:01 | 02:44:09 |
Résultats
Soyez-PrêtsSoyez-Prêts