Classement | Temps Réel | Prénom | Nom | Sexe | Place Catégorie | Club |
---|---|---|---|---|---|---|
738 | 01:40:18 | Jean-Francois | DEGE | M | 115 | USM MONTARGIS |
695 | 01:39:42 | Anthony | ESNAULT | M | 24 | UNIVERSITE DE TOURS - SUAPS |
774 | 01:40:52 | Eric | DOMMÉE | M | 16 | REVEIL SPORTIF DE ST CYR/LOIRE |
765 | 01:40:45 | Stephane | RANDONNEAU | M | 250 | |
737 | 01:40:18 | Antoine | COLIN | M | 290 | |
755 | 01:40:34 | Patrick | GARDEREAU | M | 15 | |
743 | 01:40:23 | Christophe | POIVERT | M | 116 | |
781 | 01:40:57 | Stephane | MICHENOT | M | 119 | FRANCE BLEU TOURAINE |
748 | 01:40:27 | Sylvain | DESBOIS | M | 242 | |
685 | 01:39:36 | Olivier | JAUNAY | M | 221 | TOURAINE DEPARTEMENT |
719 | 01:40:05 | Benoit | THIBAUDEAU | M | 281 | |
681 | 01:39:33 | Paul | PICHONNIER | M | 268 | |
640 | 01:39:00 | Antoine | LAMARLE | M | 250 | |
802 | 01:41:20 | Jessy | LEGROS | M | 310 | |
694 | 01:39:42 | FrÉdÉric | CARLIER | M | 111 | DRHAT OR |
657 | 01:39:16 | Maxime | MARTIN | M | 257 | UDSP 37 |
658 | 01:39:16 | Olivia | MARTINEZ | F | 20 | UDSP 37 |
759 | 01:40:37 | Sebastien | BERNARD | M | 247 | UNIVERSITE DE TOURS - SUAPS |
799 | 01:41:15 | FÉlix | JOUNIEVY | M | 308 | JOGG'IN'TOURS |
769 | 01:40:49 | Christophe | RIVIERE | M | 252 | |
778 | 01:40:53 | Romane | RAIFFE | F | 3 | BANQUE POPULAIRE |
707 | 01:39:56 | Thomas | BRETON | M | 278 | TEAM GEODIS / FRANCE EXPRESS |
749 | 01:40:28 | Patrick | BOUE | M | 243 | CHINON |
792 | 01:41:07 | Florence | SAUPIN | F | 16 | |
674 | 01:39:28 | Alexandre | JEAN | M | 265 | SERVICE DE MÉDECINE INTENSIVE RÉANIMATION |
740 | 01:40:22 | Maxime | BELLAUNAY | M | 292 | |
750 | 01:40:28 | David | HUCK | M | 244 | |
653 | 01:39:09 | Jean-Louis | FRENOD | M | 103 | |
619 | 01:38:30 | Fanch | PERRON | M | 244 | |
732 | 01:40:13 | Christophe | BARBEREAU | M | 114 | RRUN BLOIS |
650 | 01:39:06 | Mathieu | FALIU | M | 215 | TEAM TRAIL TOURAINE |
744 | 01:40:25 | Boris | CHAUDUN | M | 25 | |
660 | 01:39:17 | Adrien | CHEVRETEAU | M | 7 | |
753 | 01:40:31 | Remy | BELLAUNAY | M | 26 | UNIVERSITE DE TOURS - SUAPS |
758 | 01:40:35 | Frederic | GUERIN | M | 246 | RUNNEURS DES VIGNES |
797 | 01:41:14 | Eric | JOLIVET | M | 122 | LES FONDUS |
806 | 01:41:26 | JÉrÔme | WERY | M | 312 | |
739 | 01:40:19 | Nicolas | SCHNEL | M | 291 | MGEN TECHNOLOGIES |
763 | 01:40:41 | David | QUILICHINI | M | 249 | DRHAT OR |
760 | 01:40:37 | FrÉdÉric | DENIS | M | 296 | |
777 | 01:40:53 | Gaetan | DESLANDES | M | 302 | UNIVERSITE DE TOURS - SUAPS |
771 | 01:40:51 | Tony | VERDIN | M | 299 | |
696 | 01:39:43 | Jerome | PROUST | M | 222 | RUN IN PRUNAY |
772 | 01:40:51 | Sylvain | GERARD | M | 254 | |
776 | 01:40:52 | Fabien | GERARD | M | 301 | |
789 | 01:41:04 | Philippe | GERARD | M | 120 | CHU TOURS |
817 | 01:41:32 | Herve | CHOURAQUI | M | 266 | ORANGE NORMANDIE CENTRE |
811 | 01:41:28 | Fabien | JUSTON | M | 263 | |
745 | 01:40:26 | Stephane | BOISSINOT | M | 239 | UDSP 37 |
722 | 01:40:09 | Benoit | LECLERCQ | M | 284 | |
735 | 01:40:14 | Quentin | OLIVE | M | 289 | |
819 | 01:41:33 | Andre | BEAUTOUR | M | 126 | |
731 | 01:40:12 | Frederic | LAMOTTE | M | 235 | |
673 | 01:39:27 | Marc | ASTRIE | M | 23 | UNIVERSITE DE TOURS - SUAPS |
757 | 01:40:34 | Yvan | RAIMAND | M | 117 | CREDITS EXPERT |
805 | 01:41:25 | Sebastien | CHARLIER | M | 311 | BASE AÉRIENNE 705 |
779 | 01:40:55 | JÉrome | ROZAI | M | 256 | |
669 | 01:39:24 | Benjamin | CASTEL | M | 262 | |
823 | 01:41:33 | FrÉdÉric | TAURAULT | M | 319 | CA PICTAVE |
804 | 01:41:24 | Virginie | MANCION | F | 17 | AXA ATOUT COEUR |
784 | 01:40:59 | Olivier | SCHMITT | M | 304 | |
812 | 01:41:31 | Bruno | ANGELO | M | 264 | ENTREPRISE ADEXSI |
762 | 01:40:40 | Christophe | VOYARD | M | 248 | |
794 | 01:41:11 | Pascal | BARRIERE | M | 260 | |
787 | 01:41:01 | David | FOURNIER | M | 258 | |
840 | 01:41:52 | Gaelle | SERENNE | F | 11 | |
790 | 01:41:04 | Bruno | LELOUP | M | 121 | |
834 | 01:41:46 | Philippe | GAVAT | M | 267 | |
855 | 01:42:13 | Hamed | TAMBOURA | M | 336 | |
825 | 01:41:36 | Dominique | LAURON MOREAU | M | 128 | |
849 | 01:42:03 | Thierry | JUBLIN | M | 130 | US FAIVELEY |
604 | 01:38:11 | Emmanuel | GIRARDEAU | M | 240 | |
710 | 01:39:59 | Olivier | CHEVE | M | 226 | SKF |
746 | 01:40:26 | Stephane | GINOUX | M | 240 | |
775 | 01:40:52 | Ludovic | PORTERE | M | 255 | ASSOCIATION 1000 PATTES DE BUXEROLLES |
756 | 01:40:34 | Clement | BERTRAND-CHEVRIER | M | 295 | SERVICE DE MÉDECINE INTENSIVE RÉANIMATION |
854 | 01:42:11 | Frederic | RENAUDEAU | M | 274 | |
837 | 01:41:50 | Willy | PAJAMANDY | M | 328 | |
815 | 01:41:32 | Sylvain | BURIN | M | 265 | COURIR A LOMBRON |
821 | 01:41:33 | David | DEFORGES | M | 317 | |
585 | 01:37:47 | Christophe | METTIER | M | 229 | |
827 | 01:41:36 | Dominique | NAQUIN | F | 10 | CREDIT MUTUEL |
836 | 01:41:49 | Edouard | BONNET | M | 327 | |
818 | 01:41:32 | Peggy | GUIDET | F | 18 | TOURAINE DEPARTEMENT |
826 | 01:41:36 | Amdjadi | BOINA HADJI | M | 321 | |
770 | 01:40:49 | Nicolas | THIBERT | M | 253 | |
715 | 01:40:01 | Emmanuel | HUMEAU | M | 229 | |
725 | 01:40:10 | Thomas | JALIBERT | M | 286 | SNCF |
752 | 01:40:31 | Anthony | AUGUIER | M | 294 | |
835 | 01:41:47 | Patrice | DELACOTE | M | 129 | CAM VALLEE DU CHER-CONTROIS |
791 | 01:41:05 | Guillaume | PAILLARD | M | 259 | CREDITS EXPERT |
736 | 01:40:16 | Olivier | RENOULLEAU | M | 238 | DRHAT OR |
780 | 01:40:56 | Sarah | RAMOS | F | 15 | |
754 | 01:40:33 | Severine | RICHARD | F | 27 | BASE AÉRIENNE 705 |
773 | 01:40:51 | Romain | GAVILAN | M | 300 | |
858 | 01:42:18 | Nathalie | MOREAU | F | 13 | ACIL |
857 | 01:42:18 | Pascal | BERTHELOT | M | 132 | ENTREPRISE SNCF |
796 | 01:41:14 | Franck | GEFFARD | M | 261 | LES FOULÉES CÉLESTINES |
718 | 01:40:04 | Ludovic | PROUTEAU | M | 280 | |
793 | 01:41:08 | Sandy | PIOTROWSKI | M | 307 |
Résultats
Soyez-PrêtsSoyez-Prêts